80811 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
03/04/2010 | |
09/08/2022 22:52:06 | |
07/07/2018 22:02:56 | |
24 | |
265 | |
41 | |
82.9% | |
80% |
Marco Velo | |
Vasile | |
Capusceac | |
29/07/1987 | |
Молдова | |
- | |
Beltsy | |
- | |
Б\Р | |
Велоспорт... |
2021 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
3 | "Sabariv Country" 2021 (08.08.21) | 1. Чоловіки open | Винница |
сход | XCM "Сколівські Бескиди" (01.08.21) | 5. Ендуренс 18-35 | Сколе |
1 | Sarmatian Race (17.07.21) | Medium Open | Славське |
2 | MULTIKI MTB Marathon in Holosiiv (04.07.21) | 1. Чоловіки 63 км | Київ |
1 | Чемпіонат України з МТБ серед аматорів та ветеранів "ЛЧУ у Пирогові" від MULTIKI Races. (30.05.21) | Чоловіки спортсмени | Київ |
2 | Лісова Пісня 2021 / by Merida (22.05.21) | Чоловіки 50 км 18-34 років | Киев |
Кількість стартів: 6 Середня позиція: 2 Ефективність: 82.9% |
2020 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
2 | Спортивний Туризм "ПівДень 2" (11.10.20) | МЖ | Киев |
15 | XCM Карпова осінь 2020 (03.10.20) | 1. Чоловіки Open | Ровно |
6 | Sarmatian Race (23.08.20) | 6. Чоловіки Medium Open | Славсько |
1 | Sarmatian Race (22.08.20) | 6. Чоловіки Medium Open | Славсько |
7 | Amateur Ukraine XCO (16.08.20) | Чоловіки | Дніпро |
1 | Спортивний Туризм "Трахтемирів 6" (18.07.20) | МЖ | Киев |
Кількість стартів: 6 Середня позиція: 5.3 Ефективність: 80% |
2019 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
вне зач. | 5й етап ЛКУ 2019 - Київ, ФІНАЛ від MULTIKI Races (22.09.19)    | Чоловіки | Київ |
2 | Відкритий чемпіонат м. Бровари 3х-годинний марафон «Броварські дюни» (ХСМ) (07.09.19) | 2.Ч30+ | Киев |
DSQ | Спортивний Туризм "Трахтемирів — 2019" (28.07.19) | МЖ | Киев |
вне зач. | MULTIKI MTB Marathon in Golosiievo (30.06.19) | Чоловіки | Киев |
4 | XCM Кантрійний тандем by GHOST (23.06.19) | ЧЖ Open (50 км) | Киев |
1 | Чемпіонат України з МТБ серед аматорів та ветеранів "ЛЧУ у Пірогово 2019" від MULTIKI Races (09.06.19) | 2. Чоловіки 30-39 | Киев |
Поза заліком | 2й етап ЛКУ 2019 - Рівне (02.06.19) | 1. Чоловіки | Рівне |
2 | Відкритий весняний чемпіонат м.Бровари з МТБ перегонів «Біля озера» (ХСО) (18.05.19) | 5. Ч еліта | Киев-Бровары |
1 | Winter Cup Final | GodniGonky 2019 (21.04.19) | 1. хард М | Киев |
Кількість стартів: 9 Середня позиція: 2 Ефективність: 84.5% |
2017 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
24 | ЛКУ - Чоловіки | ||
70 | Днепровский - Мужской | ||
268 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
7 | Мікрорулілово 2017 (05.11.17) | 1. Open | Киев |
DNF | Winter Cup 1 | GodniGonky (29.10.17) | 1. хард М | Киев |
сход | 6й етап ЛКУ 2017 - Дніпро, «Дніпровські кручі XC» (03.09.17) | Чоловіки | Дніпро |
7 | 5й етап ЛКУ 2017 - Лопушанка XCO (Закарпаття) (06.08.17) | Мужчины | Лопушанка |
2 | 4й етап ЛКУ 2017 - Харкiв, «Cannondale» (16.07.17) | Спортсмени | Харкiв |
2 | XC «Кодаки.весна.2017» (02.04.17) | Мужчины-Эксперты | Днепр |
Кількість стартів: 6 Середня позиція: 5.3 Ефективність: 74.4% |
2016 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
35 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
2 | XCM "Красный мост 2016" (25.09.16) | пара микст | Кривой Рог |
4 | XCM «Днепровские кручи v6» 2016 (15.05.16) | Пара Микст | Днепропетровск |
1 | 1й етап ЛКУ 2016 - Суми, XCO «Адреналін.Весна.2016» (23.04.16)    | Спорт | Сумы |
Кількість стартів: 3 Середня позиція: 3 Ефективність: 51.3% |
2015 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
7 | Днепропетровский - Мужской | ||
54 | ЛКУ - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
5 | 6й етап ЛКУ 2015 - Дніпропетровськ, «Дніпровські кручі XC» (06.09.15) | Спортсмены | Днепропетровск |
3 | XCM «Днепровские кручи v6» 2015 (17.05.15) | Пара Микст | Днепропетровск |
сход | 2й етап ЛКУ 2015 - Запоріжжя, «Кубкова Вирва» (10.05.15) | Спортсмены | Запорожье |
сход | 1й етап ЛКУ 2015 - Мелітополь, «Скіфські перегони» (26.04.15) | Мужчины | Мелітополь |
1 | Финал Днепропетровского зимнего термокубка. Гонка-тренировка (11.04.15) | Мужчины | Днепропетровск |
1 | XC «Кодаки.весна.2015» (05.04.15)    | Мужчины-Эксперты | Днепропетровск |
Кількість стартів: 6 Середня позиція: 2 Ефективність: 87.2% |
2014 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
9 | PROBA 2009-2014 - Чоловiки | ||
15 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
1 | 5й этап ЛКУ 2014 - «Днепровские кручи XC» (06.09.14)    | Спортсмены | Днепропетровск |
1 | "Шалені місточки" 2014 (17.08.14) | Мужчины | Харьков |
1 | 4й этап ЛКУ 2014 - Харьков (03.08.14)    | Спортсмены | Харьков |
3 | XC «Кодаки.весна.2014» (06.04.14) | Мужчины-Эксперты | Днепропетровск |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 1.7 Ефективність: 73.2% |
2010 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
2 | 5й этап ЛКУ - XC Cup Ukraine - Харьков - 'Велопланета CUP II' (31.07.10) | Мужчины элита. В зачет ЛКУ | Харьков |
6 | XCM Король гор 2010 (24.07.10) | 100 km, OPEN | Ужгород |
8 | XCM Парна 6 часова (30.05.10) | Элита МЖ | Киев |
10 | XCM Днепровские кручи v6 2010 (16.05.10) | СОЛО Кабанов | Днепропетровск |
3 | XC 1й этап Alushta Cup 2010 (02.05.10) | Элита | Алушта |
Кількість стартів: 5 Середня позиція: 5.8 Ефективність: 57.5% |
2009 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
27 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
2 | XCM Днепровские кручи v6 2009 (25.07.09) | СОЛО М | Днепропетровск |
5 | XCM БОЯРКА-24 2009 (11.07.09) | МИКСТ | Киев |
5 | XCM Днепровские кручи v3 2009 (16.05.09) | Реальные кабаны | Днепропетровск |
Кількість стартів: 3 Середня позиція: 4 Ефективність: 76% |
1970 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
5 | Sarmatian Race (сумма дней) (01.01.70) | 6. Чоловіки Medium Open | Славсько |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 5 Ефективність: 84.4% |
NN | Дата | До старту | Гонка | Місто |
1 | 06.07.2013 | 4157 днів тому | Открытый Чемпионат Киева по кросс-кантри. Второй этап. | Киев |
2 | 03.08.2014 | 3764 дні тому | 4й этап ЛКУ 2014 - Харьков | Харьков |
3 | 05.04.2015 | 3519 днів тому | XC «Кодаки.весна.2015» | Днепропетровск |
4 | 03.04.2016 | 3155 днів тому | XC «Кодаки.весна.2016» | Днепропетровск |
5 | 23.04.2016 | 3135 днів тому | 1й етап ЛКУ 2016 - Суми, XCO «Адреналін.Весна.2016» | Сумы |
6 | 15.05.2016 | 3113 дні тому | XCM «Днепровские кручи v6» 2016 | Днепропетровск |
7 | 08.10.2016 | 2967 днів тому | Финал ЛКУ 2016 - Киев, «Cannondale» | Киев |
8 | 02.04.2017 | 2791 день тому | XC «Кодаки.весна.2017» | Днепр |
Only Registered Members Allowed to view the 1 items in this Gallery!
Дата | Раздел | Категория | Заголовок | Переглядів |
---|---|---|---|---|
30/09/2017 | Кубок України | Финал ЛКУ 2017 - Київ, «Cannondale» | Схема расположения стартового лагеря: | 2305 |
27/09/2017 | Кубок України | Финал ЛКУ 2017 - Київ, «Cannondale» | Питание | 2453 |
07/09/2017 | Кубок України | Финал ЛКУ 2017 - Київ, «Cannondale» | Положення | 19148 |
06/09/2017 | Кубок України | Финал ЛКУ 2017 - Київ, «Cannondale» | Дебет/Кредіт | 3186 |
06/09/2017 | Кубок України | Финал ЛКУ 2017 - Київ, «Cannondale» | Увага! Підвищення стартового внеску! | 2648 |
06/09/2017 | Кубок України | Финал ЛКУ 2017 - Київ, «Cannondale» | Карта та Трек траси. | 4025 |
12/07/2017 | Кубок України | 4й етап ЛКУ 2017 - Харкiв, «Cannondale» | Схема Стартової Поляни, Бівуак та Харчування. | 2593 |
10/07/2017 | Кубок України | 4й етап ЛКУ 2017 - Харкiв, «Cannondale» | Награждение и Призы | 2547 |
26/06/2017 | Кубок України | 4й етап ЛКУ 2017 - Харкiв, «Cannondale» | Положення | 17196 |
26/06/2017 | Кубок України | 4й етап ЛКУ 2017 - Харкiв, «Cannondale» | GPS Треки | 2846 |
10/09/2016 | Кубок України | Финал ЛКУ 2016 - Киев, «Cannondale» | Схемы трасс | 4888 |
08/09/2016 | Київська обл. | Cannondale XCE 2016 | Положение | 9287 |
08/09/2016 | Кубок України | Финал ЛКУ 2016 - Киев, «Cannondale» | Положение | 27568 |
18/01/2016 | Статті | Полезная информация | Гоняй на шару с Cannondale! | 4241 |
29/08/2012 | Донецка обл. | MTB Donetsk XC Cup 2012 Stage 4 - XC "Ляпинские Горки" | Сти-ШОК | 4884 |
14/08/2012 | Кубок України | 5й этап ЛКУ 2012 - Киев, Кубковый Китаев | Песнюшка-х....нюшка))) | 5846 |
10/08/2012 | Кубок України | 4й этап ЛКУ 2012 - Харьков | Покатался... | 6437 |
22/05/2010 | Молдова | Moldova Cup 2010 | Положение | 12280 |
30.11.24, GRINDER RACE 3. Гравійно/МТБшний велокрос Івано-Франківськ |
19.07.25, Pogulianka ХСО race Львів |