Файл с описанием/расчетом ретинга: ratingKK.2016.dp.ua.public.xls
Место | ФИО | Ник | Команда / спорт.клуб | Возраст | Город | Рейтинг по лучшим 2/3 стартам | Полная сумма рейтинга | Общее кол-во стартов | В среднем очей за гонку | XC Кодаки весна | XC Вольног. лес весна | XC Казакова дача весна | XCM кручи v6 | XC Велодень | ХС Східна | XC Мар.Гора лето | Кручи XC | XC Мар.Гора осень | XCM Красный Мост | XC Вольног. лес осень | XC Казакова дача осень | Winter Cup |
1 | Пожиганов Вадим | vadimka | Команда ВР | 34 | Днепропетровск | 1033,3 | 1033,3 | 6 | 172,2 | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 200,0 | - | 200,0 | 100,0 | 233,3 | - | - | - |
2 | Кашуба Павел | enein | VeloDnDz | 24 | Днепродзержинск | 945,0 | 1016,0 | 11 | 92,4 | 1,0 | 130,0 | 70,0 | - | 100,0 | - | 75,0 | 100,0 | 75,0 | 140,0 | 170,0 | 85,0 | 70,0 |
3 | Мартынюк Дмитрий | ANTIL | Команда ВР | 34 | Кривой Рог | 936,6 | 936,6 | 8 | 117,1 | 83,0 | 120,0 | 100,0 | 120,0 | - | 150,0 | - | 105,0 | - | 158,7 | - | 100,0 | - |
4 | Закора Виктор | paparazzi | ВМАЖ! | 27 | Днепропетровск | 927,1 | 927,1 | 7 | 132,4 | 91,5 | 140,0 | - | 140,0 | - | - | 85,0 | 140,0 | - | 130,7 | - | - | 200,0 |
5 | Маликов Константин | Костя R 8 | 28 | Днепропетровск | 885,0 | 885,0 | 7 | 126,4 | 105,0 | 150,0 | 85,0 | 200,0 | - | - | - | - | 85,0 | - | 200,0 | - | 60,0 | |
6 | Скубенко Владислав | ~VL@D~ | 26 | Кривой Рог | 879,4 | 879,4 | 6 | 146,6 | 95,7 | 200,0 | - | 170,0 | - | 140,0 | - | 115,0 | - | 158,7 | - | - | - | |
7 | Пустовгаров Андрей | Андрей-ВК | Вольные колёса | 38 | Вольногорск | 775,8 | 872,5 | 12 | 72,7 | 10,5 | 110,0 | 60,0 | 67,0 | 57,5 | 100,0 | - | 60,8 | 65,0 | 98,0 | 140,0 | 75,0 | 28,7 |
8 | Мациевский Кирилл | kirilldndz | VeloDnDz | 30 | Днепродзержинск | 691,8 | 691,8 | 7 | 98,8 | - | - | - | 91,8 | - | 120,0 | - | 70,0 | 70,0 | 140,0 | 100,0 | - | 100,0 |
9 | Казаков Дмитрий | DiWolf | VeloDnDz | 24 | Донецк-Днепропетровск | 644,5 | 644,5 | 8 | 80,6 | 75,0 | 75,0 | - | 71,9 | 75,0 | - | - | 60,0 | - | - | 150,0 | 42,5 | 95,1 |
10 | Закора Евгений | Alberto Zakerroni | Команда ВР | 29 | Лопушанка! | 626,7 | 626,7 | 4 | 156,7 | 140,0 | - | - | 170,0 | - | - | - | 130,0 | - | 186,7 | - | - | - |
11 | Швец Михаил | Aliot | Maryanoff | 20 | Днепропетровск | 624,7 | 624,7 | 9 | 69,4 | 57,5 | 100,0 | 42,5 | 87,5 | - | - | - | 43,0 | 50,0 | 99,2 | 60,0 | - | 85,0 |
12 | Ким Олег | olegraven | 32 | Днепропетровск | 605,1 | 620,8 | 10 | 62,1 | 38,7 | 44,2 | - | 42,3 | - | 105,0 | 52,5 | 19,0 | 35,0 | 163,3 | 15,7 | - | 105,0 | |
13 | Фесенко Євген | fesya | ВМАЖ! | 26 | Днепропетровск | 575,1 | 575,1 | 5 | 115,0 | 74,4 | 115,0 | - | 140,0 | - | - | - | - | - | 130,7 | - | - | 115,0 |
14 | Мищенко Ростислав | I can | 29 | Жёлтые Воды | 547,8 | 547,8 | 9 | 60,9 | 42,7 | 52,5 | 65,0 | - | - | 44,1 | - | 42,0 | 60,0 | - | 130,0 | 70,0 | 41,4 | |
15 | Кожадей Алексей | leshij | Energy TEAM | 33 | Энергодар | 526,8 | 526,8 | 4 | 131,7 | 115,0 | - | - | 212,5 | - | - | - | 1,0 | - | 198,3 | - | - | - |
16 | Мороз Владимир | moroz_ko | Команда ВР | 39 | Харьков | 486,7 | 486,7 | 6 | 81,1 | 85,0 | - | - | 125,0 | - | - | 57,5 | 45,0 | 57,5 | 116,7 | - | - | - |
17 | Мостович Георгий | Gosha_Mostovich | Bike Ride | 22 | Орджоникидзе | 469,5 | 469,5 | 5 | 93,9 | 65,0 | - | - | 105,0 | - | 130,0 | - | 57,5 | - | 112,0 | - | - | - |
18 | Ткач Станислав | Saloman | Maryanoff | 30 | Днепропетровск | 463,0 | 463,5 | 10 | 46,4 | 0,5 | 85,0 | - | 0,5 | - | 70,0 | 60,0 | 35,0 | 37,5 | - | 70,0 | 35,0 | 70,0 |
19 | Проша Дима | Лесник | ВМАЖ! | 32 | Днепропетровск | 461,3 | 461,3 | 5 | 92,3 | 55,0 | - | - | 105,0 | - | - | 70,0 | - | - | 61,3 | - | - | 170,0 |
20 | Соколов Дима | cristal | Odessa XC Racing Team | 26 | Одесса | 450,0 | 450,0 | 2 | 225,0 | 200,0 | - | - | 250,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Куриш Артем | VeloDnDz | 15 | Днепродзержинск | 446,1 | 446,1 | 8 | 55,8 | 36,1 | 29,8 | - | - | - | 85,0 | 65,0 | 52,5 | - | - | 85,0 | 50,0 | 42,7 | |
22 | Мирошниченко Виталий | Vitalik-kr | 34 | Кривой Рог | 445,8 | 445,8 | 8 | 55,7 | 43,4 | 70,0 | 35,0 | 65,6 | - | 60,0 | - | 55,0 | - | 79,3 | - | 37,5 | - | |
23 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | ivanoff8 | Bike Ride | 39 | Орджоникидзе | 431,0 | 431,0 | 5 | 86,2 | 50,0 | - | - | 105,0 | - | 115,0 | - | 49,0 | - | 112,0 | - | - | - |
24 | Щербацкий Андрей | AndrewS82 | Мирный Атом | 34 | Киев | 430,0 | 430,0 | 3 | 143,3 | 130,0 | - | - | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | - | - | - | - |
25 | Матвиенко Денис | denim | Cannondale Ukraine | 30 | днепродзержинск | 421,0 | 421,0 | 4 | 105,3 | 100,0 | 170,0 | - | 150,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
26 | Коновец Николай | kolianchik | 32 | Днепропетровск | 404,0 | 404,0 | 5 | 80,8 | 19,0 | - | - | - | 70,0 | 110,0 | 55,0 | - | - | - | - | - | 150,0 | |
27 | Красных максим | ДЛИННЫЙ | korea racing team | 36 | днепропетровск | 399,9 | 399,9 | 6 | 66,6 | 46,7 | - | - | - | 85,0 | - | - | 48,0 | - | 102,7 | - | 32,5 | 85,0 |
28 | Паникаха Богдан | flagman408 | 20 | Днепропетровск | 378,8 | 378,8 | 9 | 42,1 | 33,4 | 41,4 | 10,2 | 42,3 | 60,0 | - | 50,0 | 39,0 | - | - | 55,0 | - | 47,6 | |
29 | Коваленко Александр | AlexKovalenko | 24 | Запорожье | 376,6 | 376,6 | 4 | 94,2 | 1,0 | - | - | 130,0 | - | - | - | 70,6 | - | 175,0 | - | - | - | |
30 | Ященко Ярослав | YYASCHENKO | Кривбасс Зашквар | 29 | Кривой Рог | 358,9 | 358,9 | 5 | 71,8 | - | 55,0 | 50,0 | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 53,9 | - | - | - |
31 | Мазур Паша | Ahilles | Cannondale Ukraine | 29 | Киев | 358,7 | 358,7 | 3 | 119,6 | 78,7 | - | - | 170,0 | - | - | - | 110,0 | - | - | - | - | - |
32 | Дьяченко Владислав | Karaim | VeloRout | 39 | Днепродзержинск | 357,2 | 357,2 | 5 | 71,4 | 49,3 | - | - | 110,0 | - | - | - | 47,0 | - | 75,8 | - | - | 75,0 |
33 | Гибало Віктор | virus | 34 | Петрово | 355,1 | 355,1 | 8 | 44,4 | 22,9 | - | 30,0 | 0,6 | - | 36,3 | - | 22,0 | - | 58,3 | 120,0 | 65,0 | - | |
34 | Артёменко Николай | АРТНИК | Вольные колёса | 35 | Вольногорск | 353,3 | 353,3 | 7 | 50,5 | 22,2 | 26,9 | 26,3 | 39,9 | - | - | - | - | - | 98,0 | 115,0 | 25,0 | - |
35 | Capusceac Vasilii | Marco Velo | Cannondale Ukraine | 29 | Молдова, Beltsy | 298,7 | 298,7 | 2 | 149,3 | - | - | - | 140,0 | - | - | - | - | - | 158,7 | - | - | - |
36 | Певнев Игорь | Igor Oleg | BikeCenter | 28 | Харьков | 293,4 | 293,4 | 3 | 97,8 | - | - | - | 106,3 | - | - | - | 0,5 | - | 186,7 | - | - | - |
37 | Панибратец Николай | MALYSH | в поисках команды | 21 | Комсомольск | 277,4 | 277,4 | 3 | 92,5 | 87,2 | - | - | 100,0 | - | - | - | 90,2 | - | - | - | - | - |
38 | Чудинов Дмитрий | Дядя Мясо | 34 | Кривой Рог | 252,9 | 252,9 | 5 | 50,6 | 40,3 | - | - | 83,5 | - | 42,2 | - | 21,6 | - | 65,3 | - | - | - | |
39 | Дорохович Александр | Rudi | VeloRout | 32 | Верхнеднепровск | 250,8 | 250,8 | 7 | 35,8 | - | - | - | - | 25,5 | - | - | 7,0 | 21,6 | 151,7 | 20,6 | 8,5 | 15,9 |
40 | Коваленко Павел | Discus | Maryanoff | 30 | Новомосковск | 246,6 | 246,6 | 6 | 41,1 | - | - | - | - | 43,9 | - | - | 26,0 | - | 40,4 | 45,1 | 26,3 | 65,0 |
41 | Козинец Евгений | deathmashina | Alexandriya_Bike_Team | 27 | Александрия | 241,9 | 241,9 | 5 | 48,4 | 46,0 | 65,0 | - | 60,9 | - | - | - | 31,0 | - | - | - | - | 39,0 |
42 | Срибный Виктор | SILVER | Велокривбасс | 33 | Кривой Рог | 241,3 | 241,3 | 2 | 120,7 | - | - | - | 120,0 | - | - | - | - | - | 121,3 | - | - | - |
43 | Федін Саша | Sasha_Fedin | Вольные колёса | 17 | Вольногорск | 227,4 | 227,4 | 5 | 45,5 | 0,5 | 50,0 | - | 67,0 | - | - | - | - | - | 44,9 | 65,0 | - | - |
44 | Ольховский Валерий | limited40 | 35 | Днепропетровск | 222,1 | 222,1 | 7 | 31,7 | 32,8 | 35,6 | - | 17,5 | - | - | - | 16,0 | 27,5 | - | 37,8 | - | 55,0 | |
45 | Миронюк Александр | Саша | bikekherson.com.ua | 26 | Херсон | 216,2 | 216,2 | 2 | 108,1 | - | - | - | 175,0 | - | - | - | 41,2 | - | - | - | - | - |
46 | Мотузенко Женя | Zhenya Motyzenko | 25 | Пятихатки | 213,0 | 213,0 | 6 | 35,5 | 16,2 | 38,5 | 23,2 | 52,8 | 50,0 | 32,4 | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | Останий Дмитрий | Azimut | ПЕНСИЯ | 29 | Кривой Рог | 212,9 | 212,9 | 3 | 71,0 | - | - | 57,5 | - | - | 48,0 | - | - | - | 107,3 | - | - | - |
48 | Будурацкий Андрей | Андрей 99 | VeloDnDz | 16 | Днепродзержинск | 211,0 | 211,0 | 3 | 70,3 | 100,0 | 1,0 | - | 110,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Титов Антон | gurky | 31 | Днiпро | 206,7 | 206,7 | 4 | 51,7 | - | - | - | - | - | - | - | 14,0 | 32,5 | - | 40,2 | - | 120,0 | |
50 | Алтухов Артем | Artemie | 36 | Донецк/Днепродзержинск | 205,5 | 205,5 | 5 | 41,1 | 36,8 | 57,5 | - | - | 65,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 45,7 | |
51 | Зачепа Богдан | zachepa.bogdan | ekоbike | 205,4 | 205,4 | 3 | 68,5 | - | - | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - | 75,0 | - | 30,4 | ||
52 | Николенко Кирилл | kirill | 28 | Днепропетровск | 204,7 | 204,7 | 5 | 40,9 | 27,5 | - | - | 30,3 | 55,0 | - | - | 17,0 | - | - | - | - | 75,0 | |
53 | Гоцуля Алексей | TERMINATOR | koreya racing team | 32 | днепропетровск | 200,3 | 200,3 | 5 | 40,1 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 31,4 | - | 102,7 | - | 60,0 | 5,3 |
54 | Петров Дмитрий | Specialized Ukraine | 200,0 | 200,0 | 1 | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
55 | Гаврик Виталий | m1syrik | Четкие п@цыкиツ | 26 | Днепропетровск | 199,7 | 199,7 | 5 | 39,9 | 40,1 | - | - | 50,5 | - | - | - | 30,0 | - | - | 47,6 | - | 31,6 |
56 | Кушнарев Андрей | Yellow | 30 | Кривой Рог | 198,3 | 198,3 | 4 | 49,6 | - | - | 25,0 | - | - | 75,0 | - | - | - | 79,3 | - | 19,0 | - | |
57 | Ломаченко владислав | viktorovich | 39 | Кривой Рог | 196,9 | 196,9 | 7 | 28,1 | 0,5 | 32,7 | 28,8 | 56,1 | - | 30,4 | - | - | - | - | 28,0 | 20,5 | - | |
58 | Дубров Виталий | DUBRIK | Команда ВР/Велокривбасс | 29 | Кривой Рог | 195,0 | 195,0 | 2 | 97,5 | - | - | 75,0 | 120,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | Шубин Вадим | Шуба | VeloDnDz | 35 | Днепродзержинск | 194,8 | 194,8 | 3 | 64,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,5 | 81,7 | - | - | 70,6 |
60 | Иваненко Вячеслав | Nightfury | 28 | Запорожье | 191,7 | 191,7 | 2 | 95,8 | 61,7 | - | - | 130,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61 | Доманіцький Валерій | domani_tz_qi | Бровари Крос-Кантрі | 37 | Бровари | 187,5 | 187,5 | 1 | 187,5 | - | - | - | 187,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Овчинников Алексей | TankisT | C.C.Roma - KharkovTourist | 33 | Харьков | 178,3 | 178,3 | 2 | 89,2 | - | - | - | - | - | - | - | 85,0 | - | 93,3 | - | - | - |
63 | Моринов Юрий | yukon | 33 | Кривой Рог | 177,5 | 177,5 | 3 | 59,2 | 52,5 | - | 37,5 | - | - | - | - | - | - | 87,5 | - | - | - | |
64 | Паршин Сергей | Darmoed | 31 | Кривой Рог | 177,1 | 177,1 | 5 | 35,4 | - | - | 21,3 | 43,2 | - | 26,5 | - | - | - | 64,2 | - | 22,0 | - | |
65 | Солянин Александр | tambu | 27 | Запорожье | 173,8 | 173,8 | 5 | 34,8 | 44,7 | - | - | 67,0 | - | 52,5 | - | 0,5 | - | 9,1 | - | - | - | |
66 | Штаний Руслан | 172,9 | 172,9 | 2 | 86,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,0 | 32,9 | - | - | ||||
67 | Хлопов Олег | Khlopov | Команда ВР | 29 | Киев | 170,0 | 170,0 | 1 | 170,0 | - | - | - | - | - | - | - | 170,0 | - | - | - | - | - |
68 | Тодорчак Олександр | saniaMTB | VinTEAM | 28 | Вінниця | 170,0 | 170,0 | 1 | 170,0 | 170,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Гриценко Андрей | evan | Active Land Team | 31 | Кривой Рог | 170,0 | 170,0 | 1 | 170,0 | - | - | - | - | - | 170,0 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | Орлов Денис | Ден* | 27 | Днепр | 162,5 | 162,5 | 1 | 162,5 | - | - | - | 162,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71 | Химич Андрей | Kenny | 27 | Харьков | 158,3 | 158,3 | 2 | 79,2 | - | - | - | - | - | - | - | 65,0 | - | 93,3 | - | - | - | |
72 | Корешков Александр | fcdd | 27 | Днепропетровск | 158,0 | 158,0 | 6 | 26,3 | 16,9 | - | - | 7,7 | 46,9 | - | - | 11,0 | - | - | 35,3 | - | 40,2 | |
73 | Журавлёв Виталий | Joric | DreamTeam | 29 | Днепропетровск | 156,7 | 156,7 | 3 | 52,2 | 37,4 | - | - | 91,8 | - | - | - | - | - | - | - | 27,5 | - |
74 | Шатнюк Сергей | fuerte | Мирный Атом | 39 | Киев | 150,0 | 150,0 | 1 | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | Загорулька Александр | Zag | ekоbike | 25 | Кременчук | 145,3 | 145,3 | 4 | 36,3 | 23,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 11,3 | 110,0 | - | - |
76 | Глущенко Сергей | Серега_Rock | 31 | Кривой Рог | 143,9 | 143,9 | 3 | 48,0 | - | - | 6,5 | 81,3 | - | - | - | - | - | 56,1 | - | - | - | |
77 | Краснопольский Максим | 25 | Днiпро | 141,0 | 141,0 | 2 | 70,5 | - | - | - | - | - | - | - | 41,0 | - | - | - | - | 100,0 | ||
78 | Козинец Георгий | Gosha_GIANTE | 26 | Александрия | 140,2 | 140,2 | 4 | 35,1 | 40,7 | 0,5 | - | - | - | 55,0 | - | 44,0 | - | - | - | - | - | |
79 | Дудник александр | fernando861 | Муравейник | 33 | Кривой Рог | 140,0 | 140,0 | 1 | 140,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,0 | - | - | - |
80 | Пустовит Антон | tony | ВЕЛОСТРИТ-BBB | 29 | Светловодск | 140,0 | 140,0 | 1 | 140,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,0 |
81 | Божков Илья | i.bozhkov | 27 | Киев | 139,4 | 139,4 | 3 | 46,5 | 44,6 | - | - | 93,8 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | |
82 | Покровский Алексей | off_sky | Avangard MTB Team | 32 | Днепропетровск | 139,1 | 139,1 | 2 | 69,5 | 48,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,2 |
83 | Петухов Максим | makas | 30 | Кривой Рог | 135,0 | 135,0 | 2 | 67,5 | - | - | - | - | - | 65,0 | - | - | - | 70,0 | - | - | - | |
84 | Локтев Александр | 134,2 | 134,2 | 1 | 134,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134,2 | - | - | - | ||||
85 | Луценко Александр | 2 unlimited | Кривбасс | 32 | Кривой Рог | 133,5 | 133,5 | 2 | 66,8 | - | - | - | 83,5 | - | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - |
86 | Картынник Сергей | snegovi4ok | Четкие п@цыкиツ | 26 | Днепропетровск | 130,4 | 130,4 | 3 | 43,5 | 34,8 | - | - | 50,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,1 |
87 | Коновалов Владимир | Odessa XC Racing Team | 130,0 | 130,0 | 1 | 130,0 | - | - | - | 130,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
88 | Акастелов Ігор | AkA | VeloRout | 27 | Днепропетровск | 130,0 | 130,0 | 1 | 130,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,0 |
89 | Сакович Вячеслав | Heitaver | FastBike | 25 | Николаев | 128,1 | 128,1 | 2 | 64,1 | 53,1 | - | - | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Мороз Михаил | mixyn89 | 27 | Днепропетровск | 127,4 | 127,4 | 2 | 63,7 | - | - | - | 17,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,0 | |
91 | Акинжелы Николай | Cheshuyka | Energy TEAM | 30 | Днепрорудный | 125,8 | 125,8 | 3 | 41,9 | 47,4 | - | - | 54,4 | - | - | - | 24,0 | - | - | - | - | - |
92 | Работенко Иван | selenolog | Avangard MTB Team | 29 | Днепропетровск | 125,5 | 125,5 | 2 | 62,8 | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,5 |
93 | Мартынюк Роман | Abigor | Prestige | 30 | Кривой Рог | 123,2 | 123,2 | 2 | 61,6 | 18,2 | 105,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | Лозовой Роман | romanlozovoy1234 | Maryanoff | 16 | Днiпро | 122,4 | 122,4 | 4 | 30,6 | - | - | - | - | - | - | - | 12,0 | 25,0 | - | 30,4 | - | 55,0 |
95 | Лаврухин Егор | EuroDance | 29 | Желтые Воды | 121,5 | 121,5 | 3 | 40,5 | - | - | - | - | - | - | - | 34,0 | - | - | 57,5 | 30,0 | - | |
96 | Есипович Александр | AlexZendr | Бешенные хомяки =))) | 23 | Кривой Рог | 121,3 | 121,3 | 1 | 121,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121,3 | - | - | - |
97 | Турко Игорь | ФЫВАПРОЛДЖ | BikeCenter | 31 | Kharkov | 120,0 | 120,0 | 1 | 120,0 | - | - | - | - | - | - | - | 120,0 | - | - | - | - | - |
98 | Павловский Александр | SaNcho | FastBike | 20 | Николаев | 120,0 | 120,0 | 1 | 120,0 | 120,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | Белик Игорь | Буратино | VeloRout | 35 | Днепропетровск | 119,5 | 119,5 | 4 | 29,9 | 0,5 | - | - | 41,5 | 52,5 | - | - | 25,0 | - | - | - | - | - |
100 | Одайский Роман | rdaysky | 29 | Запорожье | 117,3 | 117,3 | 2 | 58,7 | 42,1 | - | - | 75,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
101 | Двоеглазов Александр | Shurik13 | 28 | Днепропетровск | 115,1 | 115,1 | 3 | 38,4 | 35,4 | 47,1 | 32,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
102 | Денисов Александр | aden | Buki | 37 | Донецк | 115,0 | 115,0 | 1 | 115,0 | - | - | - | 115,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | Зуев Сергей | Ice2me | Bike Ride | 27 | Энергодар | 113,1 | 113,1 | 3 | 37,7 | 39,4 | - | - | 51,2 | - | - | - | - | - | 22,5 | - | - | - |
104 | назарец александр | назар 78 | 38 | желтые воды | 111,4 | 111,4 | 5 | 22,3 | 25,5 | 18,3 | 17,6 | - | - | 24,5 | - | - | - | - | 25,5 | - | - | |
105 | Кохан Антон | tosha | Blood Brothers | 41 | Киев | 110,0 | 110,0 | 1 | 110,0 | 110,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | чередниченко виктор | cherednichenko85@mail.ru | веселі равлики | 31 | желтые воды | 109,1 | 109,1 | 4 | 27,3 | - | 15,4 | 27,5 | - | - | - | - | - | - | - | 42,7 | 23,5 | - |
107 | Ткачук Андрей | -Andrey- | Maryanoff | 28 | Днепропетровск | 108,3 | 108,3 | 5 | 21,7 | 41,4 | 60,0 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | 5,9 | - | - |
108 | Коваленко Егор | buldozer | Livestrong | 28 | Днепропетровск | 108,2 | 108,2 | 4 | 27,0 | - | 24,1 | - | 25,8 | 31,6 | - | - | - | - | - | - | - | 26,7 |
109 | Медведєв Іван | Proflater | VinTEAM | 27 | Киев/Вінниця | 107,4 | 107,4 | 2 | 53,7 | 57,4 | - | - | - | - | - | - | 50,0 | - | - | - | - | - |
110 | Коробейников Андрей | race969 | 27 | Кривой Рог | 107,3 | 107,3 | 1 | 107,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,3 | - | - | - | |
111 | Чудинов Михаил | МЫШЦА | 26 | Кривой Рог | 102,0 | 102,0 | 3 | 34,0 | - | - | - | - | - | 16,7 | - | 20,0 | - | 65,3 | - | - | - | |
112 | Шапошніков Андрій | rosen | 32 | Львів | 100,0 | 100,0 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | |
113 | Скубецкий Егор | 100,0 | 100,0 | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | ||||
114 | Питомец Дмитрий | PITyounger | Bike Center | 28 | Харьков | 99,1 | 99,1 | 2 | 49,5 | - | - | - | - | - | - | - | 32,0 | - | 67,1 | - | - | - |
115 | Бредгауэр Женя | musashi | 36 | Днепропетровск | 93,4 | 93,4 | 4 | 23,4 | - | - | - | 0,6 | 39,3 | - | 25,5 | 28,0 | - | - | - | - | - | |
116 | Жарский Антон | A_Zharsky | 24 | Днiпро | 93,3 | 93,3 | 5 | 18,7 | - | - | - | - | 22,4 | 8,8 | - | 13,0 | 28,8 | 20,3 | - | - | - | |
117 | Гуцалюк Евгений | Timon | MTB Melitopol Team | 18 | Мелитополь | 89,8 | 89,8 | 3 | 29,9 | 26,8 | - | - | 34,0 | - | - | - | 29,0 | - | - | - | - | - |
118 | Привалов Денис | Dionis83 | 33 | Днепропетровск | 89,4 | 89,4 | 5 | 17,9 | 0,5 | - | - | - | 28,6 | - | - | 5,0 | 18,1 | - | - | - | 37,2 | |
119 | Шамрай Александр | imsamurai | 29 | Днепропетровск | 87,6 | 87,6 | 2 | 43,8 | - | - | - | 35,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,5 | |
120 | Аксенов Влад | 85,3 | 85,3 | 1 | 85,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,3 | ||||
121 | Домашенко Роман | strade | 36 | Днепропетровск | 82,2 | 82,2 | 4 | 20,5 | 0,5 | - | - | 28,7 | - | - | - | 23,0 | 30,0 | - | - | - | - | |
122 | Ярошенко Вячеслав | Slavishe | 31 | Днепропетровск | 80,9 | 80,9 | 6 | 13,5 | - | - | - | 6,1 | 0,5 | - | - | - | 11,3 | - | 23,1 | 7,0 | 33,0 | |
123 | Старов Александр | AMRider | Bikekherson.com.ua | 20 | Херсон | 80,4 | 80,4 | 1 | 80,4 | - | - | - | - | - | - | - | 80,4 | - | - | - | - | - |
124 | Пономаренко Андрей | 80,4 | 80,4 | 1 | 80,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,4 | ||||
125 | Скороход Валерий | vskorohod | 38 | Днепропетровск | 79,8 | 79,8 | 2 | 39,9 | - | - | - | 38,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,5 | |
126 | Пузиков Сергей | Puzikovs | VeloRout | 32 | Днепропетровск | 79,5 | 79,5 | 2 | 39,8 | - | - | - | 27,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,5 |
127 | Торгуд Денис | TheDen | 37 | Харьков | 78,6 | 78,6 | 2 | 39,3 | - | - | - | - | - | - | - | 27,0 | - | 51,6 | - | - | - | |
128 | Литвин Сергей | 75,5 | 75,5 | 1 | 75,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,5 | ||||
129 | Осипов Владимир | memphis | О2 | 31 | Запорожье | 75,3 | 75,3 | 1 | 75,3 | - | - | - | 75,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | Шатов Олександр | RealizeD | VinTEAM | 18 | Ладижин | 75,0 | 75,0 | 1 | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - | 75,0 | - | - | - | - | - |
131 | Лавринов Антон | To}{@ | 24 | Мелитополь | 74,1 | 74,1 | 2 | 37,1 | 34,1 | - | - | - | - | - | - | 40,0 | - | - | - | - | - | |
132 | Кореневич Олег | void | 28 | Кривой Рог | 71,9 | 71,9 | 2 | 36,0 | - | - | - | - | - | 22,6 | - | - | - | 49,4 | - | - | - | |
133 | Швыдко Иван | Shokovan | GHOST team | 29 | Киев | 70,2 | 70,2 | 1 | 70,2 | 70,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
134 | Лебеденко Илья | lebedenko98 | Energy TEAM | 18 | Энергодар | 70,0 | 70,0 | 1 | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
135 | Ільчук Олексій | AaEE | Интерсити | 28 | Киев | 70,0 | 70,0 | 1 | 70,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,0 | - | - | - |
136 | Кулепов Евгений | evnegiy | Energy TEAM | 30 | Энергодар | 68,8 | 68,8 | 1 | 68,8 | - | - | - | 68,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
137 | Швед Руслан | Rusl@n | 39 | Жёлтые Воды | 68,6 | 68,6 | 6 | 11,4 | 8,3 | 6,8 | 15,8 | - | - | - | - | - | - | 4,6 | - | 13,0 | 20,2 | |
