![]() |
74789 | |
ВНЕ САЙТА | |
19/01/2011 | |
07/03/2022 12:56:25 | |
04/05/2018 02:19:42 | |
21 | |
549 | |
30 | |
76% | |
89.7% |
Alberto Zakerroni | |
Евгений | |
Закора | |
24/08/1987 | |
Украина | |
- | |
Лопушанка! | |
не железнодорожник | |
- | |
- |
Команда ВР | |
- | |
Specialized | |
![]() |
|
- | |
![]() |
|
- | |
![]() |
2021 год | |||
Место | Гонка | Категория | Город |
6 | Sarmatian Race (17.07.21) ![]() | Hardcore Open | Славське |
Количество стартов: 1 Средняя позиция: 6 Эффективность: 76% |
2018 год | |||
Место | Рейтинг | ||
1 | Sarmatian Race - Чоловіки Hardcore Open | ||
2 | Кубок «РАЕС CUP» - Чоловіки | ||
22 | ЛКУ - Чоловіки | ||
Место | Гонка | Категория | Город |
1 | Броварські Дюни ХСМ (08.09.18) ![]() | 2. Ч 30+ | Бровары |
1 | Slavsko Trophy MTB Marathon. Загальний залiк. (21.07.18) ![]() ![]() | Чоловіки Hardcore Open | Славсько |
2 | Slavsko Trophy MTB Marathon. День2. (21.07.18) ![]() ![]() | 1. Чоловіки Hardcore Open | Славсько |
3 | Slavsko Trophy MTB Marathon. День1. (21.07.18) ![]() ![]() | Чоловіки | Славсько |
1 | Веломарафон "100 ВЕЛОwatt" (16.06.18) ![]() | 1. Молодь | Вараш |
4 | XCM Javornik Race (02.06.18) ![]() | Чоловіки Adventure (41 km) | Великий Березний, Закарпаття |
2 | "Чортківський перевал" (27.05.18) ![]() | elite | Чортків |
1 | Чемпіонат України з MTB серед любителів та ветеранів 2018 "Pirogovo" (26.05.18) ![]() ![]() | 2. ЛЧУ Чоловіки 30-39 | Киев |
2 | 2й етап ЛКУ 2018 - Кривий Ріг (13.05.18) ![]() ![]() | Чоловіки | Кривий Ріг |
Количество стартов: 9 Средняя позиция: 1.9 Эффективность: 89.7% |
2015 год | |||
Место | Рейтинг | ||
67 | Днепропетровский - Мужской | ||
Место | Гонка | Категория | Город |
2 | Kitaevo XC Race & Trail Run (07.11.15) ![]() | XC Race M | Киев |
3 | МТБ марафон Пилипець 2015 (12.09.15) ![]() | GIGA Ч1 | Закарпатье |
3 | XCM «Стежками Опришків» 2015 (23.08.15) ![]() | Hardcore Open | Рахів |
2 | Змагання зі спортивного туризму. Українські Карпати - 2015 (30.05.15) ![]() | Пара ММ | Карпаты |
4 | XCO "Діброва" (10.05.15) ![]() | Еліта | Коломия |
2 | Финал Днепропетровского зимнего термокубка. Гонка-тренировка (11.04.15) ![]() | Мужчины | Днепропетровск |
4 | XC «Кодаки.весна.2015» (05.04.15) ![]() | Мужчины-Эксперты | Днепропетровск |
Количество стартов: 7 Средняя позиция: 3 Эффективность: 84.1% |
2010 год | |||
Место | Гонка | Категория | Город |
1 | XC Велодень 2010 (29.05.10) ![]() | II Полуфинал | Днепропетровск |
16 | XC Велодень 2010 (29.05.10) ![]() | Финал | Днепропетровск |
2 | XCM Днепровские кручи v6 2010 (16.05.10) ![]() | СОЛО Нормальных | Днепропетровск |
сход | XC Bikeshop открытие сезона (10.04.10) ![]() | любители | Новомосковск |
Количество стартов: 4 Средняя позиция: 9 Эффективность: 37.4% |
2009 год | |||
Место | Рейтинг | ||
130 | Днепровский - Мужской | ||
Место | Гонка | Категория | Город |
4 | XC Bikeshop закрытие сезона 2009 (08.11.09) | Любители | Новомосковск |
Количество стартов: 1 Средняя позиция: 4 Эффективность: 43.5% |
NN | Дата | До старта | Гонка | Город |
1 | 13.07.2019 | 1046 дней назад | ХСМ Підборжавський Полтос | с. Лопушанка, Свалявський район, Закарпаття |
Only Registered Members Allowed to view the 1 items in this Gallery!
Дата | Раздел | Категория | Заголовок | Просмотров |
---|---|---|---|---|
15/06/2021 | Закарпатье | Спортивний туризм Підборжавський Полтос 2021 | День3. Маршрут Манчелик | 258 |
04/06/2021 | Закарпатье | Спортивний туризм Підборжавський Полтос 2021 | День2. Маршрут Боржава | 339 |
29/05/2021 | Закарпатье | Спортивний туризм Підборжавський Полтос 2021 | Проживання | 348 |
29/05/2021 | Закарпатье | Спортивний туризм Підборжавський Полтос 2021 | День1. Маршрут Зачарований Край | 478 |
27/03/2021 | Закарпатье | Спортивний туризм Підборжавський Полтос 2021 | Положення | 6831 |
23/01/2020 | Закарпатье | XCM Javornik Race 2020 | Положение | 805 |
02/12/2019 | Закарпатье | ХСМ Підборжавський Полтос НЕ ВІДБУДЕТЬСЯ 2020 | Положение | 3891 |
15/07/2019 | Закарпатье | ХСМ Підборжавський Полтос 2019 | Результати день2 | 2277 |
13/07/2019 | Закарпатье | ХСМ Підборжавський Полтос 2019 | Результати день1 | 2377 |
19/05/2019 | Закарпатье | XCM Javornik Race 2019 | Трек траси Adventure 41 | 777 |
13/05/2019 | Закарпатье | XCM Javornik Race 2019 | Трек траси Sprint 20,6 | 783 |
10/04/2019 | Закарпатье | XCM Javornik Race 2019 | Положение | 5638 |
06/03/2019 | Закарпатье | ХСМ Підборжавський Полтос 2019 | Стартові внески | 1726 |
05/03/2019 | Закарпатье | ХСМ Підборжавський Полтос 2019 | Замовлення пам'ятних футболок | 1584 |
05/03/2019 | Закарпатье | ХСМ Підборжавський Полтос 2019 | Трек етапу "Зачарований Край" (50 км, день 2) | 857 |
05/03/2019 | Закарпатье | ХСМ Підборжавський Полтос 2019 | Трек етапу "Класика" (25 км, день 1) | 846 |
25/02/2019 | Закарпатье | ХСМ Підборжавський Полтос 2019 | Положення | 5513 |
24/07/2018 | Львов | Slavsko Trophy MTB Marathon 2018 | Славсько Трофі | 1731 |
20/07/2018 | Кубок України | 6й етап ЛКУ 2018 - Лопушанка | ЗАЛІЗНИЧНІ КВИТКИ У СВАЛЯВУ! | 945 |
16/07/2018 | Кубок України | 6й етап ЛКУ 2018 - Лопушанка | Проїзд до місця старту | 929 |
16/07/2018 | Кубок України | 6й етап ЛКУ 2018 - Лопушанка | Положение | 8422 |
06/05/2018 | Закарпатье | XCM Javornik Race 2018 | Схема траси Adventure 41 | 1013 |
01/05/2018 | Закарпатье | XCM Підборжавський Полтос 2018 | Проїзд до місця старту | 862 |
01/05/2018 | Закарпатье | XCM Підборжавський Полтос 2018 | Трек траси hard (25км) | 956 |
01/05/2018 | Закарпатье | XCM Підборжавський Полтос 2018 | Положение | 7015 |
01/05/2018 | Закарпатье | XCM Підборжавський Полтос 2018 | Трек траси light (15км) | 923 |
01/05/2018 | Закарпатье | XCM Підборжавський Полтос 2018 | Проживання | 967 |
30/03/2018 | Закарпатье | XCM Javornik Race 2018 | Положение | 6844 |
03/09/2017 | Закарпатье | ХСМ "Стежками Опришків" 2017 | СО-2017 | 2179 |
14/08/2017 | Ровно | Веломарафон "100 ВЕЛОwatt" 2017 | 100 ВЕЛОватт або реабілітація по-лопушанськи | 3148 |
30/07/2017 | Кубок України | 5й етап ЛКУ 2017 - Лопушанка XCO (Закарпаття) | Проїзд до місця старту | 1421 |
30/07/2017 | Кубок України | 5й етап ЛКУ 2017 - Лопушанка XCO (Закарпаття) | Нагородження, призи та харчування | 1545 |
20/07/2017 | Кубок України | 5й етап ЛКУ 2017 - Лопушанка XCO (Закарпаття) | Проживання | 1740 |
19/07/2017 | Кубок України | 5й етап ЛКУ 2017 - Лопушанка XCO (Закарпаття) | Положення | 11209 |
18/07/2017 | Кубок України | 4й етап ЛКУ 2017 - Харкiв, «Cannondale» | 4й етап ЛКУ, Харків | 1885 |
06/07/2017 | Кубок України | 3й етап ЛКУ 2017 - Львiв | ЛКУ Львів | 1788 |
18/06/2017 | Тернополь | “Чортківський перевал” 2017 | Чортківський перевал | 1574 |
25/05/2017 | Закарпатье | Javornik Race 2017 | Вікенд у два дні, емоцій як за тиждень! | 2040 |
19/05/2017 | Закарпатье | ХСМ Підборжавський Полтос 2017 | Проживання | 1298 |
09/10/2016 | Закарпатье | ХСМ Підборжавський Полтос 2017 | Положення | 11058 |
23/08/2016 | Закарпатье | Стежками Опришків 2016 | 21 | 1994 |
24/07/2016 | Кубок України | 5й етап ЛКУ 2016 - Лопушанка XCO (Закарпаття) | Проживання | 2227 |
17/06/2016 | Закарпатье | ХСМ Підборжавський Полтос 2016 | Проживание | 1796 |
16/06/2016 | Кубок України | 3й етап ЛКУ 2016 - Драгобрат.Карпати | Драгобрат! | 2251 |
13/06/2016 | Закарпатье | ХСМ Підборжавський Полтос 2016 | Проезд к месту старта | 2256 |
30/12/2015 | Закарпатье | ХСМ Підборжавський Полтос 2016 | Положення | 12011 |
15/09/2014 | Закарпатье | МТБ марафон Пилипець 2014 | ПРИГАЙ, БО УПЛОЧЕНО! або Пилипець 2014.Все включено. | 3482 |
13/08/2014 | Закарпатье | МТБ марафон Невицьке 2014 | Одним задом на двух стульях, или "Унылый паровоз" на подиуме | 3160 |
04/08/2014 | Кубок України | 4й этап ЛКУ 2014 - Харьков | Дубль! | 3615 |
21/07/2014 | Кубок України | 3й этап ЛКУ 2014 - Сумы, ХСО «Адреналин. Лето 2014» | На подиуме! | 3256 |
48.475993968969874 | |
34.90807056427002 |
28.05.22, Лісова Пісня / by Merida Киев |
19.06.22, Чемпіонат України з МТБ серед аматорів та ветеранів "ЛЧУ у Пирогові" Киев |
08.07.22-10.07.22, Sarmatian Race Львов |
13.08.22, Cross Triathlon 2022 (Sprint) Желтые Воды |
14.08.22, XCM Сколівські Бескиди Сколе |
28.08.22, гiнка Кременчук |
04.09.22, Прикольна гонка /В гостях у Призрака/ХСО Сумская обл,село Мала-Рибиця. |
10.09.22, Веломарафон ХСМ "Залізна сотня" Днепр=>Кривой Рог |