7836 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
10/08/2014 | |
30/04/2022 18:03:02 | |
20/10/2014 11:28:51 | |
1 | |
5 | |
- | |
27.9% | |
21.4% |
GTRider | |
Валерий | |
Гордийчук | |
08/11/1991 | |
Украина | |
- | |
Дніпро | |
- | |
- | |
- |
- | |
- | |
Cannondale six | |
- | |
- | |
2017 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
199 из 290 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
35 из 77 27.9% | XC «Кодаки.весна.2017» (02.04.17) | Любители | Днепр |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 35 Ефективність: 27.9% |
2015 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
73 из 189 | ЛКУ - Начинающие | ||
213 из 309 | Днепропетровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
40 из 51 11.8% | 3й етап ЛКУ 2015 - Вінниця, «Дідькові стежки» (14.06.15) | Начинающие | Вінниця |
36 из 73 26% | 1й етап ЛКУ 2015 - Мелітополь, «Скіфські перегони» (26.04.15) | Начинающие | Мелітополь |
40 из 83 26.5% | XC «Кодаки.весна.2015» (05.04.15) | Любители | Днепропетровск |
Кількість стартів: 3 Середня позиція: 38.7 Ефективність: 21.4% |
2014 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
194 из 253 | ЛКУ - Начинающие | ||
223 из 375 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
27 из 46 20.7% | XC ROVER Fest 2014 (20.09.14) | Любители | Днепропетровск |
71 из 89 10.7% | 5й этап ЛКУ 2014 - «Днепровские кручи XC» (06.09.14) | Начинающие | Днепропетровск |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 49 Ефективність: 15.7% |
NN | Дата | До старту | Гонка | Місто |
1 | 20.09.2014 | 3716 днів тому | Велофестиваль ROVER Fest 2014 | Днепропетровск |
2 | 31.01.2015 | 3583 дні тому | WXC «Career Race Cross 2015» | Днепропетровск |
3 | 05.04.2015 | 3519 днів тому | XC «Кодаки.весна.2015» | Днепропетровск |
4 | 11.04.2015 | 3513 дні тому | Финал Днепропетровского зимнего термокубка. Гонка-тренировка. | Днепропетровск |
5 | 19.04.2015 | 3505 днів тому | 1 Этап Кубка Велокривбасс 2015 МТБ-разделка "Белые камни" | Кривой Рог |
6 | 19.04.2015 | 3505 днів тому | 1-й этап кубка XCE Запорожской обл. «Открытие сезона» | Запорожье, Великий Луг |
7 | 25.04.2015 | 3499 днів тому | ROAD «Первая сотня - 2015» | Днепропетровск |
8 | 26.04.2015 | 3498 днів тому | 1й етап ЛКУ 2015 - Мелітополь, «Скіфські перегони» | Мелітополь |
9 | 02.05.2015 | 3492 дні тому | Казакова дача 2015 XC, весна | Желтые Воды |
10 | 09.05.2015 | 3485 днів тому | 2-й этап кубка XCE Запорожской обл. «Вырва» | Запорожье, Вырва |
11 | 10.05.2015 | 3484 дні тому | 2й етап ЛКУ 2015 - Запоріжжя, «Кубкова Вирва» | Запоріжжя |
12 | 17.05.2015 | 3477 днів тому | XCM «Днепровские кручи v6» 2015 | Днепропетровск |
13 | 23.05.2015 | 3471 день тому | Вульки 2015 | Львов |
14 | 30.05.2015 | 3464 дні тому | PROBA awesome XC | Львов |
15 | 31.05.2015 | 3463 дні тому | MTB training camp (edition 1) | Закарпатье |
16 | 07.06.2015 | 3456 днів тому | 3 этап Кубка Велокривбасса ХС "Белая Гора" | Кривой Рог |
17 | 14.06.2015 | 3449 днів тому | 3й етап ЛКУ 2015 - Вінниця, «Дідькові стежки» | Вінниця |
18 | 20.06.2015 | 3443 дні тому | Шостий Чемпіонат України з гірського велоспорту серед любителів та ветеранів в гонці крос-кантрі. | Київ, Кирилівський Гай |
19 | 27.06.2015 | 3436 днів тому | Станіслав кантрі ЛІТО | Ивано-Франковск, Дем'янів лаз |
20 | 05.07.2015 | 3428 днів тому | XCO "Сахарок - 2015" | Вінниця, лісовий масив Сабарів |
21 | 11.07.2015 | 3422 дні тому | 4й етап ЛКУ 2015 - Суми, XCO «Адреналін.Літо 2015» | Суми |
22 | 02.08.2015 | 3400 днів тому | 5й етап ЛКУ 2015 - Харків | Харків |
23 | 15.08.2015 | 3387 днів тому | 4 этап Кубка Велокривбасса МТБ-разделка "Зареченская балка" | Кривой Рог |
24 | 06.09.2015 | 3365 днів тому | 6й етап ЛКУ 2015 - Дніпропетровськ, «Дніпровські кручі XC» | Дніпропетровськ |
25 | 19.09.2015 | 3352 дні тому | XCM «Броварські дюни» 2015 | Бровари |
26 | 18.10.2015 | 3323 дні тому | XC «Скіфські перегони» 2015 | Мелитополь |
27 | 24.10.2015 | 3317 днів тому | «ПУЩАТЛОН» (комбінована естафета: велосипедний етап + біговий етап) | Киев |
28 | 01.04.2018 | 2427 днів тому | ХС Кодаки 2.0 | Днепр |
29 | 13.05.2018 | 2385 днів тому | 2й етап ЛКУ 2018 - Кривий Ріг | Кривий Ріг |
30 | 02.09.2018 | 2273 дні тому | 7й етап ЛКУ 2018 - Дніпро | Дніпро |
31 | 08.09.2018 | 2267 днів тому | ВЕЛОМАРАФОН ХСМ “ЗАЛІЗНА СОТНЯ” 2018 | Кривой Рог |
32 | 06.10.2019 | 1874 дні тому | ХСМ "Красный мост 2019" | Кривой Рог |
Only Registered Members Allowed to view the 0 items in this Gallery!
Forum Posts | |||
---|---|---|---|
Date | Subject | Category | Hits |
11/05/2015 16:52:01 | Re:Днепр Винница и обратно | 3й етап ЛКУ 2015 - Вінниця, «Дідькові стежки» | 2048 |
21/04/2015 17:56:04 | Re:Из Днепра в Мелитополь на бусике | 1й етап ЛКУ 2015 - Мелітополь, «Скіфські перегони» | 15445 |
21/04/2015 07:54:50 | Re:Из Днепра в Мелитополь на бусике | 1й етап ЛКУ 2015 - Мелітополь, «Скіфські перегони» | 15445 |
20/04/2015 09:35:02 | Re:Из Днепра в Мелитополь на бусике | 1й етап ЛКУ 2015 - Мелітополь, «Скіфські перегони» | 15445 |
03/04/2015 18:36:48 | Re:Подготовка трассы Кодаки.Весна.2015 | XC «Кодаки.весна.2015» | 16410 |
30.11.24, GRINDER RACE 3. Гравійно/МТБшний велокрос Івано-Франківськ |
19.07.25, Pogulianka ХСО race Львів |