Дуатлон в Сабарові 2023
Вінниця
13.08.2023
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 2 команд
Усього учасників у категорії: 4 команд
Усього учасників у категорії: 15
Усього учасників у категорії: 1
Усього учасників у категорії: 2 команд
Усього учасників у категорії: 10
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 58
Вінниця
13.08.2023
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "1. Чоловіки (30вело/10біг)" | ||||||
1. Соколовський Сергій - Messer18 - Вінниця - VinRC
2. Сологуб Богдан - Богдан757 - Вінниця 3. Проценко Артем - Вінниця |
Категорія: "2. Чоловіки 35+ (30вело/10біг)" | ||||||
Категорія: "3. Мікст: ПараЧЖ (30 км вело та 10 км біг)" | ||||||
1. Ванжула Петро - V.p.V.. Омелянчук Дмитро - Омелянчук Дмитро
2. Kokhan Karina. Сіденко Наталія - Ната 3 |
Категорія: "3. Мікст: параЧЧ (30вело/10біг)" | ||||||
1. Ванжула Сергій - svanzhula. Калуцький Богдан - btr
2. Пєвнєв Ігор. Шатов Олександр - RealizeD 3. Благодір Юрій. Горяшин Антон - UKRAINIAN_SCORPION |
Категорія: "6. Початківці(20вело/5біг)" | ||||||
1. Скубак Андрій - Лісостеп - Вінниця - Lisostep
2. Protskov Vladyslav - Vinnytsia - Lisostep CC 3. Бандера Степан - step - Вінниця - Немає |
Категорія: "7. Жінки(20вело/5біг)" | ||||||
Категорія: "7. Мікст: Пара ЖЖ (20 км вело та 5 км біг)" | ||||||
1. Волошина Анастасія - AnaVV. Ладанюк Наталія - SuzanH
2. Мазуренко Ольга. Волошина Лариса - lorik 3. Медведєва Ольга - Olha_Medvedieva - Вінниця - KNESS_team |
Категорія: "8. Юнаки(ДЮСШ) вело 4 кола по 2.8 км" | ||||||
1. Яворський Андрій - Spycer - Київ - ДЮСШ
2. Дегтяр Олександр - Вінниця - ДЮСШ 3. Птишник Роман. Касимкін Артем |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 1. Чоловіки (30вело/10біг)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Найкраще | Середне |
1 | Соколовський Сергій | 10 | 2:10:07,9 | 12:55,4 | 12:52,2 | 13:11,3 | 13:26,8 | 13:28,7 | 12:53,6 | 16:02,7 | 15:18,7 | 16:34,3 | 03:24,3 | 03:24,3 | 13:00,8 | ||
2 | Сологуб Богдан | 10 | 2:25:26,1 | 15:18,2 | 15:18,2 | 20:01,2 | 15:47,4 | 16:21,8 | 16:45,5 | 16:40,3 | 17:25,9 | 14:28,9 | 12:04,8 | 13:08,4 | 02:41,1 | 02:41,1 | 14:32,6 |
3 | Проценко Артем | 10 | 2:43:00,3 | 32:52,5 | 17:34,2 | 17:10,8 | 18:13,6 | 18:25,6 | 18:11,6 | 19:22,1 | 18:28,6 | 17:26,5 | 16:05,9 | 16:10,7 | 03:24,2 | 03:24,2 | 16:18,0 |
4 | Stetsiuk Andrii | 10 | 2:48:14,2 | 38:06,3 | 05:13,9 | 19:57,2 | 15:34,8 | 16:37,5 | 16:44,6 | 16:38,7 | 17:28,4 | 15:08,7 | 16:08,3 | 15:49,7 | 18:06,4 | 15:08,7 | 16:49,4 |
5 | Лятамбур Сергій | 10 | 2:52:37,4 | 42:29,5 | 04:23,2 | 17:32,3 | 19:54,3 | 18:24,8 | 17:53,8 | 18:50,3 | 20:15,4 | 20:26,9 | 17:20,9 | 18:27,7 | 03:30,1 | 03:30,1 | 17:15,7 |
6 | Грузевич Костянтин | 10 | 3:06:32,9 | 56:24,1 | 13:55,5 | 18:51,4 | 21:34,6 | 20:57,3 | 20:43,7 | 19:31,9 | 21:10,5 | 20:34,9 | 19:03,5 | 20:15,3 | 03:49,8 | 03:49,8 | 18:39,3 |
7 | Раззано Денис | 10 | 3:19:51,5 | 1:09:43,6 | 13:18,6 | 19:43,4 | 19:44,4 | 22:27,8 | 22:33,4 | 22:00,1 | 24:50,7 | 19:18,5 | 24:46,7 | 20:43,5 | 03:42,1 | 03:42,1 | 19:59,2 |
8 | Христич Дмитро | 10 | 3:38:22,4 | 1:28:14,5 | 18:30,9 | 35:29,3 | 20:56,5 | 20:58,9 | 23:21,7 | 25:18,6 | 27:03,4 | 19:04,7 | 20:05,7 | 22:20,1 | 03:42,7 | 03:42,7 | 21:50,2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 2. Чоловіки 35+ (30вело/10біг)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Найкраще | Середне |
1 | Йолтуховський Олег | 10 | 2:11:01,5 | 13:30,5 | 13:50,5 | 14:22,6 | 14:39,8 | 14:39,2 | 14:43,7 | 13:57,7 | 13:46,1 | 14:20,1 | 03:11,3 | 03:11,3 | 13:06,2 | ||
2 | Матищук Сергій | 10 | 2:22:05,2 | 11:03,7 | 11:03,7 | 14:04,7 | 14:30,3 | 14:18,5 | 15:28,3 | 15:17,9 | 15:47,8 | 16:10,7 | 15:57,1 | 17:04,9 | 03:24,2 | 03:24,2 | 14:12,5 |
3 | Тягло Павло | 10 | 2:25:28,9 | 14:27,4 | 03:23,7 | 15:35,3 | 15:56,5 | 15:42,3 | 15:54,6 | 15:35,7 | 16:21,8 | 16:56,3 | 14:52,4 | 15:16,6 | 03:17,3 | 03:17,3 | 14:32,9 |
4 | Шиліжинський Володимир | 10 | 2:42:32,2 | 31:30,7 | 17:03,3 | 14:28,5 | 15:32,2 | 17:03,6 | 18:25,4 | 16:58,9 | 18:08,4 | 19:42,4 | 18:36,1 | 20:12,5 | 03:23,4 | 03:23,4 | 16:15,2 |
5 | Пілявоз Юрій | ||||||||||||||||
6 | Прокоп Іван | ||||||||||||||||
7 | Слободянюк Денис |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 3. Мікст: ПараЧЖ (30 км вело та 10 км біг)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Найкраще | Середне |
1 | VinTEAM | Ванжула Петро | 21 | 11 | 2:24:42,4 | 1:42:19,1 | 12:35,6 | 12:09,8 | 10:50,5 | 09:29,3 | 07:59,3 | 06:38,4 | 10:04,8 | 13:21,4 | 15:05,7 | 04:04,4 | 04:04,4 | 09:18,1 | |||||||||||||
Омелянчук Дмитро | 10 | 42:23,3 |   |   | 00:37,8 | 01:53,1 | 03:16,8 | 04:54,7 | 06:26,4 | 07:54,1 | 07:36,4 | 05:29,4 | 00:19,2 | 03:53,7 | 00:19,2 | 04:14,3 | |||||||||||||||
2 | VinTEAM | Kokhan Karina | |||||||||||||||||||||||||||||
Сіденко Наталія |   |   |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 3. Мікст: параЧЧ (30вело/10біг)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Найкраще | Середне |
1 | VinTEAM | Ванжула Сергій | 20 | 10 | 2:52:09,3 | 1:19:17,1 | 12:38,3 | 11:28,4 | 09:30,1 | 08:25,2 | 06:47,8 | 04:36,1 | 02:37,7 | 12:51,9 | 07:30,1 | 02:50,5 | 02:37,7 | 07:55,7 | ||||||||||||
Калуцький Богдан | 10 | 1:32:52,2 |   |   | 01:20,7 | 03:06,6 | 04:55,8 | 06:41,4 | 08:46,3 | 11:02,6 | 05:12,2 | 17:31,6 | 29:31,4 | 04:43,7 | 01:20,7 | 09:17,2 | ||||||||||||||
2 | Pegasus squad | Пєвнєв Ігор | 19 | 10 | 2:09:58,5 | 47:10,9 | +коло | +коло | 01:08,1 | 02:41,5 | 04:27,4 | 05:09,6 | 06:33,9 | 08:14,9 | 02:57,8 | 00:23,5 | 12:53,6 | 02:39,6 | 00:23,5 | 04:43,1 | ||||||||||
Шатов Олександр | 9 | 1:22:47,6 |   |   | 12:39,1 | 11:35,8 | 10:10,3 | 09:22,1 | 08:27,2 | 06:28,7 | 10:02,1 | 10:59,5 | 03:00,1 | 03:00,1 | 09:11,1 | |||||||||||||||
3 | VinTEAM | Благодір Юрій | ||||||||||||||||||||||||||||
Горяшин Антон |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pegasus squad | Удалов Євген | ||||||||||||||||||||||||||||
Бабій Констянтин |   |   |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 6. Початківці(20вело/5біг)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне |
1 | Скубак Андрій | 6 | 1:28:30,1 | 14:16,2 | 14:57,3 | 14:57,4 | 14:26,4 | 15:51,7 | 14:01,1 | 14:01,1 | 14:45,0 | ||
2 | Protskov Vladyslav | 6 | 1:36:57,6 | 08:27,5 | 08:27,5 | 14:13,9 | 14:57,8 | 15:19,7 | 15:54,1 | 19:02,3 | 17:29,7 | 14:13,9 | 16:09,6 |
3 | Бандера Степан | 6 | 1:37:26,5 | 08:56,4 | 00:28,9 | 14:56,3 | 15:40,6 | 15:35,1 | 16:03,6 | 17:38,8 | 17:31,2 | 14:56,3 | 16:14,4 |
4 | Філатович Володимир | 6 | 1:58:48,7 | 30:18,6 | 21:22,2 | 17:08,1 | 18:56,6 | 18:45,3 | 19:00,2 | 21:41,7 | 23:16,8 | 17:08,1 | 19:48,1 |
5 | Спасяк Дмитро | 6 | 2:01:31,3 | 33:01,2 | 02:42,5 | 15:13,1 | 15:48,5 | 17:03,7 | 19:34,5 | 42:12,8 | 11:38,7 | 11:38,7 | 20:15,2 |
6 | Житіньов Станіслав | 6 | 2:03:10,3 | 34:40,2 | 01:39,1 | 19:13,1 | 21:05,2 | 21:36,1 | 21:51,9 | 20:19,7 | 19:03,4 | 19:03,4 | 20:31,7 |
7 | Фатєєв Артем | 6 | 2:33:18,8 | 1:04:48,7 | 30:08,4 | 20:56,1 | 24:51,9 | 24:51,2 | 28:23,1 | 24:17,8 | 29:57,8 | 20:56,1 | 25:33,1 |
8 | Єлсуков Ігор | 5 | 2:24:38,5 | +коло | +коло | 24:17,3 | 24:32,2 | 25:22,3 | 24:54,2 | 45:32,4 | 24:17,3 | 28:55,7 | |
9 | Pyliavets Artur | 5 | 3:09:21,8 | 44:43,3 | 44:43,3 | 32:23,9 | 29:48,5 | 24:06,9 | 1:01:04,0 | 41:58,5 | 24:06,9 | 37:52,4 | |
10 | Грижук Дмитро | 2 | 24:55,3 | +коло | +коло | 20:59,1 | 03:55,4 | 03:55,4 | 12:27,7 | ||||
11 | Добровольський Богдан | 2 | 51:16,1 | 26:20,8 | 26:20,8 | 21:20,8 | 29:55,3 | 21:20,8 | 25:38,1 | ||||
12 | Миханько Олександр | 2 | 1:06:03,5 | 41:08,2 | 14:47,3 | 17:09,7 | 48:53,8 | 17:09,7 | 33:01,7 | ||||
13 | Єрмаков Максим | ||||||||||||
14 | Гречко Олександр | ||||||||||||
15 | Чорногуз Дмитро |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 7. Жінки(20вело/5біг)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне |
1 | Новоженіна Марина | 6 | 1:41:11,6 | 15:47,5 | 16:24,1 | 16:39,3 | 17:26,5 | 18:19,8 | 16:34,4 | 15:47,5 | 16:51,9 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 7. Мікст: Пара ЖЖ (20 км вело та 5 км біг)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Найкраще | Середне |
1 | BIKE L.A.B. | Волошина Анастасія | 12 | 6 | 2:07:45,1 | 50:52,2 | 02:15,9 | 17:56,3 | 12:10,8 | 07:53,1 | 06:12,4 | 04:22,9 | 02:15,9 | 08:28,7 | ||||||||
Ладанюк Наталія | 6 | 1:16:52,1 |   |   | 06:12,2 | 10:44,3 | 15:40,7 | 16:46,3 | 11:31,3 | 15:58,1 | 06:12,2 | 12:48,8 | ||||||||||
2 | Мазуренко Ольга | 6 | 6 | 2:03:26,6 | 2:03:26,6 | +коло | +коло | 18:57,6 | 20:48,2 | 21:12,1 | 21:19,6 | 17:55,2 | 23:13,8 | 17:55,2 | 20:34,4 | |||||||
Волошина Лариса |   |   | ||||||||||||||||||||
3 | KNESS_team | Медведєва Ольга |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 8. Юнаки(ДЮСШ) вело 4 кола по 2.8 кмМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне |
3 | Птишник Роман | 5 | 39:10,9 | +коло | +коло | 09:01,3 | 09:38,5 | 10:17,2 | 03:06,1 | 07:07,8 | 03:06,1 | 07:50,2 |
1 | Яворський Андрій | 5 | 41:50,3 | 02:39,4 | 02:39,4 | 08:06,1 | 08:28,2 | 08:30,3 | 08:13,1 | 08:31,6 | 08:06,1 | 08:22,1 |
2 | Дегтяр Олександр | 5 | 44:45,4 | 05:34,5 | 02:55,1 | 08:29,1 | 09:02,7 | 09:11,8 | 08:53,4 | 09:07,5 | 08:29,1 | 08:57,1 |
3 | Касимкін Артем | 4 | 40:11,8 | +коло | +коло | 09:05,6 | 10:04,5 | 10:20,5 | 10:41,2 | 09:05,6 | 10:02,1 | |
4 | Погорілий Святослав | 4 | 43:08,1 | 02:57,2 | 02:57,2 | 09:20,8 | 10:43,2 | 11:20,8 | 11:44,2 | 09:20,8 | 10:47,2 | |
5 | Бабурець Тимофій | 4 | 43:31,6 | 03:19,8 | 00:22,6 | 09:55,3 | 11:16,2 | 10:57,3 | 11:22,9 | 09:55,3 | 10:52,9 | |
6 | Краснов Діма | 3 | 43:10,7 | +коло | +коло | 10:12,2 | 11:12,0 | 21:46,5 | 10:12,2 | 14:23,6 | ||
7 | Кудирко Аліна | |||||||||||
8 | Мазуренко Ольга | |||||||||||
9 | Пархоменко Тимофій |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Вінниця | 42 | (72.4%) |
Київ | 3 | (5.2%) |
Vinnytsia | 2 | (3.4%) |
Бар | 2 | (3.4%) |
Винница | 2 | (3.4%) |
Гнівань, Вінницька обл. | 1 | (1.7%) |
Ладижин | 1 | (1.7%) |
Львів | 1 | (1.7%) |
Миколаїв | 1 | (1.7%) |
Одеса | 1 | (1.7%) |
Харків | 1 | (1.7%) |
Загальна кількість учасників: 58
Графіки:
скачати графік позицій "1. Чоловіки (30вело/10біг)"скачати графік позицій "2. Чоловіки 35+ (30вело/10біг)"
скачати графік позицій "3. Мікст: ПараЧЖ (30 км вело та 10 км біг)"
скачати графік позицій "3. Мікст: параЧЧ (30вело/10біг)"
скачати графік позицій "6. Початківці(20вело/5біг)"
скачати графік позицій "7. Жінки(20вело/5біг)"
скачати графік позицій "7. Мікст: Пара ЖЖ (20 км вело та 5 км біг)"
скачати графік позицій "8. Юнаки(ДЮСШ) вело 4 кола по 2.8 км"
+