Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 20.02.2020 в 23:59
Динаміка кількості зареєстрованих учасників:Відсортувати список по ефективності
1. Чоловіки | |||||
Номер | Ім'я (ефективність) | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
7 | Кудрик Олександр (50.6%) | Amber Tri Sports | 32 (25.05.87) | Вараш | |
9 | Демидишин Віталій | РАЕС team | 20 (12.02.00) | Вараш | |
70 | Остапович Євген (48.8%) | Amber Tri Sports | 39 (21.03.80) | Вараш | |
97 | Нестерчук Леонід | Amber Tri Sports | 47 (13.08.72) | Вараш | |
99 | Харечко Станіслав (74.5%) | Amber Tri Sports | 23 (14.06.96) | Вараш | |
100 | Харечко Анатолій | Amber Tri Sports | 48 (27.10.71) | Вараш | |
116 | Семенов Павел | 25 (17.06.94) | Вараш | ||
117 | Долганов Юрій (55.7%) | Золота рукавиця | 51 (28.08.68) | Вараш | |
135 | Ярута Анатолій | 35 (14.07.84) | Вараш | ||
137 | Маєвський Антон | Amber Tri Sports | 33 (25.08.86) | Вараш | |
140 | Гузоватий Іван | Just do it | 25 (10.08.94) | Україна | |
141 | Тищук Артем | Amber Tri Sports | 32 (09.10.87) | Володимирець | |
167 | Шимонюк Сергей (5.3%) | 26 (09.10.93) | Рафалівка | ||
178 | Чурилович Олександр (17.4%) | Золота рукавиця | 38 (01.10.81) | Вараш | |
179 | Прит Олександр | Amber Tri Sports | 51 (01.01.69) | Томашгород | |
196 | Кислянка Петро | 37 (24.07.82) | Вараш | ||
200 | Муравинець Сергій (94.7%) | PAEC Team | 38 (02.04.81) | Вараш | |
пошук | Гуцало Сергій | Amber Tri Sports | 41 (23.09.78) | Вараш | |
Усього зареєстровано у категорії: 18 Усього, хто оплатив у категорії: 18 |
2. | |||||
Номер | Ім'я (ефективність) | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
102 | Блищик Олена | Amber tri sports | 29 (20.08.90) | Вараш | |
104 | Андрощук Оксана | HollyHipster | 33 (11.02.87) | Рівне | |
136 | Цыцатая Мария | Золота рукавиця | 35 (25.05.84) | Вараш | |
138 | Руднік-Гриньків Юлія (75.6%) | Amber Tri Sports | 30 (20.07.89) | Вараш | |
139 | Козлинець Людмила | Amber Tri Sports | 49 (18.06.70) | Вараш | |
пошук | Гуцало Олена | Amber Tri Sports | 41 (15.08.78) | Вараш | |
Усього зареєстровано у категорії: 6 Усього, хто оплатив у категорії: 6 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кількість | |
Вараш | 19 | (79.2%) |
Володимирець | 1 | (4.2%) |
Рівне | 1 | (4.2%) |
Рафалівка | 1 | (4.2%) |
Томашгород | 1 | (4.2%) |
Україна | 1 | (4.2%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 24
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 24