III этап Dnepr WinterCrossCUP 2016. Зимний термокубок Днепра.
Днепр
14.01.2017
Звітів - 5
Фото/відео - 9
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): WinterCrossCUP
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 20
Усього учасників у категорії: 17
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 4
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 54
Днепр
14.01.2017
Звітів - 5
Фото/відео - 9
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): WinterCrossCUP
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "CX (CycloCross)" | ||||||
Категорія: "Мужчины до 30" | ||||||
Категорія: "Мужчины 30-39 лет" | ||||||
Категорія: "Мастера 40+" | ||||||
Категорія: "Девушки" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: CX (CycloCross)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне |
1 | Закора Виктор | 5 | 1:01:31,5 | 13:59,9 | 12:36,3 | 11:35,4 | 11:27,3 | 11:52,6 | 11:27,3 | 12:18,3 | ||
2 | Коновец Николай | 5 | 1:02:47,9 | 01:16,4 | 01:16,4 | 14:24,4 | 11:48,0 | 11:49,6 | 12:21,0 | 12:24,9 | 11:48,0 | 12:33,6 |
3 | Проша Дима | 5 | 1:08:38,9 | 07:07,4 | 05:51,0 | 14:32,9 | 13:42,9 | 13:33,9 | 13:10,9 | 13:38,3 | 13:10,9 | 13:43,8 |
4 | Акастелов Ігор | 5 | 1:12:02,2 | 10:30,7 | 03:23,3 | 14:47,2 | 14:58,2 | 14:08,5 | 13:51,5 | 14:16,8 | 13:51,5 | 14:24,4 |
5 | Титов Антон | 5 | 1:16:03,1 | 14:31,6 | 04:00,9 | 15:22,1 | 14:43,6 | 15:15,6 | 15:30,7 | 15:11,1 | 14:43,6 | 15:12,6 |
6 | Покровский Алексей | 4 | 1:08:46,6 | +коло | +коло | 16:00,5 | 16:14,8 | 17:08,6 | 19:22,7 | 16:00,5 | 17:11,7 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины до 30Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне |
1 | Kashuba Pavel | 5 | 51:56,9 | 11:17,3 | 09:43,5 | 10:12,7 | 10:18,3 | 10:25,1 | 09:43,5 | 10:23,4 | ||
2 | Маліков Костянтин | 5 | 52:36,6 | 00:39,7 | 00:39,7 | 11:05,8 | 09:53,5 | 10:08,5 | 10:22,2 | 11:06,6 | 09:53,5 | 10:31,3 |
3 | Швец Михаил | 5 | 56:25,0 | 04:28,1 | 03:48,4 | 12:38,1 | 11:08,8 | 10:42,6 | 11:02,4 | 10:53,1 | 10:42,6 | 11:17,0 |
4 | Краснопольський Максим | 5 | 57:50,6 | 05:53,7 | 01:25,6 | 12:58,1 | 11:37,6 | 11:16,1 | 11:06,6 | 10:52,2 | 10:52,2 | 11:34,1 |
5 | Казаков Дмитрий | 5 | 59:36,0 | 07:39,1 | 01:45,4 | 12:21,5 | 11:57,9 | 11:35,3 | 11:49,5 | 11:51,8 | 11:35,3 | 11:55,2 |
6 | Набока Олег | 5 | 1:00:19,3 | 08:22,4 | 00:43,3 | 12:54,2 | 12:09,4 | 12:00,0 | 11:49,2 | 11:26,5 | 11:26,5 | 12:03,9 |
7 | Кравченко Виталий | 5 | 1:00:25,9 | 08:29,0 | 00:06,6 | 13:08,4 | 12:16,9 | 11:34,9 | 12:10,9 | 11:14,8 | 11:14,8 | 12:05,2 |
8 | Мирюк Павел | 5 | 1:00:51,3 | 08:54,4 | 00:25,4 | 13:50,0 | 11:44,0 | 12:05,3 | 11:44,5 | 11:27,5 | 11:27,5 | 12:10,3 |
9 | Николенко Кирилл | 5 | 1:01:22,2 | 09:25,3 | 00:30,9 | 12:59,5 | 12:07,6 | 11:44,2 | 11:58,4 | 12:32,5 | 11:44,2 | 12:16,4 |
10 | Колодяжный Евгений | 5 | 1:01:47,8 | 09:50,9 | 00:25,6 | 12:40,3 | 11:46,1 | 12:27,5 | 12:47,8 | 12:06,1 | 11:46,1 | 12:21,6 |
11 | Майстренко Сергей | 5 | 1:01:53,0 | 09:56,1 | 00:05,2 | 13:24,6 | 12:51,4 | 11:50,1 | 11:51,0 | 11:55,9 | 11:50,1 | 12:22,6 |
12 | Картынник Сергей | 4 | 52:34,7 | +коло | +коло | 13:52,0 | 12:51,2 | 12:46,1 | 13:05,4 | 12:46,1 | 13:08,7 | |
13 | Прошин Андрей | 4 | 52:53,6 | 00:18,9 | 00:18,9 | 14:14,8 | 13:22,2 | 12:33,8 | 12:42,8 | 12:33,8 | 13:13,4 | |
14 | Паникаха Богдан | 4 | 53:46,7 | 01:12,0 | 00:53,1 | 14:23,9 | 13:09,9 | 12:53,1 | 13:19,8 | 12:53,1 | 13:26,7 | |
15 | Матвинко Виталий | 4 | 54:26,5 | 01:51,8 | 00:39,8 | 14:18,0 | 13:37,1 | 13:11,5 | 13:19,9 | 13:11,5 | 13:36,6 | |
16 | Шамрай Александр | 4 | 54:30,7 | 01:56,0 | 00:04,2 | 13:19,9 | 13:39,5 | 13:44,1 | 13:47,2 | 13:19,9 | 13:37,7 | |
17 | Лозовой Роман | 4 | 56:14,4 | 03:39,7 | 01:43,7 | 14:06,9 | 13:59,9 | 14:11,6 | 13:56,0 | 13:56,0 | 14:03,6 | |
18 | Владимиров Олег | 4 | 1:08:57,7 | 16:23,0 | 12:43,3 | 15:50,6 | 16:42,3 | 18:31,2 | 17:53,6 | 15:50,6 | 17:14,4 | |
19 | Корешков Александр | 3 | 1:02:42,7 | +коло | +коло | 22:05,1 | 21:03,6 | 19:34,0 | 19:34,0 | 20:54,2 | ||
сход | Куриш Артем | 2 | 24:11,2 | +коло | +коло | 12:04,6 | 12:06,6 | 12:04,6 | 12:05,6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины 30-39 летМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне |
1 | Ткач Станислав | 5 | 55:29,5 | 12:15,2 | 11:30,6 | 10:38,9 | 10:27,6 | 10:37,2 | 10:27,6 | 11:05,9 | ||
2 | Дьяченко Владислав | 5 | 56:15,1 | 00:45,6 | 00:45,6 | 12:14,1 | 11:39,6 | 10:56,3 | 11:04,0 | 10:21,1 | 10:21,1 | 11:15,0 |
3 | Мациевский Кирилл | 5 | 56:26,5 | 00:57,0 | 00:11,4 | 11:52,9 | 11:31,9 | 11:02,8 | 11:04,6 | 10:54,3 | 10:54,3 | 11:17,3 |
4 | Коваленко Павел | 5 | 56:46,6 | 01:17,1 | 00:20,1 | 12:18,0 | 11:50,4 | 10:58,9 | 10:52,3 | 10:47,0 | 10:47,0 | 11:21,3 |
5 | Красных максим | 5 | 57:18,8 | 01:49,3 | 00:32,2 | 12:31,3 | 11:50,4 | 11:03,3 | 11:07,6 | 10:46,2 | 10:46,2 | 11:27,8 |
6 | Нечепоренко Геннадий | 5 | 58:21,5 | 02:52,0 | 01:02,7 | 12:02,0 | 11:47,1 | 11:15,9 | 11:24,0 | 11:52,5 | 11:15,9 | 11:40,3 |
7 | Дзюба Александр | 5 | 1:00:16,0 | 04:46,5 | 01:54,5 | 12:33,8 | 12:42,5 | 11:34,1 | 11:41,2 | 11:44,4 | 11:34,1 | 12:03,2 |
8 | Тимошенко Дмитрий | 5 | 1:02:15,1 | 06:45,6 | 01:59,1 | 12:35,2 | 12:35,9 | 12:21,3 | 12:34,1 | 12:08,6 | 12:08,6 | 12:27,0 |
9 | Бешта Дмитрий | 5 | 1:04:39,4 | 09:09,9 | 02:24,3 | 13:02,0 | 12:53,0 | 12:48,9 | 12:57,5 | 12:58,0 | 12:48,9 | 12:55,9 |
10 | Ольховский Валерий | 5 | 1:05:52,3 | 10:22,8 | 01:12,9 | 14:01,1 | 13:03,1 | 13:33,0 | 12:37,7 | 12:37,4 | 12:37,4 | 13:10,5 |
11 | Тимченко Сергій | 4 | 53:58,8 | +коло | +коло | 14:36,4 | 13:48,6 | 12:21,1 | 13:12,7 | 12:21,1 | 13:29,7 | |
12 | Меркулов Дмитрий | 4 | 55:23,8 | 01:25,0 | 01:25,0 | 14:29,1 | 13:40,0 | 13:21,4 | 13:53,3 | 13:21,4 | 13:50,1 | |
13 | Скороход Валерий | 4 | 56:00,5 | 02:01,7 | 00:36,7 | 14:20,9 | 13:53,2 | 13:57,2 | 13:49,2 | 13:49,2 | 14:00,1 | |
14 | Соколов Андрей | 4 | 59:48,1 | 05:49,3 | 03:47,6 | 14:25,0 | 14:31,1 | 15:02,7 | 15:49,3 | 14:25,0 | 14:57,0 | |
15 | Привалов Денис | 4 | 1:01:29,1 | 07:30,3 | 01:41,0 | 15:35,4 | 15:07,6 | 15:19,3 | 15:26,8 | 15:07,6 | 15:22,3 | |
16 | Клименко Сергей | 4 | 1:11:06,1 | 17:07,3 | 09:37,0 | 17:31,0 | 16:29,8 | 18:21,7 | 18:43,6 | 16:29,8 | 17:46,5 | |
17 | Досий Сергей | 3 | 53:57,2 | +коло | +коло | 16:54,2 | 17:35,6 | 19:27,4 | 16:54,2 | 17:59,1 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 40+Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне |
1 | Брюханов Олександр | 5 | 56:06,1 | 12:35,8 | 10:39,5 | 10:45,7 | 11:31,3 | 10:33,8 | 10:33,8 | 11:13,2 | ||
2 | Киценко Эдуард | 5 | 56:34,7 | 00:28,6 | 00:28,6 | 12:37,7 | 10:52,8 | 11:13,1 | 10:57,3 | 10:53,8 | 10:52,8 | 11:18,9 |
3 | Виндерских Евгений | 5 | 57:42,2 | 01:36,1 | 01:07,5 | 12:58,7 | 11:33,7 | 11:04,7 | 11:06,5 | 10:58,6 | 10:58,6 | 11:32,4 |
4 | Еренков Альберт | 5 | 57:44,6 | 01:38,5 | 00:02,4 | 12:22,1 | 11:18,3 | 10:59,9 | 11:15,2 | 11:49,1 | 10:59,9 | 11:32,9 |
5 | Пакулов Юрий | 5 | 1:00:11,1 | 04:05,0 | 02:26,5 | 13:05,7 | 11:50,8 | 11:36,0 | 11:34,2 | 12:04,4 | 11:34,2 | 12:02,2 |
6 | Козаченко Андрей | 5 | 1:00:37,2 | 04:31,1 | 00:26,1 | 13:38,1 | 12:04,2 | 11:30,6 | 11:39,8 | 11:44,5 | 11:30,6 | 12:07,4 |
7 | Свичкарь Сергей | 5 | 1:08:45,0 | 12:38,9 | 08:07,8 | 14:05,9 | 13:49,9 | 13:23,5 | 14:08,4 | 13:17,3 | 13:17,3 | 13:45,0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ДевушкиМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне |
1 | Франк Катя | 3 | 40:37,4 | 13:48,3 | 13:03,7 | 13:45,4 | 13:03,7 | 13:32,5 | ||
2 | Бурчак Марина | 3 | 44:15,7 | 03:38,3 | 03:38,3 | 14:40,2 | 14:48,1 | 14:47,4 | 14:40,2 | 14:45,2 |
3 | Брынза Валентина | 3 | 53:43,9 | 13:06,5 | 09:28,2 | 17:20,4 | 17:56,5 | 18:27,0 | 17:20,4 | 17:54,6 |
4 | Левицька Юлія | 2 | 51:46,4 | +коло | +коло | 26:46,3 | 25:00,1 | 25:00,1 | 25:53,2 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Днепропетровск | 25 | (46.3%) |
Дніпро | 10 | (18.5%) |
Днепр | 4 | (7.4%) |
Днепродзержинск | 4 | (7.4%) |
Новомосковск | 3 | (5.6%) |
Каменское | 2 | (3.7%) |
Горловка | 1 | (1.9%) |
Донецк-Днепропетровск | 1 | (1.9%) |
Изюм | 1 | (1.9%) |
Шебекино | 1 | (1.9%) |
Загальна кількість учасників: 54
Графіки:
скачати графік позицій "CX (CycloCross)"скачати графік позицій "Мужчины до 30"
скачати графік позицій "Мужчины 30-39 лет"
скачати графік позицій "Мастера 40+"
скачати графік позицій "Девушки"
+