XCM Боярка-24 2010
Киев
10.07.2010
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Боярка24
Протоколи повністю
Категорія: СОЛО-М
скачати графік позицій "СОЛО-М"
Категорія: СОЛО-Ж
скачати графік позицій "СОЛО-Ж"
Категорія: ЧЕТВЕРКА
скачати графік позицій "ЧЕТВЕРКА"
Категорія: МИКСТ
скачати графік позицій "МИКСТ"
Категорія: ПАРА
+
Киев
10.07.2010
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Боярка24
Протоколи повністю
Категорія: СОЛО-М
скачати графік позицій "СОЛО-М"
Категорія: СОЛО-Ж
скачати графік позицій "СОЛО-Ж"
Категорія: ЧЕТВЕРКА
Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Коло22 | Коло23 | Коло24 | Коло25 | Коло26 | Коло27 | Коло28 | Коло29 | Коло30 | Коло31 | Коло32 | Коло33 | Коло34 | Коло35 | Коло36 | Коло37 | Коло38 | Коло39 | Коло40 | Коло41 | Коло42 | Коло43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час |
1 | №411 VELOSTREET | 28:41 | 1 | №411 VELOSTREET | 57:51 | 1 | №411 VELOSTREET | 1:26:27 | 1 | №411 VELOSTREET | 1:57:01 | 1 | №411 VELOSTREET | 2:26:37 | 1 | №411 VELOSTREET | 2:55:51 | 1 | №411 VELOSTREET | 3:25:05 | 1 | №411 VELOSTREET | 3:55:37 | 1 | №411 VELOSTREET | 4:25:32 | 1 | №411 VELOSTREET | 4:55:22 | 1 | №411 VELOSTREET | 5:24:17 | 1 | №411 VELOSTREET | 5:54:02 | 1 | №411 VELOSTREET | 6:26:15 | 1 | №411 VELOSTREET | 6:55:37 | 1 | №411 VELOSTREET | 7:26:28 | 1 | №411 VELOSTREET | 8:00:14 | 1 | №411 VELOSTREET | 8:33:11 | 1 | №411 VELOSTREET | 9:05:36 | 1 | №411 VELOSTREET | 9:37:35 | 1 | №411 VELOSTREET | 10:11:22 | 1 | №411 VELOSTREET | 10:46:11 | 1 | №411 VELOSTREET | 11:21:17 | 1 | №411 VELOSTREET | 11:54:57 | 1 | №411 VELOSTREET | 12:29:00 | 1 | №411 VELOSTREET | 13:03:43 | 1 | №411 VELOSTREET | 13:39:52 | 1 | №411 VELOSTREET | 14:16:10 | 1 | №411 VELOSTREET | 14:52:40 | 1 | №411 VELOSTREET | 15:30:33 | 1 | №411 VELOSTREET | 16:09:38 | 1 | №411 VELOSTREET | 16:46:12 | 1 | №411 VELOSTREET | 17:20:14 | 1 | №411 VELOSTREET | 17:55:48 | 1 | №411 VELOSTREET | 18:30:11 | 1 | №411 VELOSTREET | 19:05:10 | 1 | №411 VELOSTREET | 19:39:30 | 1 | №411 VELOSTREET | 20:13:32 | 1 | №411 VELOSTREET | 20:52:15 | 1 | №411 VELOSTREET | 21:28:27 | 1 | №411 VELOSTREET | 22:03:16 | 1 | №411 VELOSTREET | 22:39:03 | 1 | №411 VELOSTREET | 23:13:56 | 1 | №411 VELOSTREET | 23:51:37 |
2 | №401 Велоцентр Giant | +01:16 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +01:56 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +05:47 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +06:10 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +07:24 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +08:24 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +11:45 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +11:25 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +12:43 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +14:00 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +17:08 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +17:58 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +17:00 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +19:52 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +25:30 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +25:30 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +26:24 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +29:06 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +33:47 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +36:34 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +37:21 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +40:18 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +44:21 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +50:57 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +53:03 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +54:38 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +52:52 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +53:47 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +51:24 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +48:00 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +48:44 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +46:48 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +45:27 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +45:08 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +48:39 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +47:42 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +47:00 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +42:41 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +41:53 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +41:27 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +40:34 | 2 | №401 Велоцентр Giant | +47:02 | |||
3 | №311 Геліос | +02:43 | 3 | №311 Геліос | +06:36 | 3 | №311 Геліос | +10:20 | 3 | №311 Геліос | +10:58 | 3 | №311 Геліос | +12:36 | 3 | №311 Геліос | +17:15 | 3 | №311 Геліос | +21:24 | 3 | №311 Геліос | +22:31 | 3 | №311 Геліос | +24:36 | 3 | №311 Геліос | +28:22 | 3 | №311 Геліос | +34:46 | 3 | №311 Геліос | +37:32 | 3 | №311 Геліос | +36:50 | 3 | №311 Геліос | +45:33 | 3 | №311 Геліос | +51:49 | 3 | №311 Геліос | +53:37 | 3 | №311 Геліос | +54:40 | 3 | №311 Геліос | +59:43 | 3 | №311 Геліос | +1:06:04 | 3 | №311 Геліос | +1:08:17 | 3 | №311 Геліос | +1:10:24 | 3 | №311 Геліос | +1:12:51 | 3 | №311 Геліос | +1:17:14 | 3 | №311 Геліос | +1:21:19 | 3 | №311 Геліос | +1:27:07 | 3 | №311 Геліос | +1:30:10 | 3 | №311 Геліос | +1:34:34 | 3 | №311 Геліос | +1:40:03 | 3 | №311 Геліос | +1:39:18 | 3 | №311 Геліос | +1:35:14 | 3 | №311 Геліос | +1:35:28 | 3 | №311 Геліос | +1:38:21 | 3 | №311 Геліос | +1:40:14 | 3 | №311 Геліос | +1:40:49 | 3 | №311 Геліос | +1:45:00 | 3 | №311 Геліос | +1:47:40 | 3 | №311 Геліос | +1:52:25 | 3 | №311 Геліос | +1:48:23 | 3 | №311 Геліос | +1:49:49 | 3 | №311 Геліос | +1:53:33 | |||||||||
4 | №381 Шалтай | +04:01 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +07:26 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +10:31 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +13:55 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +17:50 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +21:42 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +24:44 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +27:37 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +31:40 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +34:28 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +37:38 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +41:48 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +43:51 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +52:23 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +56:43 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +59:35 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +1:03:20 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +1:09:52 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +1:17:29 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +1:27:00 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +1:31:07 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +1:34:24 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +1:39:11 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +1:48:43 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +1:53:55 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +2:02:29 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +2:04:50 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +2:06:34 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +2:02:32 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +2:13:03 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +2:12:22 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +2:20:14 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +2:23:20 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +2:24:29 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +2:28:38 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +2:30:46 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +2:32:43 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +2:27:37 | 4 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +2:31:42 | ||||||||||||
5 | №451 Четверко | +04:44 | 5 | №381 Шалтай | +07:27 | 5 | №381 Шалтай | +14:00 | 5 | №381 Шалтай | +16:47 | 5 | №381 Шалтай | +20:59 | 5 | №381 Шалтай | +25:00 | 5 | №381 Шалтай | +30:45 | 5 | №381 Шалтай | +32:49 | 5 | №381 Шалтай | +36:40 | 5 | №381 Шалтай | +41:13 | 5 | №381 Шалтай | +47:49 | 5 | №381 Шалтай | +51:17 | 5 | №381 Шалтай | +56:26 | 5 | №381 Шалтай | +1:05:28 | 5 | №381 Шалтай | +1:14:03 | 5 | №381 Шалтай | +1:19:07 | 5 | №381 Шалтай | +1:23:33 | 5 | №381 Шалтай | +1:29:00 | 5 | №381 Шалтай | +1:35:01 | 5 | №381 Шалтай | +1:44:07 | 5 | №381 Шалтай | +1:55:58 | 5 | №381 Шалтай | +1:58:36 | 5 | №381 Шалтай | +2:04:52 | 5 | №381 Шалтай | +2:09:30 | 5 | №381 Шалтай | +2:33:36 | 5 | №381 Шалтай | +2:36:26 | 5 | №381 Шалтай | +2:40:11 | 5 | №381 Шалтай | +2:40:32 | 5 | №381 Шалтай | +2:37:33 | 5 | №381 Шалтай | +2:35:48 | 5 | №381 Шалтай | +2:38:20 | 5 | №381 Шалтай | +2:39:08 | 5 | №381 Шалтай | +2:43:52 | 5 | №381 Шалтай | +2:48:49 | 5 | №381 Шалтай | +2:50:57 | 5 | №381 Шалтай | +2:52:01 | 5 | №381 Шалтай | +2:56:41 | 5 | №381 Шалтай | +2:56:29 | |||||||||||||||
6 | №431 ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | +04:59 | 6 | №451 Четверко | +08:27 | 6 | №451 Четверко | +15:04 | 6 | №451 Четверко | +20:51 | 6 | №451 Четверко | +24:38 | 6 | №451 Четверко | +29:52 | 6 | №451 Четверко | +34:03 | 6 | №451 Четверко | +40:28 | 6 | №451 Четверко | +44:37 | 6 | №451 Четверко | +50:33 | 6 | №451 Четверко | +56:45 | 6 | №451 Четверко | +1:03:55 | 6 | №451 Четверко | +1:08:38 | 6 | №451 Четверко | +1:23:08 | 6 | №451 Четверко | +1:31:42 | 6 | №451 Четверко | +1:36:53 | 6 | №451 Четверко | +1:48:09 | 6 | №451 Четверко | +1:55:50 | 6 | №451 Четверко | +2:03:58 | 6 | №451 Четверко | +2:13:23 | 6 | №451 Четверко | +2:21:31 | 6 | №451 Четверко | +2:33:37 | 6 | №451 Четверко | +2:44:54 | 6 | №451 Четверко | +2:58:13 | 6 | №451 Четверко | +3:03:46 | 6 | №451 Четверко | +3:15:48 | 6 | №451 Четверко | +3:18:32 | 6 | №451 Четверко | +3:22:50 | 6 | №451 Четверко | +3:24:19 | 6 | №451 Четверко | +3:30:05 | 6 | №451 Четверко | +3:35:46 | 6 | №301 VinTEAM | +3:55:02 | 6 | №301 VinTEAM | +3:56:49 | 6 | №301 VinTEAM | +3:59:29 | 6 | №301 VinTEAM | +4:05:30 | 6 | №301 VinTEAM | +4:07:54 | |||||||||||||||||||||
7 | №351 Ночные ВелоРоллерские SG | +05:23 | 7 | №351 Ночные ВелоРоллерские SG | +10:15 | 7 | №351 Ночные ВелоРоллерские SG | +19:02 | 7 | №351 Ночные ВелоРоллерские SG | +25:41 | 7 | №351 Ночные ВелоРоллерские SG | +32:09 | 7 | №351 Ночные ВелоРоллерские SG | +36:26 | 7 | №371 Чёрные Бумеранги | +47:40 | 7 | №371 Чёрные Бумеранги | +52:17 | 7 | №371 Чёрные Бумеранги | +1:00:18 | 7 | №371 Чёрные Бумеранги | +1:04:59 | 7 | №371 Чёрные Бумеранги | +1:10:57 | 7 | №371 Чёрные Бумеранги | +1:16:47 | 7 | №371 Чёрные Бумеранги | +1:28:16 | 7 | №371 Чёрные Бумеранги | +1:38:17 | 7 | №371 Чёрные Бумеранги | +1:48:06 | 7 | №371 Чёрные Бумеранги | +2:03:36 | 7 | №301 VinTEAM | +2:17:11 | 7 | №301 VinTEAM | +2:27:45 | 7 | №301 VinTEAM | +2:36:40 | 7 | №301 VinTEAM | +2:44:30 | 7 | №301 VinTEAM | +2:52:31 | 7 | №301 VinTEAM | +3:00:09 | 7 | №301 VinTEAM | +3:07:43 | 7 | №301 VinTEAM | +3:18:07 | 7 | №301 VinTEAM | +3:28:44 | 7 | №301 VinTEAM | +3:33:06 | 7 | №301 VinTEAM | +3:35:18 | 7 | №301 VinTEAM | +3:41:42 | 7 | №301 VinTEAM | +3:43:32 | 7 | №301 VinTEAM | +3:41:56 | 7 | №301 VinTEAM | +3:48:44 | 7 | №451 Четверко | +3:57:56 | 7 | №451 Четверко | +4:05:29 | 7 | №451 Четверко | +4:08:56 | 7 | №451 Четверко | +4:10:15 | 7 | №451 Четверко | +4:16:26 | |||||||||||||||||||||
8 | №301 VinTEAM | +05:25 | 8 | №341 Світло і тінь | +15:41 | 8 | №371 Чёрные Бумеранги | +23:09 | 8 | №371 Чёрные Бумеранги | +27:51 | 8 | №371 Чёрные Бумеранги | +35:34 | 8 | №371 Чёрные Бумеранги | +41:24 | 8 | №351 Ночные ВелоРоллерские SG | +52:02 | 8 | №351 Ночные ВелоРоллерские SG | +57:42 | 8 | №351 Ночные ВелоРоллерские SG | +1:04:01 | 8 | №351 Ночные ВелоРоллерские SG | +1:09:01 | 8 | №351 Ночные ВелоРоллерские SG | +1:16:51 | 8 | №351 Ночные ВелоРоллерские SG | +1:25:27 | 8 | №351 Ночные ВелоРоллерские SG | +1:38:51 | 8 | №301 VinTEAM | +1:53:01 | 8 | №301 VinTEAM | +2:03:07 | 8 | №301 VinTEAM | +2:09:31 | 8 | №371 Чёрные Бумеранги | +2:17:36 | 8 | №371 Чёрные Бумеранги | +2:31:26 | 8 | №371 Чёрные Бумеранги | +2:46:37 | 8 | №371 Чёрные Бумеранги | +2:59:20 | 8 | №371 Чёрные Бумеранги | +3:12:31 | 8 | №371 Чёрные Бумеранги | +3:23:06 | 8 | №371 Чёрные Бумеранги | +3:35:19 | 8 | №371 Чёрные Бумеранги | +3:46:09 | 8 | №371 Чёрные Бумеранги | +3:53:21 | 8 | №371 Чёрные Бумеранги | +3:53:16 | 8 | №371 Чёрные Бумеранги | +3:57:17 | 8 | №371 Чёрные Бумеранги | +4:00:00 | 8 | №371 Чёрные Бумеранги | +4:02:14 | 8 | №371 Чёрные Бумеранги | +4:00:45 | 8 | №371 Чёрные Бумеранги | +4:04:43 | 8 | №371 Чёрные Бумеранги | +4:11:45 | 8 | №371 Чёрные Бумеранги | +4:12:40 | 8 | №371 Чёрные Бумеранги | +4:16:32 | 8 | №371 Чёрные Бумеранги | +4:19:50 | 8 | №371 Чёрные Бумеранги | +4:20:14 | |||||||||||||||||||||
9 | №341 Світло і тінь | +08:05 | 9 | №371 Чёрные Бумеранги | +16:59 | 9 | №341 Світло і тінь | +26:50 | 9 | №341 Світло і тінь | +34:11 | 9 | №301 VinTEAM | +41:17 | 9 | №301 VinTEAM | +50:19 | 9 | №301 VinTEAM | +58:26 | 9 | №301 VinTEAM | +1:04:02 | 9 | №301 VinTEAM | +1:08:09 | 9 | №301 VinTEAM | +1:16:26 | 9 | №301 VinTEAM | +1:24:25 | 9 | №301 VinTEAM | +1:32:42 | 9 | №301 VinTEAM | +1:42:13 | 9 | №351 Ночные ВелоРоллерские SG | +1:55:09 | 9 | №351 Ночные ВелоРоллерские SG | +2:08:39 | 9 | №341 Світло і тінь | +2:32:28 | 9 | №341 Світло і тінь | +2:48:30 | 9 | №341 Світло і тінь | +3:05:55 | 9 | №341 Світло і тінь | +3:27:01 | 9 | №341 Світло і тінь | +3:35:38 | 9 | №341 Світло і тінь | +3:43:44 | 9 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +3:55:33 | 9 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +4:12:04 | 9 | №341 Світло і тінь | +4:18:33 | 9 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +4:28:01 | 9 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +4:34:16 | 9 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +4:40:25 | 9 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +4:38:02 | 9 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +4:42:29 | 9 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +4:44:01 | 9 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +4:40:02 | 9 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +4:52:28 | 9 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +4:58:14 | 9 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +4:58:46 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | №371 Чёрные Бумеранги | +09:05 | 10 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +20:49 | 10 | №301 VinTEAM | +31:52 | 10 | №301 VinTEAM | +36:29 | 10 | №341 Світло і тінь | +44:23 | 10 | №341 Світло і тінь | +50:46 | 10 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +1:01:53 | 10 | №341 Світло і тінь | +1:08:22 | 10 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +1:15:00 | 10 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +1:23:02 | 10 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +1:34:53 | 10 | №341 Світло і тінь | +1:44:05 | 10 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +1:55:51 | 10 | №341 Світло і тінь | +2:06:22 | 10 | №341 Світло і тінь | +2:21:21 | 10 | №351 Ночные ВелоРоллерские SG | +2:37:12 | 10 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +2:52:49 | 10 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +3:08:57 | 10 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +3:28:12 | 10 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +3:41:33 | 10 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +3:45:54 | 10 | №341 Світло і тінь | +3:56:16 | 10 | №341 Світло і тінь | +4:12:34 | 10 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +4:27:00 | 10 | №341 Світло і тінь | +4:34:58 | 10 | №341 Світло і тінь | +4:43:15 | 10 | №341 Світло і тінь | +4:51:55 | 10 | №341 Світло і тінь | +4:58:02 | 10 | №341 Світло і тінь | +5:06:39 | 10 | №341 Світло і тінь | +5:03:30 | 10 | №341 Світло і тінь | +5:14:07 | 10 | №341 Світло і тінь | +5:24:03 | 10 | №341 Світло і тінь | +5:27:32 | 10 | №341 Світло і тінь | +5:39:48 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | №361 Winner Team | +09:31 | 11 | №301 VinTEAM | +23:30 | 11 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +32:42 | 11 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +38:48 | 11 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +44:32 | 11 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +52:32 | 11 | №341 Світло і тінь | +1:02:13 | 11 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +1:10:16 | 11 | №341 Світло і тінь | +1:20:21 | 11 | №341 Світло і тінь | +1:25:27 | 11 | №341 Світло і тінь | +1:35:57 | 11 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +1:48:51 | 11 | №341 Світло і тінь | +1:56:17 | 11 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +2:12:20 | 11 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +2:28:16 | 11 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +2:47:32 | 11 | №351 Ночные ВелоРоллерские SG | +3:00:15 | 11 | №351 Ночные ВелоРоллерские SG | +3:31:47 | 11 | №361 Winner Team | +4:10:06 | 11 | №361 Winner Team | +4:26:40 | 11 | №361 Winner Team | +4:37:19 | 11 | №361 Winner Team | +4:50:51 | 11 | №361 Winner Team | +5:04:45 | 11 | №361 Winner Team | +5:14:03 | 11 | №361 Winner Team | +5:24:48 | 11 | №361 Winner Team | +5:29:51 | 11 | №361 Winner Team | +5:48:26 | 11 | №361 Winner Team | +5:55:06 | 11 | №361 Winner Team | +5:58:57 | 11 | №361 Winner Team | +6:03:30 | 11 | №361 Winner Team | +6:06:51 | 11 | №361 Winner Team | +6:16:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | №321 ШТиК | +11:05 | 12 | №361 Winner Team | +23:39 | 12 | №361 Winner Team | +36:56 | 12 | №361 Winner Team | +49:51 | 12 | №361 Winner Team | +58:07 | 12 | №361 Winner Team | +1:07:31 | 12 | №361 Winner Team | +1:18:25 | 12 | №361 Winner Team | +1:29:44 | 12 | №361 Winner Team | +1:38:32 | 12 | №361 Winner Team | +1:48:59 | 12 | №361 Winner Team | +2:02:58 | 12 | №361 Winner Team | +2:18:10 | 12 | №361 Winner Team | +2:29:05 | 12 | №361 Winner Team | +2:44:52 | 12 | №361 Winner Team | +3:00:40 | 12 | №361 Winner Team | +3:23:32 | 12 | №361 Winner Team | +3:40:54 | 12 | №361 Winner Team | +3:53:40 | 12 | №351 Ночные ВелоРоллерские SG | +4:27:45 | 12 | №351 Ночные ВелоРоллерские SG | +4:58:18 | 12 | №331 Великолепная четвёрка | +5:44:55 | 12 | №331 Великолепная четвёрка | +6:00:09 | 12 | №331 Великолепная четвёрка | +6:16:00 | 12 | №331 Великолепная четвёрка | +6:29:16 | 12 | №331 Великолепная четвёрка | +6:42:04 | 12 | №331 Великолепная четвёрка | +6:54:59 | 12 | №331 Великолепная четвёрка | +7:06:57 | 12 | №331 Великолепная четвёрка | +7:16:24 | 12 | №331 Великолепная четвёрка | +7:25:10 | 12 | №331 Великолепная четвёрка | +7:32:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | №441 ВЕЛОСТРИТ офис | +12:47 | 13 | №331 Великолепная четвёрка | +27:56 | 13 | №331 Великолепная четвёрка | +42:59 | 13 | №331 Великолепная четвёрка | +53:54 | 13 | №331 Великолепная четвёрка | +1:06:34 | 13 | №331 Великолепная четвёрка | +1:18:48 | 13 | №331 Великолепная четвёрка | +1:34:26 | 13 | №331 Великолепная четвёрка | +1:44:55 | 13 | №331 Великолепная четвёрка | +1:57:19 | 13 | №331 Великолепная четвёрка | +2:10:29 | 13 | №331 Великолепная четвёрка | +2:34:33 | 13 | №331 Великолепная четвёрка | +2:52:10 | 13 | №331 Великолепная четвёрка | +3:07:02 | 13 | №331 Великолепная четвёрка | +3:29:18 | 13 | №331 Великолепная четвёрка | +3:57:11 | 13 | №331 Великолепная четвёрка | +4:13:01 | 13 | №331 Великолепная четвёрка | +4:30:53 | 13 | №331 Великолепная четвёрка | +4:51:46 | 13 | №331 Великолепная четвёрка | +5:15:11 | 13 | №331 Великолепная четвёрка | +5:31:06 | 13 | №321 ШТиК | +6:11:30 | 13 | №321 ШТиК | +7:44:19 | 13 | №321 ШТиК | +8:28:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | №331 Великолепная четвёрка | +14:53 | 14 | №321 ШТиК | +33:06 | 14 | №321 ШТиК | +1:01:37 | 14 | №321 ШТиК | +1:11:29 | 14 | №321 ШТиК | +1:21:10 | 14 | №321 ШТиК | +1:36:14 | 14 | №321 ШТиК | +1:56:41 | 14 | №321 ШТиК | +2:07:53 | 14 | №321 ШТиК | +2:16:58 | 14 | №321 ШТиК | +2:32:50 | 14 | №321 ШТиК | +2:57:10 | 14 | №321 ШТиК | +3:10:25 | 14 | №321 ШТиК | +3:21:49 | 14 | №321 ШТиК | +3:43:11 | 14 | №321 ШТиК | +4:03:16 | 14 | №321 ШТиК | +4:27:24 | 14 | №321 ШТиК | +5:01:53 | 14 | №321 ШТиК | +5:15:35 | 14 | №321 ШТиК | +5:31:33 | 14 | №321 ШТиК | +5:51:28 | 14 | №351 Ночные ВелоРоллерские SG | +11:25:06 | 14 | №351 Ночные ВелоРоллерские SG | +11:29:57 | 14 | №351 Ночные ВелоРоллерские SG | +11:38:47 |
скачати графік позицій "ЧЕТВЕРКА"
Категорія: МИКСТ
Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Коло22 | Коло23 | Коло24 | Коло25 | Коло26 | Коло27 | Коло28 | Коло29 | Коло30 | Коло31 | Коло32 | Коло33 | Коло34 | Коло35 | Коло36 | Коло37 | Коло38 | Коло39 | Коло40 | Коло41 | Коло42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час |
