XCM Боярка-24 2010
Киев
10.07.2010
Звітів - 2
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Боярка24
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 19
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 14 команд
Усього учасників у категорії: 13 команд
Усього учасників у категорії: 9 команд
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 153
Киев
10.07.2010
Звітів - 2
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Боярка24
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "СОЛО-М" | ||||||
Категорія: "СОЛО-Ж" | ||||||
Категорія: "ЧЕТВЕРКА" | ||||||
Категорія: "МИКСТ" | ||||||
Категорія: "ПАРА" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: СОЛО-ММісце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Коло22 | Коло23 | Коло24 | Коло25 | Коло26 | Коло27 | Коло28 | Коло29 | Коло30 | Коло31 | Коло32 | Найкраще | Середне |
1 | Романец Лев | 32 | 23:30:21 | 33:50 | 34:40 | 34:58 | 35:17 | 34:59 | 36:45 | 39:40 | 38:07 | 47:27 | 38:17 | 37:10 | 41:07 | 41:36 | 51:00 | 43:52 | 41:21 | 1:08:57 | 42:04 | 42:43 | 46:41 | 47:54 | 52:54 | 44:16 | 43:38 | 45:53 | 44:27 | 1:04:23 | 44:03 | 46:32 | 51:24 | 46:47 | 47:39 | 33:50 | 44:04 | |||
2 | Суворов Владимир | 30 | 23:25:09 | +коло | +коло | 33:08 | 34:51 | 35:28 | 36:29 | 38:08 | 39:17 | 39:42 | 39:41 | 37:38 | 39:38 | 39:32 | 50:06 | 44:17 | 46:39 | 46:18 | 47:01 | 46:42 | 44:00 | 45:13 | 46:37 | 48:48 | 52:05 | 52:56 | 1:03:00 | 50:30 | 59:37 | 51:13 | 53:36 | 1:02:24 | 1:20:35 | 33:08 | 46:50 | |||
3 | Волобуев Вячеслав | 29 | 22:52:21 | +коло | +коло | 37:58 | 37:59 | 38:30 | 53:26 | 40:44 | 39:29 | 48:39 | 39:01 | 40:49 | 1:06:27 | 42:39 | 44:27 | 43:53 | 1:10:45 | 44:38 | 47:04 | 50:05 | 49:50 | 1:19:54 | 45:12 | 46:23 | 42:55 | 44:46 | 43:00 | 45:40 | 46:41 | 47:53 | 45:44 | 47:50 | 37:58 | 47:19 | ||||
4 | Семеник Валерий | 28 | 22:52:20 | +коло | +коло | 33:50 | 36:24 | 37:58 | 39:55 | 40:17 | 50:08 | 39:17 | 41:38 | 43:22 | 45:39 | 43:57 | 1:00:27 | 55:38 | 56:36 | 50:00 | 54:53 | 1:04:48 | 44:23 | 49:31 | 1:04:31 | 50:31 | 50:12 | 54:04 | 1:00:59 | 57:15 | 52:41 | 45:35 | 47:51 | 33:50 | 49:00 | |||||
5 | Дещеревский Илья | 26 | 23:08:35 | +коло | +коло | 34:38 | 37:39 | 40:54 | 46:28 | 42:17 | 50:16 | 47:47 | 47:54 | 47:48 | 57:05 | 53:34 | 49:44 | 1:09:12 | 1:05:15 | 53:25 | 54:10 | 1:02:16 | 1:19:02 | 47:35 | 53:04 | 55:53 | 1:12:13 | 50:18 | 54:42 | 1:00:17 | 55:09 | 34:38 | 53:24 | |||||||
6 | Врещ Александр | 25 | 23:22:50 | +коло | +коло | 39:15 | 39:50 | 42:14 | 46:00 | 49:47 | 48:42 | 50:10 | 50:51 | 50:19 | 54:58 | 50:42 | 52:06 | 57:36 | 1:00:45 | 56:26 | 1:00:36 | 1:01:46 | 1:00:57 | 1:02:48 | 1:02:27 | 1:09:25 | 1:01:50 | 1:05:54 | 1:13:00 | 1:14:26 | 39:15 | 56:06 | ||||||||
7 | Шулак Іван | 22 | 23:23:50 | +коло | +коло | 34:40 | 39:04 | 43:04 | 52:03 | 50:42 | 1:10:07 | 46:15 | 45:48 | 48:23 | 58:16 | 1:59:05 | 56:55 | 1:21:40 | 57:49 | 59:08 | 1:56:12 | 52:00 | 1:02:40 | 1:12:04 | 2:01:26 | 54:35 | 1:01:54 | 34:40 | 1:03:48 | |||||||||||
8 | Погребной Андрей | 21 | 19:56:10 | +коло | +коло | 33:46 | 34:13 | 35:30 | 35:14 | 35:02 | 36:43 | 39:24 | 38:25 | 1:14:35 | 47:56 | 41:31 | 40:21 | 50:19 | 1:02:42 | 1:16:25 | 58:12 | 2:00:54 | 3:17:13 | 37:21 | 44:21 | 56:03 | 33:46 | 56:57 | ||||||||||||
9 | Лисовый Дмитрий | 20 | 22:05:00 | +коло | +коло | 34:56 | 36:23 | 36:57 | 40:16 | 43:01 | 49:04 | 48:52 | 51:24 | 38:34 | 41:32 | 49:55 | 1:10:33 | 53:22 | 56:06 | 52:04 | 1:02:15 | 1:03:35 | 1:04:34 | 6:02:11 | 1:09:26 | 34:56 | 1:06:15 | |||||||||||||
10 | Уразбахтин Александр | 19 | 23:54:51 | +коло | +коло | 34:36 | 43:13 | 36:34 | 38:07 | 42:10 | 40:12 | 43:25 | 53:32 | 4:22:55 | 46:54 | 49:19 | 5:10:22 | 45:28 | 1:31:23 | 42:55 | 45:00 | 51:11 | 1:56:27 | 41:08 | 34:36 | 1:15:31 | ||||||||||||||
11 | Желиховский Андрей | 18 | 23:41:42 | +коло | +коло | 42:42 | 47:09 | 46:54 | 1:08:15 | 49:57 | 1:23:54 | 48:16 | 1:42:09 | 52:22 | 2:14:51 | 1:33:32 | 2:32:40 | 53:26 | 2:09:11 | 52:44 | 2:34:09 | 55:17 | 54:14 | 42:42 | 1:18:59 | |||||||||||||||
12 | Добродомов Алексей | 18 | 24:13:55 | 32:13 | 32:13 | 39:24 | 40:40 | 53:17 | 45:56 | 1:14:53 | 50:52 | 1:44:16 | 1:06:36 | 1:13:35 | 1:00:55 | 7:13:29 | 50:34 | 1:15:33 | 54:56 | 49:26 | 56:52 | 1:05:36 | 57:05 | 39:24 | 1:20:46 | |||||||||||||||
13 | Третяк Вадим | 17 | 22:21:27 | +коло | +коло | 39:21 | 45:49 | 45:52 | 1:46:10 | 53:03 | 1:09:55 | 46:43 | 1:02:55 | 1:15:30 | 6:16:54 | 55:44 | 59:21 | 58:19 | 1:15:21 | 54:50 | 55:44 | 59:56 | 39:21 | 1:18:54 | ||||||||||||||||
14 | Садовник Вадим | 17 | 23:41:48 | 1:20:21 | 1:20:21 | 39:18 | 40:37 | 46:50 | 48:21 | 50:01 | 1:13:53 | 1:02:05 | 1:26:52 | 58:53 | 2:45:27 | 56:45 | 4:27:59 | 2:39:33 | 52:41 | 1:28:50 | 59:40 | 1:04:03 | 39:18 | 1:23:38 | ||||||||||||||||
15 | Германчук Александр | 16 | 23:14:56 | +коло | +коло | 47:13 | 53:39 | 1:00:28 | 1:01:48 | 1:03:35 | 1:06:46 | 1:13:20 | 1:28:28 | 1:49:28 | 2:27:02 | 1:28:14 | 4:08:57 | 1:07:45 | 1:06:39 | 1:14:04 | 1:17:30 | 47:13 | 1:27:11 | |||||||||||||||||
сход | грабовский иван | 11 | 10:16:27 | +коло | +коло | 37:34 | 36:02 | 44:37 | 35:32 | 53:38 | 40:11 | 58:14 | 1:30:11 | 42:25 | 1:59:02 | 59:01 | 35:32 | 56:02 | ||||||||||||||||||||||
сход | Александр Фефелов | 5 | 3:55:47 | +коло | +коло | 37:23 | 40:33 | 43:19 | 46:03 | 1:08:29 | 37:23 | 47:09 | ||||||||||||||||||||||||||||
сход | Архимед Виктор | 4 | 6:08:01 | +коло | +коло | 47:09 | 1:34:55 | 1:58:05 | 1:47:52 | 47:09 | 1:32:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
сход | Марченко Константин | 2 | 1:12:48 | +коло | +коло | 34:13 | 38:35 | 34:13 | 36:24 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: СОЛО-ЖМісце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Коло22 | Найкраще | Середне |
1 | Новикова Елена | 22 | 22:11:19 | 44:13 | 41:31 | 45:46 | 42:58 | 44:35 | 49:25 | 43:40 | 49:30 | 52:01 | 50:48 | 53:23 | 55:10 | 1:11:39 | 1:07:18 | 1:34:37 | 1:02:01 | 1:09:29 | 2:19:20 | 56:49 | 1:04:29 | 1:14:26 | 58:11 | 41:31 | 1:00:30 | |||
2 | Бурдина Татьяна | 21 | 22:42:19 | +коло | +коло | 44:06 | 41:07 | 43:10 | 44:35 | 56:03 | 55:06 | 48:16 | 49:21 | 46:22 | 52:58 | 53:33 | 1:05:27 | 1:10:59 | 1:09:49 | 1:05:29 | 1:22:03 | 2:56:32 | 1:00:42 | 1:17:45 | 1:02:39 | 1:36:17 | 41:07 | 1:04:52 | ||
3 | Коваль Таїсія | 20 | 23:24:13 | +коло | +коло | 44:10 | 42:03 | 42:25 | 44:17 | 46:05 | 49:14 | 49:04 | 56:02 | 59:07 | 57:56 | 1:10:20 | 1:09:20 | 1:09:38 | 4:44:54 | 56:27 | 1:09:45 | 1:12:31 | 1:31:47 | 1:04:06 | 1:05:02 | 42:03 | 1:10:12 | |||
4 | Нивинская Дарья | 17 | 23:21:15 | +коло | +коло | 44:12 | 43:55 | 43:50 | 46:29 | 56:34 | 57:07 | 1:19:01 | 45:50 | 1:05:30 | 1:08:54 | 1:36:00 | 1:59:17 | 5:03:29 | 54:28 | 1:19:49 | 2:17:38 | 59:12 | 43:50 | 1:22:25 | ||||||
5 | Страфун Леся | 12 | 17:53:59 | +коло | +коло | 44:07 | 42:04 | 42:20 | 44:24 | 46:05 | 49:11 | 51:06 | 50:08 | 46:29 | 54:50 | 1:16:27 | 8:46:48 | 42:04 | 1:29:29 | |||||||||||
6 | Орлова Леся | 12 | 18:25:16 | 31:17 | 31:17 | 44:15 | 41:58 | 46:49 | 1:03:59 | 55:07 | 58:07 | 55:21 | 46:57 | 6:41:59 | 1:18:50 | 2:37:36 | 54:18 | 41:58 | 1:32:06 | |||||||||||
7 | Гарькавая Елена | 12 | 20:06:36 | 2:12:37 | 1:41:20 | 45:29 | 55:35 | 2:12:19 | 1:30:59 | 48:55 | 1:00:51 | 2:23:44 | 1:12:50 | 5:34:50 | 1:01:20 | 1:36:18 | 1:03:26 | 45:29 | 1:40:33 | |||||||||||
сход | Староверова Тоня | 7 | 8:38:06 | +коло | +коло | 45:31 | 49:31 | 56:43 | 1:29:11 | 56:11 | 2:40:15 | 1:00:44 | 45:31 | 1:14:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ЧЕТВЕРКАМісце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Коло22 | Коло23 | Коло24 | Коло25 | Коло26 | Коло27 | Коло28 | Коло29 | Коло30 | Коло31 | Коло32 | Коло33 | Коло34 | Коло35 | Коло36 | Коло37 | Коло38 | Коло39 | Коло40 | Коло41 | Коло42 | Коло43 | Найкраще | Середне |
1 | VELOSTREET | Петренко Сергей | 43 | 11 | 23:51:37 | 6:07:33 | 28:36 | 29:14 | 28:55 | 30:51 | 31:59 | 33:40 | 36:09 | 36:18 | 39:05 | 36:34 | 36:12 | 28:36 | 33:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Попко Александр | 9 | 4:49:18 |   |   | 29:10 | 29:14 | 29:50 | 29:22 | 32:25 | 35:06 | 34:23 | 34:59 | 34:49 | 29:10 | 32:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пустовіт Антон | 11 | 6:01:56 |   |   | 28:41 | 29:36 | 29:55 | 32:13 | 32:57 | 34:49 | 34:02 | 35:34 | 34:20 | 34:02 | 35:47 | 28:41 | 32:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Борисенко Андрей | 12 | 6:52:50 |   |   | 30:34 | 30:32 | 29:45 | 33:46 | 33:47 | 34:03 | 34:43 | 36:30 | 37:53 | 38:43 | 34:53 | 37:41 | 29:45 | 34:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Велоцентр Giant | Тимошевский Игорь | 42 | 11 | 23:57:38 | 6:13:42 | 08:20 | +коло | +коло | 29:57 | 30:50 | 31:13 | 31:15 | 33:51 | 35:36 | 38:03 | 35:30 | 34:13 | 33:20 | 34:54 | 29:57 | 33:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Багинский Даниил | 11 | 6:14:04 |   |   | 29:50 | 30:14 | 31:07 | 32:14 | 35:07 | 37:43 | 40:39 | 35:41 | 34:04 | 34:24 | 33:01 | 29:50 | 34:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срибный Виктор | 10 | 5:33:53 |   |   | 30:57 | 30:12 | 30:35 | 33:46 | 36:34 | 34:32 | 37:25 | 32:06 | 33:23 | 34:23 | 30:12 | 33:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скубенко Владислав | 10 | 5:55:59 |   |   | 32:27 | 32:35 | 32:03 | 36:29 | 36:40 | 36:49 | 37:44 | 37:18 | 38:30 | 35:24 | 32:03 | 35:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Геліос | Жезняк Сергей | 40 | 11 | 23:56:49 | 6:24:22 | +коло | +коло | 31:24 | 31:14 | 32:00 | 31:31 | 34:00 | 37:33 | 38:03 | 35:01 | 36:48 | 39:10 | 37:38 | 31:14 | 34:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Швец Андрей | 10 | 6:07:12 |   |   | 33:03 | 33:53 | 33:36 | 38:05 | 37:28 | 38:08 | 40:31 | 36:55 | 37:00 | 38:33 | 33:03 | 36:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бімбаш Віктор | 9 | 5:32:37 |   |   | 32:20 | 33:23 | 35:19 | 37:07 | 38:20 | 39:12 | 40:42 | 37:27 | 38:47 | 32:20 | 36:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кричун Андрій | 10 | 5:52:38 |   |   | 31:12 | 31:39 | 32:31 | 35:34 | 36:00 | 36:56 | 41:59 | 37:08 | 34:58 | 34:41 | 31:12 | 35:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | Васильченко Сергей | 39 | 10 | 24:00:09 | 6:04:13 | +коло | +коло | 33:40 | 33:31 | 33:58 | 34:16 | 36:42 | 38:56 | 39:55 | 38:14 | 35:53 | 39:08 | 33:31 | 36:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денисов Кирилл | 9 | 5:33:03 |   |   | 31:37 | 33:06 | 32:38 | 37:54 | 38:57 | 38:23 | 44:43 | 33:51 | 41:54 | 31:37 | 37:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Котенко Алексей | 10 | 6:13:51 |   |   | 33:58 | 33:25 | 33:55 | 36:38 | 43:18 | 43:35 | 38:40 | 36:28 | 33:37 | 40:17 | 33:25 | 37:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пясецкий Виталий | 10 | 6:09:02 |   |   | 31:41 | 32:16 | 32:05 | 35:11 | 39:36 | 38:27 | 38:39 | 49:36 | 35:32 | 35:59 | 31:41 | 36:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Шалтай | Будрин Станислав | 38 | 8 | 23:48:44 | 5:13:11 | +коло | +коло | 35:09 | 34:59 | 35:31 | 38:50 | 42:53 | 46:40 | 40:03 | 39:06 | 34:59 | 39:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Супцарел Геннадий | 11 | 6:38:54 |   |   | 33:21 | 32:36 | 33:13 | 37:22 | 37:23 | 37:44 | 39:56 | 36:51 | 34:50 | 37:07 | 38:31 | 32:36 | 36:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Журавлев Сергей | 10 | 6:30:50 |   |   | 32:36 | 33:15 | 34:23 | 39:26 | 38:00 | 58:49 | 38:59 | 37:20 | 39:20 | 38:42 | 32:36 | 39:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шабашов Дмитрий | 9 | 5:25:49 |   |   | 32:42 | 33:48 | 33:46 | 38:24 | 37:52 | 38:41 | 34:54 | 40:18 | 35:24 | 32:42 | 36:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | VinTEAM | Пилипенко Александр | 36 | 10 | 23:47:24 | 7:01:20 | +коло | +коло | 47:15 | 38:16 | 38:07 | 40:10 | 42:59 | 42:50 | 44:27 | 42:54 | 43:22 | 41:00 | 38:07 | 42:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Олейник Александр | 9 | 5:39:32 |   |   | 34:06 | 34:24 | 34:02 | 41:44 | 40:37 | 41:37 | 38:30 | 37:29 | 37:03 | 34:02 | 37:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аппаратов Александр | 8 | 5:08:20 |   |   | 35:11 | 36:08 | 38:02 | 40:10 | 41:14 | 40:31 | 39:43 | 37:21 | 35:11 | 38:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заверуха Артем | 9 | 5:58:12 |   |   | 36:58 | 37:21 | 36:54 | 40:57 | 40:54 | 42:44 | 45:20 | 40:20 | 36:44 | 36:44 | 39:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Четверко | Петров Виктор | 36 | 9 | 23:55:56 | 5:53:20 | 08:32 | 08:32 | 33:25 | 33:23 | 34:04 | 36:56 | 43:52 | 40:06 | 40:16 | 48:11 | 43:07 | 33:23 | 39:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Васин Павел | 9 | 5:43:31 |   |   | 32:53 | 34:28 | 35:46 | 39:25 | 40:07 | 43:12 | 39:02 | 40:48 | 37:50 | 32:53 | 38:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробат Юрий | 9 | 5:53:22 |   |   | 35:13 | 33:25 | 35:07 | 38:57 | 42:57 | 47:12 | 39:22 | 44:51 | 36:18 | 33:25 | 39:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лебедев Григорий | 9 | 6:25:43 |   |   | 36:21 | 36:57 | 36:55 | 44:13 | 44:57 | 47:22 | 42:15 | 56:12 | 40:31 | 36:21 | 42:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Чёрные Бумеранги | Лозенко Александр | 36 | 10 | 23:59:44 | 6:25:25 | 12:20 | 03:48 | 37:04 | 35:04 | 34:31 | 39:23 | 46:30 | 48:00 | 36:04 | 37:36 | 36:29 | 34:44 | 34:31 | 38:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ганусяк Юра | 7 | 4:46:19 |   |   | 35:16 | 35:09 | 35:35 | 49:16 | 46:57 | 44:53 | 39:13 | 35:09 | 40:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перегуда Николай | 10 | 6:51:31 |   |   | 37:46 | 37:19 | 37:56 | 43:42 | 46:15 | 47:10 | 41:55 | 40:07 | 41:04 | 38:17 | 37:19 | 41:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Урбан Константин | 9 | 5:56:29 |   |   | 34:46 | 35:30 | 34:53 | 40:40 | 45:41 | 45:53 | 40:19 | 40:32 | 38:15 | 34:46 | 39:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ВЕЛОСТРИТ офис | Попов Дмитрий | 34 | 8 | 23:28:57 | 5:50:32 | +коло | +коло | 41:28 | 36:40 | 38:55 | 43:43 | 53:02 | 47:08 | 48:59 | 40:37 | 36:40 | 43:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистяков Игорь | 8 | 5:56:57 |   |   | 40:29 | 38:35 | 40:46 | 46:47 | 51:14 | 50:11 | 42:27 | 46:28 | 38:35 | 44:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катасонов Алексей | 9 | 5:23:57 |   |   | 35:20 | 34:39 | 39:13 | 38:14 | 39:10 | 35:44 | 34:07 | 32:35 | 34:55 | 32:35 | 35:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Николайчук Виталий | 9 | 6:17:31 |   |   | 37:12 | 37:14 | 37:52 | 45:51 | 48:33 | 44:45 | 42:24 | 42:20 | 41:20 | 37:12 | 41:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Світло і тінь | Дубина Олександр | 34 | 8 | 24:09:59 | 6:03:26 | 41:02 | 41:02 | 36:46 | 39:48 | 41:54 | 44:25 | 49:50 | 53:05 | 51:08 | 46:30 | 36:46 | 45:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шершнёв Виталий | 9 | 6:42:05 |   |   | 39:45 | 40:41 | 39:25 | 45:50 | 47:38 | 49:58 | 44:58 | 47:11 | 46:39 | 39:25 | 44:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слободенюк Сергей | 9 | 5:51:30 |   |   | 36:46 | 35:37 | 34:56 | 39:27 | 42:24 | 42:55 | 44:26 | 35:56 | 39:03 | 34:56 | 39:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мінаков Антон | 8 | 5:32:58 |   |   | 37:55 | 36:41 | 37:53 | 44:53 | 48:59 | 40:02 | 42:37 | 43:58 | 36:41 | 41:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Winner Team | Подвысоцкий Олег | 32 | 8 | 23:36:31 | 6:05:54 | +коло | +коло | 41:53 | 40:08 | 42:54 | 46:39 | 48:25 | 47:34 | 54:53 | 43:28 | 40:08 | 45:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Духновский Руслан | 8 | 5:46:20 |   |   | 37:52 | 38:43 | 43:08 | 50:19 | 45:28 | 45:28 | 41:44 | 43:38 | 37:52 | 43:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сербин Анатолий | 9 | 6:20:30 |   |   | 38:12 | 43:18 | 38:38 | 40:17 | 45:09 | 45:11 | 48:38 | 41:12 | 39:55 | 38:12 | 42:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прындюк Александр | 7 | 5:23:47 |   |   | 43:29 | 41:51 | 44:57 | 56:38 | 50:21 | 43:21 | 43:10 | 41:51 | 46:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Великолепная четвёрка | Кудим Ирина | 30 | 8 | 23:42:14 | 6:08:51 | +коло | +коло | 43:34 | 42:16 | 42:19 | 47:05 | 50:49 | 48:38 | 47:31 | 46:39 | 42:16 | 46:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кириллова Александра | 8 | 6:17:32 |   |   | 42:13 | 41:28 | 43:00 | 51:38 | 53:18 | 50:20 | 49:04 | 46:31 | 41:28 | 47:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Петрова Анна | 7 | 5:53:25 |   |   | 43:39 | 44:52 | 52:59 | 58:44 | 55:24 | 49:31 | 48:16 | 43:39 | 50:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожухарь Ольга | 7 | 5:22:26 |   |   | 41:29 | 41:01 | 47:22 | 49:36 | 49:42 | 47:19 | 45:57 | 41:01 | 46:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ШТиК | Шастин Дмитрий | 23 | 5 | 20:23:20 | 4:10:01 | +коло | +коло | 51:11 | 44:18 | 45:42 | 50:56 | 57:54 | 44:18 | 50:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Москалюк Андрей | 8 | 7:28:52 |   |   | 39:46 | 39:17 | 39:00 | 43:37 | 50:44 | 53:42 | 54:51 | 2:07:55 | 39:00 | 56:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тереховец Константин | 6 | 4:56:58 |   |   | 40:26 | 41:44 | 43:00 | 46:07 | 47:57 | 1:17:44 | 40:26 | 49:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Котов Владимир | 4 | 3:47:29 |   |   | 57:07 | 49:41 | 53:15 | 1:07:26 | 49:41 | 56:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ночные ВелоРоллерские SG | Шиліжинський Володимир | 23 | 7 | 23:33:44 | 11:33:56 | 3:10:24 | 3:10:24 | 34:04 | 36:04 | 36:14 | 45:37 | 56:00 | 1:04:20 | 7:01:37 | 34:04 | 1:39:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ткаченко Эдуард | 7 | 5:44:29 |   |   | 37:13 | 36:12 | 38:21 | 1:02:19 | 1:27:57 | 39:57 | 42:30 | 36:12 | 49:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балымов Юрий | 4 | 2:28:03 |   |   | 34:02 | 33:31 | 34:50 | 45:40 | 33:31 | 37:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ярошенко Александр | 5 | 3:47:16 |   |   | 37:23 | 44:50 | 36:45 | 44:21 | 1:03:57 | 36:45 | 45:27 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: МИКСТМісце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Коло22 | Коло23 | Коло24 | Коло25 | Коло26 | Коло27 | Коло28 | Коло29 | Коло30 | Коло31 | Коло32 | Коло33 | Коло34 | Коло35 | Коло36 | Коло37 | Коло38 | Коло39 | Коло40 | Коло41 | Коло42 | Найкраще | Середне |
1 | Румяные булки | Молодід Сергій | 42 | 12 | 23:45:57 | 6:50:44 | 30:00 | 30:30 | 31:12 | 31:26 | 33:45 | 35:58 | 35:44 | 36:01 | 37:18 | 36:09 | 37:01 | 35:40 | 30:00 | 34:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Стрижак Артем | 11 | 6:06:40 |   |   | 29:55 | 30:45 | 31:49 | 34:40 | 34:42 | 34:25 | 34:08 | 34:20 | 33:36 | 33:15 | 35:05 | 29:55 | 33:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стрижак Кристина | 7 | 4:11:00 |   |   | 34:40 | 34:11 | 33:16 | 35:14 | 38:37 | 37:51 | 37:11 | 33:16 | 35:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роганов Павел | 12 | 6:37:33 |   |   | 28:44 | 29:30 | 29:00 | 32:49 | 33:18 | 34:31 | 33:43 | 34:03 | 35:34 | 34:53 | 37:00 | 34:28 | 28:44 | 33:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Велострит-микст | Усольцев Алексей | 40 | 10 | 23:27:59 | 5:46:01 | +коло | +коло | 30:01 | 30:57 | 30:13 | 30:39 | 33:36 | 36:14 | 38:11 | 45:04 | 36:49 | 34:17 | 30:01 | 34:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Капущак Анна | 7 | 4:06:33 |   |   | 34:04 | 32:35 | 33:42 | 38:08 | 36:37 | 36:06 | 35:21 | 32:35 | 35:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гапоненко Александр | 11 | 6:31:33 |   |   | 31:16 | 30:48 | 31:31 | 32:27 | 33:58 | 35:24 | 36:39 | 38:57 | 50:45 | 35:25 | 34:23 | 30:48 | 35:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коновец Николай | 12 | 7:03:52 |   |   | 30:00 | 30:00 | 29:50 | 33:13 | 40:28 | 37:02 | 32:56 | 35:32 | 45:03 | 39:29 | 33:14 | 37:05 | 29:50 | 35:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
