Utel'a на стартовой поляне нет, а как работает аплоад в киевстаре неизвестно, так что возможны или проблемы или перебои...
Информация обновляется на сервере с интервалом 15 минут.
Автоматическое обновление этой страницы тоже производится каждые 15 минут. (http-equiv="refresh")
(Если вместо протокола видите надпись "Невозможно запустить процесс", перезагрузите страницу еще раз, вы как раз попали на обновление протокола)
Выбери инфомацию для отображения:
Показать протокол категории "СОЛО Мужчины"
Протокол по категории 'СОЛО-М'.
Данные на 12:52:10, 11 Июль 2010
Скрыть дополнительные столбцы в протоколе!
Данные на 12:52:10, 11 Июль 2010
Скрыть дополнительные столбцы в протоколе!
Место | Номер | Имя | Ник | Команда | Город | Возраст | Велосипед | Кругов | Время | Штраф | Отст. от лидера |
Отст. от предыд. |
Круг1 | Круг2 | Круг3 | Круг4 | Круг5 | Круг6 | Круг7 | Круг8 | Круг9 | Круг10 | Круг11 | Круг12 | Круг13 | Круг14 | Круг15 | Круг16 | Круг17 | Круг18 | Круг19 | Круг20 | Круг21 | Круг22 | Круг23 | Круг24 | Круг25 | Круг26 | Круг27 | Круг28 | Круг29 | Круг30 | Круг31 | Круг32 | Лучший | Средний |
1 | 18 | Романец Лев | bios | VeloStreet | Киев | 1975 | 32 | 23:30:20 | 33:49 | 34:40 | 34:57 | 35:17 | 34:58 | 36:45 | 39:39 | 38:07 | 47:27 | 38:17 | 37:09 | 41:06 | 41:35 | 50:59 | 43:51 | 41:21 | 1:08:57 | 42:04 | 42:43 | 46:40 | 47:53 | 52:53 | 44:15 | 43:37 | 45:53 | 44:27 | 1:04:23 | 44:02 | 46:32 | 51:24 | 46:47 | 47:39 | 33:49 | 44:04 | ||||
2 | 7 | Суворов Владимир | ВС | Одесса | 1968 | 30 | 23:25:08 | +круг | +круг | 33:07 | 34:50 | 35:27 | 36:29 | 38:07 | 39:17 | 39:42 | 39:41 | 37:37 | 39:38 | 39:31 | 50:06 | 44:17 | 46:39 | 46:18 | 47:01 | 46:41 | 43:59 | 45:13 | 46:36 | 48:47 | 52:05 | 52:56 | 1:03:00 | 50:30 | 59:36 | 51:12 | 53:35 | 1:02:23 | 1:20:35 | 33:07 | 46:50 | |||||
3 | 5 | Волобуев Вячеслав | slavachpok | Капитан Рябуха | Днепропетровск | 1981 | 29 | 22:52:19 | +круг | +круг | 37:58 | 37:59 | 38:29 | 53:26 | 40:43 | 39:28 | 48:38 | 39:00 | 40:48 | 1:06:27 | 42:38 | 44:27 | 43:52 | 1:10:44 | 44:37 | 47:04 | 50:05 | 49:49 | 1:19:54 | 45:11 | 46:22 | 42:54 | 44:45 | 43:00 | 45:40 | 46:40 | 47:53 | 45:43 | 47:49 | 37:58 | 47:19 | |||||
4 | 13 | Семеник Валерий | Valeriy Ivanovich | Kyiv | 1973 | 28 | 22:52:17 | +круг | +круг | 33:50 | 36:24 | 37:57 | 39:54 | 40:17 | 50:07 | 39:16 | 41:38 | 43:21 | 45:39 | 43:57 | 1:00:27 | 55:37 | 56:35 | 49:59 | 54:52 | 1:04:47 | 44:23 | 49:30 | 1:04:30 | 50:30 | 50:11 | 54:04 | 1:00:59 | 57:14 | 52:40 | 45:35 | 47:50 | 33:50 | 49:00 | |||||||
5 | 16 | Дещеревский Илья | DIV | Велоклуб 3x9 | Россия, Пущино | 1971 | 26 | 23:08:33 | +круг | +круг | 34:38 | 37:38 | 40:54 | 46:28 | 42:17 | 50:15 | 47:46 | 47:53 | 47:47 | 57:04 | 53:33 | 49:43 | 1:09:11 | 1:05:14 | 53:24 | 54:10 | 1:02:16 | 1:19:01 | 47:34 | 53:04 | 55:53 | 1:12:12 | 50:18 | 54:41 | 1:00:16 | 55:08 | 34:38 | 53:24 | ||||||||
6 | 20 | Врещ Александр | Boiler | ЖарюПарю Мастерс | Славутич | 1964 | 25 | 23:22:47 | +круг | +круг | 39:15 | 39:49 | 42:14 | 45:59 | 49:47 | 48:41 | 50:09 | 50:50 | 50:18 | 54:57 | 50:42 | 52:05 | 57:35 | 1:00:44 | 56:25 | 1:00:35 | 1:01:46 | 1:00:57 | 1:02:48 | 1:02:26 | 1:09:24 | 1:01:50 | 1:05:54 | 1:12:59 | 1:14:25 | 39:15 | 56:06 | |||||||||
7 | 14 | Шулак Іван | E-one | Львів | 1984 | 22 | 23:23:50 | +круг | +круг | 34:40 | 39:03 | 43:04 | 52:02 | 50:42 | 1:10:06 | 46:15 | 45:47 | 48:22 | 58:16 | 1:59:04 | 56:55 | 1:21:39 | 57:48 | 59:07 | 1:56:12 | 51:59 | 1:02:40 | 1:12:04 | 2:01:25 | 54:35 | 1:01:53 | 34:40 | 1:03:48 | |||||||||||||
8 | 17 | Погребной Андрей | Andron | Specialized | Киев | 1988 | 21 | 19:56:10 | +круг | +круг | 33:45 | 34:13 | 35:29 | 35:14 | 35:01 | 36:43 | 39:24 | 38:24 | 1:14:35 | 47:55 | 41:30 | 40:21 | 50:18 | 1:02:41 | 1:16:25 | 58:11 | 2:00:54 | 3:17:13 | 37:21 | 44:21 | 56:03 | 33:45 | 56:57 | |||||||||||||
9 | 10 | Лисовый Дмитрий | Scaramouch | Киев | 1983 | 20 | 22:04:57 | +круг | +круг | 34:55 | 36:23 | 36:56 | 40:16 | 43:00 | 49:03 | 48:51 | 51:23 | 38:33 | 41:32 | 49:54 | 1:10:32 | 53:21 | 56:05 | 52:03 | 1:02:14 | 1:03:34 | 1:04:33 | 6:02:11 | 1:09:26 | 34:55 | 1:06:14 | |||||||||||||||
10 | 28 | Уразбахтин Александр | UA&MD | Одесса | 1977 | 19 | 23:54:50 | +круг | +круг | 34:36 | 43:12 | 36:33 | 38:07 | 42:09 | 40:11 | 43:25 | 53:31 | 4:22:54 | 46:54 | 49:19 | 5:10:21 | 45:28 | 1:31:23 | 42:55 | 45:00 | 51:10 | 1:56:27 | 41:08 | 34:36 | 1:15:31 | ||||||||||||||||
11 | 8 | Желиховский Андрей | JAB | Одесса | 1977 | 18 | 23:41:44 | +круг | +круг | 42:42 | 47:09 | 46:53 | 1:08:15 | 49:56 | 1:23:53 | 48:15 | 1:42:08 | 52:22 | 2:14:51 | 1:33:32 | 2:32:40 | 53:26 | 2:09:11 | 52:43 | 2:34:09 | 55:17 | 54:13 | 42:42 | 1:18:59 | |||||||||||||||||
12 | 12 | Добродомов Алексей | Dabrik | Киев | 1976 | 18 | 0:13:56 | 32:12 | 32:12 | 39:23 | 40:39 | 53:17 | 45:55 | 1:14:53 | 50:52 | 1:44:16 | 1:06:35 | 1:13:34 | 1:00:55 | 7:13:28 | 50:33 | 1:15:33 | 54:55 | 49:26 | 56:52 | 1:05:36 | 57:05 | 39:23 | 1:20:46 | |||||||||||||||||
13 | 26 | Третяк Вадим | ZveroBoy | Киев | 1971 | 17 | 22:21:26 | +круг | +круг | 39:21 | 45:48 | 45:51 | 1:46:10 | 53:02 | 1:09:55 | 46:42 | 1:02:55 | 1:15:30 | 6:16:54 | 55:44 | 59:21 | 58:18 | 1:15:20 | 54:50 | 55:43 | 59:55 | 39:21 | 1:18:54 | ||||||||||||||||||
14 | 9 | Садовник Вадим | Ogin | Одесса | 1979 | 17 | 23:41:49 | 1:20:22 | 1:20:22 | 39:17 | 40:37 | 46:49 | 48:21 | 50:01 | 1:13:52 | 1:02:05 | 1:26:52 | 58:52 | 2:45:26 | 56:45 | 4:27:58 | 2:39:32 | 52:41 | 1:28:50 | 59:40 | 1:04:03 | 39:17 | 1:23:38 | ||||||||||||||||||
15 | 11 | Германчук Александр | Zest | Николаев | 1985 | 16 | 23:14:55 | +круг | +круг | 47:12 | 53:38 | 1:00:28 | 1:01:47 | 1:03:35 | 1:06:45 | 1:13:20 | 1:28:27 | 1:49:27 | 2:27:02 | 1:28:14 | 4:08:56 | 1:07:44 | 1:06:38 | 1:14:04 | 1:17:30 | 47:12 | 1:27:10 | |||||||||||||||||||
16 | 25 | Грабовский Иван | нема | Киев | 1988 | 11 | 10:16:26 | +круг | +круг | 37:33 | 36:02 | 44:37 | 35:32 | 53:38 | 40:10 | 58:13 | 1:30:10 | 42:25 | 1:59:02 | 59:00 | 35:32 | 56:02 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 6 | Фефелов Александр | Крамар | Велоклуб 3х9 | Россия,Раменское | 1974 | 5 | 3:55:46 | +круг | +круг | 37:22 | 40:33 | 43:18 | 46:02 | 1:08:29 | 37:22 | 47:09 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 30 | Архимед Виктор | Arximed | VELO.NET.UA | Киев | 1974 | 4 | 6:08:00 | +круг | +круг | 47:08 | 1:34:54 | 1:58:04 | 1:47:52 | 47:08 | 1:32:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 15 | Марченко Константин | Киев | 1973 | 2 | 1:12:47 | +круг | +круг | 34:12 | 38:35 | 34:12 | 36:23 |
WEBserver KKstat by vak & Команда ВР. (bikeportal.org.ua)
Днепропетровск 2010
Показать протокол категории "СОЛО Женщины"
Протокол по категории 'СОЛО-Ж'.
Данные на 12:52:10, 11 Июль 2010
Скрыть дополнительные столбцы в протоколе!
Данные на 12:52:10, 11 Июль 2010
Скрыть дополнительные столбцы в протоколе!
Место | Номер | Имя | Ник | Команда | Город | Возраст | Велосипед | Кругов | Время | Штраф | Отст. от лидера |
Отст. от предыд. |
Круг1 | Круг2 | Круг3 | Круг4 | Круг5 | Круг6 | Круг7 | Круг8 | Круг9 | Круг10 | Круг11 | Круг12 | Круг13 | Круг14 | Круг15 | Круг16 | Круг17 | Круг18 | Круг19 | Круг20 | Круг21 | Круг22 | Лучший | Средний |
1 | 3 | Новикова Елена | Lemon | Киев | 1984 | 22 | 22:11:19 | 44:13 | 41:31 | 45:46 | 42:57 | 44:34 | 49:25 | 43:39 | 49:30 | 52:00 | 50:48 | 53:22 | 55:10 | 1:11:39 | 1:07:18 | 1:34:37 | 1:02:00 | 1:09:29 | 2:19:20 | 56:48 | 1:04:28 | 1:14:26 | 58:10 | 41:31 | 1:00:30 | |||||
2 | 24 | Бурдина Татьяна | Bula | Велострит | Славутич | 1983 | 21 | 22:42:20 | +круг | +круг | 44:05 | 41:07 | 43:10 | 44:34 | 56:03 | 55:05 | 48:16 | 49:21 | 46:22 | 52:58 | 53:32 | 1:05:26 | 1:10:59 | 1:09:49 | 1:05:28 | 1:22:03 | 2:56:32 | 1:00:41 | 1:17:45 | 1:02:38 | 1:36:16 | 41:07 | 1:04:52 | |||
3 | 23 | Коваль Таисия | Taya | Киев | 1975 | 20 | 23:24:12 | +круг | +круг | 44:09 | 42:02 | 42:24 | 44:17 | 46:05 | 49:14 | 49:04 | 56:01 | 59:06 | 57:56 | 1:10:19 | 1:09:19 | 1:09:38 | 4:44:54 | 56:26 | 1:09:45 | 1:12:31 | 1:31:46 | 1:04:05 | 1:05:01 | 42:02 | 1:10:12 | |||||
4 | 1 | Гусарова Дарья | dafochka | Велокривбасс | Кривой рог | 1990 | 17 | 23:21:12 | +круг | +круг | 44:11 | 43:54 | 43:49 | 46:29 | 56:33 | 57:06 | 1:19:01 | 45:49 | 1:05:29 | 1:08:53 | 1:35:59 | 1:59:16 | 5:03:29 | 54:27 | 1:19:49 | 2:17:38 | 59:12 | 43:49 | 1:22:25 | |||||||
5 | 2 | Страфун Леся | Amika | Ч&М | Киев | 1984 | 12 | 17:53:59 | +круг | +круг | 44:07 | 42:04 | 42:20 | 44:24 | 46:05 | 49:10 | 51:05 | 50:07 | 46:28 | 54:50 | 1:16:27 | 8:46:48 | 42:04 | 1:29:29 | ||||||||||||
6 | 21 | Орлова Леся | Diamond | Киев | 1976 | 12 | 18:25:17 | 31:17 | 31:17 | 44:14 | 41:58 | 46:49 | 1:03:58 | 55:07 | 58:07 | 55:21 | 46:56 | 6:41:59 | 1:18:50 | 2:37:35 | 54:18 | 41:58 | 1:32:06 | |||||||||||||
7 | 27 | Гарькавая Елена | Krokokachka | Robot'Scream | Киев | 1984 | 12 | 20:06:36 | 2:12:36 | 1:41:19 | 45:29 | 55:35 | 2:12:19 | 1:30:59 | 48:54 | 1:00:51 | 2:23:44 | 1:12:49 | 5:34:49 | 1:01:19 | 1:36:17 | 1:03:26 | 45:29 | 1:40:33 | ||||||||||||
8 | 19 | Староверова Антонина | Тоня | Киев | 1974 | 7 | 8:38:06 | +круг | +круг | 45:31 | 49:31 | 56:42 | 1:29:10 | 56:10 | 2:40:14 | 1:00:44 | 45:31 | 1:14:00 |
WEBserver KKstat by vak & Команда ВР. (bikeportal.org.ua)
Днепропетровск 2010
Показать протокол категории "ЧЕТВЕРКА"
Протокол по категории 'ЧЕТВЕРКА'.
Данные на 12:52:10, 11 Июль 2010
Скрыть дополнительные столбцы в протоколе!
Данные на 12:52:10, 11 Июль 2010
Скрыть дополнительные столбцы в протоколе!
Место | Команда | Номер | Имя | Ник | Город | Возраст | Велосипед | Кругов всего |
Кругов каждый |
Время общее |
Время каждый |
Штраф | Отст. от лидера |
Отст. от предыд. |
Круг1 | Круг2 | Круг3 | Круг4 | Круг5 | Круг6 | Круг7 | Круг8 | Круг9 | Круг10 | Круг11 | Круг12 | Круг13 | Круг14 | Круг15 | Круг16 | Круг17 | Круг18 | Круг19 | Круг20 | Круг21 | Круг22 | Круг23 | Круг24 | Круг25 | Круг26 | Круг27 | Круг28 | Круг29 | Круг30 | Круг31 | Круг32 | Круг33 | Круг34 | Круг35 | Круг36 | Круг37 | Круг38 | Круг39 | Круг40 | Круг41 | Круг42 | Круг43 | Лучший | Средний |
1 | VELOSTREET | 411 | Петренко Сергей | Серж | Славутич | 1979 | 43 | 11 | 23:51:36 | 6:07:32 | 28:35 | 29:13 | 28:54 | 30:50 | 31:58 | 33:39 | 36:09 | 36:17 | 39:05 | 36:34 | 36:12 | 28:35 | 33:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412 | Попко Александр | Дори | Киев | 1986 | 9 | 4:49:16 |   |   | 29:09 | 29:14 | 29:49 | 29:22 | 32:24 | 35:05 | 34:22 | 34:58 | 34:48 | 29:09 | 32:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
413 | Пустовит Антон | Fat Tonny | Светловодск | 1999 | 11 | 6:01:56 |   |   | 28:41 | 29:35 | 29:55 | 32:13 | 32:56 | 34:49 | 34:01 | 35:34 | 34:19 | 34:01 | 35:47 | 28:41 | 32:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
414 | Борисенко Андрей | Andrushencio | Cлавутич | 1992 | 12 | 6:52:50 |   |   | 30:33 | 30:32 | 29:45 | 33:46 | 33:46 | 34:03 | 34:43 | 36:29 | 37:52 | 38:42 | 34:52 | 37:40 | 29:45 | 34:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Велоцентр Giant | 401 | Тимошевский Игорь | kj | Николаев | 1982 | 42 | 11 | 23:57:34 | 6:13:40 | +круг | +круг | 29:57 | 30:49 | 31:12 | 31:14 | 33:51 | 35:35 | 38:02 | 35:30 | 34:12 | 33:19 | 34:53 | 29:57 | 33:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
402 | Багинский Даниил | Николаев | 1985 | 11 | 6:14:04 |   |   | 29:50 | 30:13 | 31:06 | 32:13 | 35:06 | 37:42 | 40:39 | 35:41 | 34:04 | 34:24 | 33:00 | 29:50 | 34:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403 | Срибный Виктор | Кривой Рог | 1983 | 10 | 5:33:50 |   |   | 30:56 | 30:12 | 30:34 | 33:45 | 36:33 | 34:31 | 37:25 | 32:05 | 33:22 | 34:22 | 30:12 | 33:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404 | Скубенко Владислав | Кривой Рог | 1990 | 10 | 5:55:58 |   |   | 32:27 | 32:34 | 32:03 | 36:28 | 36:39 | 36:48 | 37:44 | 37:18 | 38:29 | 35:23 | 32:03 | 35:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Геліос | 311 | Жезняк Сергій | Douglas | Иллічівськ | 1985 | 40 | 11 | 23:56:50 | 6:24:20 | +круг | +круг | 31:24 | 31:13 | 31:59 | 31:30 | 34:00 | 37:33 | 38:02 | 35:00 | 36:47 | 39:09 | 37:38 | 31:13 | 34:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Швець Андрій В | Akayama | Одеса | 1976 | 10 | 6:07:12 |   |   | 33:03 | 33:53 | 33:35 | 38:04 | 37:28 | 38:07 | 40:31 | 36:55 | 37:00 | 38:32 | 33:03 | 36:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Бімбаш Віктор | Одеса | 1985 | 9 | 5:32:38 |   |   | 32:20 | 33:23 | 35:19 | 37:07 | 38:20 | 39:12 | 40:42 | 37:26 | 38:47 | 32:20 | 36:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Кричун Андрій | ray | Одеса | 1977 | 10 | 5:52:38 |   |   | 31:12 | 31:39 | 32:31 | 35:34 | 35:59 | 36:55 | 41:59 | 37:07 | 34:58 | 34:40 | 31:12 | 35:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ВЕЛОСТРИТ МАСТЕРС | 431 | Васильченко Сергей | Ганс | Киев | 1976 | 39 | 10 | 0:00:07 | 6:04:12 | +круг | +круг | 33:39 | 33:31 | 33:58 | 34:15 | 36:41 | 38:56 | 39:54 | 38:13 | 35:52 | 39:07 | 33:31 | 36:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
432 | Денисов Кирилл | Киев | 1970 | 9 | 5:33:03 |   |   | 31:37 | 33:05 | 32:38 | 37:54 | 38:57 | 38:22 | 44:43 | 33:51 | 41:53 | 31:37 | 37:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
433 | Котенко Алексей | alex | город | 1978 | 10 | 6:13:49 |   |   | 33:57 | 33:24 | 33:54 | 36:38 | 43:18 | 43:34 | 38:39 | 36:27 | 33:36 | 40:16 | 33:24 | 37:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
434 | Пясецкий Виталий | Киев | 1976 | 10 | 6:09:02 |   |   | 31:41 | 32:15 | 32:05 | 35:11 | 39:36 | 38:26 | 38:38 | 49:36 | 35:32 | 35:59 | 31:41 | 36:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Шалтай | 381 | Будрин Станислав | Одесса | 1988 | 38 | 8 | 23:48:44 | 5:13:12 | +круг | +круг | 35:09 | 34:58 | 35:30 | 38:50 | 42:53 | 46:40 | 40:03 | 39:06 | 34:58 | 39:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382 | Супцарел Геннадий | Одесса | 1991 | 11 | 6:38:53 |   |   | 33:21 | 32:35 | 33:12 | 37:22 | 37:22 | 37:43 | 39:56 | 36:50 | 34:49 | 37:07 | 38:31 | 32:35 | 36:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
383 | Журавлев Сергей | Одесса | 1989 | 10 | 6:30:49 |   |   | 32:35 | 33:14 | 34:22 | 39:25 | 37:59 | 58:49 | 38:59 | 37:19 | 39:20 | 38:42 | 32:35 | 39:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
384 | Шабашов Дмитрий | Одесса | 1987 | 9 | 5:25:49 |   |   | 32:42 | 33:48 | 33:46 | 38:24 | 37:52 | 38:40 | 34:53 | 40:17 | 35:24 | 32:42 | 36:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | VinTEAM | 301 | Пилипенко Олександр | filin | Вінниця | 1977 | 36 | 10 | 23:47:24 | 7:01:20 | +круг | +круг | 47:14 | 38:16 | 38:06 | 40:09 | 42:59 | 42:50 | 44:27 | 42:54 | 43:21 | 41:00 | 38:06 | 42:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Олійник Олександр | bely_alex | Вінниця | 1979 | 9 | 5:39:32 |   |   | 34:06 | 34:23 | 34:01 | 41:44 | 40:37 | 41:36 | 38:30 | 37:29 | 37:03 | 34:01 | 37:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Аппаратов Олександр | AGREGAT | Вінниця | 1987 | 8 | 5:08:18 |   |   | 35:10 | 36:07 | 38:01 | 40:09 | 41:13 | 40:31 | 39:42 | 37:20 | 35:10 | 38:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Заверуха Артем | Mnemonic | Вінниця | 1984 | 9 | 5:58:12 |   |   | 36:57 | 37:21 | 36:54 | 40:57 | 40:54 | 42:43 | 45:20 | 40:19 | 36:43 | 36:43 | 39:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Четверко | 451 | Петров Виктор | Киев | 1987 | 36 | 9 | 23:55:57 | 5:53:21 | 08:33 | 08:33 | 33:25 | 33:23 | 34:04 | 36:55 | 43:52 | 40:06 | 40:16 | 48:10 | 43:06 | 33:23 | 39:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Васин Павел | Киев | 1985 | 9 | 5:43:31 |   |   | 32:53 | 34:28 | 35:46 | 39:24 | 40:06 | 43:12 | 39:02 | 40:47 | 37:50 | 32:53 | 38:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
453 | Дробат Юрий | Киев | 1981 | 9 | 5:53:21 |   |   | 35:12 | 33:25 | 35:06 | 38:56 | 42:56 | 47:11 | 39:22 | 44:50 | 36:18 | 33:25 | 39:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
454 | Лебедев Григорий | Киев | 1975 | 9 | 6:25:43 |   |   | 36:20 | 36:57 | 36:54 | 44:12 | 44:57 | 47:22 | 42:14 | 56:12 | 40:30 | 36:20 | 42:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Чёрные Бумеранги | 371 | Лозенко Александр | amers | киев | 1985 | 36 | 10 | 23:59:44 | 6:25:24 | 12:20 | 03:47 | 37:03 | 35:04 | 34:30 | 39:23 | 46:30 | 48:00 | 36:04 | 37:35 | 36:29 | 34:43 | 34:30 | 38:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
372 | Ганусяк Юрий | vile.gnus | знаменка | 1982 | 7 | 4:46:18 |   |   | 35:16 | 35:08 | 35:35 | 49:15 | 46:56 | 44:52 | 39:13 | 35:08 | 40:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
373 | Перегуда Николай | KpyTbBepTb | киев | 1978 | 10 | 6:51:31 |   |   | 37:45 | 37:19 | 37:55 | 43:42 | 46:15 | 47:09 | 41:54 | 40:07 | 41:04 | 38:16 | 37:19 | 41:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
374 | Урбан Константин | MOJIO4HIK | киев | 1983 | 9 | 5:56:29 |   |   | 34:46 | 35:29 | 34:53 | 40:40 | 45:41 | 45:52 | 40:18 | 40:31 | 38:15 | 34:46 | 39:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ВЕЛОСТРИТ офис | 441 | Попов Дмитрий | Dimanya | Дрогобыч | 1978 | 34 | 8 | 23:28:57 | 5:50:32 | +круг | +круг | 41:28 | 36:40 | 38:55 | 43:43 | 53:02 | 47:08 | 48:58 | 40:36 | 36:40 | 43:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
442 | Чистяков Игорь | lubitelvelo | Киев | 1958 | 8 | 5:56:57 |   |   | 40:28 | 38:34 | 40:46 | 46:47 | 51:13 | 50:10 | 42:27 | 46:28 | 38:34 | 44:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
443 | Катасонов Алексей | Кat | Киев | 1982 | 9 | 5:23:57 |   |   | 35:20 | 34:38 | 39:13 | 38:14 | 39:09 | 35:43 | 34:06 | 32:35 | 34:55 | 32:35 | 35:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
444 | Николайчук Виталий | Киев | 1968 | 9 | 6:17:30 |   |   | 37:12 | 37:14 | 37:52 | 45:50 | 48:33 | 44:44 | 42:23 | 42:20 | 41:19 | 37:12 | 41:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Світло і тінь | 341 | Дубина Олександр | Oasis | с.м.т. Коцюбинське | 1982 | 34 | 8 | 0:09:59 | 6:03:26 | 41:02 | 41:02 | 36:46 | 39:48 | 41:54 | 44:24 | 49:49 | 53:04 | 51:08 | 46:30 | 36:46 | 45:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Шершнёв Виталий | Goth13 | Бородянка. Киевская обл | 1984 | 9 | 6:42:05 |   |   | 39:45 | 40:40 | 39:25 | 45:49 | 47:38 | 49:58 | 44:58 | 47:11 | 46:38 | 39:25 | 44:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Слободенюк Сергей | stuer | Киев | 1987 | 9 | 5:51:29 |   |   | 36:46 | 35:36 | 34:55 | 39:26 | 42:23 | 42:54 | 44:26 | 35:55 | 39:03 | 34:55 | 39:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Мінаков Антон | Abez | Київ | 1987 | 8 | 5:32:57 |   |   | 37:54 | 36:41 | 37:52 | 44:53 | 48:59 | 40:01 | 42:36 | 43:57 | 36:41 | 41:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Winner Team | 361 | Подвысоцкий Олег | Киев | 1982 | 32 | 8 | 23:36:32 | 6:05:53 | +круг | +круг | 41:52 | 40:08 | 42:53 | 46:38 | 48:25 | 47:33 | 54:52 | 43:27 | 40:08 | 45:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Духновский Руслан | Киев | 1975 | 8 | 5:46:18 |   |   | 37:52 | 38:42 | 43:07 | 50:18 | 45:27 | 45:28 | 41:43 | 43:37 | 37:52 | 43:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Сербин Анатолий | Serbin | Киев | 1972 | 9 | 6:20:31 |   |   | 38:12 | 43:18 | 38:37 | 40:17 | 45:09 | 45:10 | 48:38 | 41:12 | 39:55 | 38:12 | 42:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Прындюк Александр | нет | Киев | 1964 | 7 | 5:23:48 |   |   | 43:28 | 41:51 | 44:57 | 56:38 | 50:21 | 43:21 | 43:10 | 41:51 | 46:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Великолепная четвёрка | 331 | Кудим Ирина | Одесса | 1987 | 30 | 8 | 23:42:13 | 6:08:51 | +круг | +круг | 43:34 | 42:16 | 42:18 | 47:05 | 50:48 | 48:37 | 47:30 | 46:39 | 42:16 | 46:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Кириллова Александра | Одесса | 1982 | 8 | 6:17:31 |   |   | 42:12 | 41:28 | 43:00 | 51:37 | 53:17 | 50:19 | 49:04 | 46:31 | 41:28 | 47:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Петрова Анна | Злыдня | Одесса | 1977 | 7 | 5:53:25 |   |   | 43:38 | 44:51 | 52:58 | 58:44 | 55:24 | 49:31 | 48:16 | 43:38 | 50:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Кожухарь Ольга | Ильичёвск | 1984 | 7 | 5:22:25 |   |   | 41:29 | 41:00 | 47:21 | 49:36 | 49:41 | 47:18 | 45:57 | 41:00 | 46:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ШТиК | 321 | Шастин Дмитрий | Одесса | 1980 | 23 | 5 | 20:23:20 | 4:09:59 | +круг | +круг | 51:11 | 44:17 | 45:42 | 50:55 | 57:53 | 44:17 | 49:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Москалюк Андрей | Одесса | 1979 | 8 | 7:28:53 |   |   | 39:46 | 39:17 | 38:59 | 43:36 | 50:44 | 53:42 | 54:51 | 2:07:55 | 38:59 | 56:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
