Место | ФИО | Ник | Команда /
спорт.клуб |
Город | Рейтинг по лучшим 80% стартам | Полная сумма рейтинга | Общее кол-во стартов | В среднем очей за гонку | Кодаки весна 2010 |
Bikeshop открытие |
ВелоКрив- басс Giant1 |
XCM кручи v6 |
ВелоКрив- басс Giant2 |
XCM кручи v12 |
ВелоКрив- басс Giant3 |
Bikeshop закрытие |
Кручи XC |
ВелоКрив- басс Giant4 |
1 | Срибный Виктор | SILVER | Кривой Рог | 1271,0 | 1271,0 | 8 | 158,9 | - | - | 200,0 | 140,0 | 170,0 | 240,0 | 200,0 | 150,0 | 1,0 | 170,0 | |
2 | Мартынюк Дмитрий | ANTIL | ВЕЛОКРИВБАСС | Кривой Рог | 1174,0 | 1369,2 | 10 | 136,9 | 105,0 | 110,0 | 130,0 | 120,0 | 130,0 | 204,0 | 150,0 | 130,0 | 90,2 | 200,0 |
3 | Симоненко Сергей | simaha | CANNONDALE TEAM UKRAINE |
Харьков | 1170,0 | 1170,0 | 6 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | - | 200,0 | 200,0 | - | - | 200,0 | 170,0 | - |
4 | Усольцев Алексей | ded | Велострит | Запорожье | 1120,1 | 1120,1 | 8 | 140,0 | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 170,0 | 89,1 | 240,0 | - | 170,0 | 1,0 | - |
5 | Скубенко Владислав | ~VL@D~ | ВЕЛОКРИВБАСС | Кривой Рог | 1094,0 | 1229,0 | 10 | 122,9 | 65,0 | 70,0 | 100,0 | 120,0 | 140,0 | 204,0 | 110,0 | 120,0 | 100,0 | 200,0 |
6 | Коновец Николай | kolianchik | Димитров | 1074,0 | 1074,0 | 8 | 134,3 | 115,0 | 115,0 | - | 130,0 | 100,0 | 204,0 | - | 105,0 | 105,0 | 200,0 | |
7 | Гапоненко Александр | sander | Днепродзержинск | 965,0 | 965,0 | 6 | 160,8 | 140,0 | 130,0 | - | 150,0 | 115,0 | 300,0 | - | - | 130,0 | - | |
8 | Сливинский Виктор | Кривой Рог | 902,0 | 902,0 | 8 | 112,8 | - | - | 115,0 | 150,0 | 1,0 | 156,0 | 130,0 | 110,0 | 100,0 | 140,0 | ||
9 | Волобуев Вячеслав | Slavachpok | Днепропетровск | 810,5 | 810,5 | 7 | 115,8 | 86,0 | 2,0 | 85,0 | 162,5 | 65,0 | 240,0 | - | - | - | 170,0 | |
10 | Локтев Александр | Кривой Рог | 714,8 | 714,8 | 6 | 119,1 | - | - | 150,0 | 143,8 | 110,0 | - | 170,0 | - | 1,0 | 140,0 | ||
11 | Кузяшин Кирилл | xorg | Харьков | 647,5 | 647,5 | 4 | 161,9 | - | - | - | 187,5 | - | 180,0 | - | 140,0 | 140,0 | - | |
12 | Гриценко Андрей | ev@n | Кривой Рог | 623,6 | 623,6 | 7 | 89,1 | - | - | 35,1 | 110,0 | 100,0 | 168,0 | 0,5 | - | 60,0 | 150,0 | |
13 | Жук Валентин | Valk | Днепропетровск | 618,2 | 619,4 | 9 | 68,8 | 50,0 | 57,5 | 70,0 | 93,8 | 34,4 | 1,3 | - | 57,5 | 85,0 | 170,0 | |
14 | Глоба Иван | Livestrong | Кривой Рог | 594,1 | 594,1 | 7 | 84,9 | - | - | 40,4 | - | 47,8 | 156,0 | 70,0 | 85,0 | 65,0 | 130,0 | |
15 | Набока Василий | Vaser | Команда ВР | Запорожье | 591,0 | 591,0 | 4 | 147,8 | 170,0 | 170,0 | - | 250,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
16 | Алтухов Артем | Artemie | Донецк | 587,4 | 587,4 | 8 | 73,4 | 48,9 | 55,0 | 65,0 | - | 12,9 | - | 85,0 | 100,0 | 70,6 | 150,0 | |
17 | Денека Константин | TitaN | Днепропетровск | 581,0 | 581,0 | 8 | 72,6 | 47,9 | 44,2 | 100,0 | 175,0 | 1,0 | 210,0 | 1,0 | 2,0 | - | - | |
18 | Мусиенко Олег | LIONCOM | Кривой Рог | 564,2 | 564,2 | 7 | 80,6 | 40,4 | - | 55,0 | - | 85,0 | 168,0 | - | 42,7 | 43,2 | 130,0 | |
19 | Багинский Даниил | Daniel555 | Миколаїв | 540,0 | 540,0 | 3 | 180,0 | - | - | - | - | 150,0 | 240,0 | - | - | 150,0 | - | |
20 | Чигринский Александр | Кривой Рог | 536,7 | 536,7 | 6 | 89,4 | - | 34,7 | 120,0 | - | 105,0 | 204,0 | - | - | 1,0 | 72,0 | ||
21 | Луценко Александр | 2 unlimited | Кривой Рог | 514,7 | 514,7 | 8 | 64,3 | - | - | 46,5 | 100,0 | 36,6 | 126,0 | 9,2 | 37,8 | 38,6 | 120,0 | |
22 | Тимошевский Игорь | kona | Giant | Николаев | 501,0 | 501,0 | 4 | 125,3 | - | - | - | - | 120,0 | 240,0 | 140,0 | - | 1,0 | - |
23 | Останий Дмитрий | Azimut | ВЕЛОКРИВБАСС | Кривой Рог | 490,0 | 490,0 | 6 | 81,7 | 58,0 | - | 80,4 | 80,4 | - | - | 100,0 | - | 41,2 | 130,0 |
24 | Андреев Александр | Alejandro | GT Rcing DP | Днепропетровск | 481,5 | 481,5 | 8 | 60,2 | 36,2 | 25,5 | 43,0 | 38,5 | - | 132,0 | 57,5 | - | 48,9 | 100,0 |
25 | Кожадей Алексей | Leshij | Энергодар-ПРОФИ | Энергодар | 475,0 | 475,0 | 4 | 118,8 | 100,0 | 100,0 | 105,0 | 170,0 | - | - | - | - | - | - |
26 | Поникаров Валерий | XTRECH | Мелитополь | 468,8 | 468,8 | 5 | 93,8 | 55,0 | 48,8 | - | 100,0 | - | 180,0 | - | - | 85,0 | - | |
27 | Нестеров Анатолий | Tolik | Команда ВР | Запорожье | 462,6 | 462,6 | 4 | 115,6 | 150,0 | 140,0 | - | 94,4 | 78,2 | - | - | - | - | - |
28 | Мартынюк Роман | S.T.A.L.K.E.R | Днепропетровск | 458,8 | 458,8 | 8 | 57,3 | 18,0 | - | - | 9,6 | 0,5 | 168,0 | 41,8 | 35,3 | 45,4 | 140,0 | |
29 | Довбий Денис | Харьков | 437,3 | 437,3 | 4 | 109,3 | - | 120,0 | - | 140,0 | 67,3 | - | - | - | 110,0 | - | ||
30 | Гостев Андрей | andy | TATONKA | Днепропетровск | 434,5 | 434,5 | 3 | 144,8 | 72,0 | - | - | 137,5 | - | 225,0 | - | - | - | - |
31 | Гриценко Алексей | @lex | Кривой Рог | 431,4 | 431,4 | 4 | 107,9 | - | - | 110,0 | - | 56,4 | - | 115,0 | - | - | 150,0 | |
32 | Зайцев Александр | ZSol | Запорожье | 427,5 | 427,5 | 8 | 53,4 | 33,0 | 41,8 | 57,5 | 85,0 | 30,0 | 144,0 | - | 10,8 | 25,5 | - | |
33 | Ротань Константин | saint | Запорожье | 425,0 | 425,0 | 4 | 106,3 | 75,0 | 75,0 | - | 170,0 | - | - | 105,0 | - | - | - | |
34 | Пустовгаров Андрей | Вольногорск | 408,7 | 408,7 | 5 | 81,7 | 45,7 | - | - | 60,0 | - | 168,0 | 60,0 | - | 75,0 | - | ||
35 | Лавринов Антон | Антон | Мелитополь | 401,1 | 401,1 | 7 | 57,3 | 30,8 | - | - | 44,2 | 50,0 | 144,0 | 37,8 | - | 36,3 | 58,0 | |
36 | Коваленко Руслан | КТМ | Черкассы | 400,0 | 400,0 | 3 | 133,3 | 120,0 | - | 140,0 | 140,0 | - | - | - | - | - | - | |
37 | Кальченко Игорь | igor | Сумы | 396,9 | 396,9 | 3 | 132,3 | - | - | - | 71,9 | - | 255,0 | - | - | 70,0 | - | |
38 | Паршин Сергей | Darmoed | Кривой Рог | 375,2 | 375,2 | 7 | 53,6 | - | - | 39,5 | 54,8 | 43,3 | 60,6 | 50,0 | - | 17,0 | 110,0 | |
39 | Залозный Станислав | Станислав | ЗаЗубРы | Харьков | 372,1 | 372,1 | 3 | 124,0 | - | - | - | 131,3 | - | 180,0 | - | - | 60,8 | - |
40 | Цеховой Юрий | El_Nino | Кривой Рог | 361,5 | 361,5 | 8 | 45,2 | 42,5 | - | 60,0 | 52,3 | 70,0 | 60,6 | 2,0 | - | 2,0 | 72,0 | |
41 | Моринов Юрий | yukon | Кривой Рог | 348,1 | 348,1 | 5 | 69,6 | - | - | 49,1 | - | 52,5 | 126,0 | 0,5 | - | - | 120,0 | |
42 | Мищенко Игорь | igorka | Днепропетровск | 339,1 | 339,1 | 8 | 42,4 | 24,4 | 20,8 | 43,9 | 44,6 | - | 138,0 | - | 13,3 | 10,1 | 44,0 | |
43 | Ружин Дмитрий | Forse75 | Новомосковск | 338,9 | 338,9 | 6 | 56,5 | 23,4 | 0,5 | - | 55,0 | - | 120,0 | - | 75,0 | 65,0 | - | |
44 | Семенко Александр | alex_swc | Запорожье | 333,0 | 333,0 | 7 | 47,6 | 21,2 | 17,3 | - | 47,1 | 16,6 | 138,0 | - | 40,2 | 52,5 | - | |
45 | Тарануха Антон | lucky_toha | Харьков | 331,3 | 331,3 | 3 | 110,4 | - | - | - | 81,3 | - | 180,0 | - | 70,0 | - | - | |
46 | Штырляев Алексей | DieZ | Новомосковск | 326,6 | 326,6 | 6 | 54,4 | 43,6 | - | 52,5 | 55,0 | - | 120,0 | - | 55,0 | 0,5 | - | |
47 | Грек Олег | kotpsy | Днепродзержинск | 325,0 | 325,0 | 4 | 81,3 | 100,0 | 100,0 | - | 60,0 | - | - | - | 65,0 | - | - | |
48 | Кияшко Александр | Кривой Рог | 324,8 | 324,8 | 4 | 81,2 | - | - | 41,3 | - | - | 168,0 | 0,5 | - | - | 115,0 | ||
49 | Шиманов Илья | Pinarello | Новомосковск | 321,0 | 321,0 | 4 | 80,3 | 1,0 | - | - | - | - | 120,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | |
50 | Петров Дмитрий | focus | Specialized | Киев | 320,0 | 320,0 | 2 | 160,0 | - | - | - | 200,0 | - | - | - | - | 120,0 | - |
51 | Кулик Владимир | Vova | МастерВело | Запорожье | 311,3 | 311,3 | 4 | 77,8 | 39,3 | 43,0 | - | 85,0 | - | 144,0 | - | - | - | - |
52 | Дорофеев Виталий | TheSpy | Луганск | 308,7 | 308,7 | 5 | 61,7 | - | - | - | 44,2 | 60,0 | 144,0 | - | 60,0 | 0,5 | - | |
53 | Ким Олег | olegraven | Днепропетровск | 298,5 | 298,5 | 6 | 49,8 | 29,8 | 27,8 | - | 24,1 | - | 156,0 | - | 28,0 | 32,9 | - | |
54 | Бородаев Дмитрий | TomcaT | Кривой Рог | 295,5 | 295,5 | 4 | 73,9 | - | - | 60,8 | - | 34,7 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | |
55 | Воробьев Руслан | RUS | Энергодар-ПРОФИ | Энергодар | 291,0 | 291,0 | 4 | 72,8 | 20,2 | 38,3 | - | 52,5 | - | 180,0 | - | - | - | - |
56 | Онищук Кирилл | evolvent | Кривой Рог | 274,7 | 274,7 | 5 | 54,9 | - | - | 29,0 | 21,2 | 55,0 | 156,0 | - | - | 13,5 | - | |
57 | Будаловский Дмитрий | Little | Авангард | Днепропетровск | 268,8 | 268,8 | 4 | 67,2 | 30,0 | 34,8 | - | 59,9 | - | 144,0 | - | - | - | - |
58 | Казистов Вячеслав | vacula | Мелитополь | 268,0 | 268,0 | 3 | 89,3 | - | - | - | 0,5 | - | 157,5 | - | - | 110,0 | - | |
59 | Зинченко Сергей | Харьков | 266,7 | 266,7 | 4 | 66,7 | - | 19,7 | - | 75,0 | 2,0 | - | - | - | 170,0 | - | ||
60 | Гримайло Игорь | Харьков | 260,0 | 260,0 | 2 | 130,0 | - | 60,0 | - | - | - | - | - | - | 200,0 | - | ||
61 | Башлык Андрей | Andre222 | матрас | Днепропетровск | 251,8 | 251,8 | 5 | 50,4 | 0,5 | - | 36,9 | 38,5 | - | 132,0 | - | - | - | 44,0 |
62 | Сергиенко Денис | sandal | Ч&М | Киев | 250,0 | 250,0 | 2 | 125,0 | - | - | - | 130,0 | - | - | 120,0 | - | - | - |
63 | Цветков Григорий | Команда ВР | Запорожье | 245,0 | 245,0 | 3 | 81,7 | 85,0 | 85,0 | - | - | 75,0 | - | - | - | - | - | |
64 | Виндерских Евгений | Eugene | Днепропетровск | 238,5 | 238,5 | 8 | 29,8 | 28,7 | 39,5 | 48,3 | 65,6 | 21,0 | 1,5 | - | 32,9 | 1,0 | - | |
65 | Древин Игорь | Puma | Днепропетровск | 236,3 | 236,3 | 2 | 118,1 | - | - | - | 63,8 | - | 172,5 | - | - | - | - | |
66 | Можаровский Валерий | Prizrak | Велоклуб/Сумы/ | Cумы | 235,0 | 235,0 | 2 | 117,5 | - | - | - | 105,0 | - | - | - | - | 130,0 | - |
67 | Турбаевский Виталий | Турбаст | Днепропетровск | 235,0 | 235,0 | 3 | 78,3 | - | - | - | 65,0 | - | - | 55,0 | - | 115,0 | - | |
68 | Екимов Евгений | IEVGENII | - | Днепропетровск | 230,3 | 230,3 | 6 | 38,4 | 26,6 | 29,0 | 47,4 | 41,4 | - | 52,0 | - | - | 34,0 | - |
69 | Протас Евгений | jeka_73 | Харьков | 230,0 | 230,0 | 2 | 115,0 | - | - | - | 50,0 | - | 180,0 | - | - | - | - | |
70 | Стецюк Дмитро | Олімп | Рівне | 230,0 | 230,0 | 2 | 115,0 | - | - | - | - | - | - | - | 115,0 | 115,0 | - | |
71 | Мищенко Евгений | jekam | Днепропетровск | 224,5 | 224,5 | 4 | 56,1 | 44,7 | 0,5 | - | 41,4 | - | 138,0 | - | - | - | - | |
72 | Жулей Александр | Жулей | Днепропетровск | 215,0 | 215,0 | 2 | 107,5 | - | - | - | 65,0 | - | - | - | - | 150,0 | - | |
73 | Борисенко Андрей | Andrushencio | ЖарюПарю Джуниорс | Славутич | 212,5 | 212,5 | 1 | 212,5 | - | - | - | 212,5 | - | - | - | - | - | - |
74 | Ратков Роман | Boschhammer | Alex bike | Мелитополь | 206,4 | 206,4 | 5 | 41,3 | 15,9 | - | - | 12,5 | 9,9 | 150,0 | - | - | 18,1 | - |
75 | Молодід Сергій | mylove | Київ | 204,0 | 204,0 | 1 | 204,0 | - | - | - | - | - | 204,0 | - | - | - | - | |
76 | Коробкин Роман | Днепропетровск | 201,4 | 201,4 | 2 | 100,7 | - | - | - | 6,4 | - | 195,0 | - | - | - | - | ||
77 | Шевченко Виталий | sheva | Specialized | Киев | 200,0 | 200,0 | 1 | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | - | - | - | - | - |
78 | Таран Игорь | игореха | Днепропетровск | 194,3 | 194,3 | 2 | 97,2 | - | - | - | 29,3 | - | 165,0 | - | - | - | - | |
79 | Новошинский Андрей | Черновцы | 192,3 | 192,3 | 2 | 96,2 | - | 67,3 | - | 125,0 | - | - | - | - | - | - | ||
80 | Исаев Слава | Tinki | Днепропетровск | 179,2 | 179,2 | 2 | 89,6 | - | - | - | 41,2 | - | 138,0 | - | - | - | - | |
81 | Иванченко Николай | Nick | Днепропетровск | 178,6 | 178,6 | 5 | 35,7 | 1,0 | 12,7 | - | - | - | 138,0 | - | 15,7 | 11,3 | - | |
82 | Работенко Mаксим | MAXXIM | MaxVan | Днепропетровск | 174,3 | 174,3 | 3 | 58,1 | 46,8 | 52,5 | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - |
83 | Мельник Віталій | Melnik | Черкассы | 172,5 | 172,5 | 2 | 86,3 | 57,5 | - | - | 115,0 | - | - | - | - | - | - | |
84 | Горынин Андрей | agorinin | kellys team | Жёлтые воды | 168,3 | 168,3 | 4 | 42,1 | 5,3 | - | - | 105,0 | 0,5 | - | - | - | 57,5 | - |
85 | Рябуха Александр | Команда ВР | Днепропетровск | 167,6 | 167,6 | 2 | 83,8 | - | - | - | - | - | - | - | 47,6 | 120,0 | - | |
86 | Смолин Игорь | 2cool | Кривой Рог | 165,2 | 165,2 | 4 | 41,3 | - | - | 36,0 | 49,7 | 18,8 | 60,6 | - | - | - | - | |
87 | Стаднийчук Сергей | sergio | Кривой Рог | 164,9 | 164,9 | 2 | 82,4 | - | - | - | - | 38,9 | 126,0 | - | - | - | - | |
88 | Козинов Сергей | solver | Веселые колеса | Днепропетровск | 157,5 | 157,5 | 2 | 78,8 | 25,5 | - | - | - | - | 132,0 | - | - | - | - |
89 | Балашов Андрей | Druss | Кривой Рог | 156,0 | 156,0 | 1 | 156,0 | - | - | - | - | - | 156,0 | - | - | - | - | |
90 | Можаровский Александр | expert | Велоклуб/Сумы/ | Сумы | 156,0 | 156,0 | 2 | 78,0 | - | - | - | 105,0 | - | - | - | - | 51,0 | - |
91 | Бирюков Алексей | Кабан | Команда ВР | Днепропетровск | 153,4 | 153,4 | 4 | 38,3 | 41,5 | 40,7 | - | 70,0 | - | 1,3 | - | - | - | - |
92 | Двинин Богдан | Cbopons | Запорожье | 153,2 | 153,2 | 5 | 30,6 | 22,3 | 31,3 | - | - | - | - | 0,5 | 52,5 | 46,6 | - | |
93 | Вишняков Сергей | vinya | Кривой Рог | 152,7 | 152,7 | 3 | 50,9 | - | - | 33,4 | - | 14,4 | - | - | - | - | 105,0 | |
94 | Стрижак Артем | Skiman | Киев | 150,0 | 150,0 | 1 | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | - | - | - | - | - | |
95 | Мухидинов Вячеслав | Muxa | Fartlex | Днепр - Мукачево | 150,0 | 150,0 | 1 | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | - | - | - | - | - |
96 | Работенко Иван | selenolog | MaxVan | Днепропетровск | 145,6 | 145,6 | 4 | 36,4 | 35,1 | 32,5 | 8,0 | 70,0 | - | - | - | - | - | - |
97 | Торяник Евгений | Додик | Велоклуб Сумы | Сумы | 140,0 | 140,0 | 1 | 140,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,0 | - |
98 | Павлеев Павел | Днепропетровск | 138,1 | 138,1 | 2 | 69,0 | - | - | - | - | - | - | - | 23,1 | - | 115,0 | ||
99 | Дзюнзя Вадим | Вадим | Кривой Рог | 137,5 | 137,5 | 2 | 68,8 | - | - | 32,5 | - | - | - | - | - | - | 105,0 | |
100 | Харабуа Віталій | Кривой Рог | 136,4 | 136,4 | 2 | 68,2 | - | - | 26,4 | - | - | - | - | - | - | 110,0 | ||
101 | Науменко Игорь | Донецк | 136,2 | 136,2 | 2 | 68,1 | - | 16,2 | - | - | - | - | - | - | - | 120,0 | ||
103 | Сагин Сергей | Новомосковск | 136,0 | 136,0 | 3 | 45,3 | 70,0 | 65,0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | ||
104 | Савельев Максим | савелич | Кривой Рог | 134,1 | 134,1 | 5 | 26,8 | - | - | 23,8 | 100,0 | 3,2 | - | 5,1 | - | - | 2,0 | |
105 | Рожелюк Андрей | ZET | Запорожье | 132,5 | 132,5 | 2 | 66,3 | - | - | - | 57,5 | - | - | - | - | 75,0 | - | |
106 | Кобзарь Максим | Кривой Рог | 131,1 | 131,1 | 2 | 65,6 | - | - | - | - | - | - | - | 45,1 | - | 86,0 | ||
107 | Навроцкий Андрей | ББ | Киев | 130,0 | 130,0 | 1 | 130,0 | - | - | - | 130,0 | - | - | - | - | - | - | |
108 | Capusceac Vasilii | Marco Velo | mtb.md Beltsy | Молдова, Beltsy | 125,0 | 125,0 | 1 | 125,0 | - | - | - | 125,0 | - | - | - | - | - | - |
109 | Соколов Алексей | Sokol | Киев | 120,0 | 120,0 | 1 | 120,0 | - | - | - | 120,0 | - | - | - | - | - | - | |
110 | Пясецкий Сергей | Serik | Кривой Рог | 117,4 | 117,4 | 3 | 39,1 | - | - | - | - | 27,7 | - | 75,0 | - | 14,7 | - | |
111 | Лысков Роман | Roman | Днепропетровск | 117,2 | 117,2 | 4 | 29,3 | 2,0 | 23,2 | - | 62,5 | - | - | - | - | 29,5 | - | |
112 | Качан Евгений | firestorm | Кривой Рог | 116,6 | 116,6 | 2 | 58,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,6 | 86,0 | |
113 | Парахневич Антон | Antonio XP | Киев | 115,0 | 115,0 | 1 | 115,0 | - | - | - | 115,0 | - | - | - | - | - | - | |
114 | Караман Максим | Karamaka | Кишинев | 115,0 | 115,0 | 1 | 115,0 | - | - | - | 115,0 | - | - | - | - | - | - | |
115 | Коваленко Кирилл | qazwsxedc | Architekten | Днепропетровск | 115,0 | 115,0 | 1 | 115,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,0 |
116 | Костенко Александр | Homeguard | СКМ | Сумы | 114,8 | 114,8 | 3 | 38,3 | 16,0 | - | - | 75,0 | 23,8 | - | - | - | - | - |
117 | Хасаншин Ренат | Spy | Харьков | 110,0 | 110,0 | 1 | 110,0 | - | - | - | 110,0 | - | - | - | - | - | - | |
118 | Калыман Юрий | Yourasich | Харьков | 110,0 | 110,0 | 1 | 110,0 | - | - | - | 110,0 | - | - | - | - | - | - | |
119 | Воронюк Тимур | Cube | Хмельницкий | 110,0 | 110,0 | 1 | 110,0 | 110,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
120 | Кутасов Андрей | Ежик | Херсон | 110,0 | 110,0 | 1 | 110,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,0 | |
121 | Закора Евгений | Днепропетровск | 106,8 | 106,8 | 2 | 53,4 | - | 0,5 | - | 106,3 | - | - | - | - | - | - | ||
122 | Грушко Максим | Кривой Рог | 105,5 | 105,5 | 2 | 52,8 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 105,0 | ||
123 | Горяник Евгений | Харьков | 105,0 | 105,0 | 1 | 105,0 | - | 105,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
124 | Лукьянов Андрей | spider | Одесса | 101,0 | 101,0 | 1 | 101,0 | - | - | - | - | - | 101,0 | - | - | - | - | |
125 | Максименко Владимир | Seemax | Днепропетровск | 101,0 | 101,0 | 2 | 50,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 100,0 | |
126 | Сидоров Иван | Vano | Мелитополь | 100,0 | 100,0 | 1 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | |
127 | Лясковский Антон | avl | Киев | 100,0 | 100,0 | 1 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | |
128 | Балымов Юрий | SCOTTina | Киев | 99,7 | 99,7 | 2 | 49,8 | - | - | - | 47,2 | - | - | - | - | 52,5 | - | |
129 | Курушкин Сергей | Kuruha | DVRZ-Team | Киев | 99,3 | 99,3 | 2 | 49,7 | - | - | - | 87,5 | - | - | - | - | 11,8 | - |
130 | Осипов Владимир | memphis | Запорожье | 98,5 | 98,5 | 4 | 24,6 | 0,5 | 30,2 | - | - | - | - | - | 30,4 | 37,5 | - | |
131 | Байков Дмитрий | Дизель | Харьков | 96,8 | 96,8 | 5 | 19,4 | 0,5 | 45,3 | - | 50,0 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - | |
132 | Тищенко Сергей | Александрия | 96,8 | 96,8 | 2 | 48,4 | - | - | - | - | - | - | 52,5 | - | 44,3 | - | ||
133 | Кабзарь Максим | Кривой Рог | 95,5 | 95,5 | 2 | 47,8 | - | - | 50,0 | - | 45,5 | - | - | - | - | - | ||
134 | Шадрин Олег | Днепропетровск | 92,0 | 92,0 | 2 | 46,0 | - | - | - | 37,0 | - | - | - | - | 55,0 | - | ||
135 | Комар Юра | Komar | Киев | 86,9 | 86,9 | 2 | 43,5 | - | - | - | 26,9 | - | - | - | - | 60,0 | - | |
136 | Дегтяренко Евгений | Gman | Днепропетровск | 84,8 | 84,8 | 2 | 42,4 | 38,3 | 46,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
137 | Германчук Александр | Zest | Николаев | 82,5 | 82,5 | 3 | 27,5 | - | - | 27,3 | 21,6 | - | - | 33,7 | - | - | - | |
138 | Титков Евгений | Feliks | Днепродзержинск | 81,2 | 81,2 | 3 | 27,1 | 14,8 | 33,7 | - | 32,7 | - | - | - | - | - | - | |
139 | Погребной Андрей | Andron | Specialized.com.ua | Киев | 80,4 | 80,4 | 1 | 80,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,4 | - |
140 | Дарнопых Вадим | Fibonachi | Киев | 76,9 | 76,9 | 2 | 38,5 | - | - | - | 26,9 | - | - | - | - | 50,0 | - | |
141 | Колесник Иван | Днепропетровск | 76,7 | 76,7 | 3 | 25,6 | - | 18,5 | - | 34,4 | - | - | - | - | 23,8 | - | ||
142 | Дорин Андрей | andrey_varvar | Сумы | 75,0 | 75,0 | 1 | 75,0 | - | - | - | 75,0 | - | - | - | - | - | - | |
143 | Гуменюк Сергей | nils_tisebe | 4 сезона | Полтава | 70,0 | 70,0 | 1 | 70,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,0 | - |
144 | Белый Егор | Gogilka | Днепропетровск | 70,0 | 70,0 | 1 | 70,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,0 | - | |
145 | Ефименко Алексей | ded_Yefim | Днепропетровск | 67,5 | 67,5 | 3 | 22,5 | 34,0 | - | - | - | 32,2 | 1,3 | - | - | - | - | |
146 | Смоленков Владимир | Николаев | 65,0 | 65,0 | 1 | 65,0 | - | - | - | - | - | - | 65,0 | - | - | - | ||
147 | Троцан Александр | DejavY | Кривой Рог | 63,3 | 63,3 | 3 | 21,1 | - | - | 38,6 | 21,7 | - | 3,0 | - | - | - | - | |
148 | Христич Сергей | Будьмо | Днепропетровск | 60,8 | 60,8 | 1 | 60,8 | - | - | - | 60,8 | - | - | - | - | - | - | |
149 | Авращенко Богдан | Авращенко | Dnepr Gang | Днепропетровск | 60,0 | 60,0 | 1 | 60,0 | 60,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | Алейников Евгений | meka | X-RACE | Мелитополь | 58,0 | 58,0 | 1 | 58,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,0 |
151 | Лановой Сергей | General | Кривой Рог | 57,8 | 57,8 | 2 | 28,9 | - | - | 45,6 | - | 12,1 | - | - | - | - | - | |
152 | Изотов Александр | Pascal | Запорожье | 57,5 | 57,5 | 1 | 57,5 | - | - | - | 57,5 | - | - | - | - | - | - | |
153 | Волченков Владимир | Кривой Рог | 57,5 | 57,5 | 1 | 57,5 | - | - | - | - | 57,5 | - | - | - | - | - | ||
154 | Лозенко Александр | Amers | Черные бумеранги | Киев | 57,5 | 57,5 | 1 | 57,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,5 | - |
155 | Сахно Дмитрий | leader | Донецк | 56,3 | 56,3 | 2 | 28,1 | 19,1 | 37,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
156 | Быковский Александр | qweer | Горловка | 55,0 | 55,0 | 1 | 55,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,0 | - | |
157 | Мирошниченко Артем | Днепропетровск | 53,8 | 53,8 | 2 | 26,9 | - | - | - | - | - | - | - | 25,5 | 28,3 | - | ||
158 | Ходус Анатолий | Crank | Запорожье | 53,0 | 53,0 | 2 | 26,5 | 52,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
159 | Россиянский Василий | Энергодар-Экстрим | Энергодар | 52,5 | 52,5 | 1 | 52,5 | - | - | - | 52,5 | - | - | - | - | - | - | |
160 | Шевелев Артем | Днепропетровск | 51,3 | 51,3 | 2 | 25,6 | - | 9,2 | - | 42,1 | - | - | - | - | - | - | ||
161 | Титаренко Станислав | Харьков | 50,0 | 50,0 | 1 | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
162 | Ружилюк Андрей | Запорожье | 50,0 | 50,0 | 1 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | - | - | ||
163 | Мищенко Ростислав | Жeлтые Воды | 50,0 | 50,0 | 1 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | - | ||
164 | Штенгелов Саня | Днепропетровск | 47,8 | 47,8 | 2 | 23,9 | - | - | - | - | - | - | - | 20,6 | 27,2 | - | ||
