| 2022 рік | ||||
| Назва рейтингу | Файл із описом рейтингу | Переглядів | Керування | id |
| ЛКУ: | ||||
| Чоловіки | 8136 | | 152 | |
| Жінки | 8573 | | 153 | |
| Майстри 40+ | 9029 | | 154 | |
| Майстри 50+ | 10133 | | 155 | |
| Початківці | 8182 | | 156 | |
| 2021 рік | ||||
| Назва рейтингу | Файл із описом рейтингу | Переглядів | Керування | id |
| ЛКУ: | ||||
| Чоловіки | 14985 | | 147 | |
| Жінки | 12424 | | 148 | |
| Майстри 40+ | 12803 | | 149 | |
| Майстри 50+ | 12631 | | 150 | |
| Початківці | 13619 | | 151 | |
| 2019 рік | ||||
| Назва рейтингу | Файл із описом рейтингу | Переглядів | Керування | id |
| PAEC cup 2019: | ||||
| Чоловіки | PAEC cup 2019.docx | 2075 | | 140 |
| Жінки | PAEC cup 2019.doc | 1454 | | 141 |
| ЛКУ: | ||||
| Чоловіки | 14724 | | 142 | |
| Жінки | 13133 | | 143 | |
| Майстри 40+ | 13130 | | 144 | |
| Майстри 50+ | 12366 | | 145 | |
| Початківці | 13950 | | 146 | |
| 2018 рік | ||||
| Назва рейтингу | Файл із описом рейтингу | Переглядів | Керування | id |
| Sarmatian Race: | ||||
| Чоловіки Hardcore Open | 6765 | | 133 | |
| Чоловіки Medium Open | 3073 | | 134 | |
| Чоловіки Medium 35+ | 2777 | | 135 | |
| Жінки Medium | 2747 | | 136 | |
| Чоловіки Light Open | 1425 | | 137 | |
| Чоловіки Light 35+ | 2880 | | 138 | |
| Жінки Light | 2612 | | 139 | |
| Кубок «РАЕС CUP»: | ||||
| Жінки | 2018_ 28.03.18.doc | 1626 | | 118 |
| Чоловіки | CUP.doc | 2231 | | 127 |
| Кубок Києва з велокросу: | ||||
| Чоловіки | 1434 | | 116 | |
| женский | 1051 | | 117 | |
| ЛКУ: | ||||
| Чоловіки | 17766 | | 128 | |
| Жінки | 14893 | | 129 | |
| Майстри 40+ | 15078 | | 130 | |
| Майстри 50+ | 13737 | | 131 | |
| Початківці | 113847 | | 132 | |
| 2017 рік | ||||
| Назва рейтингу | Файл із описом рейтингу | Переглядів | Керування | id |
| Dnepr Winter Cross CUP 2017-2018: | ||||
| CycloCross | rating.DneprWinterCrossCUP.2016.xls | 1386 | | 119 |
| Мужчины до 30 лет | 1480 | | 120 | |
| Мужчины 30-39 лет | 1482 | | 121 | |
| Мастера 40+ | 1354 | | 122 | |
| Девушки | 1290 | | 123 | |
| Днепровский: | ||||
| Мужской | ratingKK.2017.dp.ua.xls | 2492 | | 124 |
| Мастера 40+ | 1557 | | 125 | |
| Женский | 1688 | | 126 | |
| ЛКУ: | ||||
| Чоловіки | 20909 | | 111 | |
| Жінки | 18759 | | 112 | |
| Майстри 40+ | 17571 | | 113 | |
| Майстри 50+ | 18239 | | 114 | |
| Початківці | 20406 | | 115 | |
| 2016 рік | ||||
| Назва рейтингу | Файл із описом рейтингу | Переглядів | Керування | id |
| Dnepr Winter Cross CUP 2016-2017: | ||||
| CycloCross | rating.DneprWinterCrossCUP.2016.xls | 2078 | | 104 |
| Мужчины до 30 лет | 2115 | | 105 | |
| Мужчины 30-39 лет | 2131 | | 106 | |
| Мастера 40+ | 1898 | | 107 | |
| Девушки | 1731 | | 108 | |
| Днепровский: | ||||
| Мужской | ratingKK.2016.dp.ua.public.xls | 43672 | | 101 |
| Женский | 3623 | | 102 | |
| Мастера 40+ | 3844 | | 103 | |
| ЛКУ: | ||||
| Мужской | 32412 | | 96 | |
| Женский | 22094 | | 97 | |
| Мастера 40+ | 20791 | | 98 | |
| Мастера 50+ | 21377 | | 99 | |
| Начинающие | 23541 | | 100 | |
| 2014 рік | ||||
| Назва рейтингу | Файл із описом рейтингу | Переглядів | Керування | id |
| PROBA 2009-2014: | ||||
| Чоловiки | PROBA_10.xlsx | 9852 | | 71 |
| Жiнки | PROBA_10.xlsx | 7152 | | 72 |
| Днепровский: | ||||
| Мужской | ratingKK.2014.dp.ua.public.xls | 4458 | | 68 |
| Мастера 40+ | ratingKK.2014.dp.ua.public.xls | 2602 | | 69 |
| Женский | ratingKK.2014.dp.ua.public.xls | 2311 | | 70 |
| ЛКУ: | ||||
| Мужской | 51545 | | 57 | |
| Женский | 37401 | | 58 | |
| Мастера 40+ | 36172 | | 59 | |
| Мастера 50+ | 35265 | | 60 | |
| Начинающие | 40737 | | 61 | |
| Рейтинг по марафонам: | ||||
| Мужской | ratingXCM.2014.ua.public.xls | 19841 | | 66 |
| Женский | ratingXCM.2014.ua.public.xls | 4608 | | 67 |
| Триатлон (Летняя серия TRIATMAN): | ||||
| Женский | 2426 | | 62 | |
| Мужской | 3422 | | 63 | |
| 2013 рік | ||||
| Назва рейтингу | Файл із описом рейтингу | Переглядів | Керування | id |
| Днепровский: | ||||
| Мужской | 34312 | | 36 | |
| Женский | 16876 | | 37 | |
| Мастера 40+ | 17762 | | 38 | |
| Крымский зачет 2013: | ||||
| Генеральный зачет | 7425 | | 50 | |
| Командный мужской | 4297 | | 51 | |
| Командный микст | 4044 | | 52 | |
| Общий зачет W | 4102 | | 53 | |
| Общий зачет M3 | 3158 | | 54 | |
| Общий зачет M2 | 4626 | | 55 | |
| Общий зачет M1 | 4740 | | 56 | |
| ЛКУ: | ||||
| Мужской | 56572 | | 31 | |
| Женский | 40907 | | 32 | |
| Мастера 40+ | 39024 | | 33 | |
| Начинающие | 43081 | | 34 | |
| Giant 50+ | 38437 | | 35 | |
| Открытый Чемпионат Киева по кросс-кантри: | ||||
| Элита 19-29 | 16166 | | 39 | |
| Элита 30+ | 16591 | | 40 | |
| Девушки 19+ | 15930 | | 41 | |
| Любители 19-29 | 16637 | | 42 | |
| Любители 30+ | 16165 | | 43 | |
| Юниоры 15-18 | 15455 | | 44 | |
| Триатлон (Летняя серия TRIATMAN): | ||||
| Мужской | 4665 | | 48 | |
| Женский | 3751 | | 49 | |
| 2012 рік | ||||
| Назва рейтингу | Файл із описом рейтингу | Переглядів | Керування | id |
| Днепровский: | ||||
| Мужской | 26905 | | 7 | |
| Женский | 8608 | | 8 | |
| Мастера 40+ | 8325 | | 9 | |
| ЛКУ: | ||||
| Мужской | 52572 | | 4 | |
| Женский | 36950 | | 5 | |
| Мастера 40+ | 31503 | | 6 | |
| Рейтинг марафонов: | ||||
| Мужской | 29184 | | 10 | |
| Женский | 9444 | | 11 | |
| Триатлон (Летняя серия Triatman): | ||||
| Женский | 3582 | | 46 | |
| Мужской | 4449 | | 47 | |
| 2011 рік | ||||
| Назва рейтингу | Файл із описом рейтингу | Переглядів | Керування | id |
| Днепровский: | ||||
| Мужской | 8106 | | 19 | |
| Мастера 40+ | 5688 | | 20 | |
| Женский | 5524 | | 21 | |
| Киевский: | ||||
| Мужской | 9404 | | 27 | |
| Женский | 5552 | | 28 | |
| ЛКУ: | ||||
| Мужской | 7133 | | 14 | |
| Мастера 40+ | 5614 | | 15 | |
| Женский | 5897 | | 16 | |
| Рейтинг Велострита: | ||||
| Мужской | 9309 | | 17 | |
| Женский | 5738 | | 18 | |
| Рейтинг марафонов: | ||||
| Мужской | 10226 | | 22 | |
| Женский | 6029 | | 23 | |
| Триатлон (Летняя серия TRIATMAN): | ||||
| Женский | 2311 | | 64 | |
| Мужской | 2075 | | 65 | |
| Харьковский: | ||||
| Мужской | 7689 | | 24 | |
| Женский | 5119 | | 25 | |
| Мастера 40+ | 5282 | | 26 | |
| 2009 рік | ||||
| Назва рейтингу | Файл із описом рейтингу | Переглядів | Керування | id |
| Днепровский: | ||||
| Мужской | 8484 | | 29 | |
| Женский | 5657 | | 30 | |
| Киевский: | ||||
| Женский | 4628 | | 45 | |
| 2008 рік | ||||
| Назва рейтингу | Файл із описом рейтингу | Переглядів | Керування | id |
| Днепровский: | ||||
| Женский | 4259 | | 12 | |
| Мужской | 7006 | | 13 | |








