14554 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
10/06/2010 | |
21/05/2020 15:16:49 | |
13/06/2012 11:15:54 | |
0 | |
10 | |
- | |
39.3% | |
57.1% |
stasjb | |
Стас | |
Жадан | |
18/07/1973 | |
Украина | |
- | |
Дніпро | |
- | |
- | |
- |
- | |
- | |
FOCUS RAVEN 3,0 | |
CUBE Reaction | |
- | |
2016 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
36 из 50 | Днепровский - Мастера 40+ | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
dnq из 14 | XCM «Днепровские кручи v6» 2016 (15.05.16) | Соло Ветеранов (40+) | Днепропетровск |
4 из 7 | Sukhachevka uphill duathlon (10.04.16) | Дуатлон мужчины 40+ | Днепропетровск |
17 из 28 39.3% | XC «Кодаки.весна.2016» (03.04.16) | Мастера 40+ | Днепропетровск |
Кількість стартів: 3 Середня позиція: 17 Ефективність: 39.3% |
2015 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
30 из 40 | Днепропетровский - Мастера 40+ | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
3 из 7 57.1% | WXC «Career Race Cross 2015» (31.01.15) | Ветераны 40+ | Днепропетровск |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 3 Ефективність: 57.1% |
2014 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
11 из 52 | Днепровский - Мастера 40+ | ||
226 из 739 | Рейтинг по марафонам - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
4 из 19 78.9% | XCM «Днепровские кручи v6» 2014 (18.05.14) | Соло Ветеранов (40+) | Днепропетровск |
10 из 30 66.7% | XC «Кодаки.весна.2014» (06.04.14) | Мастера 40+ | Днепропетровск |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 7 Ефективність: 72.8% |
2013 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
11 из 50 | Днепровский - Мастера 40+ | ||
21 из 27 | ЛКУ - Мастера 40+ | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
8 из 11 27.3% | 6й этап ЛКУ 2013 - Днепровские кручи XC (07.09.13) | Мастера 40+ | Днепропетровск |
8 из 15 46.7% | XCT «Днепровские кручи TT» 2013 (16.06.13) | Мастера 40+ | Днепропетровск |
32 из 80 30.6% | XCM «Днепровские кручи v6» 2013 (19.05.13) | Соло Нормальных | Днепропетровск |
7 из 12 41.7% | XC Bikeshop. Открытие сезона. 2013 (13.04.13) | ВЕТЕРАНЫ 40+ | Новомосковск |
12 из 23 47.8% | XC «Кодаки.весна.2013» (07.04.13) | Мастера 40+ | Днепропетровск |
Кількість стартів: 5 Середня позиція: 13.4 Ефективність: 38.8% |
2012 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
70 из 381 | Днепровский - Мужской | ||
122 из 784 | Рейтинг марафонов - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
4 из 16 75% | XCM «Днепровские кручи v12» 2012 (16.06.12) | Тройка | Днепропетровск |
10 из 64 43% | XCM «Днепровские кручи v6» 2012 (13.05.12) | Соло Нормальных | Днепропетровск |
2 из 25 46% | WXC «Career Race» 2012 (29.01.12) | Бесы (до 40 лет) | Днепропетровск |
Кількість стартів: 3 Середня позиція: 5.3 Ефективність: 54.7% |
2011 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
8 из 12 | Гит в гору «МЕГАЧЕМПИОН на даче» (27.08.11) | Мужики на даче | Днепропетровск |
Кількість стартів: 1 |
2009 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
7 из 286 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
10 из 14 28.6% | XC Кодаки.осень.2009 (15.11.09) | Элита | Днепропетровск |
5 из 32 84.4% | Командная разделка Днепровские кручи v.TeamTT 2009 (04.10.09) | ПАРА | Днепропетровск |
сход из 34 | XCM Днепровские кручи v6 2009 (25.07.09) | СОЛО М | Днепропетровск |
4 из 13 69.2% | XCM БОЯРКА-24 2009 (11.07.09) | ПАРА | Киев |
4 из 70 95.7% | XCM Днепровские кручи v3 2009 (16.05.09) | Настоящие мужики | Днепропетровск |
2 из 16 87.5% | ROAD Победная сотка 2009 (09.05.09) | 26 | Днепропетровск |
2 из 47 47.9% | XC Yamato Cup 1 (18.04.09) | ЛЮБИТЕЛИ | Днепропетровск |
5 из 26 80.8% | XC Кодаки.весна.2009 (21.03.09) | ЭЛИТА | Днепропетровск |
3 из 30 90% | WXC "Кочет-trophy" (31.01.09) | ПАРНИ | Днепропетровск |
Кількість стартів: 9 Середня позиція: 4.4 Ефективність: 73% |
2008 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
9 из 212 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
сход из 29 | XC Кодаки.зима.2008 (20.12.08) | Парни | Днепропетровск |
3 из 19 84.2% | Велокросс 'Осенний' Кубок МФК (23.11.08) | Мужчины 20км | Днепропетровск |
3 из 20 85% | XCM Днепровские кручи v6 2008 (07.09.08) | СОЛО | Днепропетровск |
4 из 10 60% | XCM Днепровские кручи v3 2008 (06.07.08) | Реальные кабаны | Днепропетровск |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 3.3 Ефективність: 76.4% |
2006 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
3 из 17 82.4% | XCM Командная разделка "Подкова" (18.06.06) | Пара | Новомосковск |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 3 Ефективність: 82.4% |
NN | Дата | До старту | Гонка | Місто |
1 | 16.06.2013 | 4177 днів тому | XCT «Днепровские кручи TT» 2013 | Днепропетровск |
2 | 06.04.2014 | 3883 дні тому | XC «Кодаки.весна.2014» | Днепропетровск |
3 | 18.05.2014 | 3841 день тому | XCM «Днепровские кручи v6» 2014 | Днепропетровск |
Only Registered Members Allowed to view the 0 items in this Gallery!
Forum Posts | |||
---|---|---|---|
Date | Subject | Category | Hits |
22/03/2017 09:58:59 | Re: Продам топовый карбоновый двухподвесFOCUS FSL 2014г. 26" вес 10,6кг. куплен официально с документами | Продам | 777 |
17/03/2017 16:03:22 | Продам топовый карбоновый двухподвесFOCUS FSL 2014г. 26" вес 10,6кг. куплен официально с документами | Продам | 777 |
02/12/2014 13:53:48 | Продам ANT+ USB стикер TACX T2018 цена 600грн. 0675601780 | Продам | 607 |
11/09/2013 09:07:52 | Re:Продам карбоновый FOCUS RAVEN 3.0 2012 размер рамы L цена 18000грн. | Продам | 1145 |
22/05/2013 13:53:37 | Продам карбоновый FOCUS RAVEN 3.0 2012 размер рамы L цена 18000грн. | Продам | 1145 |
26/04/2012 11:14:43 | Продам колеса на втулках DTswiss 240 под 6 болтов | Продам | 1742 |
26/01/2012 10:23:32 | Колеса на DT Swiss 240 | Продам | 1099 |
30.11.24, GRINDER RACE 3. Гравійно/МТБшний велокрос Івано-Франківськ |
19.07.25, Pogulianka ХСО race Львів |