| 6651 | |
| ПОЗА САЙТОМ | |
| 29/09/2015 | |
| 06/11/2020 18:58:36 | |
| - | |
| 0 | |
| 1 | |
| - | |
| 28.4% | |
| 34% |
| Иван | |
| Иван | |
| Дорошук | |
| 19/10/1967 | |
| Украина | |
| - | |
| Житомир | |
| - | |
| МС | |
| - | |
| - | |
| - | |
| шосе | |
| - | |
| - | |
| 2019 год | |||
| Місце | Гонка | Категорія | Місто |
64 из 88 28.4% | Веломарафон "Куяльник" (14.09.19) ![]() | 26+ classic | Одеса |
| Кількість стартів: 1 Середня позиція: 64 Ефективність: 28.4% | |||
| 2016 год | |||
| Місце | Гонка | Категорія | Місто |
12 из 16 | «Horizon Masters Cup» (29.05.16) ![]() | Чоловiки 40+ | Киев |
3 из 8 31.3% | Меморіал пам'яті заслуженого тренера УРСР С.І.Кареви (22.05.16) ![]() | MASTERS 45-54 р. | Житомир |
4 из 11 31.8% | Групова гонка, третій день. (21.05.16) ![]() | Шосе (ветерани(45-54)) | Житомир |
2 из 11 40.9% | Меморіал пам'яті заслуженого тренера УРСР С.І.Кареви (19.05.16) ![]() | Шосе (ветерани(45-54)) | Житомир |
3 из 10 35% | Меморіал пам'яті заслуженого тренера УРСР С.І.Кареви (19.05.16) ![]() | Шосе (ветерани(45-54)) | Житомир |
3 из 8 31.3% | Меморіал пам'яті заслуженого тренера УРСР С.І.Кареви (19.05.16) ![]() | MASTERS 45-54 р: | Житомир |
| Кількість стартів: 6 Середня позиція: 3 Ефективність: 34% | |||
Only Registered Members Allowed to view the 0 items in this Gallery!
| Дата | Раздел | Категория | Заголовок | Переглядів |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2020 | Житомирська обл. | «Поліська осінь» 2020 | Положення | 8876 |
| 08/08/2019 | Житомирська обл. | Меморіал пам’яті тренера з велосипедного спорту С.І.Толмачова 2019 | Положення | 6656 |
| 19/06/2019 | Житомирська обл. | «Gran Fondo Zhytomyr Gold Race and Zhytomyr Gold Race Classic» 2019 | Положення | 9531 |
| 08/05/2019 | Житомирська обл. | Меморіал пам’яті заслуженого тренера з велосипедного спорту УРСР С.І.Кореви 2019 | Положення | 7034 |
| 08/05/2019 | Житомирська обл. | Меморіал пам’яті заслуженого тренера з велосипедного спорту УРСР С.І.Кореви 2019 | Координати старту | 1334 |
| 08/05/2019 | Житомирська обл. | Меморіал пам’яті заслуженого тренера з велосипедного спорту УРСР С.І.Кореви 2018 | Координати старту | 1309 |
| 27/08/2018 | Житомирська обл. | Меморіал пам’яті тренера з велосипедного спорту С.І.Толмачева 2018 | Результати. Загальні | 3655 |
| 27/08/2018 | Житомирська обл. | Меморіал пам’яті тренера з велосипедного спорту С.І.Толмачева 2018 | Результати. День третій (19.08.2018) ITT | 4475 |
| 18/08/2018 | Житомирська обл. | Меморіал пам’яті тренера з велосипедного спорту С.І.Толмачева 2018 | Результати. День другий (18.08.2018) | 13556 |
| 18/08/2018 | Житомирська обл. | Меморіал пам’яті тренера з велосипедного спорту С.І.Толмачева 2018 | Результати. День перший (17.08.2018) | 11059 |
| 07/08/2018 | Житомирська обл. | Меморіал пам’яті тренера з велосипедного спорту С.І.Толмачева 2018 | Положение | 8489 |
| 22/05/2018 | Житомирська обл. | Меморіал пам’яті заслуженого тренера з велосипедного спорту УРСР С.І.Кореви 2018 | Анонс | 7076 |
| 21/05/2017 | Житомирська обл. | Меморіал пам’яті заслуженого тренера з велосипедного спорту УРСР С.І.Кореви 2017 | Результаты (загальні) | 35092 |
| 21/05/2017 | Житомирська обл. | Меморіал пам’яті заслуженого тренера з велосипедного спорту УРСР С.І.Кореви 2017 | Результати (день третій) | 7614 |
| 19/05/2017 | Житомирська обл. | Меморіал пам’яті заслуженого тренера з велосипедного спорту УРСР С.І.Кореви 2017 | Результати (день другий) | 34531 |
| 19/05/2017 | Житомирська обл. | Меморіал пам’яті заслуженого тренера з велосипедного спорту УРСР С.І.Кореви 2017 | Результати (день перший) | 33924 |
| 22/02/2017 | Житомирська обл. | Багатоденна гонка з маунтенбайку «Поліска осінь» 2017 | Положення | 11019 |
| 22/02/2017 | Житомирська обл. | Меморіал пам’яті С.І. Толмачева багатоденна гонка шосе 2017 | Положення | 10924 |
| 22/02/2017 | Житомирська обл. | Меморіал пам’яті заслуженого тренера з велосипедного спорту УРСР С.І.Кореви 2017 | Положення | 11567 |
| 22/02/2017 | Житомирська обл. | I Міжнародна поліська сотка 2017 | Положення | 13454 |
| 22/02/2017 | Житомирська обл. | I Міжнародна поліська сотка 2017 | Трек | 2218 |
| 22/02/2017 | Житомирська обл. | I Міжнародна поліська сотка 2017 | Анонс | 2129 |
| 08/08/2016 | Житомирська обл. | Меморіал пам'яті С.І.Толмачова 2016 | Результати. Підсумкова класифікація. | 7209 |
| 08/08/2016 | Житомирська обл. | Меморіал пам'яті С.І.Толмачова 2016 | Результати 07.08.2016 Роздільний старт 10км. | 9182 |
| 06/08/2016 | Житомирська обл. | Меморіал пам'яті С.І.Толмачова 2016 | Результати 06.08.2016 Групова гонка. | 11888 |
| 05/08/2016 | Житомирська обл. | Меморіал пам'яті С.І.Толмачова 2016 | Результати 05.08.2016 Групова гонка. | 12501 |
| 04/08/2016 | Житомирська обл. | Меморіал пам'яті С.І.Толмачова 2016 | Результати 04.08.2016 Групова гонка. | 9396 |
| 04/08/2016 | Житомирська обл. | Меморіал пам'яті С.І.Толмачова 2016 | Результати 03.08.2016 Пролог 6 км. | 12182 |
| 30/06/2016 | Житомирська обл. | Багатоденна гонка з маунтенбайку "Поліська осінь" 2016 | Положення | 11473 |
| 30/06/2016 | Житомирська обл. | Меморіал пам'яті С.І.Толмачова 2016 | Положення | 13430 |
| 24/05/2016 | Житомирська обл. | Меморіал пам'яті заслуженого тренера УРСР С.І.Кареви 2016 | Результати Загальні (4 дні разом). | 11899 |
| 24/05/2016 | Житомирська обл. | Меморіал пам'яті заслуженого тренера УРСР С.І.Кареви 2016 | Результати 22.05.2016 Гонка на час 10,1 км. | 11592 |
| 21/05/2016 | Житомирська обл. | Меморіал пам'яті заслуженого тренера УРСР С.І.Кареви 2016 | Результати 21.05.2016 Група. | 13917 |
| 20/05/2016 | Житомирська обл. | Меморіал пам'яті заслуженого тренера УРСР С.І.Кареви 2016 | Результати 20.05.2016 Група. | 14785 |
| 19/05/2016 | Житомирська обл. | Меморіал пам'яті заслуженого тренера УРСР С.І.Кареви 2016 | Результати 19.05.2016 Пролог 10 км. | 11450 |
| 31/03/2016 | Житомирська обл. | Меморіал пам'яті заслуженого тренера УРСР С.І.Кареви 2016 | Положение | 14201 |
| Forum Posts | |||
|---|---|---|---|
Date![]() ![]() | Subject![]() ![]() | Category![]() ![]() | Hits![]() ![]() |
| 19/03/2016 21:41:51 | Re:Доступ к редактированию календаря и созданию статей | Запросы на получение доступа | 75287 |



