16107 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
22/09/2011 | |
09/08/2013 12:10:01 | |
23/04/2013 02:25:02 | |
3 | |
2 | |
- | |
10.4% | |
21.7% |
VoidWanderer | |
Василий | |
Оноприенко | |
08/09/1985 | |
Украина | |
- | |
Киев | |
- | |
- | |
- |
2013 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
166 из 249 | ЛКУ - Начинающие | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
сход из 40 | 2й этап ЛКУ 2013 - Винница "Дідькові стежки" (12.05.13) | 5. Начинающие | Винница |
43 из 53 10.4% | 1й этап ЛКУ 2013 «Адреналин.Весна. Велоспорт и рок-н-ролл» (21.04.13) | Начинающие | Сумы |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 43 Ефективність: 10.4% |
2012 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
536 из 784 | Рейтинг марафонов - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
16 из 21 11.9% | Золотая осень 2012 (Элиминатор XCO) (29.09.12) | Опен 18+ | Сумы |
69 из 124 45.2% | XCM «Король Гор» 2012 (25.08.12) | 50км OPEN | Ужгород |
сход из 35 | Чемпіонат України серед любителів та ветеранів в гонці крос-кантрі (02.06.12) | Чоловіки до 30 | Киев |
21 из 25 8% | Адреналин.Весна 2012 (21.04.12) | Оpen 18+ лет | Сумы |
сход из 30 | Олександрійський крос 2012 (31.03.12) | Любители | Белая Церковь |
Кількість стартів: 5 Середня позиція: 35.3 Ефективність: 21.7% |
2011 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
317 из 470 | Киевский - Мужской | ||
719 из 805 | Рейтинг марафонов - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
34 из 42 9.5% | Пуща Осенняя 2011 (23.10.11) | Любители | Киев |
6 из 11 22.7% | День Боярки 2011 (24.09.11) | Любители | Боярка |
41 из 51 21.6% | XC «ПДН-king» 2011 (28.08.11) | Чоловіки | Киев |
89 из 93 5.4% | XCM Король гор 2011 (21.08.11) | 50 km OPEN | Ужгород |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 42.5 Ефективність: 14.8% |
Only Registered Members Allowed to view the 0 items in this Gallery!
Forum Posts | |||
---|---|---|---|
Date | Subject | Category | Hits |
14/03/2012 18:02:38 | Re:Эффективность. Описание, обсуждение и развитие | Работа сайта | 18521 |
14/03/2012 15:22:42 | Re:Эффективность. Описание, обсуждение и развитие | Работа сайта | 18521 |
30.11.24, GRINDER RACE 3. Гравійно/МТБшний велокрос Івано-Франківськ |
19.07.25, Pogulianka ХСО race Львів |