XC «Maxymiser Race» aka «Тоннелька»
Днепропетровск
09.09.2012
Звітів - 4
Фото/відео - 13
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Тоннелька
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: IT-squadrons boys
Категорія: IT-squadrons girls
Категорія: Men Elite
Категорія: Masters 40+
Категорія: Women Elite
Усього учасників у категорії: 75
Категорія: Girls
Кількість учасників із міст:
Днепропетровск
09.09.2012
Звітів - 4
Фото/відео - 13
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Тоннелька
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Boys" | ||||||
Категорія: IT-squadrons boys
Категорія: IT-squadrons girls
Категорія: Men Elite
Категорія: Masters 40+
Категорія: Women Elite
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Boys (Коло: 5.40 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Токарь Юра | 3 | 58:04 | 18:51 | 19:49 | 19:24 | 18:51 | 19:21 | 16.74 | 16.2 | |||
2 | Акулов Евгений | 3 | 1:00:02 | 01:58 | 01:58 | 18:48 | 20:24 | 20:50 | 18:48 | 20:00 | 16.19 | 16.2 | |
3 | Дорофеев Виталий | 3 | 1:00:50 | 02:46 | 00:48 | 19:42 | 20:33 | 20:35 | 19:42 | 20:16 | 15.98 | 16.2 | |
4 | ДУБРОВ Виталий | 3 | 1:02:13 | 04:09 | 01:23 | 19:46 | 21:59 | 20:28 | 19:46 | 20:44 | 15.62 | 16.2 | |
5 | Чудинов Дмитрий | 3 | 1:02:15 | 04:11 | 00:02 | 20:24 | 20:39 | 21:12 | 20:24 | 20:45 | 15.61 | 16.2 | |
6 | Лаврухин Егор | 3 | 1:02:47 | 04:43 | 00:32 | 20:55 | 21:14 | 20:38 | 20:38 | 20:55 | 15.48 | 16.2 | |
7 | Швыдко Иван | 3 | 1:02:47 | 04:43 | 00:00 | 20:09 | 21:39 | 20:59 | 20:09 | 20:55 | 15.48 | 16.2 | |
8 | Нечепоренко Геннадий | 3 | 1:03:15 | 05:11 | 00:28 | 20:28 | 21:20 | 21:27 | 20:28 | 21:05 | 15.37 | 16.2 | |
9 | Кияшко Александр | 3 | 1:03:19 | 05:15 | 00:04 | 21:08 | 21:06 | 21:05 | 21:05 | 21:06 | 15.35 | 16.2 | |
10 | Рожелюк Андрей | 3 | 1:04:14 | 06:10 | 00:55 | 20:23 | 21:55 | 21:56 | 20:23 | 21:24 | 15.13 | 16.2 | |
11 | Покровский Алексей | 3 | 1:04:30 | 06:26 | 00:16 | 20:33 | 21:39 | 22:18 | 20:33 | 21:30 | 15.07 | 16.2 | |
12 | Тимченко Сергій | 3 | 1:07:01 | 08:57 | 02:31 | 21:34 | 23:03 | 22:24 | 21:34 | 22:20 | 14.50 | 16.2 | |
13 | Луценко Александр | 3 | 1:07:12 | 09:08 | 00:11 | 20:31 | 24:40 | 22:01 | 20:31 | 22:24 | 14.46 | 16.2 | |
14 | Ружин Дмитрий | 3 | 1:07:21 | 09:17 | 00:09 | 21:28 | 22:38 | 23:15 | 21:28 | 22:27 | 14.43 | 16.2 | |
15 | Мартынюк Роман | 3 | 1:08:32 | 10:28 | 01:11 | 20:29 | 24:08 | 23:55 | 20:29 | 22:50 | 14.18 | 16.2 | |
16 | Кулик Владимир | 3 | 1:09:37 | 11:33 | 01:05 | 23:00 | 22:33 | 24:04 | 22:33 | 23:12 | 13.96 | 16.2 | |
17 | Ким Олег | 3 | 1:09:59 | 11:55 | 00:22 | 22:05 | 24:05 | 23:49 | 22:05 | 23:19 | 13.89 | 16.2 | |
18 | Гаркуша Роман | 3 | 1:10:09 | 12:05 | 00:10 | 23:14 | 23:49 | 23:06 | 23:06 | 23:23 | 13.86 | 16.2 | |
19 | Матвиенко Денис | 3 | 1:10:13 | 12:09 | 00:04 | 22:27 | 24:03 | 23:43 | 22:27 | 23:24 | 13.84 | 16.2 | |
20 | рясик иван | 3 | 1:10:39 | 12:35 | 00:26 | 23:23 | 23:22 | 23:54 | 23:22 | 23:33 | 13.76 | 16.2 | |
21 | Ореховский Станислав | 3 | 1:11:06 | 13:02 | 00:27 | 23:18 | 23:51 | 23:57 | 23:18 | 23:42 | 13.67 | 16.2 | |
22 | Вергун Родион | 3 | 1:11:18 | 13:14 | 00:12 | 24:04 | 23:21 | 23:53 | 23:21 | 23:46 | 13.63 | 16.2 | |
23 | Лавринов Антон | 3 | 1:11:49 | 13:45 | 00:31 | 23:13 | 24:02 | 24:34 | 23:13 | 23:56 | 13.53 | 16.2 | |
24 | Мациевский Кирилл | 3 | 1:13:41 | 15:37 | 01:52 | 23:52 | 25:08 | 24:41 | 23:52 | 24:33 | 13.19 | 16.2 | |
25 | Маліков Костянтин | 3 | 1:13:52 | 15:48 | 00:11 | 22:16 | 25:21 | 26:15 | 22:16 | 24:37 | 13.16 | 16.2 | |
26 | Колов Евгений | 3 | 1:15:02 | 16:58 | 01:10 | 25:25 | 24:15 | 25:22 | 24:15 | 25:00 | 12.95 | 16.2 | |
27 | Федоровский Ян | 3 | 1:15:13 | 17:09 | 00:11 | 24:22 | 24:36 | 26:15 | 24:22 | 25:04 | 12.92 | 16.2 | |
28 | Лаврик Руслан | 3 | 1:15:39 | 17:35 | 00:26 | 23:46 | 25:02 | 26:51 | 23:46 | 25:13 | 12.85 | 16.2 | |
29 | Чернета Владимир | 3 | 1:16:44 | 18:40 | 01:05 | 27:17 | 24:41 | 24:46 | 24:41 | 25:34 | 12.67 | 16.2 | |
30 | Аксёнов Андрей | 3 | 1:17:14 | 19:10 | 00:30 | 25:57 | 25:43 | 25:34 | 25:34 | 25:44 | 12.59 | 16.2 | |
31 | Тимошенко Дмитрий | 3 | 1:17:59 | 19:55 | 00:45 | 24:30 | 26:59 | 26:30 | 24:30 | 25:59 | 12.46 | 16.2 | |
32 | Первун Сергей | 3 | 1:18:06 | 20:02 | 00:07 | 25:16 | 25:45 | 27:05 | 25:16 | 26:02 | 12.45 | 16.2 | |
33 | Юпатов Андрей | 3 | 1:19:19 | 21:15 | 01:13 | 24:53 | 28:22 | 26:04 | 24:53 | 26:26 | 12.25 | 16.2 | |
34 | Майстренко Дмитрий | 3 | 1:20:05 | 22:01 | 00:46 | 27:27 | 25:48 | 26:50 | 25:48 | 26:41 | 12.14 | 16.2 | |
35 | Шепляков Максим | 3 | 1:21:12 | 23:08 | 01:07 | 24:14 | 25:55 | 31:03 | 24:14 | 27:04 | 11.97 | 16.2 | |
36 | Бабец Алексей | 3 | 1:21:46 | 23:42 | 00:34 | 25:48 | 27:31 | 28:27 | 25:48 | 27:15 | 11.89 | 16.2 | |
37 | Амбарцумян Давид | 3 | 1:21:57 | 23:53 | 00:11 | 26:11 | 27:42 | 28:04 | 26:11 | 27:19 | 11.86 | 16.2 | |
38 | Мищенко Богдан | 3 | 1:22:32 | 24:28 | 00:35 | 27:19 | 26:39 | 28:34 | 26:39 | 27:30 | 11.78 | 16.2 | |
39 | Вахалин Роман | 3 | 1:22:56 | 24:52 | 00:24 | 27:17 | 28:07 | 27:32 | 27:17 | 27:38 | 11.72 | 16.2 | |
40 | Нежижим Егор | 3 | 1:23:14 | 25:10 | 00:18 | 25:01 | 26:21 | 31:52 | 25:01 | 27:44 | 11.68 | 16.2 | |
41 | Бабенко Дмитрий | 3 | 1:23:22 | 25:18 | 00:08 | 27:44 | 27:40 | 27:58 | 27:40 | 27:47 | 11.66 | 16.2 | |
42 | Грабовецкий Павел | 3 | 1:23:55 | 16:40 | 25:51 | 00:33 | 19:50 | 26:33 | 27:32 | 19:50 | 22:25 | 14.45 | 16.2 |
43 | Амелин Иван | 3 | 1:24:03 | 25:59 | 00:08 | 26:26 | 28:47 | 28:50 | 26:26 | 28:01 | 11.56 | 16.2 | |
44 | Гнатовский Сергей | 3 | 1:24:39 | 16:40 | 26:35 | 00:36 | 19:06 | 27:21 | 28:12 | 19:06 | 22:39 | 14.30 | 16.2 |
45 | Осташин Юрий | 3 | 1:24:49 | 26:45 | 00:10 | 27:29 | 28:00 | 29:20 | 27:29 | 28:16 | 11.46 | 16.2 | |
46 | Проскура Александр | 3 | 1:27:00 | 16:40 | 28:56 | 02:11 | 20:33 | 27:48 | 28:39 | 20:33 | 23:26 | 13.82 | 16.2 |
47 | Соколенко Владимир | 3 | 1:27:15 | 16:40 | 29:11 | 00:15 | 20:02 | 27:02 | 30:11 | 20:02 | 23:31 | 13.77 | 16.2 |
48 | Бурсук Эдуард | 3 | 1:28:04 | 16:40 | 30:00 | 00:49 | 21:54 | 28:23 | 27:47 | 21:54 | 23:48 | 13.61 | 16.2 |
49 | Гузченко Павел | 3 | 1:28:16 | 30:12 | 00:12 | 27:20 | 29:22 | 31:34 | 27:20 | 29:25 | 11.01 | 16.2 | |
50 | Борейко Артем | 3 | 1:28:33 | 30:29 | 00:17 | 25:44 | 29:37 | 33:12 | 25:44 | 29:31 | 10.98 | 16.2 | |
51 | Кубай Евгений | 3 | 1:28:44 | 16:40 | 30:40 | 00:11 | 20:17 | 29:07 | 29:20 | 20:17 | 24:01 | 13.49 | 16.2 |
52 | Герич Алексей | 2 | 58:16 | +коло | +коло | 29:00 | 29:16 | 29:00 | 29:08 | 11.12 | 10.8 | ||
53 | Логойда Виталий | 2 | 59:32 | 01:16 | 01:16 | 29:42 | 29:50 | 29:42 | 29:46 | 10.88 | 10.8 | ||
54 | Серебряков Александр | 2 | 1:00:33 | 02:17 | 01:01 | 30:07 | 30:26 | 30:07 | 30:16 | 10.70 | 10.8 | ||
55 | Каплун Станислав | 2 | 1:02:09 | 03:53 | 01:36 | 32:25 | 29:44 | 29:44 | 31:04 | 10.43 | 10.8 | ||
56 | Кулик Виктор | 2 | 1:04:58 | 06:42 | 02:49 | 31:46 | 33:12 | 31:46 | 32:29 | 9.97 | 10.8 | ||
57 | Великий Евгений | 2 | 1:08:13 | 09:57 | 03:15 | 33:29 | 34:44 | 33:29 | 34:06 | 9.50 | 10.8 | ||
58 | Омельченко Николай | 2 | 1:08:40 | 10:24 | 00:27 | 28:27 | 40:13 | 28:27 | 34:20 | 9.44 | 10.8 | ||
59 | Грановский Алeксандр | 2 | 1:10:26 | 12:10 | 01:46 | 35:29 | 34:57 | 34:57 | 35:13 | 9.20 | 10.8 | ||
60 | Роменский Роман | 2 | 1:10:58 | 12:42 | 00:32 | 35:37 | 35:21 | 35:21 | 35:29 | 9.13 | 10.8 | ||
61 | Шаповалов Сергей | 2 | 1:11:22 | 13:06 | 00:24 | 34:30 | 36:52 | 34:30 | 35:41 | 9.08 | 10.8 | ||
62 | Рудь Александр | 2 | 1:11:37 | 13:21 | 00:15 | 35:23 | 36:14 | 35:23 | 35:48 | 9.05 | 10.8 | ||
63 | Филипченко Алексей | 2 | 1:18:46 | 20:30 | 07:09 | 37:30 | 41:16 | 37:30 | 39:23 | 8.23 | 10.8 | ||
64 | Машкин Владислав | 2 | 1:20:59 | 22:43 | 02:13 | 38:11 | 42:48 | 38:11 | 40:29 | 8.00 | 10.8 | ||
сход | Потапов Анатолий | 1 | 22:00 | +коло | +коло | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 14.73 | 5.4 | |||
сход | Борисов Ярослав | 1 | 22:18 | 00:18 | 00:18 | 22:18 | 22:18 | 22:18 | 14.53 | 5.4 | |||
сход | Нименко Богдан | 1 | 27:40 | 05:40 | 05:22 | 27:40 | 27:40 | 27:40 | 11.71 | 5.4 | |||
сход | Приходько Миша | 1 | 39:08 | 17:08 | 11:28 | 39:08 | 39:08 | 39:08 | 8.28 | 5.4 | |||
сход | Семенко Александр | ||||||||||||
сход | Осипов Владимир | ||||||||||||
сход | кривой руслан | ||||||||||||
сход | Зыков Василий | ||||||||||||
сход | Зайцев Александр | ||||||||||||
сход | Чирве Владислав | ||||||||||||
сход | Серебряков Виталий |
Категорія: Girls
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Днепропетровск | 36 | (26.7%) |
Кривой Рог | 10 | (7.4%) |
запорожье | 9 | (6.7%) |
Мелитополь | 5 | (3.7%) |
Днепродзержинск | 4 | (3.0%) |
Полтава | 2 | (1.5%) |
Вольногорск | 1 | (0.7%) |
Днепр | 1 | (0.7%) |
Днепрдзержинск | 1 | (0.7%) |
Днепродзержинск, Украина | 1 | (0.7%) |
Донецк | 1 | (0.7%) |
Евпатория | 1 | (0.7%) |
Желтые Воды | 1 | (0.7%) |
Луганск | 1 | (0.7%) |
Новомосковск | 1 | (0.7%) |
Графіки:
скачати графік позицій "Boys"+