ХАЩА: лісовий веломарафон
Київ
25.09.2021
Звітів - 3
Фото/відео - 2
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ХАЩА
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 15
Усього учасників у категорії: 17
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 55
Усього учасників у категорії: 44
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 10
Усього учасників у категорії: 34
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 46
Усього учасників у категорії: 25
Усього учасників у категорії: 2
Усього учасників у категорії: 16
Усього учасників у категорії: 7
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 295
Київ
25.09.2021
Звітів - 3
Фото/відео - 2
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ХАЩА
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Ч 100 18-34" | ||||||
Категорія: "Ч 100 35-49" | ||||||
Категорія: "Ч 100 50+" | ||||||
1. Харин Сергей - Svn - Киев - BIKE L.A.B.
2. Виндерских Евгений - Eugene - Днепр - Quick Cycling Team 3. Петущак Сергій - Сергій Петущак - Kyiv |
Категорія: "Ч 50 18-34" | ||||||
Категорія: "Ч 50 35-49" | ||||||
Категорія: "Ч 50 50+" | ||||||
Категорія: "Ж 50 18-34" | ||||||
Категорія: "Ж 50 35-49" | ||||||
Категорія: "Г 50" | ||||||
Категорія: "Х 25 14-17" | ||||||
Категорія: "Ч 25 18-34" | ||||||
Категорія: "Ч 25 35-49" | ||||||
Категорія: "Д 25 14-17" | ||||||
Категорія: "Ж 25 18-34" | ||||||
Категорія: "Ж 25 35-49" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Ч 100 18-34 (Коло: 25 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Химич Андрей | 4 | 3:56:41,0 | 59:59,3 | 58:05,8 | 59:00,4 | 59:35,5 | 58:05,8 | 59:10,3 | 25.35 | 100.0 | |||
2 | Шилов Евгений | 4 | 3:58:20,3 | 01:39,3 | 01:39,3 | 57:15,7 | 58:34,6 | 1:00:18,8 | 1:02:11,2 | 57:15,7 | 59:35,1 | 25.17 | 100.0 | |
3 | Ковальов Олександр | 4 | 3:58:51,5 | 02:10,5 | 00:31,2 | 1:00:19,5 | 58:18,7 | 59:04,8 | 1:01:08,6 | 58:18,7 | 59:42,9 | 25.12 | 100.0 | |
4 | Кабацкий Кирилл | 4 | 4:04:38,4 | 07:57,4 | 05:46,9 | 59:59,9 | 58:35,6 | 59:14,7 | 1:06:48,2 | 58:35,6 | 1:01:09,6 | 24.53 | 100.0 | |
5 | Гусарєв Петро | 4 | 4:07:52,6 | 11:11,6 | 03:14,2 | 59:56,7 | 1:00:00,8 | 1:03:11,2 | 1:04:43,9 | 59:56,7 | 1:01:58,2 | 24.21 | 100.0 | |
6 | Сідлак Едуард | 4 | 4:11:32,0 | 14:51,0 | 03:39,4 | 1:00:00,7 | 58:37,2 | 1:04:26,8 | 1:08:27,4 | 58:37,2 | 1:02:53,0 | 23.85 | 100.0 | |
7 | Kaupaitis Robertas | 4 | 4:14:48,9 | 18:07,9 | 03:16,9 | 59:59,8 | 58:39,3 | 1:02:31,6 | 1:13:38,2 | 58:39,3 | 1:03:42,2 | 23.55 | 100.0 | |
8 | Сидоренко Максим | 4 | 4:18:04,1 | 21:23,1 | 03:15,1 | 59:59,7 | 1:01:51,2 | 1:05:43,9 | 1:10:29,2 | 59:59,7 | 1:04:31,0 | 23.25 | 100.0 | |
9 | Соболев Артем | 4 | 4:25:55,1 | 29:14,1 | 07:51,0 | 1:03:18,5 | 1:04:21,9 | 1:08:12,8 | 1:10:01,8 | 1:03:18,5 | 1:06:28,8 | 22.56 | 100.0 | |
10 | Марадудин Андрей | 4 | 4:30:58,6 | 34:17,6 | 05:03,5 | 1:02:42,1 | 1:05:53,3 | 1:08:28,3 | 1:13:54,9 | 1:02:42,1 | 1:07:44,6 | 22.14 | 100.0 | |
11 | Сакович Вячеслав | 4 | 4:52:17,8 | 55:36,8 | 21:19,2 | 1:10:23,3 | 1:11:31,6 | 1:13:21,0 | 1:17:01,9 | 1:10:23,3 | 1:13:04,5 | 20.53 | 100.0 | |
12 | Герич Олександр | 4 | 4:59:09,5 | 1:02:28,5 | 06:51,7 | 1:11:16,6 | 1:12:31,1 | 1:17:19,7 | 1:18:02,1 | 1:11:16,6 | 1:14:47,4 | 20.06 | 100.0 | |
dnf | Чирва Сергій | 3 | 5:19:16,1 | +коло | +коло | 1:21:07,4 | 1:41:46,1 | 2:16:22,6 | 1:21:07,4 | 1:46:25,4 | 14.09 | 75.0 | ||
dnf | Волков Саша | 1 | 1:09:51,1 | +коло | +коло | 1:09:51,1 | 1:09:51,1 | 1:09:51,1 | 21.47 | 25.0 | ||||
dns | Рижков Олександр |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Ч 100 35-49 (Коло: 25 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Мордовин Иван | 4 | 4:00:50,1 | 59:56,6 | 58:40,4 | 59:09,0 | 1:03:04,1 | 58:40,4 | 1:00:12,5 | 24.91 | 100.0 | |||
2 | Рибаков Сергій | 4 | 4:02:48,9 | 01:58,8 | 01:58,8 | 1:00:00,4 | 58:37,4 | 59:08,6 | 1:05:02,5 | 58:37,4 | 1:00:42,2 | 24.71 | 100.0 | |
3 | Калина Міхаель | 4 | 4:07:18,8 | 06:28,7 | 04:29,9 | 59:56,1 | 58:40,6 | 1:01:14,5 | 1:07:27,6 | 58:40,6 | 1:01:49,7 | 24.26 | 100.0 | |
4 | .Kuzemko Oleksandr | 4 | 4:18:28,5 | 17:38,4 | 11:09,7 | 1:03:18,5 | 1:04:21,3 | 1:03:54,6 | 1:06:54,2 | 1:03:18,5 | 1:04:37,1 | 23.21 | 100.0 | |
5 | Расько Юрий | 4 | 4:22:21,8 | 21:31,7 | 03:53,3 | 1:00:01,3 | 1:03:19,3 | 1:08:46,4 | 1:10:14,8 | 1:00:01,3 | 1:05:35,4 | 22.87 | 100.0 | |
6 | Туркулевич Евгений | 4 | 4:23:59,0 | 23:08,9 | 01:37,2 | 1:01:58,1 | 1:05:04,2 | 1:04:44,1 | 1:12:10,9 | 1:01:58,1 | 1:05:59,8 | 22.73 | 100.0 | |
7 | Лозенко Александр | 4 | 4:27:15,9 | 26:25,7 | 03:16,8 | 1:04:41,5 | 1:03:51,5 | 1:09:21,4 | 1:09:21,5 | 1:03:51,5 | 1:06:48,1 | 22.45 | 100.0 | |
8 | Котченко Тарас | 4 | 4:41:52,2 | 41:02,1 | 14:36,4 | 1:04:43,5 | 1:08:10,7 | 1:12:36,8 | 1:16:21,2 | 1:04:43,5 | 1:10:28,1 | 21.29 | 100.0 | |
9 | Бригіда Андрій | 4 | 4:43:26,1 | 42:36,9 | 01:34,8 | 1:04:31,2 | 1:08:18,3 | 1:13:38,3 | 1:16:59,2 | 1:04:31,2 | 1:10:51,7 | 21.17 | 100.0 | |
10 | Ykubenko Мykola | 4 | 5:24:52,6 | 1:24:02,5 | 41:25,6 | 1:06:27,2 | 1:20:25,5 | 1:28:52,1 | 1:29:06,9 | 1:06:27,2 | 1:21:13,1 | 18.47 | 100.0 | |
11 | Балахтарь Эдуард | 4 | 5:33:30,5 | 1:32:40,4 | 08:37,9 | 1:16:26,6 | 1:20:59,7 | 1:27:08,4 | 1:28:55,7 | 1:16:26,6 | 1:23:22,6 | 17.99 | 100.0 | |
12 | Savchuk Artem | 4 | 6:04:28,5 | 2:03:38,4 | 30:57,1 | 1:15:07,1 | 1:25:21,2 | 1:38:04,6 | 1:45:55,5 | 1:15:07,1 | 1:31:07,1 | 16.46 | 100.0 | |
13 | Геращенко Олексій | 4 | 6:33:29,5 | 2:32:39,3 | 29:00,1 | 1:20:45,9 | 1:32:08,1 | 1:47:10,3 | 1:53:24,3 | 1:20:45,9 | 1:38:22,4 | 15.25 | 100.0 | |
14 | Korniienko Oleksandra | 4 | 7:14:19,1 | 3:13:29,9 | 40:50,5 | 1:27:28,5 | 1:45:15,6 | 2:00:29,9 | 2:01:06,0 | 1:27:28,5 | 1:48:34,1 | 13.81 | 100.0 | |
15 | Казыдуб Владислав | 2 | 4:23:51,4 | +коло | +коло | 2:18:10,7 | 2:05:40,6 | 2:05:40,6 | 2:11:55,7 | 11.37 | 50.0 | |||
dnf | Навроцький Андрій | |||||||||||||
dns | Башкиров Антон |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Ч 100 50+ (Коло: 25 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Харин Сергей | 4 | 4:36:10,3 | 1:04:42,9 | 1:06:42,4 | 1:11:22,5 | 1:13:22,6 | 1:04:42,9 | 1:09:02,6 | 21.73 | 100.0 | |||
2 | Виндерских Евгений | 4 | 4:57:24,0 | 21:13,7 | 21:13,7 | 1:08:47,4 | 1:13:46,3 | 1:21:39,4 | 1:13:10,9 | 1:08:47,4 | 1:14:21,0 | 20.17 | 100.0 | |
3 | Петущак Сергій | 4 | 5:00:42,7 | 24:32,4 | 03:18,7 | 1:09:43,8 | 1:16:00,7 | 1:17:32,6 | 1:17:25,6 | 1:09:43,8 | 1:15:10,7 | 19.95 | 100.0 | |
4 | Лазутін Олександр | 4 | 6:29:45,9 | 1:53:35,6 | 1:29:03,2 | 1:29:09,2 | 1:36:25,3 | 1:43:53,9 | 1:40:17,4 | 1:29:09,2 | 1:37:26,5 | 15.39 | 100.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Ч 50 18-34 (Коло: 25 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Зубченко Виталик | 2 | 1:56:18,5 | 56:59,2 | 59:19,2 | 56:59,2 | 58:09,2 | 25.79 | 50.0 | |||
2 | Кресан Юрий | 2 | 1:56:24,8 | 00:06,4 | 00:06,4 | 56:58,9 | 59:25,9 | 56:58,9 | 58:12,4 | 25.77 | 50.0 | |
3 | Скубенко Владислав | 2 | 1:56:42,3 | 00:23,9 | 00:17,5 | 56:59,7 | 59:42,6 | 56:59,7 | 58:21,2 | 25.71 | 50.0 | |
4 | Гуральский Евгений | 2 | 1:58:35,5 | 02:17,0 | 01:53,2 | 57:29,6 | 1:01:05,1 | 57:29,6 | 59:17,8 | 25.30 | 50.0 | |
5 | Соколовський Сергій | 2 | 1:58:40,3 | 02:21,9 | 00:04,8 | 57:35,7 | 1:01:04,6 | 57:35,7 | 59:20,2 | 25.28 | 50.0 | |
6 | Ткачук Костянтин | 2 | 2:00:34,3 | 04:15,9 | 01:53,1 | 57:38,5 | 1:02:55,8 | 57:38,5 | 1:00:17,2 | 24.88 | 50.0 | |
7 | Ващенко Андрей | 2 | 2:05:18,5 | 09:00,0 | 04:44,1 | 1:01:11,3 | 1:04:07,2 | 1:01:11,3 | 1:02:39,2 | 23.94 | 50.0 | |
8 | Семенюта Олександр | 2 | 2:07:12,1 | 10:54,5 | 01:54,5 | 1:03:02,6 | 1:04:10,4 | 1:03:02,6 | 1:03:36,5 | 23.58 | 50.0 | |
9 | Полушведко Олександр | 2 | 2:09:24,7 | 13:06,2 | 02:11,7 | 1:02:49,6 | 1:06:35,1 | 1:02:49,6 | 1:04:42,4 | 23.18 | 50.0 | |
10 | Чумак Ілля | 2 | 2:10:47,7 | 14:29,3 | 01:23,0 | 1:01:13,2 | 1:09:34,5 | 1:01:13,2 | 1:05:23,9 | 22.94 | 50.0 | |
11 | Шиліжинський Володимир | 2 | 2:11:23,8 | 15:05,4 | 00:36,1 | 1:03:03,4 | 1:08:20,5 | 1:03:03,4 | 1:05:41,9 | 22.83 | 50.0 | |
12 | Шатохин Денис | 2 | 2:13:40,9 | 17:22,4 | 02:17,1 | 1:01:12,5 | 1:12:28,4 | 1:01:12,5 | 1:06:50,4 | 22.44 | 50.0 | |
13 | Колісник Олександр | 2 | 2:15:11,5 | 18:53,1 | 01:30,6 | 1:06:26,1 | 1:08:45,4 | 1:06:26,1 | 1:07:35,8 | 22.19 | 50.0 | |
14 | Herasymenko Valerii | 2 | 2:17:23,7 | 21:05,2 | 02:12,1 | 1:08:08,7 | 1:09:14,9 | 1:08:08,7 | 1:08:41,8 | 21.83 | 50.0 | |
15 | Сударев Дмитрий | 2 | 2:19:57,0 | 23:38,6 | 02:33,4 | 1:07:29,2 | 1:12:27,9 | 1:07:29,2 | 1:09:58,5 | 21.44 | 50.0 | |
16 | Карленко Богдан | 2 | 2:20:14,0 | 23:55,6 | 00:16,1 | 1:10:11,8 | 1:10:02,2 | 1:10:02,2 | 1:10:07,0 | 21.39 | 50.0 | |
17 | Юлин Дмитрий | 2 | 2:21:15,4 | 24:56,9 | 01:01,3 | 1:18:59,8 | 1:02:15,5 | 1:02:15,5 | 1:10:37,7 | 21.24 | 50.0 | |
18 | Гончаров Станіслав | 2 | 2:26:28,6 | 30:10,2 | 05:13,3 | 1:10:08,9 | 1:16:19,8 | 1:10:08,9 | 1:13:14,3 | 20.48 | 50.0 | |
19 | Yarusevych Oleksandr | 2 | 2:30:54,1 | 34:36,5 | 04:26,3 | 1:13:11,4 | 1:17:43,5 | 1:13:11,4 | 1:15:27,5 | 19.88 | 50.0 | |
20 | Ященко Василий | 2 | 2:31:08,1 | 34:49,6 | 00:13,1 | 1:12:49,7 | 1:18:18,4 | 1:12:49,7 | 1:15:34,0 | 19.85 | 50.0 | |
21 | Булах Саша | 2 | 2:33:38,3 | 37:19,8 | 02:30,2 | 1:12:45,4 | 1:20:52,9 | 1:12:45,4 | 1:16:49,2 | 19.53 | 50.0 | |
22 | Чернобай Игорь | 2 | 2:37:08,8 | 40:50,3 | 03:30,5 | 1:13:06,9 | 1:24:01,9 | 1:13:06,9 | 1:18:34,4 | 19.09 | 50.0 | |
23 | Самотіс Степан | 2 | 2:38:59,4 | 42:40,1 | 01:50,6 | 1:12:51,7 | 1:26:07,8 | 1:12:51,7 | 1:19:29,7 | 18.87 | 50.0 | |
24 | Луценко Андрей | 2 | 2:39:10,8 | 42:52,3 | 00:11,4 | 1:15:06,3 | 1:24:04,5 | 1:15:06,3 | 1:19:35,4 | 18.85 | 50.0 | |
25 | Нагорянский Владимир | 2 | 2:42:27,1 | 46:08,7 | 03:16,3 | 1:16:00,5 | 1:26:26,6 | 1:16:00,5 | 1:21:13,6 | 18.47 | 50.0 | |
26 | Табаков Дмитро | 2 | 2:44:52,9 | 48:34,4 | 02:25,8 | 1:16:33,3 | 1:28:19,6 | 1:16:33,3 | 1:22:26,4 | 18.19 | 50.0 | |
27 | Ярмоленко Олександр | 2 | 2:47:09,4 | 50:50,1 | 02:16,5 | 1:16:56,5 | 1:30:12,9 | 1:16:56,5 | 1:23:34,7 | 17.95 | 50.0 | |
28 | Ворона Алексей | 2 | 2:52:20,3 | 56:01,8 | 05:10,9 | 1:15:02,4 | 1:37:17,9 | 1:15:02,4 | 1:26:10,2 | 17.41 | 50.0 | |
29 | Леонтій Максим | 2 | 2:56:27,3 | 1:00:08,8 | 04:06,9 | 1:24:10,9 | 1:32:16,3 | 1:24:10,9 | 1:28:13,6 | 17.00 | 50.0 | |
30 | Nekrasov Fedir | 2 | 3:01:08,1 | 1:04:50,5 | 04:41,7 | 1:20:18,1 | 1:40:50,8 | 1:20:18,1 | 1:30:34,5 | 16.56 | 50.0 | |
31 | Пшеничний Антон | 2 | 3:01:32,2 | 1:05:13,8 | 00:23,3 | 1:26:09,4 | 1:35:22,9 | 1:26:09,4 | 1:30:46,1 | 16.53 | 50.0 | |
32 | Турович Артем | 2 | 3:01:59,1 | 1:05:40,6 | 00:26,9 | 1:25:04,5 | 1:36:54,6 | 1:25:04,5 | 1:30:59,6 | 16.48 | 50.0 | |
33 | Хворостина Андрій | 2 | 3:06:08,8 | 1:09:50,4 | 04:09,7 | 1:14:03,6 | 1:52:05,3 | 1:14:03,6 | 1:33:04,4 | 16.12 | 50.0 | |
34 | Кабаченко Владимир | 2 | 3:06:38,1 | 1:10:20,5 | 00:30,2 | 1:29:21,1 | 1:37:17,9 | 1:29:21,1 | 1:33:19,5 | 16.07 | 50.0 | |
35 | Лугинець Юрій | 2 | 3:07:52,1 | 1:11:34,5 | 01:13,1 | 1:16:47,4 | 1:51:05,6 | 1:16:47,4 | 1:33:56,5 | 15.97 | 50.0 | |
36 | Юрко Сергей | 2 | 3:10:59,6 | 1:14:41,1 | 03:06,6 | 1:26:36,9 | 1:44:22,6 | 1:26:36,9 | 1:35:29,8 | 15.71 | 50.0 | |
37 | Яременко Женя | 2 | 3:11:59,7 | 1:15:41,2 | 01:00,1 | 1:25:18,3 | 1:46:41,4 | 1:25:18,3 | 1:35:59,8 | 15.63 | 50.0 | |
38 | Nikolaiev Andrii | 2 | 3:13:42,7 | 1:17:24,2 | 01:43,0 | 1:25:19,2 | 1:48:23,4 | 1:25:19,2 | 1:36:51,3 | 15.49 | 50.0 | |
39 | Романенко Виталий | 2 | 3:25:21,4 | 1:29:02,9 | 11:38,7 | 1:27:58,5 | 1:57:22,9 | 1:27:58,5 | 1:42:40,7 | 14.61 | 50.0 | |
40 | Волошин Владислав | 2 | 3:26:11,1 | 1:29:52,6 | 00:49,7 | 1:30:06,2 | 1:56:04,9 | 1:30:06,2 | 1:43:05,6 | 14.55 | 50.0 | |
41 | Кузьменко Денис | 2 | 3:26:15,0 | 1:29:56,6 | 00:03,9 | 1:30:07,6 | 1:56:07,4 | 1:30:07,6 | 1:43:07,5 | 14.55 | 50.0 | |
42 | Левенець Роман | 2 | 3:26:15,6 | 1:29:57,1 | 00:00,5 | 1:31:27,2 | 1:54:48,3 | 1:31:27,2 | 1:43:07,8 | 14.54 | 50.0 | |
43 | Dudenkov Pavlo | 2 | 3:27:56,2 | 1:31:37,7 | 01:40,6 | 1:37:06,3 | 1:50:49,9 | 1:37:06,3 | 1:43:58,1 | 14.43 | 50.0 | |
44 | Белецкий Арсений | 2 | 3:30:41,5 | 1:34:23,0 | 02:45,3 | 1:35:04,8 | 1:55:36,7 | 1:35:04,8 | 1:45:20,8 | 14.24 | 50.0 | |
45 | Akimov Kyrylo | 2 | 3:35:03,7 | 1:38:45,2 | 04:22,2 | 1:37:19,1 | 1:57:43,7 | 1:37:19,1 | 1:47:31,9 | 13.95 | 50.0 | |
46 | Котляр Андрей | 2 | 3:37:45,8 | 1:41:27,3 | 02:42,0 | 1:41:12,1 | 1:56:33,6 | 1:41:12,1 | 1:48:52,9 | 13.78 | 50.0 | |
47 | Алєксєєнко Іван | 2 | 3:40:55,7 | 1:44:37,2 | 03:09,1 | 1:39:35,5 | 2:01:20,2 | 1:39:35,5 | 1:50:27,9 | 13.58 | 50.0 | |
48 | Конохов Максим | 2 | 4:35:37,2 | 2:39:18,7 | 54:41,5 | 2:01:10,9 | 2:34:26,3 | 2:01:10,9 | 2:17:48,6 | 10.88 | 50.0 | |
dnf | Демидюк Тарас | 1 | 1:30:14,2 | +коло | +коло | 1:30:14,2 | 1:30:14,2 | 1:30:14,2 | 16.62 | 25.0 | ||
dns | Лыгута Дмитрий | |||||||||||
dns | Береговой Владимир | |||||||||||
dns | Кiрчун Юрiй | |||||||||||
dns | Андрющенко Александр | |||||||||||
dns | Порохнюк Дмитрий | |||||||||||
dns | Gusak Eduard |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Ч 50 35-49 (Коло: 25 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Васильченко Сергей | 2 | 1:53:30,9 | 55:46,7 | 57:44,2 | 55:46,7 | 56:45,4 | 26.43 | 50.0 | |||
2 | Денисов Кирилл | 2 | 1:56:48,5 | 03:17,6 | 03:17,6 | 56:04,3 | 1:00:44,2 | 56:04,3 | 58:24,3 | 25.68 | 50.0 | |
3 | Полищук Николай | 2 | 1:56:49,7 | 03:18,8 | 00:01,2 | 56:54,5 | 59:55,1 | 56:54,5 | 58:24,8 | 25.68 | 50.0 | |
4 | Харченко Алексей | 2 | 1:57:09,9 | 03:39,0 | 00:20,2 | 57:23,4 | 59:46,5 | 57:23,4 | 58:34,1 | 25.60 | 50.0 | |
5 | Брюханов Олександр | 2 | 2:01:33,9 | 08:03,1 | 04:24,0 | 1:00:34,8 | 1:00:59,1 | 1:00:34,8 | 1:00:46,1 | 24.68 | 50.0 | |
6 | Науменко Павло | 2 | 2:08:57,3 | 15:26,4 | 07:23,4 | 1:01:39,2 | 1:07:18,1 | 1:01:39,2 | 1:04:28,6 | 23.26 | 50.0 | |
7 | Поляков Сергій | 2 | 2:10:13,4 | 16:42,5 | 01:16,1 | 1:03:13,6 | 1:06:59,7 | 1:03:13,6 | 1:05:06,7 | 23.04 | 50.0 | |
8 | Савиченко Максим | 2 | 2:11:56,1 | 18:25,2 | 01:42,7 | 1:04:22,6 | 1:07:33,4 | 1:04:22,6 | 1:05:58,0 | 22.74 | 50.0 | |
9 | Махони Алекс | 2 | 2:12:49,4 | 19:18,5 | 00:53,4 | 1:04:13,5 | 1:08:35,9 | 1:04:13,5 | 1:06:24,7 | 22.59 | 50.0 | |
10 | Андреев Данила | 2 | 2:12:52,5 | 19:21,6 | 00:03,1 | 1:01:38,5 | 1:11:13,1 | 1:01:38,5 | 1:06:26,3 | 22.58 | 50.0 | |
11 | Карачёв Константин | 2 | 2:14:47,7 | 21:16,8 | 01:55,2 | 1:08:12,2 | 1:06:35,6 | 1:06:35,6 | 1:07:23,9 | 22.26 | 50.0 | |
12 | Александров Кирило | 2 | 2:16:26,4 | 22:55,5 | 01:38,7 | 1:05:41,9 | 1:10:44,5 | 1:05:41,9 | 1:08:13,2 | 21.99 | 50.0 | |
13 | Федін Дмитро | 2 | 2:18:07,1 | 24:37,1 | 01:41,6 | 1:08:12,2 | 1:09:55,8 | 1:08:12,2 | 1:09:03,1 | 21.72 | 50.0 | |
14 | Kukhar Ruslan | 2 | 2:19:23,6 | 25:52,7 | 01:15,6 | 1:07:57,8 | 1:11:25,7 | 1:07:57,8 | 1:09:41,8 | 21.52 | 50.0 | |
15 | Сахно Игорь | 2 | 2:19:23,7 | 25:52,9 | 00:00,2 | 1:08:32,1 | 1:10:51,6 | 1:08:32,1 | 1:09:41,9 | 21.52 | 50.0 | |
16 | Слипич Михаил | 2 | 2:22:06,5 | 28:35,6 | 02:42,7 | 1:08:35,4 | 1:13:31,1 | 1:08:35,4 | 1:11:03,2 | 21.11 | 50.0 | |
17 | Артюх Виталий | 2 | 2:23:47,5 | 30:16,7 | 01:41,1 | 1:08:00,7 | 1:15:46,8 | 1:08:00,7 | 1:11:53,8 | 20.86 | 50.0 | |
18 | Морозов Дмитро | 2 | 2:25:57,2 | 32:26,3 | 02:09,7 | 1:10:01,8 | 1:15:55,4 | 1:10:01,8 | 1:12:58,6 | 20.55 | 50.0 | |
19 | Шеховцов Сергій | 2 | 2:26:13,1 | 32:42,3 | 00:15,1 | 1:12:35,6 | 1:13:37,5 | 1:12:35,6 | 1:13:06,6 | 20.52 | 50.0 | |
20 | Nesterenko Volodymyr | 2 | 2:33:37,6 | 40:06,7 | 07:24,4 | 1:13:04,9 | 1:20:32,7 | 1:13:04,9 | 1:16:48,8 | 19.53 | 50.0 | |
21 | Гой Антон | 2 | 2:34:01,0 | 40:30,2 | 00:23,4 | 1:13:05,8 | 1:20:55,2 | 1:13:05,8 | 1:17:00,5 | 19.48 | 50.0 | |
22 | Шимко Антон | 2 | 2:35:12,1 | 41:41,2 | 01:11,0 | 1:15:23,5 | 1:19:48,6 | 1:15:23,5 | 1:17:36,0 | 19.33 | 50.0 | |
23 | Чуб Михайло | 2 | 2:37:39,9 | 44:09,0 | 02:27,8 | 1:14:18,6 | 1:23:21,2 | 1:14:18,6 | 1:18:49,9 | 19.03 | 50.0 | |
24 | Поліщук Дмитро | 2 | 2:39:12,9 | 45:42,0 | 01:33,0 | 1:13:50,9 | 1:25:21,1 | 1:13:50,9 | 1:19:36,4 | 18.84 | 50.0 | |
25 | Suchalkin Vadym | 2 | 2:40:16,2 | 46:45,3 | 01:03,3 | 1:15:00,9 | 1:25:15,2 | 1:15:00,9 | 1:20:08,1 | 18.72 | 50.0 | |
26 | Пукас Александр | 2 | 2:41:49,9 | 48:19,1 | 01:33,8 | 1:17:54,1 | 1:23:55,8 | 1:17:54,1 | 1:20:54,1 | 18.54 | 50.0 | |
27 | Simkovskyi Denys | 2 | 2:44:12,6 | 50:41,7 | 02:22,6 | 1:21:03,7 | 1:23:08,9 | 1:21:03,7 | 1:22:06,3 | 18.27 | 50.0 | |
28 | Кузів Юрій | 2 | 2:45:39,2 | 52:08,4 | 01:26,7 | 1:19:03,8 | 1:26:35,4 | 1:19:03,8 | 1:22:49,6 | 18.11 | 50.0 | |
29 | Шадура Василий | 2 | 2:45:56,6 | 52:25,7 | 00:17,3 | 1:20:46,6 | 1:25:09,1 | 1:20:46,6 | 1:22:58,3 | 18.08 | 50.0 | |
30 | Картушин Алексей | 2 | 2:46:38,7 | 53:07,8 | 00:42,1 | 1:21:39,7 | 1:24:58,1 | 1:21:39,7 | 1:23:19,3 | 18.00 | 50.0 | |
31 | Тарасов Дмитро | 2 | 2:51:34,1 | 58:04,1 | 04:56,3 | 1:20:40,6 | 1:30:54,4 | 1:20:40,6 | 1:25:47,5 | 17.48 | 50.0 | |
32 | Печений Артем | 2 | 2:52:34,6 | 59:03,7 | 00:59,6 | 1:18:26,8 | 1:34:07,8 | 1:18:26,8 | 1:26:17,3 | 17.38 | 50.0 | |
33 | Butenko Pavel | 2 | 3:07:18,5 | 1:13:47,6 | 14:43,9 | 1:28:54,1 | 1:38:24,4 | 1:28:54,1 | 1:33:39,3 | 16.02 | 50.0 | |
dnf | Іванюк Сергій | 1 | 1:36:00,2 | +коло | +коло | 1:36:00,2 | 1:36:00,2 | 1:36:00,2 | 15.62 | 25.0 | ||
dnf | Пеньковський Віталій | 1 | 1:37:52,5 | 01:52,4 | 01:52,4 | 1:37:52,5 | 1:37:52,5 | 1:37:52,5 | 15.33 | 25.0 | ||
dns | Семененко Ігор | |||||||||||
dns | Михальчук Костянтин | |||||||||||
dns | Нестеров Андрей | |||||||||||
dns | Ягодинец Ярослав | |||||||||||
dns | Лавриненко Роман | |||||||||||
dns | Bugaiov Maxim | |||||||||||
dns | Сахно Игорь | |||||||||||
dns | Полищук Юрий | |||||||||||
dns | Кирилович Микола |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Ч 50 50+ (Коло: 25 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Войцещук Угис | 2 | 2:01:36,0 | 59:03,5 | 1:02:32,5 | 59:03,5 | 1:00:48,0 | 24.67 | 50.0 | |||
