2й етап ЛКУ 2021 - Харків
Харків
06.06.2021
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 12
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 26
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 39
Усього учасників у категорії: 7
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 91
Харків
06.06.2021
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 12
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Чоловіки" | ||||||
Категорія: "Жінки" | ||||||
Категорія: "Майстри 40+" | ||||||
1. Романец Лев - bios - Киев
2. Кононов Анатолий 3. Еренков Альберт - Альберт 017 - Дніпро - Quick Cycling Team |
Категорія: "Майстри 50+" | ||||||
Категорія: "Початківці" | ||||||
Категорія: "Дівчата початківці" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки (Коло: 3.1 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Ванжула Петро | 10 | 1:37:43 | 09:08 | 09:19 | 09:30 | 10:40 | 09:45 | 09:56 | 09:50 | 10:00 | 09:59 | 09:36 | 09:08 | 09:46 | 19.03 | 31.0 | ||
2 | Шатов Олександр | 10 | 1:37:59 | 00:16 | 00:16 | 09:10 | 09:16 | 09:33 | 09:34 | 09:32 | 09:35 | 11:27 | 10:01 | 09:59 | 09:52 | 09:10 | 09:47 | 18.98 | 31.0 |
3 | Зачепа Богдан | 10 | 1:39:47 | 02:04 | 01:48 | 09:22 | 09:40 | 09:41 | 10:01 | 10:09 | 09:59 | 10:04 | 10:05 | 10:26 | 10:20 | 09:22 | 09:58 | 18.64 | 31.0 |
4 | Kashuba Pavel | 10 | 1:42:16 | 04:33 | 02:29 | 12:35 | 09:53 | 09:46 | 09:39 | 09:55 | 09:48 | 10:17 | 09:50 | 10:19 | 10:14 | 09:39 | 10:13 | 18.19 | 31.0 |
5 | Паженец Евгений | 10 | 1:43:43 | 06:00 | 01:27 | 09:33 | 10:00 | 10:27 | 10:11 | 10:25 | 10:17 | 10:13 | 10:41 | 10:48 | 11:08 | 09:33 | 10:22 | 17.93 | 31.0 |
вне зач. | Лавренко Олексій | 10 | 1:46:42 | 08:59 | 02:59 | 09:49 | 10:17 | 10:09 | 10:32 | 10:51 | 10:57 | 10:54 | 11:13 | 10:36 | 11:24 | 09:49 | 10:40 | 17.43 | 31.0 |
6 | Кресан Юрий | 10 | 1:47:06 | 09:23 | 00:24 | 09:42 | 10:00 | 09:49 | 10:06 | 10:13 | 10:30 | 11:16 | 11:53 | 11:46 | 11:51 | 09:42 | 10:42 | 17.37 | 31.0 |
7 | Кабацкий Кирилл | 10 | 1:48:43 | 11:00 | 01:37 | 10:21 | 10:22 | 10:19 | 10:35 | 10:39 | 10:45 | 11:00 | 11:00 | 11:32 | 12:10 | 10:19 | 10:52 | 17.11 | 31.0 |
вне зач. | Водолага Віктор | 10 | 1:50:18 | 12:35 | 01:35 | 09:21 | 10:18 | 10:15 | 11:50 | 10:24 | 10:49 | 11:51 | 10:57 | 12:19 | 12:14 | 09:21 | 11:01 | 16.86 | 31.0 |
8 | Панченко Єгор | 9 | 1:37:45 | +коло | +коло | 10:20 | 10:22 | 10:39 | 10:31 | 10:43 | 11:05 | 11:03 | 11:39 | 11:23 | 10:20 | 10:51 | 17.13 | 27.9 | |
9 | Сідлак Едуард | 9 | 1:39:18 | 01:33 | 01:33 | 10:19 | 10:18 | 10:24 | 10:37 | 10:46 | 11:45 | 11:58 | 12:01 | 11:10 | 10:18 | 11:02 | 16.86 | 27.9 | |
10 | Коваленко Павел | 9 | 1:39:33 | 01:48 | 00:15 | 10:39 | 10:36 | 10:44 | 10:58 | 10:51 | 11:11 | 11:36 | 11:30 | 11:28 | 10:36 | 11:03 | 16.82 | 27.9 | |
11 | Катеринський Ярослав | 9 | 1:42:22 | 04:37 | 02:49 | 11:03 | 10:46 | 10:56 | 11:03 | 11:37 | 11:27 | 11:45 | 12:07 | 11:38 | 10:46 | 11:22 | 16.35 | 27.9 | |
12 | Швец Михаил | 9 | 1:42:54 | 05:09 | 00:32 | 12:13 | 11:44 | 11:02 | 11:13 | 11:07 | 11:19 | 11:06 | 11:30 | 11:40 | 11:02 | 11:26 | 16.27 | 27.9 | |
13 | Козинец Евгений | 9 | 1:46:25 | 08:40 | 03:31 | 11:05 | 11:30 | 11:19 | 11:57 | 11:22 | 11:21 | 11:48 | 12:33 | 13:30 | 11:05 | 11:49 | 15.73 | 27.9 | |
14 | Ткач Станислав | 9 | 1:47:09 | 09:24 | 00:44 | 11:58 | 12:03 | 11:49 | 11:42 | 11:50 | 11:49 | 12:04 | 12:08 | 11:46 | 11:42 | 11:54 | 15.62 | 27.9 | |
15 | Войтенко Влад | 9 | 1:51:10 | 13:25 | 04:01 | 11:07 | 10:45 | 10:56 | 11:04 | 11:36 | 11:46 | 12:52 | 14:37 | 16:27 | 10:45 | 12:21 | 15.06 | 27.9 | |
16 | Тараскин Сергей | 9 | 1:51:26 | 13:41 | 00:16 | 11:34 | 11:46 | 11:32 | 11:54 | 12:16 | 12:26 | 12:27 | 13:07 | 14:24 | 11:32 | 12:22 | 15.02 | 27.9 | |
17 | Сябрук Богдан | 8 | 1:38:59 | +коло | +коло | 11:31 | 11:36 | 12:03 | 12:25 | 12:30 | 12:37 | 13:01 | 13:16 | 11:31 | 12:22 | 15.03 | 24.8 | ||
18 | Zavalinich Anatoliy | 8 | 1:41:50 | 02:51 | 02:51 | 12:54 | 12:11 | 12:14 | 12:26 | 12:54 | 12:55 | 13:10 | 13:06 | 12:11 | 12:43 | 14.61 | 24.8 | ||
19 | Vladimirov Oleg | 8 | 1:51:38 | 12:39 | 09:48 | 14:19 | 13:46 | 13:39 | 13:01 | 13:47 | 12:49 | 14:07 | 16:10 | 12:49 | 13:57 | 13.33 | 24.8 | ||
20 | Касинов Дима | 7 | 1:41:50 | +коло | +коло | 12:40 | 13:07 | 13:48 | 14:33 | 14:24 | 16:42 | 16:36 | 12:40 | 14:32 | 12.79 | 21.7 | |||
21 | Хаустов Евгений | 7 | 1:49:42 | 07:52 | 07:52 | 14:17 | 15:06 | 14:32 | 15:10 | 16:17 | 17:16 | 17:04 | 14:17 | 15:40 | 11.87 | 21.7 | |||
сход | Карась Дмитрий | 4 | 56:15 | +коло | +коло | 12:47 | 14:10 | 14:29 | 14:49 | 12:47 | 14:03 | 13.23 | 12.4 | ||||||
сход | Науменко Сергей | 3 | 36:19 | +коло | +коло | 11:50 | 11:42 | 12:47 | 11:42 | 12:06 | 15.36 | 9.3 | |||||||
сход | Рева Виктор | 1 | 17:32 | +коло | +коло | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 10.61 | 3.1 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінки (Коло: 3.1 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Франк Катя | 6 | 1:14:29 | 11:40 | 12:06 | 12:15 | 12:37 | 12:54 | 12:57 | 11:40 | 12:24 | 14.98 | 18.6 | ||
2 | Темчук Елена | 6 | 1:19:52 | 05:23 | 05:23 | 12:26 | 12:51 | 14:02 | 13:40 | 13:23 | 13:30 | 12:26 | 13:18 | 13.97 | 18.6 |
3 | Новоженіна Марина | 6 | 1:28:48 | 14:19 | 08:56 | 11:48 | 12:12 | 12:20 | 12:35 | 13:02 | 26:51 | 11:48 | 14:48 | 12.57 | 18.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Майстри 40+ (Коло: 3.1 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Романец Лев | 7 | 1:14:25 | 10:40 | 10:27 | 10:27 | 10:36 | 10:46 | 10:40 | 10:49 | 10:27 | 10:37 | 17.50 | 21.7 | ||
2 | Кононов Анатолий | 7 | 1:16:27 | 02:02 | 02:02 | 10:45 | 10:43 | 10:37 | 10:46 | 11:00 | 11:21 | 11:15 | 10:37 | 10:55 | 17.03 | 21.7 |
3 | Еренков Альберт | 7 | 1:17:01 | 02:36 | 00:34 | 10:44 | 10:49 | 10:51 | 11:10 | 10:56 | 11:18 | 11:13 | 10:44 | 11:00 | 16.91 | 21.7 |
4 | Римша Вячеслав | 7 | 1:19:59 | 05:34 | 02:58 | 10:52 | 11:09 | 11:06 | 11:27 | 11:44 | 11:49 | 11:52 | 10:52 | 11:25 | 16.28 | 21.7 |
5 | Тимченко Сергій | 7 | 1:20:23 | 05:58 | 00:24 | 10:47 | 11:23 | 11:18 | 11:31 | 11:37 | 11:42 | 12:05 | 10:47 | 11:29 | 16.20 | 21.7 |
6 | Довбий Денис | 7 | 1:22:42 | 08:17 | 02:19 | 11:10 | 11:16 | 11:11 | 13:22 | 12:09 | 12:06 | 11:28 | 11:10 | 11:48 | 15.74 | 21.7 |
7 | Тягло Павло | 7 | 1:27:13 | 12:48 | 04:31 | 12:06 | 11:50 | 13:18 | 11:57 | 12:49 | 12:17 | 12:56 | 11:50 | 12:27 | 14.93 | 21.7 |
8 | Мороз Владимир | 6 | 1:18:12 | +коло | +коло | 13:20 | 12:52 | 12:40 | 13:21 | 13:10 | 12:49 | 12:40 | 13:02 | 14.27 | 18.6 | |
9 | Брюханов Олександр | 6 | 1:19:38 | 01:26 | 01:26 | 13:18 | 13:07 | 13:33 | 13:04 | 13:05 | 13:31 | 13:04 | 13:16 | 14.01 | 18.6 | |
10 | Маньков Максим | 6 | 1:20:52 | 02:40 | 01:14 | 12:56 | 13:04 | 13:28 | 13:41 | 13:48 | 13:55 | 12:56 | 13:28 | 13.80 | 18.6 | |
11 | Ольховский Валерий | 6 | 1:24:34 | 06:22 | 03:42 | 14:05 | 13:57 | 14:30 | 13:47 | 13:39 | 14:36 | 13:39 | 14:05 | 13.20 | 18.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Майстри 50+ (Коло: 3.1 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Гримайло Игорь | 7 | 1:17:07 | 09:50 | 10:48 | 10:52 | 11:01 | 11:23 | 11:36 | 11:37 | 09:50 | 11:01 | 16.88 | 21.7 | ||
2 | Бабченко Сергей | 7 | 1:19:02 | 01:55 | 01:55 | 10:52 | 10:48 | 10:58 | 11:13 | 11:40 | 11:38 | 11:53 | 10:48 | 11:17 | 16.47 | 21.7 |
3 | Бурцайло Александр | 7 | 1:28:02 | 10:55 | 09:00 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 12:34 | 12:45 | 12:42 | 13:01 | 11:50 | 12:34 | 14.79 | 21.7 |
4 | Виндерских Евгений | 6 | 1:24:52 | +коло | +коло | 12:54 | 13:58 | 14:28 | 14:23 | 14:37 | 14:32 | 12:54 | 14:08 | 13.15 | 18.6 | |
5 | Гримайло Юрий | 5 | 1:22:32 | +коло | +коло | 15:15 | 15:53 | 16:34 | 16:48 | 18:02 | 15:15 | 16:30 | 11.27 | 15.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Початківці (Коло: 3.9 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Паникаха Богдан | 4 | 51:23 | 12:46 | 12:50 | 12:56 | 12:51 | 12:46 | 12:50 | 18.22 | 15.6 | ||
2 | Chornyi Volodymyr | 4 | 51:39 | 00:16 | 00:16 | 12:38 | 13:03 | 13:14 | 12:44 | 12:38 | 12:54 | 18.12 | 15.6 |
3 | Соколовський Сергій | 4 | 51:43 | 00:20 | 00:04 | 13:08 | 12:54 | 12:55 | 12:46 | 12:46 | 12:55 | 18.10 | 15.6 |
4 | Комышник Андрей | 4 | 51:56 | 00:33 | 00:13 | 12:44 | 13:10 | 12:59 | 13:03 | 12:44 | 12:59 | 18.02 | 15.6 |
5 | Гладковский Дмитрий | 4 | 52:46 | 01:23 | 00:50 | 12:45 | 13:03 | 13:06 | 13:52 | 12:45 | 13:11 | 17.74 | 15.6 |
6 | Расько Іван | 4 | 52:50 | 01:27 | 00:04 | 13:11 | 13:04 | 13:30 | 13:05 | 13:04 | 13:12 | 17.72 | 15.6 |
7 | Владарський Євген | 4 | 53:15 | 01:52 | 00:25 | 12:50 | 13:30 | 13:47 | 13:08 | 12:50 | 13:18 | 17.58 | 15.6 |
8 | Волженін Михайло | 4 | 53:17 | 01:54 | 00:02 | 12:47 | 13:23 | 13:24 | 13:43 | 12:47 | 13:19 | 17.57 | 15.6 |
9 | Кобицкий Константин | 4 | 53:41 | 02:18 | 00:24 | 13:28 | 13:16 | 13:26 | 13:31 | 13:16 | 13:25 | 17.44 | 15.6 |
10 | Петрушенко Никита | 4 | 54:13 | 02:50 | 00:32 | 13:51 | 13:39 | 13:24 | 13:19 | 13:19 | 13:33 | 17.26 | 15.6 |
11 | Федін Саша | 4 | 54:23 | 03:00 | 00:10 | 13:02 | 14:06 | 13:53 | 13:22 | 13:02 | 13:35 | 17.21 | 15.6 |
12 | Яшник Александр | 4 | 54:45 | 03:22 | 00:22 | 13:15 | 13:32 | 13:38 | 14:20 | 13:15 | 13:41 | 17.10 | 15.6 |
13 | Сырых Павел | 4 | 54:49 | 03:26 | 00:04 | 13:42 | 14:00 | 13:44 | 13:23 | 13:23 | 13:42 | 17.08 | 15.6 |
14 | Жуковин Александр | 4 | 55:48 | 04:25 | 00:59 | 12:56 | 13:43 | 14:16 | 14:53 | 12:56 | 13:57 | 16.77 | 15.6 |
15 | Михаил Чернышов | 4 | 57:07 | 05:44 | 01:19 | 14:10 | 14:33 | 14:07 | 14:17 | 14:07 | 14:16 | 16.39 | 15.6 |
16 | Герасименко Никита | 4 | 58:40 | 07:17 | 01:33 | 14:38 | 14:31 | 14:51 | 14:40 | 14:31 | 14:40 | 15.95 | 15.6 |
вне зач. | Майданник Вадим | 4 | 58:41 | 07:18 | 00:01 | 15:04 | 14:31 | 14:42 | 14:24 | 14:24 | 14:40 | 15.95 | 15.6 |
17 | Синицын Денис | 4 | 1:00:01 | 08:38 | 01:20 | 14:48 | 16:18 | 14:34 | 14:21 | 14:21 | 15:00 | 15.60 | 15.6 |
18 | Красных максим | 4 | 1:01:31 | 10:08 | 01:30 | 14:43 | 15:17 | 16:29 | 15:02 | 14:43 | 15:22 | 15.22 | 15.6 |
19 | Emets Max | 4 | 1:02:00 | 10:37 | 00:29 | 15:19 | 15:53 | 16:15 | 14:33 | 14:33 | 15:30 | 15.10 | 15.6 |
20 | Гоцуля Алексей | 4 | 1:02:01 | 10:38 | 00:01 | 15:34 | 15:25 | 15:22 | 15:40 | 15:22 | 15:30 | 15.09 | 15.6 |
21 | Микяшко Роман | 4 | 1:03:39 | 12:16 | 01:38 | 15:55 | 15:24 | 15:59 | 16:21 | 15:24 | 15:54 | 14.71 | 15.6 |
вне зач. | Гацула Н.А. | 4 | 1:04:10 | 12:47 | 00:31 | 14:45 | 15:10 | 16:35 | 17:40 | 14:45 | 16:02 | 14.59 | 15.6 |
22 | Мартышко Александр | 4 | 1:04:55 | 13:32 | 00:45 | 15:28 | 16:45 | 16:22 | 16:20 | 15:28 | 16:13 | 14.42 | 15.6 |
23 | Басавро Артем | 4 | 1:07:25 | 16:02 | 02:30 | 16:34 | 16:37 | 17:18 | 16:56 | 16:34 | 16:51 | 13.88 | 15.6 |
24 | Житіньов Антон | 4 | 1:08:27 | 17:04 | 01:02 | 17:14 | 16:33 | 17:00 | 17:40 | 16:33 | 17:06 | 13.67 | 15.6 |
25 | Фоменко Андрій | 4 | 1:08:55 | 17:32 | 00:28 | 16:54 | 16:55 | 17:37 | 17:29 | 16:54 | 17:13 | 13.58 | 15.6 |
26 | Нерушев Александр | 4 | 1:09:46 | 18:23 | 00:51 | 17:18 | 17:34 | 17:30 | 17:24 | 17:18 | 17:26 | 13.42 | 15.6 |
27 | Макаренко Антон | 3 | 53:45 | +коло | +коло | 17:12 | 17:45 | 18:48 | 17:12 | 17:55 | 13.06 | 11.7 | |
28 | Маслов Денис | 3 | 54:47 | 01:02 | 01:02 | 17:28 | 18:25 | 18:54 | 17:28 | 18:15 | 12.81 | 11.7 | |
вне зач. | Хоменко Александр | 3 | 55:46 | 02:01 | 00:59 | 17:08 | 18:41 | 19:57 | 17:08 | 18:35 | 12.59 | 11.7 | |
29 | Рогожин Евгений | 3 | 55:47 | 02:02 | 00:01 | 18:25 | 17:52 | 19:30 | 17:52 | 18:35 | 12.58 | 11.7 | |
вне зач. | Плакіда Владислав | 3 | 57:35 | 03:50 | 01:48 | 18:16 | 20:53 | 18:26 | 18:16 | 19:11 | 12.19 | 11.7 | |
30 | Матлаев Александр | 3 | 58:44 | 04:59 | 01:09 | 19:19 | 20:05 | 19:20 | 19:19 | 19:34 | 11.95 | 11.7 | |
31 | Khometa Taras | 3 | 1:00:04 | 06:19 | 01:20 | 20:12 | 19:35 | 20:17 | 19:35 | 20:01 | 11.69 | 11.7 | |
32 | Тупиков Алексей | 3 | 1:04:14 | 10:29 | 04:10 | 20:09 | 21:25 | 22:40 | 20:09 | 21:24 | 10.93 | 11.7 | |
сход | Петренко Никита | 2 | 34:55 | +коло | +коло | 16:57 | 17:58 | 16:57 | 17:27 | 13.40 | 7.8 | ||
33 | Вакар Богдан | 2 | 1:26:43 | 51:48 | 51:48 | 48:55 | 37:48 | 37:48 | 43:21 | 5.40 | 7.8 | ||
34 | Вакар Максим | 2 | 1:26:46 | 51:51 | 00:03 | 48:50 | 37:56 | 37:56 | 43:23 | 5.39 | 7.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Дівчата початківці (Коло: 3.9 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Dobrovolska Yuliya | 2 | 34:19 | 16:46 | 17:33 | 16:46 | 17:09 | 13.64 | 7.8 | ||
2 | Безчасная Ольга | 2 | 34:23 | 00:04 | 00:04 | 17:21 | 17:02 | 17:02 | 17:11 | 13.61 | 7.8 |
вне зач. | Стецюк Ярослава | 2 | 34:25 | 00:06 | 00:02 | 17:24 | 17:01 | 17:01 | 17:12 | 13.60 | 7.8 |
3 | Волошина Марина | 2 | 35:40 | 01:21 | 01:15 | 17:18 | 18:22 | 17:18 | 17:50 | 13.12 | 7.8 |
4 | Латун-Тындик Алла | 2 | 42:23 | 08:04 | 06:43 | 20:19 | 22:04 | 20:19 | 21:11 | 11.04 | 7.8 |
5 | Гаврилюк Валерія | 2 | 42:56 | 08:37 | 00:33 | 20:31 | 22:25 | 20:31 | 21:28 | 10.90 | 7.8 |
6 | Petrenko Anna | 2 | 50:35 | 16:16 | 07:39 | 25:15 | 25:20 | 25:15 | 25:17 | 9.25 | 7.8 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Харьков | 19 | (20.9%) |
Дніпро | 11 | (12.1%) |
Киев | 5 | (5.5%) |
Kharkiv | 4 | (4.4%) |
Никополь | 4 | (4.4%) |
Одесса | 4 | (4.4%) |
Днепр | 3 | (3.3%) |
Харків | 3 | (3.3%) |
Вінниця | 2 | (2.2%) |
Каменское | 2 | (2.2%) |
Краматорск | 2 | (2.2%) |
Кременчуг | 2 | (2.2%) |
Кривой Рог | 2 | (2.2%) |
Новомосковск | 2 | (2.2%) |
Южноукраинск | 2 | (2.2%) |
Dnipropetrovsk | 1 | (1.1%) |
Kharkov | 1 | (1.1%) |
Kyiv | 1 | (1.1%) |
Вишневе | 1 | (1.1%) |
Вишневое | 1 | (1.1%) |
Вольногорск | 1 | (1.1%) |
Дергачи | 1 | (1.1%) |
Жовті Води | 1 | (1.1%) |
Запорожье | 1 | (1.1%) |
Київ | 1 | (1.1%) |
Новомосковськ | 1 | (1.1%) |
с. Лесное | 1 | (1.1%) |
Сумы | 1 | (1.1%) |
Харьков, Украина | 1 | (1.1%) |
Харьков/Песочин | 1 | (1.1%) |
Черкасский | 1 | (1.1%) |
Черкассы-Ж.Воды | 1 | (1.1%) |
Загальна кількість учасників: 91
Командний залік ЛКУ:
Місце | Команда | Сума місць | Чоловіки | Жінки | Майстри | Початківці |
1 | Maryanoff | 17 | 4 | 1 | 11 | 1 |
2 | TriKatlet | 22 | 3 | 4 | 2 | 13 |
3 | Cherry Sport Club | 34 | 6 | 4 | 17 | 7 |
4 | VinRC | 49 | 25 | 4 | 17 | 3 |
5 | Escape | 51 | 5 | 4 | 17 | 25 |
6 | Quick Cycling Team | 57 | 25 | 4 | 3 | 25 |
7 | Команда ВР | 62 | 25 | 4 | 8 | 25 |
Графіки:
скачати графік позицій "Чоловіки"скачати графік позицій "Жінки"
скачати графік позицій "Майстри 40+"
скачати графік позицій "Майстри 50+"
скачати графік позицій "Початківці"
скачати графік позицій "Дівчата початківці"
+
Комментарии
Не было временной возможности разнести старт 50 и 60+...