Веломарафон XCM "Залізна сотня 2019"
Кривой Рог
07.09.2019
Звітів - 2
Фото/відео - 2
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 1
Усього учасників у категорії: 189
Усього учасників у категорії: 26
Усього учасників у категорії: 214
Усього учасників у категорії: 37
Усього учасників у категорії: 50
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 84
Усього учасників у категорії: 40
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 652
+
Кривой Рог
07.09.2019
Звітів - 2
Фото/відео - 2
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Категорія: "“Залізна воля”, 100 км Чоловіки (18 - 32)" | ||||||
Категорія: "“Залізна воля”, 100 км Жінки (18 - 32)" | ||||||
Категорія: "“Залізна сила”, 100км Чоловіки (33 - 44)" | ||||||
Категорія: "“Залізна сила”, 100км Жінки (33 - 44)" | ||||||
1. ЩУРЕНКО Надія - Нікополь - 0
2. Новоженіна Марина - 0 - 0 3. Кутасов Ольга - 0 - 0 |
Категорія: "“Залізна міць”, 100км Чоловіки 45+" | ||||||
Категорія: "“Залізна міць”, 100км Жінки 45+" | ||||||
1. Васильєва Ірина - Kalin - Боярка - ВелоБоярка
2. РОСОЛ Олена - Никополь - #Побігли 3. КОЦЮМБАС Оксана - Кривий Ріг - 0 |
Категорія: "Залізний досвід 60 + Чоловіки" | ||||||
Категорія: "“Залізна спроба’’, 55км Чоловіки" | ||||||
1. Зеленский Максим - Mak.Zelya - Никополь - 0
2. Рижко Ростіслав - 0 - 0 3. ГОНЧАР Ігор - Миколаїв - Digicom cycling team |
Категорія: "“Залізна спроба’’, 55км Жінки" | ||||||
1. Зеленская Татьяна - Tanechka - Никополь - 0
2. СРИБНАЯ АЛИНА - Кривий Ріг - Велокривбасс 3. Лаврухіна Наталя - Natalia - Жовті Води - ZhV Teem |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Ник (Дистанція: 100 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
Город Кругов |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: “Залізна воля”, 100 км Чоловіки (18 - 32) (Дистанція: 100 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Химич Андрей | 3:33:53 | 28.05 | 100.0 | ||
2 | Пустовіт Антон | 3:41:55 | 08:02 | 08:02 | 27.04 | 100.0 |
3 | Kashuba Pavel | 3:43:17 | 09:24 | 01:22 | 26.87 | 100.0 |
4 | Зачепа Богдан | 3:48:33 | 14:40 | 05:16 | 26.25 | 100.0 |
5 | Попов Володимир | 3:49:22 | 15:29 | 00:49 | 26.16 | 100.0 |
6 | Мельник-Семенюк Захар | 3:54:05 | 20:12 | 04:43 | 25.63 | 100.0 |
7 | Шаповаленко Дмитрий | 3:57:22 | 23:29 | 03:17 | 25.28 | 100.0 |
8 | Паламарчук Андрій | 3:58:01 | 24:08 | 00:39 | 25.21 | 100.0 |
9 | Поповка Владислав | 3:58:56 | 25:03 | 00:55 | 25.11 | 100.0 |
10 | Волошин Віталій | 4:09:05 | 35:12 | 10:09 | 24.09 | 100.0 |
11 | Старов Олександр | 4:13:43 | 39:50 | 04:38 | 23.65 | 100.0 |
12 | Сакович Вячеслав | 4:16:12 | 42:19 | 02:29 | 23.42 | 100.0 |
13 | Федін Олександр | 4:16:53 | 43:00 | 00:41 | 23.36 | 100.0 |
14 | Ященко Ярослав | 4:17:39 | 43:46 | 00:46 | 23.29 | 100.0 |
15 | Козинец Георгий | 4:19:45 | 45:52 | 02:06 | 23.10 | 100.0 |
16 | КОЗИНЕЦЬ ЄВГЕН | 4:19:48 | 45:55 | 00:03 | 23.09 | 100.0 |
17 | Бережняк Ярослав | 4:23:17 | 49:24 | 03:29 | 22.79 | 100.0 |
18 | Коваленко Павел | 4:23:45 | 49:52 | 00:28 | 22.75 | 100.0 |
19 | Мищенко Ростислав | 4:24:12 | 50:19 | 00:27 | 22.71 | 100.0 |
20 | Касiян Михайло | 4:26:50 | 52:57 | 02:38 | 22.49 | 100.0 |
21 | Швец Михаил | 4:28:18 | 54:25 | 01:28 | 22.36 | 100.0 |
22 | Синицын Денис | 4:28:56 | 55:03 | 00:38 | 22.31 | 100.0 |
23 | Гуцалюк Евгений | 4:31:44 | 57:51 | 02:48 | 22.08 | 100.0 |
24 | Фесенко Денис | 4:34:05 | 1:00:12 | 02:21 | 21.89 | 100.0 |
25 | МАКАРОВ МАКСИМ | 4:35:38 | 1:01:45 | 01:33 | 21.77 | 100.0 |
26 | ТРИКОЦКИЙ Евгений | 4:35:48 | 1:01:55 | 00:10 | 21.75 | 100.0 |
27 | Должиков Константин | 4:36:13 | 1:02:20 | 00:25 | 21.72 | 100.0 |
28 | Журавльов Віталій | 4:36:15 | 1:02:22 | 00:02 | 21.72 | 100.0 |
29 | Середкин Павел | 4:36:42 | 1:02:49 | 00:27 | 21.68 | 100.0 |
30 | КАЛЬНЮК Сергій | 4:40:05 | 1:06:12 | 03:23 | 21.42 | 100.0 |
31 | Кобзарь Максим | 4:40:08 | 1:06:15 | 00:03 | 21.42 | 100.0 |
32 | Гневковский Виталий | 4:41:19 | 1:07:26 | 01:11 | 21.33 | 100.0 |
33 | Насилевский Сергей | 4:46:42 | 1:12:49 | 05:23 | 20.93 | 100.0 |
34 | Свиридюк Назар | 4:46:43 | 1:12:50 | 00:01 | 20.93 | 100.0 |
35 | Сырых Павел | 4:50:15 | 1:16:22 | 03:32 | 20.67 | 100.0 |
36 | Басавро Артем | 4:51:13 | 1:17:20 | 00:58 | 20.60 | 100.0 |
37 | Губарєв Олександр | 4:56:01 | 1:22:08 | 04:48 | 20.27 | 100.0 |
38 | Компаниец Сергей | 4:56:05 | 1:22:12 | 00:04 | 20.26 | 100.0 |
39 | Ищук Николай | 4:56:36 | 1:22:43 | 00:31 | 20.23 | 100.0 |
40 | Крюков Сергій | 4:56:45 | 1:22:52 | 00:09 | 20.22 | 100.0 |
41 | Novikov Aleksandr | 4:59:37 | 1:25:44 | 02:52 | 20.03 | 100.0 |
42 | Волошенко Дмитро | 5:02:03 | 1:28:10 | 02:26 | 19.86 | 100.0 |
43 | Нивинский Олег | 5:03:18 | 1:29:25 | 01:15 | 19.78 | 100.0 |
44 | Міценко Антон | 5:05:57 | 1:32:04 | 02:39 | 19.61 | 100.0 |
45 | Карпиннік Сергій | 5:08:45 | 1:34:52 | 02:48 | 19.43 | 100.0 |
46 | ЗЕЛИНСКИЙ СЕРГЕЙ | 5:11:41 | 1:37:48 | 02:56 | 19.25 | 100.0 |
47 | Захарченко Иван | 5:11:50 | 1:37:57 | 00:09 | 19.24 | 100.0 |
48 | КІРЄЄВ Андрій | 5:13:00 | 1:39:07 | 01:10 | 19.17 | 100.0 |
49 | СТОЛЯР Андрій | 5:13:03 | 1:39:10 | 00:03 | 19.17 | 100.0 |
50 | Нерода Максим | 5:14:27 | 1:40:34 | 01:24 | 19.08 | 100.0 |
51 | МАЧУЛЬСЬКИЙ Михайло | 5:14:40 | 1:40:47 | 00:13 | 19.07 | 100.0 |
52 | Лаврухин Егор | 5:18:29 | 1:44:36 | 03:49 | 18.84 | 100.0 |
53 | Баранов Игорь | 5:19:04 | 1:45:11 | 00:35 | 18.80 | 100.0 |
54 | Бородин Алексей | 5:19:14 | 1:45:21 | 00:10 | 18.80 | 100.0 |
55 | Петрушенко Микита | 5:23:13 | 1:49:20 | 03:59 | 18.56 | 100.0 |
56 | SIMASHKO YEVHEN | 5:24:36 | 1:50:43 | 01:23 | 18.48 | 100.0 |
57 | ПИРIГ Родiон | 5:24:55 | 1:51:02 | 00:19 | 18.47 | 100.0 |
58 | Леськив Михаил | 5:26:50 | 1:52:57 | 01:55 | 18.36 | 100.0 |
59 | ШУМАКОВ ТАРАС | 5:29:31 | 1:55:38 | 02:41 | 18.21 | 100.0 |
60 | СТУПАЧЕНКО Олександр | 5:30:05 | 1:56:12 | 00:34 | 18.18 | 100.0 |
61 | Гладыш Владимир | 5:32:22 | 1:58:29 | 02:17 | 18.05 | 100.0 |
62 | МАЧИХИН АНДРІЙ | 5:33:31 | 1:59:38 | 01:09 | 17.99 | 100.0 |
63 | Цуканов Ігор | 5:33:50 | 1:59:57 | 00:19 | 17.97 | 100.0 |
64 | СТАРОВОЙТОВ Алексей | 5:36:46 | 2:02:53 | 02:56 | 17.82 | 100.0 |
65 | КУЛЬБІДА АНДРІЙ | 5:37:53 | 2:04:00 | 01:07 | 17.76 | 100.0 |
66 | Вертемберг Владислав | 5:38:16 | 2:04:23 | 00:23 | 17.74 | 100.0 |
67 | Лелюк Владислав | 5:43:44 | 2:09:51 | 05:28 | 17.46 | 100.0 |
68 | ГЕРАСИМЕНКО Евгений | 5:44:13 | 2:10:20 | 00:29 | 17.43 | 100.0 |
69 | МЕЛЬНИЧУК Антон | 5:44:43 | 2:10:50 | 00:30 | 17.41 | 100.0 |
70 | Почесть Роман | 5:45:48 | 2:11:55 | 01:05 | 17.35 | 100.0 |
71 | Угрюмов Евгений | 5:46:30 | 2:12:37 | 00:42 | 17.32 | 100.0 |
72 | ВОЗНЮК Ілля | 5:52:42 | 2:18:49 | 06:12 | 17.01 | 100.0 |
73 | ЖОРНОВОЙ Денис | 5:53:01 | 2:19:08 | 00:19 | 17.00 | 100.0 |
74 | КУДИНОВ Сергей | 5:53:53 | 2:20:00 | 00:52 | 16.95 | 100.0 |
75 | ОХРІМЧУК Дмитро | 5:54:30 | 2:20:37 | 00:37 | 16.93 | 100.0 |
76 | ЗЮКИН Антон | 5:55:05 | 2:21:12 | 00:35 | 16.90 | 100.0 |
77 | ЛАПІКОВ ВЛАДИСЛАВ | 5:58:39 | 2:24:46 | 03:34 | 16.73 | 100.0 |
78 | КАДУК Евгений | 5:58:39 | 2:24:46 | 00:00 | 16.73 | 100.0 |
79 | Кулак Микита | 5:58:39 | 2:24:46 | 00:00 | 16.73 | 100.0 |
80 | Федорчук Сергій | 5:59:00 | 2:25:07 | 00:21 | 16.71 | 100.0 |
81 | Ткаченко Анатолий | 5:59:49 | 2:25:56 | 00:49 | 16.68 | 100.0 |
82 | ПУГАЧОВ Евген | 6:01:06 | 2:27:13 | 01:17 | 16.62 | 100.0 |
83 | Куценко Євген | 6:02:42 | 2:28:49 | 01:36 | 16.54 | 100.0 |
84 | Муштаков Ігор | 6:07:02 | 2:33:09 | 04:20 | 16.35 | 100.0 |
85 | Сотниченко Денис | 6:07:11 | 2:33:18 | 00:09 | 16.34 | 100.0 |
86 | Токарев Денис | 6:08:35 | 2:34:42 | 01:24 | 16.28 | 100.0 |
87 | Петрук Олександр | 6:08:36 | 2:34:43 | 00:01 | 16.28 | 100.0 |
88 | КАЙДАЛА МАКСИМ | 6:09:27 | 2:35:34 | 00:51 | 16.24 | 100.0 |
89 | ЛИКОВ Валерій | 6:09:46 | 2:35:53 | 00:19 | 16.23 | 100.0 |
90 | Коровяков Даниил | 6:10:00 | 2:36:07 | 00:14 | 16.22 | 100.0 |
91 | Рябоконь Эдуард | 6:13:10 | 2:39:17 | 03:10 | 16.08 | 100.0 |
92 | Кіріченко Євген | 6:17:34 | 2:43:41 | 04:24 | 15.89 | 100.0 |
93 | Мітько Павло | 6:19:25 | 2:45:32 | 01:51 | 15.81 | 100.0 |
94 | Печенежський Іван | 6:19:56 | 2:46:03 | 00:31 | 15.79 | 100.0 |
95 | ЩЕРБІНА ІГОР | 6:21:48 | 2:47:55 | 01:52 | 15.72 | 100.0 |
96 | РАМИРЕС Даниэль | 6:22:06 | 2:48:13 | 00:18 | 15.70 | 100.0 |
97 | ЛЕОНИДОВ Денис | 6:22:20 | 2:48:27 | 00:14 | 15.69 | 100.0 |
98 | ФОРОСТЯН ДМИТРIЙ | 6:25:00 | 2:51:07 | 02:40 | 15.58 | 100.0 |
99 | КАНДЫБАЙЛО Николай | 6:26:03 | 2:52:10 | 01:03 | 15.54 | 100.0 |
100 | КОНДРЫЧИН Андрей | 6:26:07 | 2:52:14 | 00:04 | 15.54 | 100.0 |
101 | Шевченко Євген | 6:27:16 | 2:53:23 | 01:09 | 15.49 | 100.0 |
102 | Глущук Iгор | 6:27:47 | 2:53:54 | 00:31 | 15.47 | 100.0 |
103 | Троценко Віктор | 6:29:56 | 2:56:03 | 02:09 | 15.39 | 100.0 |
104 | БОНДАРЧУК Артем | 6:29:59 | 2:56:06 | 00:03 | 15.39 | 100.0 |
105 | ЧЕРНЕЦЬ Денис | 6:30:15 | 2:56:22 | 00:16 | 15.37 | 100.0 |
106 | БЄЛОГУРОВ Ярослав | 6:32:51 | 2:58:58 | 02:36 | 15.27 | 100.0 |
107 | ТРОНЬ Еміль | 6:33:32 | 2:59:39 | 00:41 | 15.25 | 100.0 |
108 | Vladimirov Oleg | 6:36:56 | 3:03:03 | 03:24 | 15.12 | 100.0 |
109 | ПОГОРЕЛЫЙ Роман | 6:37:53 | 3:04:00 | 00:57 | 15.08 | 100.0 |
110 | ЩЕСНЯК Сергей | 6:38:37 | 3:04:44 | 00:44 | 15.05 | 100.0 |
111 | Ільченко Сергій | 6:38:41 | 3:04:48 | 00:04 | 15.05 | 100.0 |
112 | Артеменко Богдан | 6:39:50 | 3:05:57 | 01:09 | 15.01 | 100.0 |
113 | Новиков Игорь | 6:40:00 | 3:06:07 | 00:10 | 15.00 | 100.0 |
114 | ЯЦИК Олександр | 6:43:14 | 3:09:21 | 03:14 | 14.88 | 100.0 |
115 | АРТЕМЕНКО Олександр | 6:50:00 | 3:16:07 | 06:46 | 14.63 | 100.0 |
116 | Смирнов Антон | 6:50:17 | 3:16:24 | 00:17 | 14.62 | 100.0 |
117 | Плахотний Сергей | 6:50:33 | 3:16:40 | 00:16 | 14.61 | 100.0 |
118 | ГОСТРЕНКО Олександр | 6:53:05 | 3:19:12 | 02:32 | 14.52 | 100.0 |
119 | ЧЕРНЦОВ Дмитро | 6:55:17 | 3:21:24 | 02:12 | 14.45 | 100.0 |
120 | Гуль Олександр | 6:56:57 | 3:23:04 | 01:40 | 14.39 | 100.0 |
121 | Андреев Данила | 6:57:07 | 3:23:14 | 00:10 | 14.38 | 100.0 |
122 | ГУРА Владимир | 7:03:01 | 3:29:08 | 05:54 | 14.18 | 100.0 |
123 | Курманов Сергей | 7:04:05 | 3:30:12 | 01:04 | 14.15 | 100.0 |
124 | НАГІН Дмитро | 7:05:20 | 3:31:27 | 01:15 | 14.11 | 100.0 |
125 | КОЛОМІЄЦЬ Дмитро | 7:06:21 | 3:32:28 | 01:01 | 14.07 | 100.0 |
126 | НЕСТЕРЕНКО Данило | 7:28:47 | 3:54:54 | 22:26 | 13.37 | 100.0 |
127 | Шкарбатюк Дмитрий | 7:33:22 | 3:59:29 | 04:35 | 13.23 | 100.0 |
128 | ЛАВРУШКО АНДРІЙ | 7:41:51 | 4:07:58 | 08:29 | 12.99 | 100.0 |
129 | ЩЕРБЮК Станислав | 7:42:56 | 4:09:03 | 01:05 | 12.96 | 100.0 |
130 | АНДРИЕНКО Артем | 7:43:05 | 4:09:12 | 00:09 | 12.96 | 100.0 |
131 | ОЧКОВСКИЙ Роман | 7:45:23 | 4:11:30 | 02:18 | 12.89 | 100.0 |
132 | БАРСУНЯНЦ МИХАЙЛО | 7:46:40 | 4:12:47 | 01:17 | 12.86 | 100.0 |
133 | ГНІЗДІЦЬКИЙ Віталій | 7:50:31 | 4:16:38 | 03:51 | 12.75 | 100.0 |
134 | ТЕЛУШКО Максим | 7:51:46 | 4:17:53 | 01:15 | 12.72 | 100.0 |
135 | Сербін Анатолій | 7:55:59 | 4:22:06 | 04:13 | 12.61 | 100.0 |
136 | ЛУЖЕЦЬКИЙ ДМИТРО | 8:00:29 | 4:26:36 | 04:30 | 12.49 | 100.0 |
137 | Мельничук юрій | 8:15:40 | 4:41:47 | 15:11 | 12.10 | 100.0 |
138 | ЕГЛЕВСКИЙ Максим | 8:16:13 | 4:42:20 | 00:33 | 12.09 | 100.0 |
139 | МАСЛЯНИЙ Артем | 8:22:33 | 4:48:40 | 06:20 | 11.94 | 100.0 |
140 | СУК Ігор | 8:26:35 | 4:52:42 | 04:02 | 11.84 | 100.0 |
141 | ОПЕКУНСКИЙ Дмитрий | 8:28:36 | 4:54:43 | 02:01 | 11.80 | 100.0 |
142 | ИЛЬИН Станислав | 8:31:27 | 4:57:34 | 02:51 | 11.73 | 100.0 |
143 | ПАЩЕНКО Алексей | 8:38:36 | 5:04:43 | 07:09 | 11.57 | 100.0 |
144 | ПОГОРЕЛОВ Евгений | 8:38:38 | 5:04:45 | 00:02 | 11.57 | 100.0 |
145 | ВЛАСЕНКО ЮРІЙ | 8:41:30 | 5:07:37 | 02:52 | 11.51 | 100.0 |
146 | Иванов Игорь | 8:45:50 | 5:11:57 | 04:20 | 11.41 | 100.0 |
147 | ДИЙНЕГА Евгений | 8:50:10 | 5:16:17 | 04:20 | 11.32 | 100.0 |
148 | ТЕНИЦЬКИЙ МИКОЛА | 8:52:11 | 5:18:18 | 02:01 | 11.27 | 100.0 |
149 | КОРАБЛЬОВ Данил | 9:03:46 | 5:29:53 | 11:35 | 11.03 | 100.0 |
150 | МЄШКОВ Борис | 9:22:25 | 5:48:32 | 18:39 | 10.67 | 100.0 |
151 | Шкабара Владислав | 9:30:26 | 5:56:33 | 08:01 | 10.52 | 100.0 |
152 | БЕЗРЯДИН Иван | 9:33:31 | 5:59:38 | 03:05 | 10.46 | 100.0 |
153 | Нестеренко Дмитрий | 9:34:57 | 6:01:04 | 01:26 | 10.44 | 100.0 |
154 | Кузьменко Евгений | 9:50:29 | 6:16:36 | 15:32 | 10.16 | 100.0 |
Мищенко Дмитрий | 00:00 | |||||
Должиков Денис | 00:00 | |||||
ВОЗНЮК Андрій | 00:00 | |||||
Ткаченко Олександр | 00:00 | |||||
ПРОКОПЕНКО СТАНИСЛАВ | 00:00 | |||||
Завакевич Александр | 00:00 | |||||
ВОЛЧЕНКОВ ЄВГЕНІЙ | 00:00 | |||||
Кулибаба Виталий | 00:00 | |||||
ЯСЬКИВ Владимир | 00:00 | |||||
ЛЫСЕНКО Роман | 00:00 | |||||
ВЛАСОВ Михаил | 00:00 | |||||
Питомець Дмитро | 00:00 | |||||
СЛОБЧЕНКО Артем | 00:00 | |||||
Мотузенко Женя | 00:00 | |||||
Скворцов Владислав | 00:00 | |||||
Федотов Максим | 00:00 | |||||
Сурма Илья | 00:00 | |||||
Сизов Максим | 00:00 | |||||
Сидор Иван | 00:00 | |||||
Мазеров Никита | 00:00 | |||||
Кизляк Артем | 00:00 | |||||
Патрон Илья | 00:00 | |||||
Унылый Иван | 00:00 | |||||
Тимощенко Максим | 00:00 | |||||
БУХЕНКО Дмитрий | 00:00 | |||||
Паршуков Сергей | 00:00 | |||||
КАНЦІБЕР Вадим | 00:00 | |||||
Швець Александр | 00:00 | |||||
ТКАЦКИЙ Юрий | 00:00 | |||||
Кабацкий Кирилл | 00:00 | |||||
СОСОВ Максим | 00:00 | |||||
ЧЕРЕВАТЕНКО ВОЛОДИМИР | 00:00 | |||||
КОТЛЯРОВ КОСТЯНТИН | 00:00 | |||||
Емельянов Дмитро | 00:00 | |||||
Волошин Максим | 00:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: “Залізна воля”, 100 км Жінки (18 - 32) (Дистанція: 100 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Питомець Анна | 4:27:52 | 22.40 | 100.0 | ||
2 | Нивинская Дарья | 4:36:38 | 08:46 | 08:46 | 21.69 | 100.0 |
3 | Измайлова Оля | 4:45:28 | 17:36 | 08:50 | 21.02 | 100.0 |
4 | Митина Виктория | 5:09:06 | 41:14 | 23:38 | 19.41 | 100.0 |
5 | Шевченко Ірина | 5:13:00 | 45:08 | 03:54 | 19.17 | 100.0 |
6 | Седорец Олександра | 5:37:20 | 1:09:28 | 24:20 | 17.79 | 100.0 |
7 | Суходольська Марія | 5:50:11 | 1:22:19 | 12:51 | 17.13 | 100.0 |
8 | Барабанщикова Александра | 6:23:27 | 1:55:35 | 33:16 | 15.65 | 100.0 |
9 | МІТРОХІНА Юлія | 6:40:00 | 2:12:08 | 16:33 | 15.00 | 100.0 |
10 | ШЕВЧЕНКО СВІТЛАНА | 7:24:09 | 2:56:17 | 44:09 | 13.51 | 100.0 |
11 | КРУЖКО Юлія | 7:30:21 | 3:02:29 | 06:12 | 13.32 | 100.0 |
12 | Крестина Екатерина | 7:30:50 | 3:02:58 | 00:29 | 13.31 | 100.0 |
13 | ТАРАЩЕНКО Светлана | 7:43:34 | 3:15:42 | 12:44 | 12.94 | 100.0 |
14 | ГУПАЛЕНКО ВІКТОРІЯ | 8:14:54 | 3:47:02 | 31:20 | 12.12 | 100.0 |
15 | ВЛАСЕНКО ОЛЬГА | 8:41:30 | 4:13:38 | 26:36 | 11.51 | 100.0 |
16 | Сацюк Ольга | 9:34:52 | 5:07:00 | 53:22 | 10.44 | 100.0 |
17 | ПЕРЕТЯТЬКО Ольга | 10:00:00 | 5:32:08 | 25:08 | 10.00 | 100.0 |
КОЛУПАЄВА Даря | 00:00 | |||||
Роздобудько Ольга | 00:00 | |||||
Рябоконь Катерина | 00:00 | |||||
СЫЗРАНЬ Ирина | 00:00 | |||||
Ввейд Алина | 00:00 | |||||
Лекан Мария | 00:00 | |||||
ГАЖУБА Лилия | 00:00 | |||||
Хомюк Яна | 00:00 | |||||
Савр Елена | 00:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: “Залізна сила”, 100км Чоловіки (33 - 44) (Дистанція: 100 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Мартинюк Дмитро | 3:43:35 | 26.84 | 100.0 | ||
2 | Сапай Максим | 3:43:37 | 00:02 | 00:02 | 26.83 | 100.0 |
3 | Кожадей Алексей | 3:54:05 | 10:30 | 10:28 | 25.63 | 100.0 |
4 | Мирошниченко Виталий | 3:57:06 | 13:31 | 03:01 | 25.31 | 100.0 |
5 | ГЛАДКОВСКИЙ ДМИТРО | 3:58:36 | 15:01 | 01:30 | 25.15 | 100.0 |
6 | Срибный Виктор | 4:01:07 | 17:32 | 02:31 | 24.88 | 100.0 |
7 | Ткач Станислав | 4:06:55 | 23:20 | 05:48 | 24.30 | 100.0 |
8 | Тімченко С. | 4:09:29 | 25:54 | 02:34 | 24.05 | 100.0 |
9 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 4:13:30 | 29:55 | 04:01 | 23.67 | 100.0 |
10 | Иванусь Виталик | 4:13:55 | 30:20 | 00:25 | 23.63 | 100.0 |
11 | Паршин Сергій | 4:17:08 | 33:33 | 03:13 | 23.33 | 100.0 |
12 | Морінов Юрій | 4:19:49 | 36:14 | 02:41 | 23.09 | 100.0 |
13 | Гоцуля Олексій | 4:20:23 | 36:48 | 00:34 | 23.04 | 100.0 |
14 | Римша Вячеслав | 4:21:22 | 37:47 | 00:59 | 22.96 | 100.0 |
15 | Тягло Павло | 4:26:18 | 42:43 | 04:56 | 22.53 | 100.0 |
16 | Chornyi Volodymyr | 4:26:22 | 42:47 | 00:04 | 22.53 | 100.0 |
17 | Петухов Максим | 4:27:33 | 43:58 | 01:11 | 22.43 | 100.0 |
18 | Красних Максим | 4:28:57 | 45:22 | 01:24 | 22.31 | 100.0 |
19 | Шеремет Дмитро | 4:29:57 | 46:22 | 01:00 | 22.23 | 100.0 |
20 | Павленко Павел | 4:30:25 | 46:50 | 00:28 | 22.19 | 100.0 |
21 | Дьяченко Владислав | 4:33:28 | 49:53 | 03:03 | 21.94 | 100.0 |
22 | Маньков Максим | 4:35:17 | 51:42 | 01:49 | 21.80 | 100.0 |
23 | Чудинов Руслан | 4:40:09 | 56:34 | 04:52 | 21.42 | 100.0 |
24 | НЕКРАСОВ Евгений | 4:42:28 | 58:53 | 02:19 | 21.24 | 100.0 |
25 | БЫКОВ Владимир | 4:43:09 | 59:34 | 00:41 | 21.19 | 100.0 |
26 | Ступин Костя | 4:43:41 | 1:00:06 | 00:32 | 21.15 | 100.0 |
27 | Проша Дмитро | 4:44:46 | 1:01:11 | 01:05 | 21.07 | 100.0 |
28 | ГЕРАЩЕНКО Станіслав | 4:48:46 | 1:05:11 | 04:00 | 20.78 | 100.0 |
29 | Різун Олександр | 4:50:03 | 1:06:28 | 01:17 | 20.69 | 100.0 |
30 | Ольховский Валерий | 4:50:08 | 1:06:33 | 00:05 | 20.68 | 100.0 |
31 | Скляров Валерій | 4:51:05 | 1:07:30 | 00:57 | 20.61 | 100.0 |
32 | РЯБЧИКОВ Дмитро | 4:51:14 | 1:07:39 | 00:09 | 20.60 | 100.0 |
33 | Лучко Александр | 4:51:51 | 1:08:16 | 00:37 | 20.56 | 100.0 |
34 | Раїч Олександр | 4:52:59 | 1:09:24 | 01:08 | 20.48 | 100.0 |
35 | Прокопюк Євген | 4:53:08 | 1:09:33 | 00:09 | 20.47 | 100.0 |
36 | Алейников Евгений | 4:53:53 | 1:10:18 | 00:45 | 20.42 | 100.0 |
37 | Привалов Денис | 4:57:53 | 1:14:18 | 04:00 | 20.14 | 100.0 |
38 | Андреєв Данило | 4:57:57 | 1:14:22 | 00:04 | 20.14 | 100.0 |
39 | Цвєтков Михайло | 4:58:27 | 1:14:52 | 00:30 | 20.10 | 100.0 |
40 | Двинин Богдан | 5:00:55 | 1:17:20 | 02:28 | 19.94 | 100.0 |
41 | Титков Евгений | 5:03:43 | 1:20:08 | 02:48 | 19.76 | 100.0 |
42 | Кириленко Игорь | 5:06:05 | 1:22:30 | 02:22 | 19.60 | 100.0 |
43 | ФАЙЗУЛИН Антон | 5:08:37 | 1:25:02 | 02:32 | 19.44 | 100.0 |
44 | Соловейко Олександр | 5:12:13 | 1:28:38 | 03:36 | 19.22 | 100.0 |
45 | Горбовый Максим | 5:17:13 | 1:33:38 | 05:00 | 18.91 | 100.0 |
46 | Швец Вячеслав | 5:18:25 | 1:34:50 | 01:12 | 18.84 | 100.0 |
47 | Мунтян Виталий | 5:18:37 | 1:35:02 | 00:12 | 18.83 | 100.0 |
48 | Тараненко Олександр | 5:18:58 | 1:35:23 | 00:21 | 18.81 | 100.0 |
49 | Громов Андрій | 5:20:15 | 1:36:40 | 01:17 | 18.74 | 100.0 |
50 | Голышев Александр | 5:21:50 | 1:38:15 | 01:35 | 18.64 | 100.0 |
51 | ШЕВЧЕНКО МИКИТА | 5:22:41 | 1:39:06 | 00:51 | 18.59 | 100.0 |
52 | Устенко Виталий | 5:23:21 | 1:39:46 | 00:40 | 18.56 | 100.0 |
53 | Ярошенко Вячеслав | 5:25:23 | 1:41:48 | 02:02 | 18.44 | 100.0 |
54 | ЗУЗУЛЯ Виктор | 5:25:58 | 1:42:23 | 00:35 | 18.41 | 100.0 |
55 | ЧЕРНОКУР Александр | 5:28:00 | 1:44:25 | 02:02 | 18.29 | 100.0 |
56 | Фесенко Сергей | 5:33:32 | 1:49:57 | 05:32 | 17.99 | 100.0 |
57 | Кобицкий Константин | 5:33:57 | 1:50:22 | 00:25 | 17.97 | 100.0 |
58 | Пташенко Сергій | 5:35:58 | 1:52:23 | 02:01 | 17.86 | 100.0 |
59 | Дуднiк Олександр | 5:37:52 | 1:54:17 | 01:54 | 17.76 | 100.0 |
