3й етап ЛКУ 2019 - Дніпро
Дніпро
07.07.2019
Звітів - 2
Фото/відео - 10
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 21
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 10
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 35
Усього учасників у категорії: 3
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 83
Дніпро
07.07.2019
Звітів - 2
Фото/відео - 10
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Чоловіки" | ||||||
Категорія: "Жінки" | ||||||
Категорія: "Майстри 40+" | ||||||
1. Кононов Анатолий - Херсон - Digicom Cycling Team
2. Горынин Андрей - ANGOR - Жёлтые Воды 3. ИВАНОВ ВЛАДИМИР - iVanoff - Орджоникидзе - CruMo Team |
Категорія: "Майстри 50+" | ||||||
Категорія: "Початківці" | ||||||
Категорія: "Дівчата початківці" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки (Коло: 4.50 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Маліков Костянтин | 6 | 1:22:34,3 | 13:16,8 | 13:16,4 | 13:27,5 | 14:03,5 | 14:10,0 | 14:20,2 | 13:16,4 | 13:45,7 | 19.62 | 27.0 | ||
2 | Kashuba Pavel | 6 | 1:23:12,4 | 00:38,1 | 00:38,1 | 13:18,4 | 13:16,4 | 13:34,6 | 14:06,5 | 14:25,7 | 14:30,8 | 13:16,4 | 13:52,1 | 19.47 | 27.0 |
3 | Химич Андрей | 6 | 1:25:06,1 | 02:31,8 | 01:53,7 | 13:19,7 | 13:30,1 | 14:14,8 | 14:30,9 | 14:42,9 | 14:46,8 | 13:19,7 | 14:11,0 | 19.04 | 27.0 |
4 | Казаков Дмитрий | 6 | 1:25:24,8 | 02:50,5 | 00:18,7 | 13:21,7 | 13:51,6 | 14:35,1 | 14:53,7 | 14:04,8 | 14:37,1 | 13:21,7 | 14:14,1 | 18.97 | 27.0 |
5 | Ванжула Петро | 6 | 1:25:28,1 | 02:54,7 | 00:04,2 | 13:23,9 | 14:20,2 | 14:23,3 | 14:36,2 | 14:34,1 | 14:10,4 | 13:23,9 | 14:14,8 | 18.95 | 27.0 |
6 | Ванжула Сергій | 6 | 1:26:04,4 | 03:30,1 | 00:35,4 | 13:20,6 | 13:46,2 | 14:33,4 | 14:46,6 | 14:36,8 | 15:00,7 | 13:20,6 | 14:20,7 | 18.82 | 27.0 |
7 | Сапай Максим | 6 | 1:26:08,3 | 03:33,1 | 00:03,9 | 13:49,9 | 14:07,4 | 14:19,1 | 14:42,7 | 14:44,5 | 14:24,7 | 13:49,9 | 14:21,4 | 18.81 | 27.0 |
8 | Кресан Юрий | 6 | 1:26:27,8 | 03:53,5 | 00:19,5 | 13:26,2 | 14:22,3 | 14:27,6 | 14:41,4 | 14:45,9 | 14:44,3 | 13:26,2 | 14:24,6 | 18.74 | 27.0 |
9 | Мартинюк Дмитро | 6 | 1:27:38,1 | 05:03,8 | 01:10,3 | 14:04,7 | 14:10,9 | 14:34,6 | 14:52,9 | 14:53,9 | 15:01,1 | 14:04,7 | 14:36,3 | 18.49 | 27.0 |
10 | Жученко Костя | 6 | 1:28:31,9 | 05:57,5 | 00:53,8 | 13:48,3 | 14:34,9 | 14:53,1 | 15:02,2 | 15:13,7 | 14:58,7 | 13:48,3 | 14:45,3 | 18.30 | 27.0 |
11 | Мирошниченко Виталий | 6 | 1:29:23,5 | 06:49,1 | 00:51,6 | 14:21,9 | 14:38,8 | 14:49,7 | 15:07,6 | 15:28,2 | 14:57,3 | 14:21,9 | 14:53,9 | 18.12 | 27.0 |
12 | Мацеплюк Максим | 6 | 1:29:34,1 | 07:00,7 | 00:11,5 | 14:33,7 | 14:34,8 | 14:58,5 | 15:20,6 | 15:18,3 | 14:49,1 | 14:33,7 | 14:55,8 | 18.08 | 27.0 |
13 | Козинец Евгений | 6 | 1:34:06,3 | 11:32,0 | 04:31,4 | 14:35,1 | 15:25,8 | 15:40,7 | 17:01,8 | 15:16,6 | 16:05,5 | 14:35,1 | 15:41,1 | 17.21 | 27.0 |
14 | Свиридюк Назар | 6 | 1:34:08,6 | 11:34,3 | 00:02,3 | 14:31,1 | 14:26,8 | 14:56,9 | 15:50,1 | 16:54,2 | 17:29,5 | 14:26,8 | 15:41,4 | 17.21 | 27.0 |
15 | Певнев Игорь | 6 | 1:37:13,0 | 14:38,7 | 03:04,4 | 15:00,5 | 15:45,9 | 16:20,7 | 16:34,4 | 16:45,1 | 16:46,4 | 15:00,5 | 16:12,2 | 16.66 | 27.0 |
16 | Питомець Дмитро | 6 | 1:39:12,1 | 16:37,8 | 01:59,0 | 15:12,5 | 15:53,7 | 16:14,2 | 17:04,7 | 17:10,9 | 17:35,9 | 15:12,5 | 16:32,0 | 16.33 | 27.0 |
17 | Ткач Станислав | 5 | 1:23:29,5 | +коло | +коло | 16:42,3 | 16:26,6 | 16:37,5 | 16:25,5 | 17:17,5 | 16:25,5 | 16:41,9 | 16.17 | 22.5 | |
18 | Ким Олег | 5 | 1:24:27,4 | 00:57,1 | 00:57,1 | 15:31,6 | 16:43,2 | 16:46,1 | 17:31,7 | 17:54,7 | 15:31,6 | 16:53,5 | 15.98 | 22.5 | |
19 | Zavalinich Anatoliy | 5 | 1:28:44,6 | 05:15,1 | 04:17,2 | 16:20,4 | 17:06,5 | 17:57,9 | 18:03,2 | 19:16,6 | 16:20,4 | 17:44,9 | 15.21 | 22.5 | |
20 | Покровский Алексей | 5 | 1:30:43,4 | 07:13,9 | 01:58,8 | 17:10,6 | 17:42,9 | 18:14,9 | 18:58,2 | 18:36,7 | 17:10,6 | 18:08,7 | 14.88 | 22.5 | |
сход | Vladimirov Oleg | 2 | 39:00,6 | +коло | +коло | 18:04,2 | 20:56,4 | 18:04,2 | 19:30,3 | 13.84 | 9.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінки (Коло: 4.50 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Франк Катя | 4 | 1:07:02,8 | 15:59,6 | 16:45,3 | 17:14,6 | 17:03,4 | 15:59,6 | 16:45,7 | 16.11 | 18.0 | ||
2 | Питомець Анна | 4 | 1:07:18,4 | 00:15,5 | 00:15,5 | 16:14,7 | 17:12,2 | 17:08,7 | 16:42,8 | 16:14,7 | 16:49,6 | 16.05 | 18.0 |
3 | Новоженіна Марина | 4 | 1:09:02,3 | 01:59,5 | 01:43,1 | 16:44,6 | 17:12,5 | 17:42,1 | 17:22,2 | 16:44,6 | 17:15,6 | 15.64 | 18.0 |
4 | Літвіщенко Альона | 4 | 1:10:54,8 | 03:51,9 | 01:52,4 | 16:58,2 | 18:11,7 | 17:58,1 | 17:45,9 | 16:58,2 | 17:43,7 | 15.23 | 18.0 |
5 | Нивинская Дарья | 4 | 1:11:20,6 | 04:17,8 | 00:25,8 | 17:27,6 | 17:52,5 | 17:55,1 | 18:04,5 | 17:27,6 | 17:50,1 | 15.14 | 18.0 |
6 | Сугакова Оксана | 4 | 1:13:37,3 | 06:34,5 | 02:16,7 | 17:25,2 | 18:06,4 | 18:52,8 | 19:12,8 | 17:25,2 | 18:24,3 | 14.67 | 18.0 |
7 | Ткаченко Анна | 4 | 1:23:11,6 | 16:08,8 | 09:34,3 | 19:47,8 | 20:16,8 | 20:20,5 | 22:46,5 | 19:47,8 | 20:47,9 | 12.98 | 18.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Майстри 40+ (Коло: 4.50 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Кононов Анатолий | 5 | 1:17:20,3 | 15:10,9 | 15:38,4 | 15:52,4 | 15:46,7 | 14:51,1 | 14:51,1 | 15:28,1 | 17.46 | 22.5 | ||
2 | Горынин Андрей | 5 | 1:20:54,8 | 03:34,5 | 03:34,5 | 15:18,2 | 16:04,5 | 16:44,9 | 16:23,3 | 16:23,9 | 15:18,2 | 16:10,1 | 16.68 | 22.5 |
3 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 5 | 1:21:08,0 | 03:47,7 | 00:13,2 | 15:50,4 | 16:22,6 | 16:09,1 | 16:28,4 | 16:17,5 | 15:50,4 | 16:13,6 | 16.64 | 22.5 |
4 | Брюханов Олександр | 5 | 1:25:01,4 | 07:41,1 | 03:53,3 | 15:38,5 | 16:27,7 | 17:06,8 | 17:53,7 | 17:54,7 | 15:38,5 | 17:00,3 | 15.88 | 22.5 |
5 | Тягло Павло | 5 | 1:27:06,9 | 09:46,5 | 02:05,5 | 16:33,2 | 17:01,2 | 17:21,2 | 17:57,1 | 18:13,3 | 16:33,2 | 17:25,4 | 15.50 | 22.5 |
6 | Пустовгаров Андрей | 5 | 1:29:30,7 | 12:10,4 | 02:23,9 | 16:30,3 | 17:12,2 | 17:40,4 | 18:04,6 | 20:03,3 | 16:30,3 | 17:54,1 | 15.08 | 22.5 |
7 | Ткаченко Олександр | 5 | 1:30:13,7 | 12:53,4 | 00:43,0 | 16:44,7 | 17:17,1 | 18:06,1 | 18:55,2 | 19:08,9 | 16:44,7 | 18:02,7 | 14.96 | 22.5 |
8 | Дьяченко Владислав | 5 | 1:31:09,9 | 13:49,6 | 00:56,2 | 16:51,7 | 18:00,5 | 19:07,6 | 18:23,3 | 18:46,8 | 16:51,7 | 18:13,1 | 14.81 | 22.5 |
9 | Смолюк Альберт | 5 | 1:34:05,1 | 16:45,7 | 02:56,1 | 18:57,8 | 18:24,3 | 19:04,9 | 19:14,4 | 18:24,5 | 18:24,3 | 18:49,2 | 14.35 | 22.5 |
10 | Еренков Альберт | 5 | 1:34:59,1 | 17:38,7 | 00:53,1 | 14:08,4 | 14:39,5 | 15:03,8 | 15:05,2 | 36:02,1 | 14:08,4 | 18:59,8 | 14.21 | 22.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Майстри 50+ (Коло: 4.50 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Гримайло Игорь | 5 | 1:19:39,6 | 15:41,9 | 15:56,9 | 16:18,9 | 15:51,8 | 15:50,2 | 15:41,9 | 15:55,9 | 16.95 | 22.5 | ||
2 | Бурцайло Александр | 5 | 1:20:52,8 | 01:13,2 | 01:13,2 | 15:53,3 | 16:20,2 | 15:55,7 | 16:11,8 | 16:31,8 | 15:53,3 | 16:10,6 | 16.69 | 22.5 |
3 | Киценко Эдуард | 5 | 1:25:53,1 | 06:14,3 | 05:01,1 | 16:19,7 | 16:37,1 | 17:07,5 | 17:40,8 | 18:08,9 | 16:19,7 | 17:10,8 | 15.72 | 22.5 |
4 | Виндерских Евгений | 5 | 1:30:47,7 | 11:08,1 | 04:53,7 | 16:27,5 | 18:23,6 | 18:44,4 | 18:38,6 | 18:33,6 | 16:27,5 | 18:09,5 | 14.87 | 22.5 |
5 | Павлов Андрей | 5 | 1:33:57,1 | 14:18,3 | 03:10,3 | 17:35,1 | 18:16,5 | 19:01,5 | 19:23,6 | 19:40,4 | 17:35,1 | 18:47,6 | 14.37 | 22.5 |
6 | Гримайло Юрий | 4 | 1:33:48,4 | +коло | +коло | 22:26,9 | 22:31,3 | 25:00,6 | 23:49,6 | 22:26,9 | 23:27,1 | 11.51 | 18.0 | |
7 | Сычев Евгений | 4 | 1:35:44,3 | 01:55,9 | 01:55,9 | 22:16,7 | 24:02,6 | 24:44,9 | 24:40,1 | 22:16,7 | 23:56,1 | 11.28 | 18.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Початківці (Коло: 3.5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Паженец Евгений | 5 | 50:45,5 | 10:00,4 | 09:55,1 | 10:06,4 | 10:19,4 | 10:23,3 | 09:55,1 | 10:09,1 | 20.69 | 17.5 | ||
2 | Хаустов Евгений | 5 | 53:17,1 | 02:31,6 | 02:31,6 | 10:13,8 | 10:19,5 | 10:41,4 | 11:04,3 | 10:58,2 | 10:13,8 | 10:39,4 | 19.71 | 17.5 |
3 | Тимченко Сергій | 5 | 53:57,9 | 03:12,5 | 00:40,9 | 10:28,4 | 10:51,7 | 10:47,3 | 11:11,1 | 10:39,3 | 10:28,4 | 10:47,6 | 19.46 | 17.5 |
4 | Канивец Димасик | 5 | 54:13,4 | 03:27,1 | 00:15,5 | 10:35,5 | 10:39,3 | 10:50,7 | 11:13,3 | 10:54,6 | 10:35,5 | 10:50,7 | 19.36 | 17.5 |
5 | Рожок Виталий | 5 | 54:30,4 | 03:44,9 | 00:16,1 | 10:44,6 | 10:31,7 | 10:46,4 | 11:09,5 | 11:18,1 | 10:31,7 | 10:54,1 | 19.26 | 17.5 |
6 | Хоменко Андрей | 5 | 54:34,1 | 03:49,5 | 00:04,6 | 10:17,6 | 11:54,1 | 10:39,5 | 11:08,4 | 10:35,4 | 10:17,6 | 10:54,1 | 19.24 | 17.5 |
7 | Лозовой Роман | 5 | 54:59,5 | 04:14,1 | 00:24,6 | 10:53,2 | 10:54,5 | 10:51,7 | 11:14,2 | 11:05,9 | 10:51,7 | 10:59,9 | 19.09 | 17.5 |
8 | Козинец Георгий | 5 | 55:05,9 | 04:20,4 | 00:06,4 | 10:46,8 | 11:02,6 | 10:52,1 | 11:14,1 | 11:10,3 | 10:46,8 | 11:01,2 | 19.06 | 17.5 |
9 | Морінов Юрій | 5 | 55:17,1 | 04:32,5 | 00:12,1 | 11:04,4 | 10:59,2 | 11:16,5 | 11:16,8 | 10:41,2 | 10:41,2 | 11:03,6 | 18.99 | 17.5 |
10 | Сябрук Богдан | 5 | 55:49,8 | 05:04,3 | 00:31,8 | 10:41,4 | 11:02,2 | 11:04,9 | 11:25,4 | 11:35,8 | 10:41,4 | 11:09,1 | 18.81 | 17.5 |
11 | Поповка Владислав | 5 | 56:51,2 | 06:05,7 | 01:01,4 | 10:19,4 | 10:58,8 | 11:00,8 | 12:03,6 | 12:28,6 | 10:19,4 | 11:22,2 | 18.47 | 17.5 |
12 | Килимчук Ігор | 5 | 57:33,8 | 06:48,3 | 00:42,6 | 10:42,1 | 11:07,6 | 11:21,2 | 12:03,3 | 12:18,7 | 10:42,1 | 11:30,8 | 18.24 | 17.5 |
13 | Chornyi Volodymyr | 5 | 57:54,2 | 07:08,7 | 00:20,4 | 10:48,8 | 11:25,8 | 11:36,7 | 12:00,6 | 12:02,3 | 10:48,8 | 11:34,8 | 18.13 | 17.5 |
14 | Журавлёв Виталий | 5 | 58:26,5 | 07:40,1 | 00:32,2 | 11:12,3 | 11:36,1 | 11:50,5 | 11:46,3 | 12:01,1 | 11:12,3 | 11:41,3 | 17.97 | 17.5 |
15 | Федін Саша | 5 | 59:34,5 | 08:49,0 | 01:08,1 | 11:10,4 | 11:50,9 | 11:59,3 | 12:20,8 | 12:13,1 | 11:10,4 | 11:54,9 | 17.62 | 17.5 |
16 | Артеменко Николай | 5 | 1:02:19,5 | 11:34,0 | 02:44,1 | 12:24,4 | 11:55,5 | 12:30,1 | 12:45,2 | 12:43,4 | 11:55,5 | 12:27,9 | 16.85 | 17.5 |
17 | Лавринов Антон | 4 | 51:13,3 | +коло | +коло | 12:27,4 | 12:45,4 | 12:51,6 | 13:08,8 | 12:27,4 | 12:48,3 | 16.40 | 14.0 | |
18 | Римша Вячеслав | 4 | 51:17,5 | 00:04,3 | 00:04,3 | 12:37,1 | 12:24,8 | 13:09,5 | 13:05,2 | 12:24,8 | 12:49,4 | 16.38 | 14.0 | |
19 | Кобицкий Константин | 4 | 51:57,2 | 00:43,1 | 00:39,7 | 13:05,4 | 12:50,7 | 12:56,4 | 13:04,7 | 12:50,7 | 12:59,3 | 16.17 | 14.0 | |
20 | Сырых Павел | 4 | 51:59,6 | 00:46,3 | 00:02,4 | 12:46,8 | 12:58,8 | 13:23,3 | 12:50,7 | 12:46,8 | 12:59,9 | 16.16 | 14.0 | |
21 | Грабовецкий Павел | 4 | 52:34,9 | 01:21,7 | 00:35,4 | 12:35,7 | 12:52,5 | 12:55,9 | 14:10,8 | 12:35,7 | 13:08,7 | 15.97 | 14.0 | |
22 | Амелин Иван | 4 | 53:25,9 | 02:12,6 | 00:50,1 | 13:45,7 | 13:01,5 | 13:11,9 | 13:26,8 | 13:01,5 | 13:21,5 | 15.72 | 14.0 | |
23 | Ольховский Валерий | 4 | 53:33,4 | 02:20,1 | 00:07,5 | 12:57,3 | 12:44,4 | 13:24,8 | 14:26,1 | 12:44,4 | 13:23,3 | 15.68 | 14.0 | |
24 | Волошенко Дмитро | 4 | 53:37,7 | 02:24,4 | 00:04,3 | 13:24,9 | 13:07,6 | 13:45,4 | 13:19,7 | 13:07,6 | 13:24,4 | 15.66 | 14.0 | |
25 | Мазур Иван | 4 | 53:57,2 | 02:43,9 | 00:19,5 | 13:38,5 | 13:27,5 | 13:32,9 | 13:18,3 | 13:18,3 | 13:29,3 | 15.57 | 14.0 | |
26 | Якушев Роман | 4 | 56:38,4 | 05:25,1 | 02:41,2 | 13:52,4 | 14:21,8 | 14:28,5 | 13:55,6 | 13:52,4 | 14:09,6 | 14.83 | 14.0 | |
27 | Голуб Никита | 4 | 57:16,4 | 06:03,1 | 00:38,0 | 12:44,3 | 13:51,1 | 15:32,3 | 15:08,6 | 12:44,3 | 14:19,1 | 14.67 | 14.0 | |
28 | Корешков Александр | 4 | 57:23,1 | 06:10,7 | 00:07,6 | 14:08,3 | 13:56,6 | 14:42,2 | 14:36,9 | 13:56,6 | 14:20,1 | 14.63 | 14.0 | |
29 | Баранов Игорь | 4 | 59:00,1 | 07:46,8 | 01:36,1 | 14:00,9 | 15:33,1 | 14:54,6 | 14:30,5 | 14:00,9 | 14:45,0 | 14.24 | 14.0 | |
30 | Привалов Денис | 4 | 1:00:19,4 | 09:06,1 | 01:19,3 | 14:21,2 | 15:04,3 | 15:00,1 | 15:53,7 | 14:21,2 | 15:04,8 | 13.93 | 14.0 | |
31 | Форостенко Дима | 4 | 1:04:03,2 | 12:49,1 | 03:43,9 | 15:23,3 | 15:21,7 | 16:09,2 | 17:08,1 | 15:21,7 | 16:00,8 | 13.11 | 14.0 | |
32 | Логойда Виталий | 4 | 1:08:05,5 | 16:52,2 | 04:02,3 | 15:25,1 | 15:46,2 | 17:34,9 | 19:18,4 | 15:25,1 | 17:01,4 | 12.34 | 14.0 | |
сход | Гладковский Дмитрий | 3 | 32:43,1 | +коло | +коло | 10:50,4 | 11:02,7 | 10:50,1 | 10:50,1 | 10:54,4 | 19.25 | 10.5 | ||
сход | Коваленко Павел | 3 | 34:37,6 | 01:54,5 | 01:54,5 | 10:40,1 | 11:06,3 | 12:50,3 | 10:40,1 | 11:32,5 | 18.19 | 10.5 | ||
33 | Шимшит Илья | 3 | 57:48,2 | 25:05,0 | 23:10,6 | 17:02,3 | 21:54,3 | 18:51,6 | 17:02,3 | 19:16,1 | 10.90 | 10.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Дівчата початківці (Коло: 3.5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Жук Дария | 3 | 43:03,6 | 13:32,4 | 14:26,4 | 15:04,8 | 13:32,4 | 14:21,2 | 14.63 | 10.5 | ||
2 | Чередниченко Света | 3 | 44:34,9 | 01:31,2 | 01:31,2 | 14:23,6 | 14:58,2 | 15:13,2 | 14:23,6 | 14:51,6 | 14.13 | 10.5 |
3 | Губко Виктория | 3 | 50:41,4 | 07:37,8 | 06:06,6 | 15:43,2 | 16:50,1 | 18:07,2 | 15:43,2 | 16:53,8 | 12.43 | 10.5 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Днепр | 10 | (12.0%) |
Харьков | 10 | (12.0%) |
Днепропетровск | 8 | (9.6%) |
Никополь | 5 | (6.0%) |
Кривой Рог | 4 | (4.8%) |
Вольногорск | 3 | (3.6%) |
Жёлтые Воды | 3 | (3.6%) |
Киев | 3 | (3.6%) |
Южноукраинск | 3 | (3.6%) |
Вінниця | 2 | (2.4%) |
Вишневое | 2 | (2.4%) |
Вознесенск | 2 | (2.4%) |
Днепродзержинск | 2 | (2.4%) |
Запорожье | 2 | (2.4%) |
Каменское | 2 | (2.4%) |
Мелитополь | 2 | (2.4%) |
Новомосковск | 2 | (2.4%) |
Kharkiv | 1 | (1.2%) |
Kiev | 1 | (1.2%) |
Nechaevo | 1 | (1.2%) |
Александрия | 1 | (1.2%) |
Дніпро | 1 | (1.2%) |
Донецк, Украина | 1 | (1.2%) |
Донецк-Днепр | 1 | (1.2%) |
Запорожье, Запорожская обл. | 1 | (1.2%) |
Ирпень | 1 | (1.2%) |
Київ | 1 | (1.2%) |
Кривий Ріг | 1 | (1.2%) |
Одесса | 1 | (1.2%) |
Орджоникидзе | 1 | (1.2%) |
Херсон | 1 | (1.2%) |
Хмельницький | 1 | (1.2%) |
Черкасский | 1 | (1.2%) |
Шебекино | 1 | (1.2%) |
Загальна кількість учасників: 83
Командний залік ЛКУ:
Місце | Команда | Сума місць | Чоловіки | Жінки | Майстри | Початківці |
1 | Quick Cycling Team | 12 | 1 | 4 | 4 | 3 |
2 | Maryanoff | 13 | 2 | 1 | 3 | 7 |
3 | СК «ОЛІМП» | 21 | 7 | 7 | 2 | 5 |
4 | Cherry Sport Club | 46 | 8 | 8 | 18 | 12 |
5 | Postproduction Cycling Team | 46 | 4 | 2 | 18 | 22 |
6 | Escape | 49 | 22 | 8 | 18 | 1 |
7 | Команда ВР | 51 | 3 | 8 | 18 | 22 |
8 | VinTEAM | 53 | 5 | 8 | 18 | 22 |
9 | Dnepr Masters | 56 | 22 | 8 | 4 | 22 |
10 | digicom cycling team | 59 | 22 | 8 | 7 | 22 |
Графіки:
скачати графік позицій "Чоловіки"скачати графік позицій "Жінки"
скачати графік позицій "Майстри 40+"
скачати графік позицій "Майстри 50+"
скачати графік позицій "Початківці"
скачати графік позицій "Дівчата початківці"
+