ПРОБА-6 XCM
Львов
19.06.2011
Звітів - 1
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ПРОБА
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 6 команд
Усього учасників у категорії: 13
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 25
Львов
19.06.2011
Звітів - 1
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ПРОБА
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "МІКСТ" | ||||||
1. Шевелёв Николай - Nikalaich. Годлевская Полина - polly
2. Стегура Василь - Creativ. Кудашева Катерина - aeda 3. Грицай Нестор - nestoror. Давиденко Таня - tankadivna |
Категорія: "СОЛО" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: МІКСТ (Коло: 5.9 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | RacenBike | Шевелёв Николай | 21 | 12 | 5:44:47 | 2:57:59 | 14:21 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:20 | 14:18 | 14:22 | 14:50 | 15:20 | 15:55 | 15:56 | 15:42 | 14:10 | 14:49 | 23.87 | 70.8 | |||||||||||
Годлевская Полина | 9 | 2:46:48 |   |   | 19:49 | 17:45 | 17:40 | 17:55 | 18:30 | 18:30 | 19:15 | 19:08 | 18:16 | 17:40 | 18:32 | 19.10 | 53.1 | ||||||||||||||||
2 | Банзай-Ра | Стегура Василь | 19 | 13 | 5:43:55 | 3:51:03 | +коло | +коло | 15:10 | 17:52 | 17:09 | 16:04 | 17:47 | 19:52 | 17:35 | 18:05 | 17:55 | 19:00 | 18:59 | 18:20 | 17:15 | 15:10 | 17:46 | 19.92 | 76.7 | ||||||||
Кудашева Катерина | 6 | 1:52:52 |   |   | 19:03 | 17:53 | 18:40 | 18:46 | 19:40 | 18:50 | 17:53 | 18:48 | 18.82 | 35.4 | |||||||||||||||||||
3 | ELIT | Грицай Нестор | 18 | 15 | 5:40:40 | 4:22:02 | +коло | +коло | 15:40 | 16:00 | 16:15 | 15:55 | 15:35 | 24:10 | 16:35 | 16:15 | 17:18 | 18:06 | 18:49 | 17:32 | 17:52 | 18:20 | 17:40 | 15:35 | 17:28 | 20.26 | 88.5 | ||||||
Давиденко Таня | 3 | 1:18:38 |   |   | 26:15 | 26:20 | 26:03 | 26:03 | 26:12 | 13.51 | 17.7 | ||||||||||||||||||||||
4 | Неповнолітні | Лєсной Олександр | 17 | 11 | 5:50:40 | 3:45:14 | +коло | +коло | 23:50 | 19:09 | 18:05 | 19:15 | 18:50 | 19:40 | 21:55 | 23:43 | 17:32 | 22:30 | 20:45 | 17:32 | 20:28 | 17.29 | 64.9 | ||||||||||
Гаврилюк Таня | 6 | 2:05:26 |   |   | 21:21 | 20:05 | 22:05 | 20:30 | 20:45 | 20:40 | 20:05 | 20:54 | 16.93 | 35.4 | |||||||||||||||||||
5 | Бублики | Куньч Тарас | 13 | 8 | 5:59:55 | 3:35:22 | +коло | +коло | 23:10 | 23:55 | 26:25 | 27:10 | 28:25 | 27:52 | 28:00 | 30:25 | 23:10 | 26:55 | 13.15 | 47.2 | |||||||||||||
[x] Кульпа Оксана | 5 | 2:24:33 |   |   | 26:10 | 28:30 | 28:35 | 30:10 | 31:08 | 26:10 | 28:54 | 12.24 | 29.5 | ||||||||||||||||||||
6 | команда | Петрук Роман | 10 | 6 | 4:01:35 | 1:59:30 | +коло | +коло | 24:00 | 18:50 | 18:40 | 18:35 | 19:45 | 19:40 | 18:35 | 19:55 | 17.77 | 35.4 | |||||||||||||||
Захарчук Ірина | 4 | 2:02:05 |   |   | 29:55 | 29:30 | 29:35 | 33:05 | 29:30 | 30:31 | 11.60 | 23.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: СОЛО (Коло: 5.9 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Молодід Сергій | 19 | 5:45:05 | 15:42 | 16:18 | 17:25 | 18:04 | 17:51 | 18:20 | 17:55 | 18:25 | 18:45 | 18:55 | 18:35 | 19:10 | 19:05 | 18:15 | 18:13 | 18:52 | 18:58 | 18:49 | 17:28 | 15:42 | 18:09 | 19.49 | 112.1 | ||
2 | Шулак Іван | 19 | 5:46:44 | 01:39 | 01:39 | 15:41 | 16:14 | 16:25 | 16:46 | 16:37 | 16:27 | 16:10 | 17:31 | 18:04 | 18:31 | 19:34 | 19:22 | 19:32 | 20:19 | 20:49 | 20:13 | 19:50 | 18:55 | 19:44 | 15:41 | 18:14 | 19.40 | 112.1 |
3 | Обаранець Назарій | 19 | 5:57:47 | 12:42 | 11:03 | 16:10 | 15:10 | 16:30 | 16:45 | 16:25 | 16:34 | 16:18 | 17:28 | 19:25 | 20:20 | 20:40 | 20:40 | 19:45 | 19:45 | 21:02 | 21:08 | 21:05 | 21:10 | 21:27 | 15:10 | 18:49 | 18.80 | 112.1 |
4 | Носалюк Константин | 17 | 5:56:40 | +коло | +коло | 20:00 | 19:20 | 19:30 | 19:50 | 19:00 | 20:15 | 19:45 | 19:30 | 20:05 | 20:54 | 20:46 | 21:55 | 20:20 | 21:30 | 21:05 | 20:35 | 32:20 | 19:00 | 20:58 | 16.87 | 100.3 | ||
5 | Кудашев Дмитрий | 15 | 5:51:52 | +коло | +коло | 18:48 | 19:52 | 19:30 | 24:15 | 23:55 | 25:10 | 24:55 | 23:45 | 26:35 | 23:45 | 26:50 | 23:40 | 25:30 | 23:30 | 21:52 | 18:48 | 23:27 | 15.09 | 88.5 | ||||
6 | Козань Олександр | 15 | 5:57:45 | 05:53 | 05:53 | 17:40 | 19:35 | 20:05 | 21:10 | 21:51 | 21:49 | 23:35 | 23:15 | 24:20 | 26:40 | 26:20 | 26:55 | 27:25 | 28:40 | 28:25 | 17:40 | 23:51 | 14.84 | 88.5 | ||||
7 | Чиріпка Костянтин | 13 | 5:43:30 | +коло | +коло | 22:50 | 19:30 | 18:52 | 18:43 | 20:23 | 20:47 | 35:55 | 23:00 | 23:50 | 32:00 | 44:30 | 26:35 | 36:35 | 18:43 | 26:25 | 13.40 | 76.7 | ||||||
8 | Климко Богдан | 11 | 3:35:38 | +коло | +коло | 17:00 | 18:30 | 17:50 | 17:33 | 19:20 | 19:55 | 20:15 | 20:35 | 20:20 | 21:15 | 23:05 | 17:00 | 19:36 | 18.06 | 64.9 | ||||||||
9 | Багинский Даниил | 11 | 5:51:40 | 2:16:02 | 2:16:02 | 18:10 | 20:15 | 27:04 | 21:46 | 28:25 | 1:58:00 | 21:20 | 15:40 | 34:10 | 22:25 | 24:25 | 15:40 | 31:58 | 11.07 | 64.9 | ||||||||
10 | Фесенко Ігор | 10 | 4:11:00 | +коло | +коло | 20:57 | 23:38 | 22:44 | 23:17 | 25:39 | 27:45 | 24:25 | 26:00 | 27:48 | 28:47 | 20:57 | 25:06 | 14.10 | 59.0 | |||||||||
11 | Сімонов Володимир | 7 | 2:36:15 | +коло | +коло | 20:20 | 19:30 | 20:30 | 20:45 | 22:25 | 25:05 | 27:40 | 19:30 | 22:19 | 15.86 | 41.3 | ||||||||||||
12 | Муранський Роберт | 4 | 3:02:00 | +коло | +коло | 50:40 | 25:36 | 30:14 | 1:15:30 | 25:36 | 45:30 | 7.78 | 23.6 | |||||||||||||||
13 | Оришко Олександр | 1 | 15:05 | +коло | +коло | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 23.47 | 5.9 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Львів | 13 | (52.0%) |
Луцьк | 7 | (28.0%) |
Ужгород | 5 | (20.0%) |
Загальна кількість учасників: 25
Графіки:
скачати графік позицій "МІКСТ"скачати графік позицій "СОЛО"
+