3й етап ЛКУ 2018 - Вінниця, «Дідькові стежки»
Вінниця
03.06.2018
Звітів - 6
Фото/відео - 12
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 24
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 57
Усього учасників у категорії: 1
Усього учасників у категорії: 7
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 108
Вінниця
03.06.2018
Звітів - 6
Фото/відео - 12
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Чоловіки" | ||||||
Категорія: "Жінки" | ||||||
Категорія: "Майстри 40+" | ||||||
Категорія: "Майстри 50+" | ||||||
Категорія: "Початківці" | ||||||
Категорія: "Спортсмени" | ||||||
Категорія: "Дівчата" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки (Коло: 3.06 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Capusceac Vasile | 7 | 1:21:20 | 10:48 | 11:27 | 11:38 | 11:46 | 11:57 | 11:55 | 11:49 | 10:48 | 11:37 | 15.80 | 21.4 | |||
2 | Зубченко Виталик | 7 | 1:23:02 | 01:42 | 01:42 | 11:03 | 11:43 | 11:46 | 12:16 | 12:10 | 12:17 | 11:47 | 11:03 | 11:51 | 15.48 | 21.4 | |
3 | Маліков Костянтин | 7 | 1:25:03 | 03:43 | 02:01 | 11:18 | 12:11 | 12:09 | 12:06 | 12:22 | 12:22 | 12:35 | 11:18 | 12:09 | 15.11 | 21.4 | |
4 | Пустовіт Антон | 7 | 1:27:36 | 06:16 | 02:33 | 11:36 | 12:01 | 12:01 | 12:24 | 12:51 | 13:27 | 13:16 | 11:36 | 12:30 | 14.67 | 21.4 | |
5 | Ванжула Сергій | 7 | 1:27:56 | 06:36 | 00:20 | 11:36 | 12:33 | 12:54 | 12:56 | 12:38 | 12:35 | 12:44 | 11:36 | 12:33 | 14.62 | 21.4 | |
6 | Шатов Олександр | 7 | 1:28:24 | 07:04 | 00:28 | 11:50 | 12:34 | 12:49 | 12:58 | 12:47 | 12:50 | 12:36 | 11:50 | 12:37 | 14.54 | 21.4 | |
7 | Kashuba Pavel | 7 | 1:29:49 | 08:29 | 01:25 | 11:35 | 12:10 | 12:36 | 12:49 | 13:00 | 13:35 | 14:04 | 11:35 | 12:49 | 14.31 | 21.4 | |
8 | Мазур Паша | 7 | 1:30:00 | 08:40 | 00:11 | 12:13 | 12:52 | 13:02 | 13:01 | 12:44 | 13:15 | 12:53 | 12:13 | 12:51 | 14.28 | 21.4 | |
9 | Cherkas Eugene | 7 | 1:33:47 | 12:27 | 03:47 | 12:15 | 13:28 | 13:22 | 13:15 | 13:55 | 14:15 | 13:17 | 12:15 | 13:23 | 13.70 | 21.4 | |
10 | Щербацкий Андрей | 7 | 1:34:22 | 13:02 | 00:35 | 13:13 | 12:59 | 12:53 | 12:56 | 13:22 | 15:45 | 13:14 | 12:53 | 13:28 | 13.62 | 21.4 | |
11 | Шиліжинський Володимир | 6 | 1:21:23 | +коло | +коло | 12:40 | 13:24 | 13:01 | 13:56 | 14:09 | 14:13 | 12:40 | 13:33 | 13.54 | 18.4 | ||
12 | Божков Ілля | 6 | 1:22:30 | 01:07 | 01:07 | 12:49 | 13:27 | 14:02 | 14:06 | 14:10 | 13:56 | 12:49 | 13:45 | 13.35 | 18.4 | ||
13 | Смаглий Андрей | 6 | 1:22:47 | 01:24 | 00:17 | 12:54 | 13:52 | 13:58 | 14:09 | 14:13 | 13:41 | 12:54 | 13:47 | 13.31 | 18.4 | ||
14 | Казаков Дмитрий | 6 | 1:24:36 | 03:13 | 01:49 | 12:06 | 17:23 | 14:35 | 13:13 | 14:00 | 13:19 | 12:06 | 14:06 | 13.02 | 18.4 | ||
15 | Кресан Юрий | 6 | 1:24:59 | 03:36 | 00:23 | 12:49 | 14:19 | 14:03 | 14:19 | 15:13 | 14:16 | 12:49 | 14:09 | 12.96 | 18.4 | ||
16 | Хоменко Рома | 6 | 1:27:35 | 06:12 | 02:36 | 13:02 | 14:46 | 14:58 | 15:01 | 15:06 | 14:42 | 13:02 | 14:35 | 12.58 | 18.4 | ||
17 | Швыдко Иван | 6 | 1:29:15 | 07:52 | 01:40 | 13:06 | 14:11 | 14:42 | 15:35 | 15:41 | 16:00 | 13:06 | 14:52 | 12.34 | 18.4 | ||
сход | Ворожко Дима | 5 | 1:17:18 | +коло | +коло | 13:00 | 13:15 | 13:54 | 14:17 | 22:52 | 13:00 | 15:27 | 11.88 | 15.3 | |||
18 | Zavalinich Anatoliy | 5 | 1:21:47 | 04:29 | 04:29 | 14:57 | 16:36 | 16:24 | 16:50 | 17:00 | 14:57 | 16:21 | 11.22 | 15.3 | |||
19 | Савинов Сергей | 5 | 1:33:20 | 16:02 | 11:33 | 16:20 | 19:44 | 19:14 | 19:03 | 18:59 | 16:20 | 18:40 | 9.84 | 15.3 | |||
20 | Кудлай Сергей | 4 | 1:22:41 | +коло | +коло | 17:58 | 21:49 | 20:26 | 22:28 | 17:58 | 20:40 | 8.88 | 12.2 | ||||
21 | Redfox Назар | 3 | 1:24:27 | +коло | +коло | 15:12 | 23:06 | 46:09 | 15:12 | 28:09 | 6.52 | 9.2 | |||||
22 | Федюк Іван | 3 | 1:24:28 | 00:01 | 00:01 | 15:14 | 23:09 | 46:05 | 15:14 | 28:09 | 6.52 | 9.2 | |||||
сход | Арнаут Константин | 1 | 18:47 | +коло | +коло | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 9.77 | 3.1 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінки (Коло: 3.06 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Коломиец Надежда | 5 | 1:09:29 | 13:23 | 14:07 | 13:46 | 14:08 | 14:05 | 13:23 | 13:53 | 13.21 | 15.3 | |||
2 | Віюк Ольга | 5 | 1:14:36 | 05:07 | 05:07 | 13:59 | 14:52 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 13:59 | 14:55 | 12.31 | 15.3 | |
3 | Капущак Анна | 5 | 1:21:02 | 11:33 | 06:26 | 15:10 | 15:53 | 17:01 | 16:36 | 16:22 | 15:10 | 16:12 | 11.33 | 15.3 | |
4 | Питомець Анна | 4 | 1:13:42 | +коло | +коло | 21:30 | 17:23 | 17:51 | 16:58 | 16:58 | 18:25 | 9.96 | 12.2 | ||
5 | Гарькавая Елена | 4 | 1:14:20 | 00:38 | 00:38 | 17:42 | 18:27 | 20:00 | 18:11 | 17:42 | 18:35 | 9.88 | 12.2 | ||
6 | Буякова Юлія | 2 | 1:21:29 | +коло | +коло | 17:01 | 1:04:28 | 17:01 | 40:44 | 4.51 | 6.1 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Майстри 40+ (Коло: 3.06 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Мороз Владимир | 5 | 1:04:46 | 12:13 | 12:52 | 13:05 | 13:12 | 13:24 | 12:13 | 12:57 | 14.17 | 15.3 | |||
2 | Денисов Кирилл | 5 | 1:05:40 | 00:54 | 00:54 | 12:37 | 13:07 | 13:13 | 13:30 | 13:13 | 12:37 | 13:08 | 13.98 | 15.3 | |
3 | Васильченко Сергей | 5 | 1:06:26 | 01:40 | 00:46 | 12:28 | 13:12 | 13:38 | 13:40 | 13:28 | 12:28 | 13:17 | 13.82 | 15.3 | |
4 | Еренков Альберт | 5 | 1:07:37 | 02:51 | 01:11 | 12:48 | 13:20 | 13:33 | 14:00 | 13:56 | 12:48 | 13:31 | 13.58 | 15.3 | |
5 | Бендик Андрей | 5 | 1:09:45 | 04:59 | 02:08 | 12:49 | 14:27 | 14:18 | 14:17 | 13:54 | 12:49 | 13:57 | 13.16 | 15.3 | |
6 | Гринь Александр | 5 | 1:10:06 | 05:20 | 00:21 | 13:10 | 13:53 | 13:59 | 14:31 | 14:33 | 13:10 | 14:01 | 13.10 | 15.3 | |
7 | Брюханов Олександр | 5 | 1:10:47 | 06:01 | 00:41 | 13:50 | 14:34 | 14:12 | 14:09 | 14:02 | 13:50 | 14:09 | 12.97 | 15.3 | |
8 | Бригіда Андрій | 5 | 1:17:06 | 12:20 | 06:19 | 14:46 | 15:46 | 15:39 | 15:48 | 15:07 | 14:46 | 15:25 | 11.91 | 15.3 | |
9 | Мамекин Игорь | 5 | 1:21:04 | 16:18 | 03:58 | 15:28 | 16:13 | 16:22 | 16:20 | 16:41 | 15:28 | 16:12 | 11.32 | 15.3 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Майстри 50+ (Коло: 2.74 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Суворов Владимир | 6 | 1:12:22 | 11:18 | 12:00 | 12:19 | 12:07 | 13:00 | 11:38 | 11:18 | 12:03 | 13.63 | 16.4 | |||
2 | Бурцайло Александр | 6 | 1:13:10 | 00:48 | 00:48 | 11:50 | 12:12 | 12:22 | 12:13 | 12:24 | 12:09 | 11:50 | 12:11 | 13.48 | 16.4 | |
3 | Виндерских Евгений | 6 | 1:19:59 | 07:37 | 06:49 | 12:31 | 13:27 | 13:12 | 13:32 | 13:41 | 13:36 | 12:31 | 13:19 | 12.33 | 16.4 | |
4 | Коржиков Валерий | 5 | 1:19:46 | +коло | +коло | 14:45 | 15:18 | 18:22 | 15:23 | 15:58 | 14:45 | 15:57 | 10.31 | 13.7 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Початківці (Коло: 2.74 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Зачепа Богдан | 5 | 53:24 | 10:17 | 11:21 | 10:24 | 11:00 | 10:22 | 10:17 | 10:40 | 15.39 | 13.7 | |||
2 | Ванжула Петро | 5 | 53:26 | 00:02 | 00:02 | 10:15 | 10:42 | 10:53 | 10:58 | 10:38 | 10:15 | 10:41 | 15.38 | 13.7 | |
3 | Мацеплюк Максим | 5 | 55:18 | 01:54 | 01:52 | 10:33 | 11:06 | 11:05 | 11:14 | 11:20 | 10:33 | 11:03 | 14.86 | 13.7 | |
4 | Швец Михаил | 5 | 56:01 | 02:37 | 00:43 | 10:38 | 11:02 | 11:05 | 11:35 | 11:41 | 10:38 | 11:12 | 14.67 | 13.7 | |
5 | Соколов Николай | 5 | 56:52 | 03:28 | 00:51 | 10:53 | 11:24 | 11:13 | 11:39 | 11:43 | 10:53 | 11:22 | 14.45 | 13.7 | |
6 | Клименко Назар | 5 | 57:21 | 03:57 | 00:29 | 10:39 | 11:40 | 11:20 | 11:48 | 11:54 | 10:39 | 11:28 | 14.33 | 13.7 | |
7 | Целуйко Антон | 5 | 57:56 | 04:32 | 00:35 | 10:53 | 11:25 | 11:19 | 12:16 | 12:03 | 10:53 | 11:35 | 14.19 | 13.7 | |
8 | Рожок Виталий | 5 | 58:24 | 05:00 | 00:28 | 11:23 | 11:23 | 11:58 | 11:55 | 11:45 | 11:23 | 11:40 | 14.08 | 13.7 | |
9 | Григорцов Дмитрий | 5 | 58:33 | 05:09 | 00:09 | 11:27 | 11:51 | 11:46 | 11:34 | 11:55 | 11:27 | 11:42 | 14.04 | 13.7 | |
10 | Ященко Ярослав | 5 | 58:41 | 05:17 | 00:08 | 10:53 | 12:05 | 11:58 | 12:08 | 11:37 | 10:53 | 11:44 | 14.01 | 13.7 | |
11 | Ковтун Владимир | 5 | 58:52 | 00:15 | 05:28 | 00:11 | 10:45 | 11:32 | 12:16 | 12:05 | 11:59 | 10:45 | 11:43 | 14.02 | 13.7 |
12 | Федін Саша | 5 | 59:02 | 05:38 | 00:10 | 10:54 | 12:06 | 12:01 | 12:07 | 11:54 | 10:54 | 11:48 | 13.92 | 13.7 | |
13 | Хоменко Андрей | 5 | 59:16 | 05:52 | 00:14 | 11:56 | 11:56 | 11:10 | 11:55 | 12:19 | 11:10 | 11:51 | 13.87 | 13.7 | |
14 | Питомець Дмитро | 5 | 59:21 | 05:57 | 00:05 | 11:07 | 11:53 | 11:59 | 12:06 | 12:16 | 11:07 | 11:52 | 13.85 | 13.7 | |
15 | Щербина Віктор | 5 | 59:39 | 06:15 | 00:18 | 11:35 | 11:53 | 11:58 | 12:03 | 12:10 | 11:35 | 11:55 | 13.78 | 13.7 | |
16 | Мацеплюк Руслан | 5 | 1:00:02 | 06:38 | 00:23 | 11:18 | 12:00 | 12:10 | 12:35 | 11:59 | 11:18 | 12:00 | 13.69 | 13.7 | |
17 | Коваленко Павел | 5 | 1:00:06 | 06:42 | 00:04 | 11:30 | 12:22 | 12:04 | 12:19 | 11:51 | 11:30 | 12:01 | 13.68 | 13.7 | |
18 | Тимченко Сергій | 5 | 1:00:19 | 06:55 | 00:13 | 11:13 | 12:39 | 12:08 | 12:17 | 12:02 | 11:13 | 12:03 | 13.63 | 13.7 | |
19 | Калуцький Богдан | 5 | 1:01:06 | 07:42 | 00:47 | 11:15 | 11:45 | 11:48 | 13:38 | 12:40 | 11:15 | 12:13 | 13.45 | 13.7 | |
20 | Передерко Андрей | 5 | 1:03:21 | 09:57 | 02:15 | 12:11 | 12:11 | 13:11 | 13:02 | 12:46 | 12:11 | 12:40 | 12.98 | 13.7 | |
21 | Шеремет Дмитро | 5 | 1:03:37 | 10:13 | 00:16 | 11:29 | 12:42 | 13:44 | 13:03 | 12:39 | 11:29 | 12:43 | 12.92 | 13.7 | |
22 | Білий Володимир | 5 | 1:03:43 | 10:19 | 00:06 | 12:08 | 13:02 | 12:55 | 13:01 | 12:37 | 12:08 | 12:44 | 12.90 | 13.7 | |
23 | Килимчук Ігор | 5 | 1:03:56 | 10:32 | 00:13 | 12:43 | 12:52 | 13:19 | 12:40 | 12:22 | 12:22 | 12:47 | 12.86 | 13.7 | |
24 | Дубіков Валера | 5 | 1:04:02 | 10:38 | 00:06 | 12:42 | 12:32 | 13:02 | 13:05 | 12:41 | 12:32 | 12:48 | 12.84 | 13.7 | |
25 | Турган Назар | 5 | 1:04:22 | 10:58 | 00:20 | 12:45 | 12:42 | 13:09 | 12:58 | 12:48 | 12:42 | 12:52 | 12.77 | 13.7 | |
26 | Тишенский Константин | 5 | 1:04:36 | 11:12 | 00:14 | 12:07 | 12:46 | 12:58 | 14:00 | 12:45 | 12:07 | 12:55 | 12.72 | 13.7 | |
27 | Хаустов Евгений | 5 | 1:04:42 | 11:18 | 00:06 | 12:10 | 13:04 | 13:28 | 13:15 | 12:45 | 12:10 | 12:56 | 12.70 | 13.7 | |
28 | Демковський Андрій | 5 | 1:04:43 | 11:19 | 00:01 | 12:33 | 12:54 | 13:18 | 13:33 | 12:25 | 12:25 | 12:56 | 12.70 | 13.7 | |
29 | Мазур Віталій | 5 | 1:04:48 | 11:24 | 00:05 | 12:38 | 12:38 | 13:10 | 13:10 | 13:12 | 12:38 | 12:57 | 12.69 | 13.7 | |
30 | Фадиевский Михаил | 5 | 1:05:15 | 11:51 | 00:27 | 12:49 | 12:49 | 13:23 | 12:45 | 13:29 | 12:45 | 13:03 | 12.60 | 13.7 | |
31 | Яшник Александр | 5 | 1:06:21 | 12:57 | 01:06 | 12:36 | 12:51 | 13:12 | 13:56 | 13:46 | 12:36 | 13:16 | 12.39 | 13.7 | |
32 | Удовенко Алексей | 4 | 53:34 | +коло | +коло | 11:12 | 14:42 | 13:33 | 14:07 | 11:12 | 13:23 | 12.28 | 11.0 | ||
33 | Хомутенко Антон | 4 | 54:09 | 00:35 | 00:35 | 12:48 | 13:48 | 13:52 | 13:41 | 12:48 | 13:32 | 12.14 | 11.0 | ||
34 | Журавлёв Виталий | 4 | 54:17 | 00:43 | 00:08 | 12:35 | 13:23 | 13:33 | 14:46 | 12:35 | 13:34 | 12.11 | 11.0 | ||
35 | Філатович Володимир | 4 | 54:26 | 00:52 | 00:09 | 13:12 | 13:46 | 13:51 | 13:37 | 13:12 | 13:36 | 12.08 | 11.0 | ||
36 | Закржевський Антон | 4 | 54:28 | 00:54 | 00:02 | 13:22 | 13:22 | 14:04 | 13:40 | 13:22 | 13:37 | 12.07 | 11.0 | ||
37 | Семенюк Михайло | 4 | 54:50 | 01:16 | 00:22 | 13:06 | 13:51 | 13:50 | 14:03 | 13:06 | 13:42 | 11.99 | 11.0 | ||
38 | Лисенко Олексій | 4 | 54:50 | 01:16 | 00:00 | 13:42 | 13:46 | 13:46 | 13:36 | 13:36 | 13:42 | 11.99 | 11.0 | ||
39 | Скляренко Микола | 4 | 55:18 | 01:44 | 00:28 | 13:01 | 13:57 | 14:18 | 14:02 | 13:01 | 13:49 | 11.89 | 11.0 | ||
40 | Кулеш Константин | 4 | 55:22 | 01:48 | 00:04 | 13:22 | 14:31 | 13:44 | 13:45 | 13:22 | 13:50 | 11.88 | 11.0 | ||
41 | Обухов Олександр | 4 | 55:53 | 02:19 | 00:31 | 13:06 | 14:20 | 14:20 | 14:07 | 13:06 | 13:58 | 11.77 | 11.0 | ||
42 | Тягло Павло | 4 | 56:02 | 02:28 | 00:09 | 13:09 | 14:32 | 14:01 | 14:20 | 13:09 | 14:00 | 11.74 | 11.0 | ||
43 | Спинул Андрей | 4 | 56:58 | 03:24 | 00:56 | 13:24 | 14:47 | 14:20 | 14:27 | 13:24 | 14:14 | 11.54 | 11.0 | ||
44 | Zhmurko Anton | 4 | 58:16 | 04:42 | 01:18 | 12:46 | 14:57 | 15:21 | 15:12 | 12:46 | 14:34 | 11.29 | 11.0 | ||
45 | Торгуд Денис | 4 | 1:00:53 | 07:19 | 02:37 | 13:46 | 15:48 | 16:23 | 14:56 | 13:46 | 15:13 | 10.80 | 11.0 | ||
46 | Кушнір Рома | 4 | 1:01:18 | 07:44 | 00:25 | 13:14 | 16:06 | 15:43 | 16:15 | 13:14 | 15:19 | 10.73 | 11.0 | ||
47 | Євчук Євген | 4 | 1:01:36 | 08:02 | 00:18 | 11:20 | 17:40 | 16:39 | 15:57 | 11:20 | 15:24 | 10.68 | 11.0 | ||
48 | Маньков Максим | 4 | 1:02:13 | 08:39 | 00:37 | 14:00 | 16:10 | 15:57 | 16:06 | 14:00 | 15:33 | 10.57 | 11.0 | ||
49 | Нечипорук Міша | 4 | 1:04:07 | 10:33 | 01:54 | 14:26 | 17:06 | 15:58 | 16:37 | 14:26 | 16:01 | 10.26 | 11.0 | ||
50 | Григорук Леонід | 4 | 1:05:41 | 12:07 | 01:34 | 14:05 | 16:58 | 15:58 | 18:40 | 14:05 | 16:25 | 10.01 | 11.0 | ||
51 | Харлакевич Василь | 4 | 1:10:50 | 17:16 | 05:09 | 16:34 | 17:28 | 18:40 | 18:08 | 16:34 | 17:42 | 9.28 | 11.0 | ||
52 | Литовченко Александр | 4 | 1:11:57 | 18:23 | 01:07 | 16:37 | 17:49 | 17:50 | 19:41 | 16:37 | 17:59 | 9.14 | 11.0 | ||
сход | Мирошниченко Виталий | 3 | 32:15 | +коло | +коло | 10:20 | 10:44 | 11:11 | 10:20 | 10:45 | 15.29 | 8.2 | |||
сход | Федюк Іван | 3 | 36:25 | 04:10 | 04:10 | 11:43 | 12:12 | 12:30 | 11:43 | 12:08 | 13.54 | 8.2 | |||
сход | Скурский Андрій | 2 | 26:39 | +коло | +коло | 12:46 | 13:53 | 12:46 | 13:19 | 12.34 | 5.5 | ||||
сход | Фігурний Олександр | 2 | 30:24 | 03:45 | 03:45 | 14:01 | 16:23 | 14:01 | 15:12 | 10.82 | 5.5 | ||||
сход | Chornyi Volodymyr | 1 | 12:37 | +коло | +коло | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 13.03 | 2.7 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Спортсмени (Коло: 3.06 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Сементяев Сергей | 7 | 1:31:31 | 11:48 | 12:51 | 13:05 | 13:25 | 13:39 | 13:33 | 13:10 | 11:48 | 13:04 | 14.04 | 21.4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Дівчата (Коло: 2.74 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Галантюк Инна | 3 | 40:06 | 11:58 | 14:21 | 13:47 | 11:58 | 13:22 | 12.30 | 8.2 | |||
2 | Калуцька Юлія | 3 | 40:41 | 00:35 | 00:35 | 12:37 | 14:22 | 13:42 | 12:37 | 13:33 | 12.12 | 8.2 | |
3 | Літвіщенко Альона | 3 | 46:47 | 06:41 | 06:06 | 14:49 | 16:00 | 15:58 | 14:49 | 15:35 | 10.54 | 8.2 | |
4 | Косинская Евгения | 3 | 48:30 | 08:24 | 01:43 | 15:26 | 16:16 | 16:48 | 15:26 | 16:10 | 10.17 | 8.2 | |
5 | Степанова Анастасия | 3 | 54:36 | 14:30 | 06:06 | 17:09 | 19:28 | 17:59 | 17:09 | 18:12 | 9.03 | 8.2 | |
6 | Хомутенко Александра | 3 | 57:57 | 17:51 | 03:21 | 18:02 | 18:55 | 21:00 | 18:02 | 19:19 | 8.51 | 8.2 | |
сход | Фадиевская Надежда | 1 | 15:38 | +коло | +коло | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 10.52 | 2.7 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 14 | (13.0%) |
Вінниця | 10 | (9.3%) |
Винница | 7 | (6.5%) |
Одесса | 7 | (6.5%) |
Харьков | 6 | (5.6%) |
Днепропетровск | 4 | (3.7%) |
Київ | 4 | (3.7%) |
Днепр | 3 | (2.8%) |
Кривой Рог | 3 | (2.8%) |
Черкассы | 3 | (2.8%) |
Вишневое | 2 | (1.9%) |
Дніпро | 2 | (1.9%) |
Кременчуг | 2 | (1.9%) |
Ладыжин | 2 | (1.9%) |
Сумы | 2 | (1.9%) |
Тульчин | 2 | (1.9%) |
Хмельницький | 2 | (1.9%) |
Черкаси | 2 | (1.9%) |
Южноукраинск | 2 | (1.9%) |
Kyiv | 1 | (0.9%) |
Odessa | 1 | (0.9%) |
Івано-Франківськ | 1 | (0.9%) |
Ашкелон | 1 | (0.9%) |
Вольногорск | 1 | (0.9%) |
г.Желтые Воды-Черкассы | 1 | (0.9%) |
Днепродзержинск | 1 | (0.9%) |
Донецк-Днепр | 1 | (0.9%) |
Желтые Воды | 1 | (0.9%) |
Кам'янець Подільський | 1 | (0.9%) |
Камянець Подільський | 1 | (0.9%) |
Киев-Черкассы | 1 | (0.9%) |
Ладижин | 1 | (0.9%) |
Новомосковск | 1 | (0.9%) |
Одеса | 1 | (0.9%) |
Полтава | 1 | (0.9%) |
Рівне | 1 | (0.9%) |
с. Лесное | 1 | (0.9%) |
Сiмферополь | 1 | (0.9%) |
Сімферополь | 1 | (0.9%) |
Светловодск | 1 | (0.9%) |
Фастів | 1 | (0.9%) |
Харьков/Киев | 1 | (0.9%) |
Чабаны | 1 | (0.9%) |
Черкаська обл. м.Сміла | 1 | (0.9%) |
Черноморск | 1 | (0.9%) |
Загальна кількість учасників: 108
Командний залік ЛКУ:
Місце | Команда | Сума місць | Чоловіки | Жінки | Майстри | Початківці |
1 | ONRIDE | 25 | 11 | 6 | 2 | 6 |
2 | Maryanoff | 27 | 7 | 7 | 9 | 4 |
3 | VinTEAM | 28 | 5 | 7 | 14 | 2 |
4 | Dream Team | 31 | 14 | 7 | 2 | 8 |
5 | Quick TeleMart Cycling Team | 39 | 3 | 7 | 4 | 25 |
6 | Escape | 44 | 2 | 3 | 14 | 25 |
7 | JC | 55 | 25 | 7 | 14 | 9 |
8 | Команда ВР | 58 | 25 | 7 | 1 | 25 |
9 | Timon&Pumba | 59 | 13 | 7 | 14 | 25 |
10 | Cherry Sport Club | 59 | 15 | 7 | 14 | 23 |
Графіки:
скачати графік позицій "Чоловіки"скачати графік позицій "Жінки"
скачати графік позицій "Майстри 40+"
скачати графік позицій "Майстри 50+"
скачати графік позицій "Початківці"
скачати графік позицій "Спортсмени"
скачати графік позицій "Дівчата"
+
Комментарии
За "зрізання" http://i.piccy.info/i9/7fdca6ae60eba0d8b41cd74e204cb340/1528104449/57729/1248932/fine.jpg
15 секунд - стандартний мініальний час штрафу на більшості попердніх кк-змаганнях. При більш явних зрізаннях кусків траси - штраф більший.
По найкращому зайнятому місці в найзапеклішій і найпреситжнішій категорії - "Мужчины/Чоловіки". На даній сторінці місця розподілені (скоріш за все) в алфавітному порядку.