Park Ride 2018
Харьков
29.04.2018
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 2
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 12
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 5
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 30
Харьков
29.04.2018
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 2
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Hard" | ||||||
Категорія: "Medium" | ||||||
Категорія: "Light" | ||||||
1. Пикулик Олег - Sugar - Харьков
2. Титорчук Максим - Харьков 3. Сідлак Едуард - Люботинський Воїн - Люботин - Lubotin Bike Club |
Категорія: "Light Women" | ||||||
1. Шеремет Елена - Харьков
2. Смищук Руслана - Doc RS - Киев 3. Бондаренко Анна - Бондаренко Анна - Харьков - - |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Hard (Коло: 2.10 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Хаустов Евгений | 10 | 1:07:36 | 07:09 | 06:53 | 06:44 | 06:57 | 06:30 | 06:42 | 06:43 | 06:27 | 06:43 | 06:48 | 06:27 | 06:45 | 18.64 | 21.0 | ||
2 | Nesterenko Slavik | 10 | 1:07:37 | 00:01 | 00:01 | 07:09 | 06:52 | 06:46 | 06:59 | 06:33 | 06:40 | 06:40 | 06:34 | 06:36 | 06:48 | 06:33 | 06:45 | 18.63 | 21.0 |
3 | Куценко Петр | 10 | 1:13:27 | 05:51 | 05:50 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 07:10 | 07:19 | 07:20 | 07:27 | 07:36 | 07:37 | 07:34 | 07:08 | 07:20 | 17.15 | 21.0 |
4 | Торгуд Денис | 9 | 1:10:02 | +коло | +коло | 07:16 | 07:16 | 07:34 | 07:33 | 07:50 | 07:53 | 08:26 | 07:58 | 08:16 | 07:16 | 07:46 | 16.19 | 18.9 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Medium (Коло: 2.10 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Кизилов Александр | 8 | 51:25 | 06:43 | 06:03 | 06:21 | 06:44 | 06:22 | 06:07 | 06:28 | 06:37 | 06:03 | 06:25 | 19.60 | 16.8 | ||
2 | Мартышко Александр | 8 | 51:41 | 00:16 | 00:16 | 06:33 | 06:21 | 06:26 | 06:29 | 06:16 | 06:21 | 06:38 | 06:37 | 06:16 | 06:27 | 19.50 | 16.8 |
3 | Кабацкий Кирилл | 8 | 52:01 | 00:36 | 00:20 | 06:30 | 06:06 | 06:26 | 06:29 | 06:30 | 06:29 | 06:55 | 06:36 | 06:06 | 06:30 | 19.38 | 16.8 |
4 | Канивец Димасик | 8 | 52:18 | 00:53 | 00:17 | 07:02 | 05:55 | 06:21 | 06:31 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:42 | 05:55 | 06:32 | 19.27 | 16.8 |
5 | Бабич Алексей | 8 | 52:58 | 01:33 | 00:40 | 06:29 | 06:06 | 06:17 | 06:20 | 06:29 | 06:49 | 06:54 | 07:34 | 06:06 | 06:37 | 19.03 | 16.8 |
6 | Коновал Антон | 8 | 54:03 | 02:38 | 01:05 | 06:35 | 06:27 | 06:54 | 06:56 | 06:50 | 06:42 | 06:55 | 06:44 | 06:27 | 06:45 | 18.65 | 16.8 |
7 | Косолапов Анатолий | 8 | 56:29 | 05:04 | 02:26 | 06:46 | 06:43 | 07:02 | 07:13 | 07:06 | 07:16 | 07:14 | 07:09 | 06:43 | 07:03 | 17.85 | 16.8 |
8 | Погожих Роман | 8 | 58:50 | 07:25 | 02:21 | 07:11 | 07:22 | 07:31 | 07:26 | 07:23 | 07:20 | 07:09 | 07:28 | 07:09 | 07:21 | 17.13 | 16.8 |
9 | Бойко Григорий | 7 | 53:52 | +коло | +коло | 07:36 | 07:15 | 07:44 | 08:03 | 07:55 | 07:58 | 07:21 | 07:15 | 07:41 | 16.37 | 14.7 | |
10 | Стебаев Дмитрий | 7 | 56:29 | 02:37 | 02:37 | 07:54 | 07:57 | 08:04 | 08:00 | 08:24 | 08:07 | 08:03 | 07:54 | 08:04 | 15.62 | 14.7 | |
сход | Коноводченко Алексей | 3 | 23:57 | +коло | +коло | 07:56 | 08:02 | 07:59 | 07:56 | 07:59 | 15.78 | 6.3 | |||||
сход | Рожок Сергей | 1 | 07:55 | +коло | +коло | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 15.92 | 2.1 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Light (Коло: 2.10 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Пикулик Олег | 7 | 47:05 | 06:43 | 06:31 | 06:45 | 06:45 | 06:49 | 06:48 | 06:44 | 06:31 | 06:43 | 18.73 | 14.7 | ||
2 | Титорчук Максим | 7 | 49:45 | 02:40 | 02:40 | 07:11 | 07:00 | 06:59 | 06:51 | 07:00 | 07:26 | 07:18 | 06:51 | 07:06 | 17.73 | 14.7 |
3 | Сідлак Едуард | 7 | 51:52 | 04:47 | 02:07 | 07:02 | 06:42 | 07:07 | 07:09 | 06:31 | 09:36 | 07:45 | 06:31 | 07:24 | 17.01 | 14.7 |
4 | Прокопенко Владимир | 7 | 53:25 | 06:20 | 01:33 | 07:19 | 07:20 | 07:25 | 07:21 | 07:16 | 08:17 | 08:27 | 07:16 | 07:37 | 16.51 | 14.7 |
5 | Семченко Вадим | 6 | 49:16 | +коло | +коло | 07:28 | 11:46 | 08:07 | 07:39 | 07:17 | 06:59 | 06:59 | 08:12 | 15.35 | 12.6 | |
6 | Скляренко Алексей | 6 | 50:22 | 01:06 | 01:06 | 08:05 | 08:01 | 08:17 | 08:42 | 08:50 | 08:27 | 08:01 | 08:23 | 15.01 | 12.6 | |
7 | Волков Александр | 6 | 51:50 | 02:34 | 01:28 | 08:38 | 08:08 | 08:57 | 09:18 | 07:55 | 08:54 | 07:55 | 08:38 | 14.59 | 12.6 | |
8 | Васин Антон | 6 | 53:52 | 04:36 | 02:02 | 08:25 | 08:42 | 08:49 | 08:43 | 08:52 | 10:21 | 08:25 | 08:58 | 14.03 | 12.6 | |
сход | Сорокин Ники | 1 | 15:43 | +коло | +коло | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 8.02 | 2.1 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Light Women (Коло: 2.10 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Шеремет Елена | 4 | 31:43 | 08:09 | 07:45 | 07:53 | 07:56 | 07:45 | 07:55 | 15.89 | 8.4 | ||
2 | Смищук Руслана | 4 | 38:15 | 06:32 | 06:32 | 10:12 | 09:12 | 09:30 | 09:21 | 09:12 | 09:33 | 13.18 | 8.4 |
3 | Бондаренко Анна | 4 | 39:28 | 07:45 | 01:13 | 09:33 | 09:03 | 10:52 | 10:00 | 09:03 | 09:52 | 12.77 | 8.4 |
4 | Суходольская Татьяна | 3 | 33:11 | +коло | +коло | 10:54 | 11:14 | 11:03 | 10:54 | 11:03 | 11.39 | 6.3 | |
5 | Шерстюкова Татьяна | 2 | 25:55 | +коло | +коло | 12:51 | 13:04 | 12:51 | 12:57 | 9.72 | 4.2 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Харьков | 23 | (76.7%) |
Люботин | 3 | (10.0%) |
Киев | 2 | (6.7%) |
Лозовая | 2 | (6.7%) |
Загальна кількість учасників: 30
Графіки:
скачати графік позицій "Hard"скачати графік позицій "Medium"
скачати графік позицій "Light"
скачати графік позицій "Light Women"
+