Юніорські велоперегони "Ми - чемпіони!" (квітень) 2018
Київ, парк Дубки (Сирець)
21.04.2018
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 2
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): MyChemp
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 5
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 80
+
Київ, парк Дубки (Сирець)
21.04.2018
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 2
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): MyChemp
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Дівчата 1-24" | ||||||
1. Блоцька Марія - Київ
2. Погорєлова Анастасія - Київ - Інфопульс 3. Максимчук Ксенія - Київ - 4-Б |
Категорія: "Дівчата 2-24" | ||||||
1. Міхненко Ангеліна - Київ
2. Єгорова Любов - Київ 3. Лесечко Катерина - Київ |
Категорія: "Дівчата 1-26" | ||||||
Категорія: "Дівчата 2-26" | ||||||
1. Сидоренко Анна - Вишневе, Київської
2. Сотнікова Марія - Київ 3. Сулацкова Уляна. Славінська Анастасія |
Категорія: "Дівчата 3-26" | ||||||
Категорія: "Хлопці 1-24" | ||||||
1. Коросько Андрій. Сорокін Костянтин
2. Осадчий Олександр - Київ 3. Пасічник Гліб - Коростень, Житомирської |
Категорія: "Хлопці 2-24" | ||||||
Категорія: "Хлопці 3-24" | ||||||
Категорія: "Хлопці 4-24" | ||||||
1. Опалько Станіслав - Київ
2. Єременко Данило - Київ 3. Зелінський Філіп - Київ |
Категорія: "Хлопці 1-26" | ||||||
Категорія: "Хлопці 2-26" | ||||||
1. Батічков Вячеслав - Київ
2. Таборов Ян - Київ 3. Сахненко Ярослав - Київ |
Категорія: "Хлопці 3-26" | ||||||
1. Рибка Кирило - Київ
2. Онуфрієнко Владислав - Київ - SoloМандри 3. Хоменчук Ярослав - Київ |
Категорія: "Хлопці 4-26" | ||||||
1. Корольов Кирило - Київ
2. Дубов Ілля - Київ 3. Рижов Євгеній - Київ |
Категорія: "Хлопці 5-26" | ||||||
Категорія: "Хлопці 6-26" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Дівчата 1-24 (Дистанція: 2.00 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Блоцька Марія | 06:14,0 | 19.25 | 2.0 | ||
2 | Погорєлова Анастасія | 06:15,0 | 00:01,0 | 00:01,0 | 19.20 | 2.0 |
3 | Максимчук Ксенія | 07:04,0 | 00:50,0 | 00:49,0 | 16.98 | 2.0 |
4 | Щирба Анастасія | 07:33,0 | 01:19,0 | 00:29,0 | 15.89 | 2.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Дівчата 2-24 (Дистанція: 2.00 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Міхненко Ангеліна | 05:56,5 | 20.20 | 2.0 | ||
2 | Єгорова Любов | 05:57,0 | 00:00,5 | 00:00,5 | 20.17 | 2.0 |
3 | Лесечко Катерина | 07:12,5 | 01:16,0 | 01:15,5 | 16.65 | 2.0 |
4 | Добушевська Маргарита | 07:13,0 | 01:16,5 | 00:00,5 | 16.63 | 2.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Дівчата 1-26 (Дистанція: 2.00 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Черкас Ангелина | 04:32,0 | 26.47 | 2.0 | ||
2 | Шекера Анна | 04:56,0 | 00:24,0 | 00:24,0 | 24.32 | 2.0 |
3 | Малкова Майя | 04:56,5 | 00:24,5 | 00:00,5 | 24.28 | 2.0 |
4 | Шевченко Марія | 05:44,0 | 01:12,0 | 00:47,5 | 20.93 | 2.0 |
5 | Геречко Альона | 06:18,0 | 01:46,0 | 00:34,0 | 19.05 | 2.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Дівчата 2-26 (Дистанція: 2.00 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Сидоренко Анна | 04:41,0 | 25.62 | 2.0 | ||
2 | Сотнікова Марія | 04:42,0 | 00:01,0 | 00:01,0 | 25.53 | 2.0 |
3 | Сулацкова Уляна | 05:01,0 | 00:20,0 | 00:19,0 | 23.92 | 2.0 |
3 | Славінська Анастасія | 05:01,5 | 00:20,5 | 00:00,5 | 23.88 | 2.0 |
4 | Гордієнко Анна | 05:34,0 | 00:53,0 | 00:32,5 | 21.56 | 2.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Дівчата 3-26 (Дистанція: 2.00 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Юдина Ульяна | 04:21,0 | 27.59 | 2.0 | ||
2 | Прокіпчук Катерина | 04:45,0 | 00:24,0 | 00:24,0 | 25.26 | 2.0 |
3 | Моцна Анна | 06:33,0 | 02:12,0 | 01:48,0 | 18.32 | 2.0 |
4 | Булгакова Каріна | 07:23,0 | 03:02,0 | 00:50,0 | 16.25 | 2.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Хлопці 1-24 (Дистанція: 2.00 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Коросько Андрій | 05:33,0 | 21.62 | 2.0 | ||
1 | Сорокін Костянтин | 05:34,0 | 00:01,0 | 00:01,0 | 21.56 | 2.0 |
2 | Осадчий Олександр | 06:01,0 | 00:28,0 | 00:27,0 | 19.94 | 2.0 |
3 | Пасічник Гліб | 06:06,0 | 00:33,0 | 00:05,0 | 19.67 | 2.0 |
4 | Тарасенко Ілля | 06:26,0 | 00:53,0 | 00:20,0 | 18.65 | 2.0 |
5 | Білодід Іван | 07:59,0 | 02:26,0 | 01:33,0 | 15.03 | 2.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Хлопці 2-24 (Дистанція: 2.00 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Олесов Данііл | 05:30,0 | 21.82 | 2.0 | ||
2 | Сотніков Федір | 05:33,0 | 00:03,0 | 00:03,0 | 21.62 | 2.0 |
3 | Кравченко Юрій | 06:08,0 | 00:38,0 | 00:35,0 | 19.57 | 2.0 |
4 | Муха Юрій | 06:12,0 | 00:42,0 | 00:04,0 | 19.35 | 2.0 |
5 | Сатановський Юрій | 06:31,0 | 01:01,0 | 00:19,0 | 18.41 | 2.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Хлопці 3-24 (Дистанція: 2.00 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Бойко Денис | 05:17,0 | 22.71 | 2.0 | ||
2 | Куц Андрій | 05:35,5 | 00:18,5 | 00:18,5 | 21.46 | 2.0 |
3 | Бондарчук Нікіта | 05:36,0 | 00:19,0 | 00:00,5 | 21.43 | 2.0 |
4 | Шамшур Дмитро | 06:33,0 | 01:16,0 | 00:57,0 | 18.32 | 2.0 |
5 | Пінчук Костянтин | 06:51,0 | 01:34,0 | 00:18,0 | 17.52 | 2.0 |
6 | Копанєв Денис | 07:48,0 | 02:31,0 | 00:57,0 | 15.38 | 2.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Хлопці 4-24 (Дистанція: 2.00 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Опалько Станіслав | 04:47,5 | 25.04 | 2.0 | ||
2 | Єременко Данило | 04:48,0 | 00:00,5 | 00:00,5 | 25.00 | 2.0 |
3 | Зелінський Філіп | 04:52,0 | 00:04,5 | 00:04,0 | 24.66 | 2.0 |
4 | Муха Олександр | 04:55,0 | 00:07,5 | 00:03,0 | 24.41 | 2.0 |
5 | Курилов Ярослав | 05:21,0 | 00:33,5 | 00:26,0 | 22.43 | 2.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Хлопці 1-26 (Дистанція: 2.00 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Потетнєв Олександр | 04:53,0 | 24.57 | 2.0 | ||
2 | Олійник Юрій | 05:14,0 | 00:21,0 | 00:21,0 | 22.93 | 2.0 |
2 | Горобей Михайло | 05:14,5 | 00:21,5 | 00:00,5 | 22.89 | 2.0 |
3 | Ручко Олексій | 05:48,0 | 00:55,0 | 00:33,5 | 20.69 | 2.0 |
4 | Хранівський Владислав | 06:01,0 | 01:08,0 | 00:13,0 | 19.94 | 2.0 |
5 | Петрушенко Климентiй | 06:19,0 | 01:26,0 | 00:18,0 | 19.00 | 2.0 |
6 | Коцюба Едуард | 07:01,0 | 02:08,0 | 00:42,0 | 17.10 | 2.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Хлопці 2-26 (Дистанція: 2.00 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Батічков Вячеслав | 05:08,5 | 23.34 | 2.0 | ||
2 | Таборов Ян | 05:09,0 | 00:00,5 | 00:00,5 | 23.30 | 2.0 |
3 | Сахненко Ярослав | 05:15,0 | 00:06,5 | 00:06,0 | 22.86 | 2.0 |
4 | Гайовий Костянтин | 05:34,0 | 00:25,5 | 00:19,0 | 21.56 | 2.0 |
5 | Степанок Кирил | 05:38,0 | 00:29,5 | 00:04,0 | 21.30 | 2.0 |
6 | Приходько Данило | 07:15,0 | 02:06,5 | 01:37,0 | 16.55 | 2.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Хлопці 3-26 (Дистанція: 2.00 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Рибка Кирило | 04:51,0 | 24.74 | 2.0 | ||
2 | Онуфрієнко Владислав | 04:51,5 | 00:00,5 | 00:00,5 | 24.70 | 2.0 |
3 | Хоменчук Ярослав | 05:28,0 | 00:37,0 | 00:36,5 | 21.95 | 2.0 |
4 | Шиманський Антон | 05:36,0 | 00:45,0 | 00:08,0 | 21.43 | 2.0 |
5 | Федоренко Дмитро | 05:49,0 | 00:58,0 | 00:13,0 | 20.63 | 2.0 |
6 | Білетченко Тимофій | 06:07,0 | 01:16,0 | 00:18,0 | 19.62 | 2.0 |
7 | Ситник Микита | 07:16,0 | 02:25,0 | 01:09,0 | 16.51 | 2.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Хлопці 4-26 (Дистанція: 2.00 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Корольов Кирило | 04:41,0 | 25.62 | 2.0 | ||
2 | Дубов Ілля | 05:19,0 | 00:38,0 | 00:38,0 | 22.57 | 2.0 |
3 | Рижов Євгеній | 05:22,0 | 00:41,0 | 00:03,0 | 22.36 | 2.0 |
4 | Арнаут Павло | 05:22,5 | 00:41,5 | 00:00,5 | 22.33 | 2.0 |
5 | Білобаба Олександр | 05:25,0 | 00:44,0 | 00:02,5 | 22.15 | 2.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Хлопці 5-26 (Дистанція: 2.00 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Мельничук Кіріл | 04:20,0 | 27.69 | 2.0 | ||
ПК | Юдина Ульяна | 04:20,5 | 00:00,5 | 00:00,5 | 27.64 | 2.0 |
2 | Третяк Антон | 04:40,0 | 00:20,0 | 00:19,5 | 25.71 | 2.0 |
3 | Костенко Микита | 04:59,0 | 00:39,0 | 00:19,0 | 24.08 | 2.0 |
4 | Ільйов Дмитро | 05:02,0 | 00:42,0 | 00:03,0 | 23.84 | 2.0 |
5 | Шкребко Артем | 05:19,0 | 00:59,0 | 00:17,0 | 22.57 | 2.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Хлопці 6-26 (Дистанція: 2.00 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Макаренко Максим | 04:22,0 | 27.48 | 2.0 | ||
2 | Шекера Артем | 04:50,0 | 00:28,0 | 00:28,0 | 24.83 | 2.0 |
3 | Ді Стефан | 05:34,0 | 01:12,0 | 00:44,0 | 21.56 | 2.0 |
4 | Крижановський Владислав | 05:35,0 | 01:13,0 | 00:01,0 | 21.49 | 2.0 |
5 | Білетченко Ілля | 06:03,0 | 01:41,0 | 00:28,0 | 19.83 | 2.0 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Київ | 70 | (87.5%) |
Вишневе, Київської | 3 | (3.8%) |
Біла Церква, Київської | 2 | (2.5%) |
Боярка, Київської | 1 | (1.3%) |
Коростень, Житомирської | 1 | (1.3%) |
Миронівка, Київської | 1 | (1.3%) |
Тростинка, Київської | 1 | (1.3%) |
Харків | 1 | (1.3%) |
Загальна кількість учасників: 80