1й етап ЛКУ 2018 - Суми-відкриття
Суми
22.04.2018
Звітів - 6
Фото/відео - 9
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 22
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 29
Усього учасників у категорії: 2
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 69
Суми
22.04.2018
Звітів - 6
Фото/відео - 9
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Мужчины" | ||||||
Категорія: "Женщины" | ||||||
Категорія: "Мастера 40+" | ||||||
Категорія: "Мастера 50+" | ||||||
Категорія: "Начинающие" | ||||||
Категорія: "Девушки начинающие" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: МужчиныМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне |
1 | Capusceac Vasile | 6 | 1:34:07 | 14:50 | 16:30 | 16:02 | 15:45 | 16:13 | 14:47 | 14:47 | 15:41 | ||
2 | Маліков Костянтин | 6 | 1:35:27 | 01:20 | 01:20 | 15:07 | 16:18 | 15:52 | 15:51 | 16:13 | 16:06 | 15:07 | 15:54 |
3 | Хлопов Олег | 6 | 1:36:05 | 01:58 | 00:38 | 15:04 | 16:18 | 15:59 | 15:58 | 16:11 | 16:35 | 15:04 | 16:00 |
4 | Пустовіт Антон | 6 | 1:41:00 | 06:53 | 04:55 | 14:49 | 16:34 | 16:51 | 17:05 | 17:05 | 18:36 | 14:49 | 16:50 |
5 | Щербацкий Андрей | 6 | 1:41:02 | 06:55 | 00:02 | 15:39 | 16:46 | 16:40 | 17:08 | 17:45 | 17:04 | 15:39 | 16:50 |
6 | Бойко Сергей | 6 | 1:42:56 | 08:49 | 01:54 | 16:13 | 16:39 | 16:55 | 17:07 | 17:51 | 18:11 | 16:13 | 17:09 |
7 | Соколов Дима | 6 | 1:44:36 | 10:29 | 01:40 | 16:18 | 16:36 | 16:57 | 17:07 | 18:25 | 19:13 | 16:18 | 17:26 |
8 | Кохан Антон | 6 | 1:48:29 | 14:22 | 03:53 | 16:53 | 17:18 | 17:39 | 18:07 | 18:47 | 19:45 | 16:53 | 18:04 |
9 | Шиліжинський Володимир | 6 | 1:50:01 | 15:54 | 01:32 | 16:35 | 17:49 | 18:04 | 18:41 | 19:31 | 19:21 | 16:35 | 18:20 |
вне зач. | Сементяев Сергей | 6 | 1:50:25 | 16:18 | 00:24 | 16:17 | 18:12 | 18:25 | 18:58 | 19:38 | 18:55 | 16:17 | 18:24 |
10 | Казаков Дмитрий | 6 | 1:50:26 | 16:19 | 00:01 | 16:16 | 16:32 | 16:59 | 18:25 | 20:38 | 21:36 | 16:16 | 18:24 |
11 | Мазур Паша | 6 | 1:50:46 | 16:39 | 00:20 | 16:58 | 18:40 | 18:26 | 18:31 | 18:39 | 19:32 | 16:58 | 18:27 |
12 | Божков Ілля | 5 | 1:35:46 | +коло | +коло | 17:08 | 18:39 | 19:24 | 20:10 | 20:25 | 17:08 | 19:09 | |
13 | Кресан Юрий | 5 | 1:39:51 | 04:05 | 04:05 | 17:09 | 18:53 | 19:51 | 22:02 | 21:56 | 17:09 | 19:58 | |
14 | Ващенко Андрей | 5 | 1:40:32 | 04:46 | 00:41 | 19:07 | 20:22 | 20:36 | 20:40 | 19:47 | 19:07 | 20:06 | |
15 | Швыдко Иван | 5 | 1:41:19 | 05:33 | 00:47 | 17:48 | 19:56 | 20:43 | 20:48 | 22:04 | 17:48 | 20:15 | |
16 | Царук Віталій | 5 | 1:42:31 | 06:45 | 01:12 | 19:15 | 20:19 | 20:38 | 21:24 | 20:55 | 19:15 | 20:30 | |
17 | Химич Андрей | 5 | 1:44:03 | 08:17 | 01:32 | 16:56 | 18:07 | 29:15 | 20:02 | 19:43 | 16:56 | 20:48 | |
18 | Лазаренко Юра | 5 | 1:44:50 | 09:04 | 00:47 | 17:35 | 20:45 | 21:08 | 21:14 | 24:08 | 17:35 | 20:58 | |
19 | Пан Марк | 4 | 1:50:00 | +коло | +коло | 24:42 | 28:45 | 28:26 | 28:07 | 24:42 | 27:30 | ||
сход | Быковский Александр | 1 | 17:39 | +коло | +коло | 17:39 | 17:39 | 17:39 | |||||
сход | Васильев Дмитрий |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ЖенщиныМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне |
1 | Батурина Анна | 5 | 1:16:32 | 14:46 | 15:11 | 15:33 | 15:33 | 15:29 | 14:46 | 15:18 | ||
2 | Віюк Ольга | 5 | 1:21:29 | 04:57 | 04:57 | 15:25 | 15:49 | 16:20 | 17:02 | 16:53 | 15:25 | 16:17 |
3 | Лєтікова Ірина | 5 | 1:29:29 | 12:57 | 08:00 | 16:47 | 17:50 | 18:03 | 18:34 | 18:15 | 16:47 | 17:53 |
4 | Питомець Анна | 5 | 1:32:25 | 15:53 | 02:56 | 18:16 | 19:15 | 18:08 | 18:26 | 18:20 | 18:08 | 18:29 |
5 | Буякова Юлія | 4 | 1:17:42 | +коло | +коло | 18:25 | 19:08 | 20:12 | 19:57 | 18:25 | 19:25 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 40+Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне |
1 | Мороз Владимир | 5 | 1:09:32 | 13:31 | 13:32 | 13:58 | 14:20 | 14:11 | 13:31 | 13:54 | ||
2 | Денисов Кирилл | 5 | 1:09:38 | 00:06 | 00:06 | 13:49 | 13:35 | 14:11 | 14:11 | 13:52 | 13:35 | 13:55 |
3 | Васильченко Сергей | 5 | 1:11:33 | 02:01 | 01:55 | 14:04 | 14:06 | 14:23 | 14:24 | 14:36 | 14:04 | 14:18 |
4 | Еренков Альберт | 5 | 1:12:37 | 03:05 | 01:04 | 14:12 | 14:22 | 14:26 | 14:48 | 14:49 | 14:12 | 14:31 |
5 | Гринь Александр | 5 | 1:17:37 | 08:05 | 05:00 | 14:23 | 14:48 | 15:29 | 15:46 | 17:11 | 14:23 | 15:31 |
6 | Бригіда Андрій | 5 | 1:18:15 | 08:43 | 00:38 | 15:48 | 15:34 | 15:30 | 15:54 | 15:29 | 15:29 | 15:39 |
7 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 5 | 1:20:39 | 11:07 | 02:24 | 15:37 | 16:06 | 16:18 | 16:24 | 16:14 | 15:37 | 16:07 |
8 | Дурнев Александр | 4 | 1:16:26 | +коло | +коло | 17:14 | 19:03 | 20:25 | 19:44 | 17:14 | 19:06 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 50+Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне |
1 | Суворов Владимир | 5 | 1:14:53 | 14:32 | 14:44 | 15:01 | 15:24 | 15:12 | 14:32 | 14:58 | ||
2 | Виндерских Евгений | 5 | 1:22:17 | 07:24 | 07:24 | 16:11 | 16:15 | 16:21 | 16:39 | 16:51 | 16:11 | 16:27 |
3 | Можаровский Валерий | 5 | 1:23:58 | 09:05 | 01:41 | 15:51 | 16:09 | 16:52 | 17:09 | 17:57 | 15:51 | 16:47 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: НачинающиеМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне |
1 | Зачепа Богдан | 5 | 52:19 | 10:03 | 10:34 | 10:12 | 10:40 | 10:50 | 10:03 | 10:27 | ||
2 | Мирошниченко Виталий | 5 | 53:01 | 00:42 | 00:42 | 10:02 | 10:35 | 10:47 | 10:55 | 10:42 | 10:02 | 10:36 |
3 | Мацеплюк Максим | 5 | 54:20 | 02:01 | 01:19 | 10:09 | 10:44 | 11:05 | 11:08 | 11:14 | 10:09 | 10:52 |
4 | Клименко Назар | 5 | 55:04 | 02:45 | 00:44 | 10:04 | 11:10 | 11:11 | 11:19 | 11:20 | 10:04 | 11:00 |
5 | Козинец Евгений | 5 | 56:21 | 04:02 | 01:17 | 10:37 | 11:22 | 11:13 | 11:34 | 11:35 | 10:37 | 11:16 |
6 | Ворожко Дима | 5 | 56:37 | 04:18 | 00:16 | 11:42 | 11:08 | 11:07 | 11:18 | 11:22 | 11:07 | 11:19 |
7 | Ковтун Владимир | 5 | 57:27 | 05:08 | 00:50 | 10:41 | 11:20 | 11:25 | 11:58 | 12:03 | 10:41 | 11:29 |
8 | Федін Саша | 5 | 58:00 | 05:41 | 00:33 | 11:00 | 11:45 | 11:45 | 11:53 | 11:37 | 11:00 | 11:36 |
9 | Ященко Ярослав | 5 | 58:05 | 05:46 | 00:05 | 10:37 | 11:24 | 11:29 | 11:46 | 12:49 | 10:37 | 11:37 |
10 | Шеремет Дмитро | 5 | 58:37 | 06:18 | 00:32 | 11:19 | 11:57 | 11:42 | 11:57 | 11:42 | 11:19 | 11:43 |
11 | Питомець Дмитро | 5 | 58:39 | 06:20 | 00:02 | 11:11 | 11:50 | 11:58 | 11:57 | 11:43 | 11:11 | 11:43 |
12 | Дубіков Валера | 5 | 59:09 | 06:50 | 00:30 | 11:37 | 11:45 | 11:45 | 11:56 | 12:06 | 11:37 | 11:49 |
13 | Красных максим | 5 | 59:32 | 07:13 | 00:23 | 10:54 | 11:57 | 12:10 | 12:18 | 12:13 | 10:54 | 11:54 |
14 | Тимченко Сергій | 5 | 59:52 | 07:33 | 00:20 | 11:08 | 12:12 | 11:57 | 12:19 | 12:16 | 11:08 | 11:58 |
15 | Федюк Іван | 5 | 1:00:31 | 08:12 | 00:39 | 11:47 | 11:38 | 12:25 | 12:16 | 12:25 | 11:38 | 12:06 |
16 | Передерко Андрей | 5 | 1:01:07 | 08:48 | 00:36 | 11:21 | 12:12 | 12:35 | 13:03 | 11:56 | 11:21 | 12:13 |
17 | Мацеплюк Руслан | 5 | 1:01:58 | 09:39 | 00:51 | 10:59 | 12:19 | 12:12 | 12:50 | 13:38 | 10:59 | 12:23 |
18 | Журавлёв Виталий | 5 | 1:02:12 | 09:53 | 00:14 | 11:46 | 12:21 | 12:42 | 12:48 | 12:35 | 11:46 | 12:26 |
19 | Килимчук Ігор | 5 | 1:02:19 | 10:00 | 00:07 | 12:01 | 13:14 | 12:10 | 12:32 | 12:22 | 12:01 | 12:27 |
20 | Головченко Вячеслав | 5 | 1:03:35 | 11:16 | 01:16 | 11:53 | 12:24 | 13:21 | 13:21 | 12:36 | 11:53 | 12:43 |
21 | Свиридюк Назар | 5 | 1:03:59 | 11:40 | 00:24 | 11:33 | 12:34 | 13:07 | 13:44 | 13:01 | 11:33 | 12:47 |
22 | Білий Володимир | 5 | 1:04:35 | 12:16 | 00:36 | 11:52 | 13:08 | 13:13 | 13:01 | 13:21 | 11:52 | 12:55 |
23 | Хаустов Евгений | 4 | 53:09 | +коло | +коло | 11:45 | 13:27 | 13:49 | 14:08 | 11:45 | 13:17 | |
24 | Скоробагатько Максим | 4 | 56:09 | 03:00 | 03:00 | 12:27 | 14:23 | 14:34 | 14:45 | 12:27 | 14:02 | |
25 | Маньков Максим | 4 | 57:04 | 03:55 | 00:55 | 13:23 | 14:23 | 14:54 | 14:24 | 13:23 | 14:16 | |
26 | Семенюк Михайло | 4 | 57:06 | 03:57 | 00:02 | 13:21 | 14:39 | 15:02 | 14:04 | 13:21 | 14:16 | |
27 | Торгуд Денис | 4 | 1:00:52 | 07:43 | 03:46 | 13:21 | 16:13 | 15:47 | 15:31 | 13:21 | 15:13 | |
сход | Петренко Нікіта | 3 | 51:26 | +коло | +коло | 14:53 | 17:34 | 18:59 | 14:53 | 17:08 | ||
сход | Matija Serxhio | 2 | 34:16 | +коло | +коло | 15:31 | 18:45 | 15:31 | 17:08 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Девушки начинающиеМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне |
1 | Літвіщенко Альона | 4 | 1:03:31 | 14:32 | 15:50 | 16:30 | 16:39 | 14:32 | 15:52 | ||
2 | Суходольська Марія | 2 | 38:49 | +коло | +коло | 17:43 | 21:06 | 17:43 | 19:24 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 13 | (18.8%) |
Харьков | 9 | (13.0%) |
Сумы | 6 | (8.7%) |
Київ | 5 | (7.2%) |
Днепр | 4 | (5.8%) |
Днепропетровск | 4 | (5.8%) |
Одесса | 4 | (5.8%) |
Винница | 2 | (2.9%) |
Вишневое | 2 | (2.9%) |
Кременчуг | 2 | (2.9%) |
Кривой Рог | 2 | (2.9%) |
с. Лесное | 2 | (2.9%) |
Хмельницький | 2 | (2.9%) |
Gjadr, Albania | 1 | (1.4%) |
Kyiv | 1 | (1.4%) |
Івано-Франківськ | 1 | (1.4%) |
Вольногорск | 1 | (1.4%) |
Донецк-Днепр | 1 | (1.4%) |
Камянець-Подільський | 1 | (1.4%) |
Новомосковск | 1 | (1.4%) |
Орджоникидзе | 1 | (1.4%) |
Полтава | 1 | (1.4%) |
Рівне | 1 | (1.4%) |
Светловодск | 1 | (1.4%) |
Загальна кількість учасників: 69
Командний залік ЛКУ:
Місце | Команда | Сума місць | Чоловіки | Жінки | Майстри | Початківці |
1 | ONRIDE | 20 | 9 | 5 | 2 | 4 |
2 | Команда ВР | 27 | 3 | 1 | 1 | 22 |
3 | Quick TeleMart Cycling Team | 30 | 2 | 6 | 4 | 18 |
4 | Maryanoff | 45 | 22 | 6 | 12 | 5 |
5 | JC | 47 | 22 | 6 | 12 | 7 |
6 | Korea racing team | 48 | 22 | 6 | 7 | 13 |
7 | Dream Team | 49 | 10 | 6 | 12 | 21 |
8 | Cherry Sport Club | 50 | 13 | 6 | 12 | 19 |
Графіки:
скачати графік позицій "Мужчины"скачати графік позицій "Женщины"
скачати графік позицій "Мастера 40+"
скачати графік позицій "Мастера 50+"
скачати графік позицій "Начинающие"
скачати графік позицій "Девушки начинающие"
+