ХС Кодаки 2.0
Днепр
01.04.2018
Звітів - 7
Фото/відео - 14
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Кодаки
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 35
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 17
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 72
Днепр
01.04.2018
Звітів - 7
Фото/відео - 14
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Кодаки
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Дамы" | ||||||
Категорія: "Дамы-Эксперты" | ||||||
Категорія: "Любители" | ||||||
1. Заиченко Антон
2. Коваленко Павел - Discus - Новомосковськ - Maryanoff 3. Морінов Юрій - yukon - Кривий Ріг |
Категорія: "Мастера 40+" | ||||||
Категорія: "Эксперты" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ДамыМісце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне |
1 | Ломаченко Юлия | 3 | 38:08,6 | 12:46,3 | 12:10,5 | 13:11,8 | 12:10,5 | 12:42,9 | |||
2 | Літвіщенко Альона | 3 | 38:10,5 | 00:01,9 | 00:01,9 | 12:08,8 | 12:49,9 | 13:11,8 | 12:08,8 | 12:43,5 | |
3 | Veselka Sanna | 3 | 38:45,0 | 00:36,4 | 00:34,5 | 12:40,0 | 12:59,1 | 13:05,9 | 12:40,0 | 12:55,0 | |
4 | Пожиганова Надежда | 3 | 41:09,6 | 03:01,0 | 02:24,6 | 12:43,8 | 13:40,1 | 14:45,7 | 12:43,8 | 13:43,2 | |
5 | Чередниченко Света | 3 | 42:31,1 | 04:23,4 | 01:22,4 | 13:45,5 | 14:08,5 | 14:38,0 | 13:45,5 | 14:10,7 | |
6 | Левицька Юлія | 3 | 52:31,2 | 14:22,6 | 09:59,2 | 17:58,9 | 16:56,6 | 17:35,7 | 16:56,6 | 17:30,4 | |
7 | Лухтина Екатерина | 2 | 45:25,1 | +коло | +коло | 21:12,7 | 24:13,3 | 21:12,7 | 22:42,1 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Дамы-ЭкспертыМісце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне |
1 | Батурина Анна | 6 | 1:06:56,1 | 09:36,4 | 11:06,3 | 11:25,1 | 11:39,1 | 11:43,5 | 11:24,8 | 09:36,4 | 11:09,4 | |||
2 | Срибная Алинка | 6 | 1:20:16,3 | 13:20,1 | 13:20,1 | 11:30,9 | 13:19,1 | 13:47,9 | 14:20,9 | 13:53,3 | 13:23,3 | 11:30,9 | 13:22,7 | |
3 | Франк Катя | 6 | 1:22:31,0 | 15:34,9 | 02:14,8 | 10:53,8 | 12:43,2 | 13:33,7 | 14:14,5 | 15:05,3 | 16:00,4 | 10:53,8 | 13:45,2 | |
4 | Буякова Юлія | 4 | 1:13:35,1 | +коло | +коло | 34:42,8 | 12:41,4 | 13:14,1 | 12:57,7 | 12:41,4 | 18:23,1 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ЛюбителиМісце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Найкраще | Середне |
1 | Заиченко Антон | 7 | 1:05:08,1 | 09:40,4 | 08:51,6 | 09:18,4 | 09:30,4 | 09:47,5 | 09:19,1 | 08:40,7 | 08:40,7 | 09:18,3 | |||
2 | Коваленко Павел | 7 | 1:06:29,9 | 01:21,7 | 01:21,7 | 09:30,6 | 09:31,9 | 09:42,7 | 09:18,2 | 09:20,8 | 09:41,3 | 09:24,3 | 09:18,2 | 09:29,1 | |
3 | Морінов Юрій | 7 | 1:06:44,9 | 01:36,7 | 00:15,0 | 09:29,3 | 09:25,3 | 09:36,3 | 09:39,7 | 09:46,6 | 09:25,1 | 09:21,8 | 09:21,8 | 09:32,1 | |
4 | Федін Саша | 7 | 1:09:54,8 | 04:46,7 | 03:09,9 | 09:26,7 | 09:37,5 | 09:43,9 | 10:18,8 | 10:09,7 | 10:10,8 | 10:27,4 | 09:26,7 | 09:59,3 | |
5 | Шевчук Александр | 7 | 1:10:08,0 | 02:00 | 04:59,9 | 00:13,2 | 09:08,9 | 09:39,9 | 09:53,7 | 09:45,9 | 09:41,5 | 09:45,7 | 10:12,3 | 09:08,9 | 09:44,0 |
6 | Алёшин Дмитрий | 7 | 1:10:12,5 | 05:04,4 | 00:04,5 | 09:48,4 | 09:54,2 | 09:51,5 | 10:21,3 | 10:14,7 | 09:49,2 | 10:13,2 | 09:48,4 | 10:01,8 | |
7 | Журавлёв Виталий | 7 | 1:10:13,9 | 05:05,7 | 00:01,4 | 10:04,1 | 09:57,5 | 09:56,1 | 10:11,9 | 09:57,1 | 09:57,9 | 10:08,3 | 09:56,1 | 10:01,1 | |
8 | Козинец Георгий | 7 | 1:10:53,0 | 05:44,9 | 00:39,2 | 09:18,4 | 09:39,8 | 09:59,1 | 10:27,3 | 10:29,8 | 10:24,6 | 10:33,2 | 09:18,4 | 10:07,6 | |
9 | Chornyi Volodymyr | 7 | 1:11:58,6 | 06:50,5 | 01:05,6 | 09:46,4 | 10:17,0 | 10:01,5 | 10:57,9 | 10:26,6 | 10:15,5 | 10:13,7 | 09:46,4 | 10:16,9 | |
10 | Тимченко Сергій | 7 | 1:12:13,6 | 07:05,5 | 00:15,0 | 10:13,7 | 10:18,0 | 10:17,5 | 10:19,7 | 09:56,6 | 11:07,5 | 10:00,6 | 09:56,6 | 10:19,1 | |
11 | Мартышко Александр | 7 | 1:15:11,7 | 10:03,6 | 02:58,1 | 10:12,3 | 10:36,6 | 10:40,3 | 10:33,3 | 10:54,9 | 10:50,9 | 11:23,5 | 10:12,3 | 10:44,5 | |
12 | Коваленко Егор | 7 | 1:17:51,6 | 12:43,5 | 02:39,9 | 10:06,9 | 10:20,6 | 10:45,3 | 10:47,6 | 11:02,1 | 11:57,7 | 12:51,4 | 10:06,9 | 11:07,4 | |
сход | Кондрат Дмитрий | 6 | 1:00:33,9 | +коло | +коло | 10:08,8 | 09:50,5 | 10:00,9 | 10:14,5 | 10:09,5 | 10:09,6 | 09:50,5 | 10:05,6 | ||
13 | Ольховский Валерий | 6 | 1:06:08,3 | 05:34,5 | 05:34,5 | 10:46,2 | 10:22,4 | 10:59,2 | 11:01,6 | 11:16,4 | 11:42,7 | 10:22,4 | 11:01,4 | ||
14 | Лебедь Игорь | 6 | 1:06:53,3 | 06:19,4 | 00:44,1 | 10:24,7 | 10:54,8 | 11:19,3 | 11:25,2 | 11:40,4 | 11:08,1 | 10:24,7 | 11:08,9 | ||
15 | Ефремян Руслан | 6 | 1:06:55,5 | 06:21,6 | 00:02,2 | 09:49,4 | 10:39,9 | 10:34,2 | 11:27,6 | 10:50,8 | 13:33,6 | 09:49,4 | 11:09,2 | ||
16 | Ким Олег | 6 | 1:07:37,9 | 07:04,0 | 00:42,4 | 11:02,9 | 11:32,9 | 11:08,4 | 11:12,9 | 11:39,3 | 11:01,5 | 11:01,5 | 11:16,3 | ||
17 | Николенко Кирилл | 6 | 1:07:40,5 | 07:06,6 | 00:02,6 | 09:52,4 | 10:19,9 | 10:27,5 | 10:55,5 | 11:59,6 | 14:05,6 | 09:52,4 | 11:16,7 | ||
18 | Титков Евгений | 6 | 1:07:52,6 | 07:18,7 | 00:12,1 | 10:42,6 | 11:12,6 | 11:20,5 | 11:43,0 | 11:39,5 | 11:14,3 | 10:42,6 | 11:18,8 | ||
19 | Гаврик Виталий | 6 | 1:08:42,4 | 08:08,5 | 00:49,8 | 10:47,8 | 11:17,5 | 11:51,1 | 11:29,4 | 11:33,2 | 11:42,5 | 10:47,8 | 11:27,1 | ||
20 | Косолапов Анатолий | 6 | 1:10:15,6 | 09:41,7 | 01:33,2 | 11:30,8 | 12:16,1 | 11:39,3 | 11:47,5 | 11:39,5 | 11:21,7 | 11:21,7 | 11:42,6 | ||
21 | Соколов Алексей | 6 | 1:10:58,6 | 10:24,7 | 00:42,1 | 10:50,4 | 11:21,8 | 11:54,9 | 12:07,1 | 12:16,6 | 12:27,8 | 10:50,4 | 11:49,8 | ||
22 | Маньков Максим | 6 | 1:11:21,4 | 10:47,5 | 00:22,8 | 11:55,1 | 11:30,6 | 11:50,7 | 11:35,2 | 12:25,9 | 12:03,8 | 11:30,6 | 11:53,6 | ||
23 | Коко Константин | 6 | 1:13:17,3 | 12:43,5 | 01:55,1 | 11:24,6 | 11:26,6 | 12:40,3 | 12:17,6 | 12:08,8 | 13:19,4 | 11:24,6 | 12:12,9 | ||
24 | Кащей Денис | 6 | 1:14:45,8 | 14:11,9 | 01:28,4 | 11:17,2 | 11:37,6 | 12:03,6 | 13:42,1 | 12:35,3 | 13:29,9 | 11:17,2 | 12:27,6 | ||
25 | Байда Олег | 6 | 1:17:05,6 | 16:31,7 | 02:19,8 | 11:15,3 | 12:25,5 | 12:44,3 | 12:26,8 | 14:14,1 | 13:58,7 | 11:15,3 | 12:50,9 | ||
26 | Федоренко Станислав | 5 | 1:05:12,7 | +коло | +коло | 11:35,3 | 13:40,1 | 12:56,3 | 12:47,6 | 14:12,6 | 11:35,3 | 13:02,5 | |||
27 | Мотузенко Женя | 5 | 1:05:53,8 | 00:41,1 | 00:41,1 | 12:17,9 | 12:22,5 | 13:01,7 | 13:21,1 | 14:49,8 | 12:17,9 | 13:10,8 | |||
28 | Кобицкий Константин | 5 | 1:06:35,7 | 01:23,1 | 00:41,1 | 12:12,9 | 12:59,7 | 13:48,3 | 13:25,0 | 14:09,9 | 12:12,9 | 13:19,1 | |||
29 | Vladimirov Oleg | 5 | 1:09:23,1 | 04:10,4 | 02:47,3 | 12:24,1 | 13:49,6 | 14:33,2 | 14:32,8 | 14:03,3 | 12:24,1 | 13:52,6 | |||
30 | Шпак Валентин | 5 | 1:11:19,6 | 06:06,9 | 01:56,6 | 11:26,4 | 12:24,8 | 13:30,8 | 16:42,7 | 17:14,1 | 11:26,4 | 14:15,9 | |||
31 | Рожок Сергей | 5 | 1:14:43,1 | 09:30,4 | 03:23,5 | 13:04,7 | 14:53,1 | 15:16,2 | 15:34,6 | 15:54,5 | 13:04,7 | 14:56,6 | |||
сход | Ярошенко Вячеслав | 4 | 56:24,2 | +коло | +коло | 12:22,4 | 13:18,6 | 14:55,3 | 15:47,8 | 12:22,4 | 14:06,0 | ||||
сход | Карпов Артем | 2 | 24:25,3 | +коло | +коло | 09:15,5 | 15:09,8 | 09:15,5 | 12:12,7 | ||||||
сход | Рудик Денис | 1 | 13:23,1 | +коло | +коло | 13:23,1 | 13:23,1 | 13:23,1 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 40+Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне |
1 | Мороз Владимир | 6 | 58:42,1 | 08:39,9 | 09:36,4 | 10:09,2 | 10:01,6 | 10:02,3 | 10:12,7 | 08:39,9 | 09:47,0 | |||
2 | Еренков Альберт | 6 | 1:04:26,1 | 05:44,0 | 05:44,0 | 09:16,5 | 10:36,3 | 10:41,4 | 11:02,5 | 11:20,2 | 11:29,4 | 09:16,5 | 10:44,4 | |
3 | Виндерских Евгений | 6 | 1:06:33,0 | 07:50,9 | 02:06,9 | 10:00,5 | 11:21,2 | 11:08,1 | 11:30,7 | 11:25,5 | 11:06,1 | 10:00,5 | 11:05,5 | |
4 | Киценко Эдуард | 6 | 1:06:58,4 | 08:16,2 | 00:25,3 | 09:44,0 | 11:06,5 | 10:59,8 | 11:16,5 | 11:39,0 | 12:12,6 | 09:44,0 | 11:09,7 | |
5 | Горынин Андрей | 6 | 1:09:43,6 | 11:01,4 | 02:45,2 | 09:37,6 | 11:03,2 | 11:11,5 | 11:36,5 | 12:43,3 | 13:31,5 | 09:37,6 | 11:37,3 | |
6 | Дьяченко Владислав | 5 | 59:22,9 | +коло | +коло | 10:05,3 | 11:50,6 | 12:27,4 | 12:14,5 | 12:45,1 | 10:05,3 | 11:52,6 | ||
6 | Дьяченко Владислав | 5 | 59:22,9 | 10:05,3 | 11:50,6 | 12:27,4 | 12:14,5 | 12:45,1 | 10:05,3 | 11:52,6 | ||||
7 | Турбаевский Виталий | 5 | 59:25,1 | 00:02,1 | 00:02,1 | 10:39,3 | 11:21,3 | 12:35,6 | 12:03,6 | 12:45,2 | 10:39,3 | 11:53,0 | ||
8 | Швед Руслан | 4 | 1:05:46,1 | +коло | +коло | 14:32,2 | 15:14,1 | 16:29,9 | 19:29,8 | 14:32,2 | 16:26,5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ЭкспертыМісце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Найкраще | Середне |
1 | Пустовіт Антон | 10 | 1:33:03,9 | 08:00,6 | 08:51,9 | 09:11,5 | 09:20,1 | 09:23,8 | 09:24,5 | 09:26,2 | 09:45,1 | 09:39,9 | 09:59,4 | 08:00,6 | 09:18,4 | |||
2 | Маліков Костянтин | 10 | 1:33:41,5 | 00:37,6 | 00:37,6 | 08:02,9 | 08:55,2 | 09:24,2 | 09:19,3 | 09:25,5 | 09:31,7 | 09:37,3 | 09:48,1 | 09:51,3 | 09:45,9 | 08:02,9 | 09:22,2 | |
3 | Казаков Дмитрий | 10 | 1:39:48,9 | 06:44,1 | 06:07,4 | 08:04,0 | 09:16,9 | 09:29,2 | 09:22,8 | 09:44,1 | 09:50,9 | 10:18,9 | 11:00,6 | 11:15,1 | 11:25,5 | 08:04,0 | 09:58,9 | |
4 | Мирошниченко Виталий | 10 | 1:41:18,2 | 08:14,3 | 01:29,3 | 08:29,5 | 09:32,5 | 09:58,3 | 10:05,8 | 09:40,2 | 10:20,6 | 10:21,3 | 10:39,1 | 10:46,3 | 11:23,8 | 08:29,5 | 10:07,8 | |
5 | Мартинюк Дмитро | 10 | 1:43:03,8 | 09:59,9 | 01:45,6 | 08:30,1 | 09:29,5 | 09:57,9 | 10:04,1 | 09:59,5 | 10:21,5 | 10:23,5 | 10:58,2 | 11:29,3 | 11:49,4 | 08:30,1 | 10:18,4 | |
6 | Мищенко Ростислав | 9 | 1:35:14,6 | +коло | +коло | 09:17,4 | 10:27,7 | 10:39,5 | 10:19,9 | 10:31,5 | 10:43,8 | 10:50,4 | 11:07,7 | 11:16,7 | 09:17,4 | 10:34,1 | ||
7 | Швыдко Иван | 9 | 1:39:07,5 | 03:52,9 | 03:52,9 | 09:25,6 | 10:35,0 | 11:01,5 | 11:14,8 | 11:16,9 | 11:20,3 | 11:36,6 | 11:28,1 | 11:08,7 | 09:25,6 | 11:00,8 | ||
8 | Козинец Евгений | 9 | 1:42:44,1 | 07:29,5 | 03:36,6 | 09:19,9 | 10:53,8 | 11:05,3 | 11:14,7 | 11:16,4 | 11:43,5 | 11:58,7 | 12:34,1 | 12:37,8 | 09:19,9 | 11:24,9 | ||
9 | Ткач Станислав | 9 | 1:46:01,0 | 10:46,4 | 03:16,1 | 09:57,8 | 10:52,3 | 11:04,8 | 10:50,4 | 11:09,1 | 11:32,9 | 13:18,7 | 13:44,3 | 13:30,8 | 09:57,8 | 11:46,8 | ||
10 | Коновец Николай | 8 | 1:33:10,5 | +коло | +коло | 09:33,5 | 10:51,1 | 11:05,5 | 11:18,7 | 12:02,9 | 12:25,8 | 13:11,1 | 12:41,2 | 09:33,5 | 11:38,8 | |||
11 | Красных максим | 8 | 1:33:30,1 | 00:19,6 | 00:19,6 | 09:37,2 | 11:11,3 | 11:49,8 | 11:54,2 | 12:13,3 | 12:22,7 | 12:18,4 | 12:03,2 | 09:37,2 | 11:41,3 | |||
12 | Мациевский Кирилл | 8 | 1:36:26,9 | 03:16,4 | 02:56,8 | 09:29,1 | 10:18,8 | 10:18,6 | 10:30,5 | 11:04,2 | 11:58,3 | 16:39,1 | 16:07,5 | 09:29,1 | 12:03,4 | |||
сход | Зачепа Богдан | 5 | 48:03,6 | +коло | +коло | 08:32,8 | 09:42,7 | 09:55,9 | 09:55,6 | 09:56,6 | 08:32,8 | 09:36,7 | ||||||
сход | Работенко Иван | 5 | 1:13:27,3 | 25:23,7 | 25:23,7 | 11:28,5 | 13:47,7 | 14:32,4 | 16:07,3 | 17:31,5 | 11:28,5 | 14:41,5 | ||||||
сход | Проша Дима | 4 | 44:53,9 | +коло | +коло | 09:32,2 | 11:14,6 | 11:28,4 | 12:38,6 | 09:32,2 | 11:13,5 | |||||||
сход | Kashuba Pavel | 3 | 26:49,4 | +коло | +коло | 08:14,1 | 09:12,4 | 09:22,8 | 08:14,1 | 08:56,5 | ||||||||
сход | Швец Михаил | 1 | 08:15,8 | +коло | +коло | 08:15,8 | 08:15,8 | 08:15,8 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Днепропетровск | 12 | (16.7%) |
Днепр | 9 | (12.5%) |
Кривой Рог | 6 | (8.3%) |
Жёлтые воды | 5 | (6.9%) |
Новомосковск | 4 | (5.6%) |
Каменское | 3 | (4.2%) |
Киев | 3 | (4.2%) |
Харьков | 3 | (4.2%) |
Александрия | 2 | (2.8%) |
Дніпро | 2 | (2.8%) |
Днепродзержинск | 2 | (2.8%) |
Кременчуг | 2 | (2.8%) |
Лозовая | 2 | (2.8%) |
с. Лесное | 2 | (2.8%) |
Вольногорск | 1 | (1.4%) |
Днепр - Ужгород | 1 | (1.4%) |
Донецк-Днепр | 1 | (1.4%) |
Запорожье | 1 | (1.4%) |
Каменское (Днепродзержинск) | 1 | (1.4%) |
Мирноград - Дніпро | 1 | (1.4%) |
Пятихатки | 1 | (1.4%) |
Светловодск | 1 | (1.4%) |
Симферополь(Лозовая) | 1 | (1.4%) |
Токмак | 1 | (1.4%) |
Черкасский | 1 | (1.4%) |
Шебекино | 1 | (1.4%) |
Загальна кількість учасників: 72
Графіки:
скачати графік позицій "Дамы"скачати графік позицій "Дамы-Эксперты"
скачати графік позицій "Любители"
скачати графік позицій "Мастера 40+"
скачати графік позицій "Эксперты"
+