Didorovka Trail Run 2016
Киев
25.09.2016
Звітів - 1
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Didorovka Trail Run
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 28
Усього учасників у категорії: 12
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 19
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 13
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 1
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 100
Киев
25.09.2016
Звітів - 1
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Didorovka Trail Run
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Run 10km М 18-34" | ||||||
1. Хадыко Александр - capital tri
2. Бондарь Сергей - Serzh Bond - Киев - PlayOutsideCrew 3. Скороход Александр - СК Науковець |
Категорія: "Run 10km М 35+" | ||||||
Категорія: "Run 10km Ж 18+" | ||||||
1. Чумак Юлия - Аквалидер
2. Mandy Lamb 3. Soto Sara |
Категорія: "Run 5km М 18-34" | ||||||
Категорія: "Run 5km М 35+" | ||||||
1. Лукашов Сергей - СК Науковець
2. Пастух Александр - roxxer - Киев - СК Науковець 3. Яроменок Роман - Неформальна асоціація бігунів |
Категорія: "Run 5km Ж 18+" | ||||||
Категорія: "Kids Run 3-4" | ||||||
1. Скоробогатый Дамир - MyFit
2. Яроменок Маркиян - Неформальна асоціація бігунів 3. Кернасовский Орест |
Категорія: "Kids Run 5-8" | ||||||
Категорія: "Kids Run 9-10" | ||||||
1. Дубовой Иван
2 3 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Run 10km М 18-34 (Коло: 5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Хадыко Александр | 2 | 44:10 | 23:00 | 21:10 | 21:10 | 22:05 | 13.58 | 10.0 | ||
2 | Бондарь Сергей | 2 | 45:17 | 01:07 | 01:07 | 23:03 | 22:14 | 22:14 | 22:38 | 13.25 | 10.0 |
3 | Скороход Александр | 2 | 46:09 | 01:59 | 00:52 | 23:33 | 22:36 | 22:36 | 23:04 | 13.00 | 10.0 |
4 | Kydybets Roman | 2 | 52:54 | 08:44 | 06:45 | 26:47 | 26:07 | 26:07 | 26:27 | 11.34 | 10.0 |
5 | Сударев Дмитрий | 2 | 54:12 | 10:02 | 01:18 | 27:53 | 26:19 | 26:19 | 27:06 | 11.07 | 10.0 |
6 | Матвийчук Ярослав | 2 | 54:23 | 10:13 | 00:11 | 27:59 | 26:24 | 26:24 | 27:11 | 11.03 | 10.0 |
7 | Melnychuk Arsen | 2 | 54:36 | 10:26 | 00:13 | 28:09 | 26:27 | 26:27 | 27:18 | 10.99 | 10.0 |
8 | Быстров Роман | 2 | 55:12 | 11:02 | 00:36 | 28:32 | 26:40 | 26:40 | 27:36 | 10.87 | 10.0 |
9 | Ваганов Александр | 2 | 56:28 | 12:18 | 01:16 | 28:59 | 27:29 | 27:29 | 28:14 | 10.63 | 10.0 |
10 | Нечволод Николай | 2 | 56:37 | 12:27 | 00:09 | 28:19 | 28:18 | 28:18 | 28:18 | 10.60 | 10.0 |
11 | Баліцький Олександр | 2 | 56:39 | 12:29 | 00:02 | 29:05 | 27:34 | 27:34 | 28:19 | 10.59 | 10.0 |
12 | Жуніор Мартін | 2 | 57:49 | 13:39 | 01:10 | 30:03 | 27:46 | 27:46 | 28:54 | 10.38 | 10.0 |
13 | Ульченко Сергей | 2 | 1:01:17 | 17:07 | 03:28 | 31:15 | 30:02 | 30:02 | 30:38 | 9.79 | 10.0 |
14 | Дубовий Павло | 2 | 1:04:01 | 19:51 | 02:44 | 32:32 | 31:29 | 31:29 | 32:00 | 9.37 | 10.0 |
15 | Гусак Андрей | 2 | 1:05:27 | 21:17 | 01:26 | 33:54 | 31:33 | 31:33 | 32:43 | 9.17 | 10.0 |
16 | Лазарчук Павло | 2 | 1:06:11 | 22:01 | 00:44 | 33:02 | 33:09 | 33:02 | 33:05 | 9.07 | 10.0 |
17 | Makukha Mykhailo | 2 | 1:06:47 | 22:37 | 00:36 | 33:00 | 33:47 | 33:00 | 33:23 | 8.98 | 10.0 |
18 | Баньковский Игорь | 2 | 1:07:10 | 23:00 | 00:23 | 34:07 | 33:03 | 33:03 | 33:35 | 8.93 | 10.0 |
19 | Двояк Андрій | 2 | 1:07:14 | 23:04 | 00:04 | 34:16 | 32:58 | 32:58 | 33:37 | 8.92 | 10.0 |
20 | Трухан Павел | 2 | 1:08:35 | 24:25 | 01:21 | 35:53 | 32:42 | 32:42 | 34:17 | 8.75 | 10.0 |
21 | Волошин Дмитро | 2 | 1:10:18 | 26:08 | 01:43 | 35:11 | 35:07 | 35:07 | 35:09 | 8.53 | 10.0 |
22 | Sawin Tucker | 2 | 1:11:01 | 26:51 | 00:43 | 34:47 | 36:14 | 34:47 | 35:30 | 8.45 | 10.0 |
23 | Сліпець Олександр | 2 | 1:11:20 | 27:10 | 00:19 | 36:14 | 35:06 | 35:06 | 35:40 | 8.41 | 10.0 |
24 | Голубев Антон | 2 | 1:11:43 | 27:33 | 00:23 | 35:14 | 36:29 | 35:14 | 35:51 | 8.37 | 10.0 |
25 | Ністратов Олександр | 2 | 1:13:14 | 29:04 | 01:31 | 36:20 | 36:54 | 36:20 | 36:37 | 8.19 | 10.0 |
26 | Барановський Олексій | 2 | 1:16:30 | 32:20 | 03:16 | 39:08 | 37:22 | 37:22 | 38:15 | 7.84 | 10.0 |
27 | Царюченко Василь | 2 | 1:19:38 | 35:28 | 03:08 | 39:10 | 40:28 | 39:10 | 39:49 | 7.53 | 10.0 |
28 | Новіков Віталій | 2 | 1:26:54 | 42:44 | 07:16 | 43:19 | 43:35 | 43:19 | 43:27 | 6.90 | 10.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Run 10km М 35+ (Коло: 5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Ведмицкий Сергей | 2 | 57:22 | 29:01 | 28:21 | 28:21 | 28:41 | 10.46 | 10.0 | ||
2 | Круковский Алексей | 2 | 58:28 | 01:06 | 01:06 | 29:26 | 29:02 | 29:02 | 29:14 | 10.26 | 10.0 |
3 | Мищенко Василь | 2 | 59:03 | 01:41 | 00:35 | 30:09 | 28:54 | 28:54 | 29:31 | 10.16 | 10.0 |
4 | Яковлев Евгений | 2 | 1:01:50 | 04:28 | 02:47 | 31:14 | 30:36 | 30:36 | 30:55 | 9.70 | 10.0 |
5 | Шахалов Максим | 2 | 1:03:24 | 06:02 | 01:34 | 31:48 | 31:36 | 31:36 | 31:42 | 9.46 | 10.0 |
6 | Франчук Алексей | 2 | 1:05:39 | 08:17 | 02:15 | 33:57 | 31:42 | 31:42 | 32:49 | 9.14 | 10.0 |
7 | Вишняков Дмитрий | 2 | 1:06:57 | 09:35 | 01:18 | 33:49 | 33:08 | 33:08 | 33:28 | 8.96 | 10.0 |
8 | Колотушкин Михаил | 2 | 1:07:48 | 10:26 | 00:51 | 33:59 | 33:49 | 33:49 | 33:54 | 8.85 | 10.0 |
9 | Котов Тимур | 2 | 1:08:47 | 11:25 | 00:59 | 35:57 | 32:50 | 32:50 | 34:23 | 8.72 | 10.0 |
10 | Соломенко Игорь | 2 | 1:20:54 | 23:32 | 12:07 | 41:12 | 39:42 | 39:42 | 40:27 | 7.42 | 10.0 |
сход | Замжицкий Рафал | 1 | 37:35 | +коло | +коло | 37:35 | 37:35 | 37:35 | 7.98 | 5.0 | |
сход | Пузійчук Паша | 1 | 38:10 | 00:35 | 00:35 | 38:10 | 38:10 | 38:10 | 7.86 | 5.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Run 10km Ж 18+ (Коло: 5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Чумак Юлия | 2 | 1:06:44 | 34:12 | 32:32 | 32:32 | 33:22 | 8.99 | 10.0 | ||
2 | Mandy Lamb | 2 | 1:12:58 | 06:14 | 06:14 | 37:39 | 35:19 | 35:19 | 36:29 | 8.22 | 10.0 |
3 | Soto Sara | 2 | 1:12:58 | 06:14 | 00:00 | 37:07 | 35:51 | 35:51 | 36:29 | 8.22 | 10.0 |
4 | Закутная Наталья | 2 | 1:17:48 | 11:04 | 04:50 | 38:54 | 38:54 | 38:54 | 38:54 | 7.71 | 10.0 |
5 | Приходько Валентина | 2 | 1:26:59 | 20:15 | 09:11 | 43:20 | 43:39 | 43:20 | 43:29 | 6.90 | 10.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Run 5km М 18-34 (Дистанція: 5 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Стецюк Дмитро | 24:07 | 12.44 | 5.0 | ||
2 | Ястребов Андрей | 24:15 | 00:08 | 00:08 | 12.37 | 5.0 |
3 | Шаманский Алексей | 25:31 | 01:24 | 01:16 | 11.76 | 5.0 |
4 | Пархоменко Олег | 28:09 | 04:02 | 02:38 | 10.66 | 5.0 |
5 | Мельников Дмитрий | 29:15 | 05:08 | 01:06 | 10.26 | 5.0 |
6 | Куликов Д. | 30:31 | 06:24 | 01:16 | 9.83 | 5.0 |
7 | Atroshik Alexey | 30:49 | 06:42 | 00:18 | 9.73 | 5.0 |
8 | Шахворост А. | 30:54 | 06:47 | 00:05 | 9.71 | 5.0 |
9 | Дроздов Роман | 33:11 | 09:04 | 02:17 | 9.04 | 5.0 |
10 | Никулин Сергей | 34:10 | 10:03 | 00:59 | 8.78 | 5.0 |
11 | Савченко Денис | 34:13 | 10:06 | 00:03 | 8.77 | 5.0 |
12 | Головач Илья | 34:20 | 10:13 | 00:07 | 8.74 | 5.0 |
13 | Варфоломеев/Остапенко | 34:43 | 10:36 | 00:23 | 8.64 | 5.0 |
14 | Подгурский Ярослав | 35:37 | 11:30 | 00:54 | 8.42 | 5.0 |
15 | Бруль/Прицепа | 39:55 | 15:48 | 04:18 | 7.52 | 5.0 |
16 | Пономаренко Сергей | 40:00 | 15:53 | 00:05 | 7.50 | 5.0 |
17 | ??? | 42:14 | 18:07 | 02:14 | 7.10 | 5.0 |
18 | Матвиенко В | 43:17 | 19:10 | 01:03 | 6.93 | 5.0 |
19 | Рубель/Берасов | 44:19 | 20:12 | 01:02 | 6.77 | 5.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Run 5km М 35+ (Дистанція: 5 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Лукашов Сергей | 29:46 | 10.08 | 5.0 | ||
2 | Пастух Александр | 31:53 | 02:07 | 02:07 | 9.41 | 5.0 |
3 | Яроменок Роман | 35:38 | 05:52 | 03:45 | 8.42 | 5.0 |
4 | Алексюк Ігор | 39:39 | 09:53 | 04:01 | 7.57 | 5.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Run 5km Ж 18+ (Дистанція: 5 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Онищенко Анна | 28:52 | 10.39 | 5.0 | ||
2 | Яковенко Екатерина | 31:22 | 02:30 | 02:30 | 9.56 | 5.0 |
3 | Степашко Анна | 32:43 | 03:51 | 01:21 | 9.17 | 5.0 |
4 | Павленко Елена | 33:40 | 04:48 | 00:57 | 8.91 | 5.0 |
5 | Царицанская Татьяна | 33:42 | 04:50 | 00:02 | 8.90 | 5.0 |
6 | Ястребова Юлия | 33:56 | 05:04 | 00:14 | 8.84 | 5.0 |
7 | Грицаенко Александра | 34:31 | 05:39 | 00:35 | 8.69 | 5.0 |
8 | Гермаш Дария | 37:00 | 08:08 | 02:29 | 8.11 | 5.0 |
9 | Кацеба Леся | 39:56 | 11:04 | 02:56 | 7.51 | 5.0 |
10 | Позник Ольга | 40:04 | 11:12 | 00:08 | 7.49 | 5.0 |
11 | Чернобривец Елена | 40:27 | 11:35 | 00:23 | 7.42 | 5.0 |
12 | Васильченко Александра | 43:18 | 14:26 | 02:51 | 6.93 | 5.0 |
13 | Дядык Алексадра | 53:35 | 24:43 | 10:17 | 5.60 | 5.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Kids Run 3-4Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | Скоробогатый Дамир | 00:29 | ||
2 | Яроменок Маркиян | 00:35 | 00:06 | 00:06 |
3 | Кернасовский Орест | 00:45 | 00:16 | 00:10 |
4 | Дубовая Варвара | 00:46 | 00:17 | 00:01 |
5 | Круковский Глеб | 00:47 | 00:18 | 00:01 |
6 | Атрощик Илья | 00:49 | 00:20 | 00:02 |
7 | Колотушкин Валентина | 00:54 | 00:25 | 00:05 |
8 | Котов Ярослав | 00:55 | 00:26 | 00:01 |
9 | Строкач Моламия | 00:56 | 00:27 | 00:01 |
10 | Абрамова Аэлита | 00:58 | 00:29 | 00:02 |
11 | ??? | 01:00 | 00:31 | 00:02 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Kids Run 5-8Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | Дерига Роман | 00:47 | ||
2 | Сохатская Дарина | 00:52 | 00:05 | 00:05 |
3 | Франчук Евгения | 01:04 | 00:17 | 00:12 |
4 | Гусак Эней | 01:06 | 00:19 | 00:02 |
5 | Куц Оля | 01:08 | 00:21 | 00:02 |
6 | Абрамов Макар | 01:13 | 00:26 | 00:05 |
7 | Котов Илья | 01:23 | 00:36 | 00:10 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Kids Run 9-10Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | Дубовой Иван | 20:00 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 20 | (20.0%) |
Баришівка | 2 | (2.0%) |
Ірпінь | 1 | (1.0%) |
Київ | 1 | (1.0%) |
Прилуки | 1 | (1.0%) |
Рівне | 1 | (1.0%) |
Сумы | 1 | (1.0%) |
Загальна кількість учасників: 100
Графіки:
скачати графік позицій "Run 10km М 18-34"скачати графік позицій "Run 10km М 35+"
скачати графік позицій "Run 10km Ж 18+"
+