Bukovel Triathlon Olympic Cup
Буковель
20.09.2015
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 18
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 5
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 32
Буковель
20.09.2015
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "М" | ||||||
Категорія: "Ж" | ||||||
Категорія: "М pro" | ||||||
Категорія: "Ж pro" | ||||||
Категорія: "Relay" | ||||||
1. Four Seasons
2. Слава Україні! 3. CapitalTri Strong |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ММісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне |
1 | Ткаченко Дмитрий | 5 | 2:23:43 | 20:37 | 00:37 | 1:27:25 | 00:30 | 34:32 | 00:30 | 28:44 | ||
2 | Сорохан Андрій | 5 | 2:33:23 | 09:39 | 09:39 | 20:38 | 00:53 | 1:35:22 | 00:33 | 35:54 | 00:33 | 30:40 |
3 | Сергиенко Денис | 5 | 2:38:00 | 14:16 | 04:37 | 26:21 | 01:03 | 1:32:11 | 00:52 | 37:30 | 00:52 | 31:36 |
4 | Танцюра Анатолий | 5 | 2:56:17 | 32:34 | 18:17 | 25:52 | 01:40 | 1:48:28 | 01:20 | 38:55 | 01:20 | 35:15 |
5 | Щербина Алексей | 5 | 3:04:52 | 41:08 | 08:34 | 21:25 | 00:46 | 1:59:51 | 00:33 | 42:15 | 00:33 | 36:58 |
6 | Рябцев Володимир | 5 | 3:06:51 | 43:07 | 01:58 | 27:56 | 00:45 | 1:50:38 | 00:35 | 46:56 | 00:35 | 37:22 |
7 | Воронин Александр | 5 | 3:08:54 | 45:10 | 02:03 | 29:34 | 00:57 | 1:56:08 | 00:33 | 41:40 | 00:33 | 37:46 |
8 | Беднюк Александр | 5 | 3:10:18 | 46:34 | 01:23 | 31:35 | 01:45 | 1:53:15 | 00:45 | 42:57 | 00:45 | 38:03 |
9 | Кощеев Александр | 5 | 3:11:55 | 48:11 | 01:36 | 34:16 | 01:15 | 1:51:10 | 00:51 | 44:21 | 00:51 | 38:23 |
10 | Vedmid Yaroslav | 5 | 3:14:18 | 50:34 | 02:22 | 27:44 | 02:17 | 1:58:33 | 00:31 | 45:11 | 00:31 | 38:51 |
11 | Поташев Александр | 5 | 3:15:43 | 51:59 | 01:25 | 23:04 | 01:58 | 2:07:59 | 00:32 | 42:09 | 00:32 | 39:08 |
12 | Ефименко Александр | 5 | 3:21:23 | 57:39 | 05:39 | 29:05 | 02:31 | 2:03:45 | 01:02 | 44:58 | 01:02 | 40:16 |
13 | Кудравец Сергей | 5 | 3:28:07 | 1:04:23 | 06:44 | 28:54 | 03:41 | 2:05:37 | 01:26 | 48:28 | 01:26 | 41:37 |
14 | Кидонь Богдан | 5 | 3:32:39 | 1:08:55 | 04:31 | 28:38 | 02:52 | 2:10:35 | 01:14 | 49:19 | 01:14 | 42:31 |
15 | струтинский виталий | 5 | 3:34:00 | 1:10:16 | 01:20 | 22:46 | 02:04 | 2:18:49 | 00:42 | 49:38 | 00:42 | 42:48 |
16 | Свиридовский Андрей | 5 | 3:42:07 | 1:18:23 | 08:06 | 33:02 | 01:21 | 2:15:17 | 00:50 | 51:34 | 00:50 | 44:25 |
17 | Учасник 10 | 5 | 3:57:14 | 1:33:30 | 15:07 | 46:48 | 02:37 | 2:10:45 | 01:12 | 55:50 | 01:12 | 47:26 |
18 | Кравцов Андрей | 5 | 4:40:26 | 2:16:42 | 43:11 | 38:34 | 03:57 | 2:57:22 | 02:06 | 58:25 | 02:06 | 56:05 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ЖМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне |
1 | Яковенко Екатерина | 5 | 3:10:37 | 31:45 | 02:12 | 1:49:10 | 01:12 | 46:16 | 01:12 | 38:07 | ||
2 | Салькова Христина | 5 | 3:17:43 | 07:05 | 07:05 | 23:37 | 00:45 | 2:07:28 | 00:52 | 45:00 | 00:45 | 39:32 |
3 | Колесник Людмила | 5 | 3:29:06 | 18:28 | 11:22 | 33:30 | 02:07 | 2:09:59 | 00:40 | 42:48 | 00:40 | 41:49 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: М proМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне |
1 | Kokhan Sergii | 5 | 2:18:01 | 18:56 | 00:54 | 1:24:54 | 00:25 | 32:51 | 00:25 | 27:36 | ||
2 | Aloshyn Viktor | 5 | 2:28:15 | 10:13 | 10:13 | 18:57 | 00:29 | 1:33:02 | 00:27 | 35:18 | 00:27 | 29:39 |
3 | Хадыко Cаша | 5 | 2:32:03 | 14:01 | 03:48 | 23:52 | 00:13 | 1:36:22 | 00:10 | 31:24 | 00:10 | 30:24 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Ж proМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне |
1 | Соснова Вера | 5 | 2:49:32 | 20:44 | 00:38 | 1:48:41 | 00:36 | 38:51 | 00:36 | 33:54 | ||
2 | Гришина Александра | 5 | 2:49:33 | 00:01 | 00:01 | 20:54 | 00:46 | 1:48:20 | 00:33 | 38:58 | 00:33 | 33:54 |
3 | Гетьман Анастасія | 5 | 3:17:25 | 27:53 | 27:51 | 26:17 | 02:08 | 2:03:18 | 00:44 | 44:55 | 00:44 | 39:29 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: RelayМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне |
1 | Four Seasons | 5 | 16:51:11 | 2:06:58 | 00:06 | 14:44:05 | 00:06 | 3:22:14 | ||||
2 | Слава Україні! | 5 | 2:50:07 | 58:57 | 58:57 | 27:18 | 00:10 | 1:43:55 | 00:06 | 38:35 | 00:06 | 34:01 |
3 | CapitalTri Strong | 5 | 3:01:34 | 10:24 | 11:27 | 27:14 | 00:08 | 1:55:41 | 00:06 | 38:24 | 00:06 | 36:18 |
4 | CapitalTri Endurance | 5 | 3:27:45 | 36:34 | 26:10 | 22:59 | 00:13 | 2:31:33 | 00:08 | 32:49 | 00:08 | 41:33 |
5 | Одесские жемчужины | 5 | 3:46:47 | 55:37 | 19:02 | 26:31 | 00:10 | 2:38:25 | 00:07 | 41:31 | 00:07 | 45:21 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 9 | (28.1%) |
Дніпро | 2 | (6.3%) |
Харьков | 2 | (6.3%) |
Donetsk | 1 | (3.1%) |
Kiev | 1 | (3.1%) |
Донецк | 1 | (3.1%) |
ивано-франковск | 1 | (3.1%) |
Львів | 1 | (3.1%) |
Путивль | 1 | (3.1%) |
Загальна кількість учасників: 32
Графіки:
скачати графік позицій "М"скачати графік позицій "Ж"
скачати графік позицій "М pro"
скачати графік позицій "Ж pro"
скачати графік позицій "Relay"
+