Дебри 2015 ЛЧУ
Харьков
03.10.2015
Звітів - 6
Фото/відео - 9
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): debri2015
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 30
Усього учасників у категорії: 46
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 10
Усього учасників у категорії: 7 команд
Усього учасників у категорії: 3 команд
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 119
Харьков
03.10.2015
Звітів - 6
Фото/відео - 9
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): debri2015
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Соло М6" | ||||||
Категорія: "Соло М3" | ||||||
Категорія: "Соло Ж6" | ||||||
Категорія: "Соло Ж3" | ||||||
Категорія: "Соло 45+" | ||||||
Категорія: "Пара ММ" | ||||||
1. Пожиганов Вадим - vadimka. Закора Виктор - paparazzi
2. Щербацкий Андрей - AndrewS82. Шатнюк Сергій - fuerte 3. Михальчук Денис. Заеленчиц Станислав |
Категорія: "Пара МЖ" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло М6 (Коло: 10 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Соколов Дима | 12 | 5:53:14,4 | 26:01,8 | 26:45,9 | 27:16,5 | 28:08,6 | 28:40,7 | 29:10,7 | 30:06,3 | 31:55,6 | 31:18,7 | 31:17,7 | 31:34,5 | 30:57,4 | 26:01,8 | 29:26,2 | 20.38 | 120.0 | ||
2 | Доманіцький Валерій | 12 | 5:59:46,4 | 06:32,0 | 06:32,0 | 27:16,3 | 27:10,1 | 28:10,8 | 28:50,8 | 29:10,3 | 29:49,8 | 30:43,7 | 31:41,8 | 30:59,6 | 31:39,7 | 31:45,7 | 32:27,8 | 27:10,1 | 29:58,9 | 20.01 | 120.0 |
3 | Панибратец Николай | 11 | 5:27:16,3 | +коло | +коло | 26:06,8 | 26:39,1 | 27:20,9 | 28:03,9 | 28:45,3 | 29:49,6 | 31:06,6 | 31:49,6 | 32:42,4 | 33:27,8 | 31:24,3 | 26:06,8 | 29:45,1 | 20.17 | 110.0 | |
4 | Певнев Игорь | 11 | 5:43:47,8 | 16:31,6 | 16:31,6 | 29:15,1 | 30:32,6 | 31:17,9 | 30:47,3 | 32:43,8 | 31:54,1 | 31:39,8 | 31:22,3 | 30:32,5 | 31:39,4 | 32:01,2 | 29:15,1 | 31:15,3 | 19.20 | 110.0 | |
5 | Панченко Єгор | 11 | 5:46:24,0 | 19:07,8 | 02:36,2 | 27:00,7 | 29:57,9 | 28:41,6 | 28:58,4 | 29:56,7 | 31:00,4 | 32:08,2 | 33:43,2 | 34:58,8 | 35:11,5 | 34:46,6 | 27:00,7 | 31:29,5 | 19.05 | 110.0 | |
6 | Кулепов Евгений | 10 | 5:24:02,9 | +коло | +коло | 26:53,5 | 27:26,3 | 28:19,2 | 29:04,7 | 32:08,1 | 34:08,8 | 39:41,3 | 37:37,6 | 34:54,1 | 33:48,5 | 26:53,5 | 32:24,3 | 18.52 | 100.0 | ||
7 | Сакович Вячеслав | 10 | 5:29:41,5 | 05:38,5 | 05:38,5 | 29:36,2 | 30:26,8 | 31:13,8 | 31:41,2 | 32:47,9 | 31:12,7 | 35:00,1 | 33:04,2 | 35:21,3 | 39:16,5 | 29:36,2 | 32:58,1 | 18.20 | 100.0 | ||
8 | Дацько Сергей | 10 | 5:38:21,5 | 14:18,6 | 08:40,1 | 29:40,7 | 31:05,9 | 32:24,9 | 33:27,1 | 34:44,1 | 33:45,5 | 35:00,1 | 34:25,6 | 36:31,6 | 37:15,9 | 29:40,7 | 33:50,2 | 17.73 | 100.0 | ||
9 | Божков Ілля | 10 | 5:44:02,8 | 19:59,9 | 05:41,3 | 29:37,9 | 29:24,6 | 31:05,3 | 31:49,6 | 34:27,2 | 35:10,4 | 38:12,1 | 37:33,3 | 38:43,8 | 37:58,6 | 29:24,6 | 34:24,3 | 17.44 | 100.0 | ||
10 | Миронюк Александр | 10 | 5:51:20,1 | 27:18,1 | 07:18,2 | 30:16,3 | 31:51,4 | 31:28,6 | 34:41,1 | 36:18,7 | 36:40,5 | 37:14,2 | 39:34,8 | 37:20,6 | 35:54,7 | 30:16,3 | 35:08,1 | 17.08 | 100.0 | ||
11 | Калмыков Сергей | 10 | 5:52:53,1 | 28:51,0 | 01:32,1 | 29:14,5 | 36:14,6 | 35:06,9 | 34:04,5 | 36:01,3 | 36:46,4 | 36:31,3 | 35:50,9 | 35:33,7 | 37:29,8 | 29:14,5 | 35:17,4 | 17.00 | 100.0 | ||
12 | Кирьянов Михаил | 10 | 5:53:21,1 | 29:18,2 | 00:27,2 | 32:14,4 | 32:31,8 | 33:38,6 | 34:30,9 | 34:44,2 | 37:05,8 | 38:05,5 | 37:39,7 | 36:22,4 | 36:27,7 | 32:14,4 | 35:20,1 | 16.98 | 100.0 | ||
13 | Кожадей Алексей | 9 | 4:28:18,6 | +коло | +коло | 26:55,7 | 27:22,6 | 28:19,8 | 28:46,7 | 29:14,4 | 29:49,7 | 30:45,7 | 33:40,6 | 33:23,4 | 26:55,7 | 29:48,7 | 20.13 | 90.0 | |||
14 | Храповицкий | 9 | 4:56:01,7 | 27:43,0 | 27:43,0 | 26:05,4 | 26:44,2 | 27:18,1 | 28:05,8 | 29:34,2 | 33:49,9 | 37:27,1 | 41:18,3 | 45:37,7 | 26:05,4 | 32:53,5 | 18.24 | 90.0 | |||
15 | Иванусь Виталик | 9 | 5:20:44,8 | 52:26,2 | 24:43,1 | 30:28,3 | 32:03,8 | 32:49,9 | 34:07,9 | 35:19,7 | 36:35,7 | 38:49,4 | 39:48,4 | 40:41,8 | 30:28,3 | 35:38,3 | 16.84 | 90.0 | |||
16 | Уколов Никита | 9 | 5:27:38,9 | 59:20,3 | 06:54,1 | 30:14,1 | 30:28,7 | 31:14,6 | 32:41,3 | 34:41,4 | 37:17,6 | 44:05,7 | 45:16,2 | 41:38,4 | 30:14,1 | 36:24,3 | 16.48 | 90.0 | |||
17 | Загуменный Александр | 9 | 5:35:20,1 | 1:07:01,5 | 07:41,3 | 30:55,1 | 32:37,7 | 35:44,8 | 35:43,2 | 39:00,5 | 39:52,5 | 41:15,5 | 40:01,3 | 40:08,6 | 30:55,1 | 37:15,6 | 16.10 | 90.0 | |||
18 | Долинный Дмитрий | 9 | 5:42:43,9 | 1:14:25,2 | 07:23,7 | 32:52,6 | 33:16,9 | 34:48,3 | 37:22,8 | 38:49,5 | 42:12,3 | 43:49,5 | 41:38,7 | 37:53,2 | 32:52,6 | 38:04,9 | 15.76 | 90.0 | |||
19 | Житіньов Станіслав | 9 | 5:49:35,3 | 1:21:16,7 | 06:51,4 | 32:46,7 | 33:54,6 | 36:33,2 | 38:05,1 | 41:13,3 | 42:22,4 | 43:16,2 | 43:36,2 | 37:47,7 | 32:46,7 | 38:50,6 | 15.45 | 90.0 | |||
20 | Вальчук Дима | 8 | 5:14:27,8 | +коло | +коло | 32:16,2 | 34:01,5 | 36:23,7 | 38:01,2 | 40:24,5 | 43:51,1 | 44:21,2 | 45:07,5 | 32:16,2 | 39:18,5 | 15.26 | 80.0 | ||||
21 | Карамышев Сергей | 8 | 6:00:35,1 | 46:07,3 | 46:07,3 | 38:03,2 | 38:00,8 | 42:20,1 | 43:32,1 | 47:40,8 | 49:10,8 | 51:25,7 | 50:19,9 | 38:00,8 | 45:04,4 | 13.31 | 80.0 | ||||
22 | Сорокин Александр | 7 | 5:29:13,3 | +коло | +коло | 42:33,4 | 38:45,3 | 32:32,2 | 36:29,2 | 42:14,1 | 40:19,7 | 1:36:18,5 | 32:32,2 | 47:01,9 | 12.76 | 70.0 | |||||
23 | Авечкин Дмитрий | 6 | 4:36:48,8 | +коло | +коло | 48:53,4 | 38:11,9 | 40:56,7 | 44:10,2 | 50:46,8 | 53:49,7 | 38:11,9 | 46:08,1 | 13.01 | 60.0 | ||||||
24 | Калинин Валентин | 4 | 2:18:48,9 | +коло | +коло | 32:40,1 | 33:31,8 | 35:10,3 | 37:25,9 | 32:40,1 | 34:42,2 | 17.29 | 40.0 | ||||||||
25 | Ващенко Андрей | ||||||||||||||||||||
26 | Гримайло Игорь | ||||||||||||||||||||
27 | Мороз Владимир | ||||||||||||||||||||
28 | Гончарук Ігор | ||||||||||||||||||||
29 | Свищёв Александр | ||||||||||||||||||||
30 | Яловой Антон |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло М3 (Коло: 10 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Турко Игорь | 6 | 2:42:04,2 | 25:42,5 | 26:24,9 | 27:38,3 | 27:10,8 | 27:37,1 | 27:30,6 | 25:42,5 | 27:00,7 | 22.21 | 60.0 | ||
2 | Коваленко Александр | 6 | 2:51:10,6 | 09:06,4 | 09:06,4 | 25:56,6 | 27:24,6 | 28:33,1 | 29:49,2 | 30:07,6 | 29:18,6 | 25:56,6 | 28:31,8 | 21.03 | 60.0 |
3 | Овчинников Алексей | 6 | 2:53:30,6 | 11:26,3 | 02:19,1 | 26:51,9 | 28:53,3 | 28:08,4 | 28:58,8 | 28:58,3 | 31:39,8 | 26:51,9 | 28:55,1 | 20.75 | 60.0 |
4 | Мироненко Андрей | 6 | 2:58:57,1 | 16:52,8 | 05:26,5 | 27:31,4 | 28:33,1 | 29:19,7 | 29:43,5 | 31:09,8 | 32:39,6 | 27:31,4 | 29:49,5 | 20.12 | 60.0 |
5 | Тищенко Роман | 6 | 3:01:53,1 | 19:49,7 | 02:56,9 | 27:25,7 | 28:39,9 | 29:16,8 | 31:07,4 | 31:38,5 | 33:45,6 | 27:25,7 | 30:18,1 | 19.79 | 60.0 |
6 | Дубіков Валера | 5 | 2:28:25,5 | +коло | +коло | 27:55,9 | 28:50,5 | 30:21,4 | 29:50,5 | 31:27,2 | 27:55,9 | 29:41,1 | 20.21 | 50.0 | |
7 | Лебеденко Илья | 5 | 2:28:54,4 | 00:28,9 | 00:28,9 | 27:24,3 | 29:05,7 | 29:30,4 | 30:55,7 | 31:58,3 | 27:24,3 | 29:46,9 | 20.15 | 50.0 | |
8 | Дорофеев Виталий | 5 | 2:30:25,2 | 01:59,7 | 01:30,8 | 27:22,7 | 28:40,2 | 29:49,8 | 31:24,3 | 33:08,2 | 27:22,7 | 30:05,0 | 19.94 | 50.0 | |
9 | Баранник Павел | 5 | 2:33:22,8 | 04:57,3 | 02:57,7 | 28:02,2 | 29:08,8 | 30:33,3 | 32:59,8 | 32:38,8 | 28:02,2 | 30:40,6 | 19.56 | 50.0 | |
10 | Калина Міхаель | 5 | 2:36:00,3 | 07:34,9 | 02:37,5 | 28:42,2 | 30:01,3 | 31:02,4 | 32:37,1 | 33:37,3 | 28:42,2 | 31:12,1 | 19.23 | 50.0 | |
11 | Буйваленко Алексей | 5 | 2:36:27,9 | 08:02,4 | 00:27,6 | 29:06,5 | 30:54,7 | 32:25,5 | 32:12,2 | 31:49,2 | 29:06,5 | 31:17,6 | 19.17 | 50.0 | |
12 | Синюков Юрий | 5 | 2:37:44,1 | 09:18,6 | 01:16,2 | 32:04,6 | 32:04,6 | 31:02,5 | 31:31,5 | 31:00,9 | 31:00,9 | 31:32,8 | 19.02 | 50.0 | |
13 | Скляренко Александр | 5 | 2:38:08,6 | 09:43,1 | 00:24,5 | 27:53,3 | 29:01,7 | 30:10,2 | 34:41,2 | 36:22,2 | 27:53,3 | 31:37,7 | 18.97 | 50.0 | |
14 | Одайский Роман | 5 | 2:38:59,6 | 10:34,1 | 00:50,1 | 29:31,1 | 31:36,3 | 32:28,1 | 33:01,4 | 32:20,9 | 29:31,1 | 31:47,9 | 18.87 | 50.0 | |
15 | Журба Александр | 5 | 2:39:09,2 | 10:43,7 | 00:09,7 | 29:52,1 | 30:56,3 | 31:33,3 | 32:49,9 | 33:57,6 | 29:52,1 | 31:49,8 | 18.85 | 50.0 | |
16 | Zavalinich Anatoliy | 5 | 2:39:39,8 | 11:14,3 | 00:30,5 | 29:49,7 | 31:26,2 | 32:18,2 | 33:11,8 | 32:53,9 | 29:49,7 | 31:55,1 | 18.79 | 50.0 | |
17 | Головченко Вячеслав | 5 | 2:41:52,3 | 13:26,9 | 02:12,6 | 27:59,8 | 28:34,5 | 39:12,5 | 33:07,8 | 32:57,8 | 27:59,8 | 32:22,5 | 18.53 | 50.0 | |
18 | Токарь Юра | 5 | 2:44:26,8 | 16:01,3 | 02:34,4 | 29:51,2 | 31:20,3 | 32:34,1 | 35:12,7 | 35:27,6 | 29:51,2 | 32:53,4 | 18.24 | 50.0 | |
19 | Сементяев Сергей | 5 | 2:44:32,3 | 16:06,8 | 00:05,5 | 27:30,6 | 28:39,8 | 30:55,2 | 43:01,4 | 34:25,2 | 27:30,6 | 32:54,5 | 18.23 | 50.0 | |
20 | Михаил Чернышов | 5 | 2:46:54,4 | 18:28,9 | 02:22,1 | 30:01,8 | 33:11,9 | 32:39,1 | 34:31,7 | 36:29,9 | 30:01,8 | 33:22,9 | 17.97 | 50.0 | |
21 | Кабацкий Кирилл | 5 | 2:48:37,7 | 20:12,2 | 01:43,3 | 31:47,4 | 31:58,9 | 34:49,6 | 35:10,3 | 34:51,5 | 31:47,4 | 33:43,5 | 17.79 | 50.0 | |
22 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 5 | 2:52:03,8 | 23:38,3 | 03:26,2 | 31:55,8 | 31:30,9 | 33:08,8 | 36:47,6 | 38:40,9 | 31:30,9 | 34:24,8 | 17.44 | 50.0 | |
23 | Кондратенко Николай | 5 | 3:02:50,5 | 34:25,1 | 10:46,7 | 32:09,9 | 34:08,5 | 37:04,5 | 38:18,8 | 41:08,1 | 32:09,9 | 36:34,1 | 16.41 | 50.0 | |
24 | Лаврик Руслан | 4 | 2:17:21,2 | +коло | +коло | 31:34,5 | 33:39,5 | 33:09,3 | 38:57,9 | 31:34,5 | 34:20,3 | 17.47 | 40.0 | ||
25 | Вождаенко Ярослав | 4 | 2:25:50,8 | 08:29,5 | 08:29,5 | 31:43,9 | 33:15,1 | 36:06,3 | 44:44,6 | 31:43,9 | 36:27,7 | 16.46 | 40.0 | ||
26 | Гримайло Юрий | 4 | 2:28:22,6 | 11:01,3 | 02:31,8 | 35:21,8 | 36:47,7 | 37:06,4 | 39:06,7 | 35:21,8 | 37:05,6 | 16.18 | 40.0 | ||
27 | Тырса Тарас | 4 | 2:29:16,2 | 11:54,1 | 00:53,6 | 34:45,7 | 35:21,5 | 37:40,8 | 41:28,3 | 34:45,7 | 37:19,0 | 16.08 | 40.0 | ||
28 | Приходько Андрей | 4 | 2:32:47,4 | 15:26,1 | 03:31,2 | 33:35,9 | 45:39,6 | 35:41,1 | 37:50,8 | 33:35,9 | 38:11,8 | 15.71 | 40.0 | ||
29 | Гриценко Дмитрий | 4 | 2:33:09,0 | 15:47,8 | 00:21,6 | 33:29,3 | 37:36,5 | 40:39,1 | 41:23,2 | 33:29,3 | 38:17,3 | 15.67 | 40.0 | ||
30 | Ярёменко Дима | 4 | 2:36:13,8 | 18:52,6 | 03:04,8 | 35:37,3 | 38:15,4 | 39:57,1 | 42:23,1 | 35:37,3 | 39:03,5 | 15.36 | 40.0 | ||
31 | Ампилогов Константин | 3 | 1:49:30,2 | +коло | +коло | 34:16,4 | 36:14,9 | 38:58,9 | 34:16,4 | 36:30,1 | 16.44 | 30.0 | |||
32 | Тещин Роман | 3 | 2:09:33,3 | 20:03,1 | 20:03,1 | 42:16,5 | 42:53,3 | 44:23,5 | 42:16,5 | 43:11,1 | 13.89 | 30.0 | |||
33 | Дегтярев Александр | 1 | 25:54,7 | +коло | +коло | 25:54,7 | 25:54,7 | 25:54,7 | 23.16 | 10.0 | |||||
34 | Герасименко Никита | 1 | 31:45,7 | 05:51,1 | 05:51,1 | 31:45,7 | 31:45,7 | 31:45,7 | 18.89 | 10.0 | |||||
35 | Maravilla Cris | ||||||||||||||
36 | Акинжелы Николай | ||||||||||||||
37 | Алтухов Артем | ||||||||||||||
38 | Андрей Мироненко | ||||||||||||||
39 | Балымов Юрий | ||||||||||||||
40 | Гримзин Святослав | ||||||||||||||
41 | Даценко Виталий | ||||||||||||||
42 | Корнейко Александр | ||||||||||||||
43 | Лепешкин Александр | ||||||||||||||
44 | Савенко Дима | ||||||||||||||
45 | Шевченко Виталий | ||||||||||||||
46 | Шейко Альберт |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Ж6 (Коло: 10 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Симоненко Таня | 10 | 5:29:54,1 | 30:49,4 | 31:26,4 | 31:38,4 | 32:28,6 | 33:26,8 | 34:25,5 | 34:09,3 | 32:13,4 | 34:07,8 | 35:08,4 | 30:49,4 | 32:59,4 | 18.19 | 100.0 | ||
2 | Лєтікова Ірина | 10 | 5:38:21,8 | 08:27,7 | 08:27,7 | 29:56,2 | 31:00,9 | 31:01,9 | 31:38,1 | 33:31,5 | 35:39,9 | 35:11,6 | 35:36,2 | 37:33,8 | 37:11,7 | 29:56,2 | 33:50,2 | 17.73 | 100.0 |
3 | Питомець Анна | 10 | 5:51:12,4 | 21:18,3 | 12:50,6 | 30:53,4 | 32:19,3 | 33:51,8 | 33:19,2 | 33:36,8 | 34:04,1 | 36:14,8 | 38:51,8 | 39:30,6 | 38:30,4 | 30:53,4 | 35:07,2 | 17.08 | 100.0 |
4 | Новоженіна Марина | 10 | 5:54:01,4 | 24:07,4 | 02:49,0 | 31:52,8 | 33:53,1 | 34:09,4 | 34:31,7 | 35:26,2 | 38:22,4 | 36:23,1 | 36:23,1 | 35:41,2 | 37:15,7 | 31:52,8 | 35:24,1 | 16.95 | 100.0 |
5 | Сугакова Оксана | 8 | 5:22:50,2 | +коло | +коло | 35:28,7 | 37:30,2 | 36:34,1 | 39:19,1 | 41:04,5 | 44:19,9 | 47:15,4 | 41:17,5 | 35:28,7 | 40:21,3 | 14.87 | 80.0 | ||
6 | Губенко Алина | 7 | 5:04:05,4 | +коло | +коло | 37:18,9 | 40:49,4 | 42:02,5 | 43:20,7 | 45:42,4 | 46:43,4 | 48:08,2 | 37:18,9 | 43:26,5 | 13.81 | 70.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Ж3 (Коло: 10 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Батурина Анна | 5 | 2:52:18,8 | 31:51,9 | 33:08,5 | 34:21,1 | 35:57,9 | 36:59,3 | 31:51,9 | 34:27,8 | 17.41 | 50.0 | ||
2 | Сытая Марина | 4 | 2:31:49,0 | +коло | +коло | 35:58,4 | 39:37,6 | 37:27,2 | 38:45,9 | 35:58,4 | 37:57,3 | 15.81 | 40.0 | |
3 | Стебунова Елена | 4 | 2:40:10,5 | 08:21,5 | 08:21,5 | 38:20,4 | 39:28,7 | 39:30,1 | 42:50,4 | 38:20,4 | 40:02,6 | 14.98 | 40.0 | |
4 | Терновская Елена | 3 | 2:08:01,9 | +коло | +коло | 39:41,3 | 43:36,4 | 44:44,2 | 39:41,3 | 42:40,6 | 14.06 | 30.0 | ||
5 | Буряк Ирина | 3 | 2:27:51,2 | 19:49,3 | 19:49,3 | 45:17,2 | 51:11,2 | 51:22,8 | 45:17,2 | 49:17,1 | 12.17 | 30.0 | ||
6 | Закора Анастасия | 2 | 1:17:51,9 | +коло | +коло | 36:27,4 | 41:24,5 | 36:27,4 | 38:55,1 | 15.41 | 20.0 | |||
7 | Луценко Анна |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло 45+ (Коло: 10 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Титаренко Станислав | 11 | 5:47:11,0 | 31:38,5 | 31:25,3 | 31:21,2 | 33:41,1 | 30:48,9 | 30:41,1 | 30:43,4 | 30:25,5 | 31:05,5 | 32:03,4 | 33:16,1 | 30:25,5 | 31:33,7 | 19.01 | 110.0 | ||
2 | Гримайло Игорь | 11 | 5:53:13,7 | 06:02,6 | 06:02,6 | 31:25,6 | 30:28,6 | 30:53,6 | 31:36,2 | 31:55,7 | 31:27,7 | 32:32,7 | 30:15,9 | 32:52,4 | 34:31,8 | 35:13,6 | 30:15,9 | 32:06,7 | 18.68 | 110.0 |
3 | Храповицкий Дмитрий | 11 | 5:55:35,4 | 08:24,3 | 02:21,7 | 31:29,9 | 29:41,3 | 29:50,7 | 30:34,2 | 31:30,9 | 32:30,9 | 32:52,4 | 32:06,6 | 32:48,6 | 38:02,2 | 34:07,7 | 29:41,3 | 32:19,6 | 18.56 | 110.0 |
4 | Тимошенко Олег | 10 | 5:33:55,8 | +коло | +коло | 31:32,1 | 29:54,8 | 30:59,4 | 30:46,9 | 32:09,5 | 32:25,6 | 35:11,5 | 37:33,8 | 36:52,2 | 36:29,2 | 29:54,8 | 33:23,6 | 17.97 | 100.0 | |
5 | Виндерских Евгений | 10 | 5:50:57,3 | 17:01,5 | 17:01,5 | 31:45,2 | 30:55,3 | 31:49,3 | 40:13,5 | 34:24,5 | 34:57,6 | 35:41,7 | 35:41,4 | 37:20,6 | 38:08,1 | 30:55,3 | 35:05,7 | 17.10 | 100.0 | |
6 | Дурнев Александр | 9 | 5:27:35,1 | +коло | +коло | 31:41,3 | 30:56,2 | 32:20,7 | 34:07,6 | 35:38,6 | 35:29,7 | 38:54,7 | 40:20,9 | 48:05,5 | 30:56,2 | 36:23,9 | 16.48 | 90.0 | ||
7 | Смолюк Альберт | 9 | 5:37:50,9 | 10:15,9 | 10:15,9 | 31:31,8 | 31:12,4 | 40:06,9 | 40:06,9 | 36:32,2 | 38:24,8 | 39:49,5 | 40:22,9 | 39:43,6 | 31:12,4 | 37:32,3 | 15.98 | 90.0 | ||
8 | Величко Александр | 8 | 5:50:02,6 | +коло | +коло | 35:44,8 | 37:59,5 | 39:23,5 | 43:02,7 | 47:24,5 | 47:24,1 | 48:42,8 | 50:19,8 | 35:44,8 | 43:45,3 | 13.71 | 80.0 | |||
9 | Федосеев Андрей | 5 | 3:30:46,3 | +коло | +коло | 35:27,7 | 38:15,3 | 40:24,2 | 45:40,3 | 50:58,9 | 35:27,7 | 42:09,3 | 14.23 | 50.0 | ||||||
10 | Зинченко Сергей |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара ММ (Коло: 10 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | ВЕЛОСТРИТ-BBB :- ВМАЖ | Пожиганов Вадим | 12 | 6 | 5:29:29,4 | 2:40:33,7 | 26:07,1 | 26:51,1 | 27:24,4 | 25:32,3 | 26:45,6 | 27:52,3 | 25:32,3 | 26:45,6 | 22.42 | 60.0 | ||||||||
Закора Виктор | 6 | 2:48:55,6 |   |   | 27:24,2 | 27:20,5 | 27:26,6 | 28:16,7 | 28:51,1 | 29:35,6 | 27:20,5 | 28:09,3 | 21.31 | 60.0 | ||||||||||
2 | Мирный Атом | Щербацкий Андрей | 12 | 6 | 5:42:34,6 | 2:49:00,1 | 13:05,2 | 13:05,2 | 26:25,8 | 26:46,9 | 27:39,5 | 28:42,6 | 29:29,8 | 29:56,4 | 26:25,8 | 28:10,2 | 21.30 | 60.0 | ||||||
Шатнюк Сергій | 6 | 2:53:33,6 |   |   | 27:12,8 | 27:00,9 | 27:29,6 | 30:56,9 | 31:47,9 | 29:05,4 | 27:00,9 | 28:55,6 | 20.74 | 60.0 | ||||||||||
3 | Золотые колеса | Михальчук Денис | 12 | 6 | 5:57:36,3 | 3:01:29,4 | 28:06,9 | 15:01,7 | 29:05,4 | 28:25,1 | 30:59,9 | 31:26,9 | 30:52,8 | 30:38,5 | 28:25,1 | 30:14,9 | 19.84 | 60.0 | ||||||
Заеленчиц Станислав | 6 | 2:56:06,9 |   |   | 27:09,5 | 27:42,2 | 28:23,2 | 29:57,2 | 31:14,7 | 31:40,2 | 27:09,5 | 29:21,2 | 20.44 | 60.0 | ||||||||||
4 | Шейко Данила | 2 | 1 | 1:15:07,1 | 35:31,8 | +коло | +коло | 35:31,8 | 35:31,8 | 35:31,8 | 16.89 | 10.0 | ||||||||||||
Шейко Максим | 1 | 39:35,3 |   |   | 39:35,3 | 39:35,3 | 39:35,3 | 15.16 | 10.0 | |||||||||||||||
5 | Azovbike | Авечкин Дмитрий | ||||||||||||||||||||||
Левченко Вячеслав |   |   | ||||||||||||||||||||||
6 | Хома Юрий | |||||||||||||||||||||||
Немашкало Максим |   |   | ||||||||||||||||||||||
7 | Хома Юрий | |||||||||||||||||||||||
Немашкало Максим |   |   |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара МЖ (Коло: 10 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Ghost team - BikeCenter | Коломиец Надежда | 12 | 4 | 5:42:27,8 | 1:52:59,2 | 28:03,9 | 28:00,5 | 28:13,2 | 28:41,6 | 28:00,5 | 28:14,8 | 21.24 | 40.0 | ||||||||||
Шапошніков Андрій | 8 | 3:49:28,5 |   |   | 26:05,7 | 27:08,2 | 27:50,3 | 30:34,6 | 27:50,4 | 29:12,6 | 32:30,9 | 28:15,9 | 26:05,7 | 28:41,1 | 20.92 | 80.0 | ||||||||
2 | Команда ВР | Зубко Оксана | 11 | 3 | 5:38:52,3 | 1:35:43,8 | +коло | +коло | 31:51,4 | 32:21,1 | 31:30,4 | 31:30,4 | 31:54,6 | 18.80 | 30.0 | |||||||||
Швыдко Иван | 8 | 4:03:08,6 |   |   | 27:45,5 | 28:37,6 | 28:22,1 | 29:53,7 | 30:06,3 | 32:05,9 | 33:07,8 | 33:08,8 | 27:45,5 | 30:23,6 | 19.74 | 80.0 | ||||||||
3 | Cant Stop | Ткач Станислав | 9 | 6 | 5:36:31,0 | 3:25:10,1 | +коло | +коло | 30:34,4 | 31:56,9 | 34:07,6 | 34:38,6 | 36:00,4 | 37:52,2 | 30:34,4 | 34:11,7 | 17.55 | 60.0 | ||||||
