XCM "Ночь в июле..."
Одесса, с. Алтестово
08.08.2015
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 4
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): night_in_july
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 21
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 5 команд
Усього учасників у категорії: 1 команд
Усього учасників у категорії: 3 команд
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 42
Одесса, с. Алтестово
08.08.2015
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 4
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): night_in_july
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Соло Мужчины" | ||||||
Категорія: "Соло Женщины" | ||||||
Категорія: "Пара ММ" | ||||||
1. Шевченко Александр - ASH. Коновалов Владимир - mcsound
2. Миргородский Алексей - Alerprice. Сергеев Алексей - Sergeev 3. Печенюк Алексей - yenrf_2232. Рожок Виталий - vitalij |
Категорія: "Пара ЖЖ" | ||||||
Категорія: "Пара Микст" | ||||||
1. Токарь Олег - fasser. Капущак Анна - Nuna
2. Бендик Андрей - Hammer. Ящук Ольга - OLGINYA 3. Стефанський Андрій - САМ. Стукаленко Лариса - FRW West lake |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Мужчины (Коло: 10.50 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Швак Игорь | 11 | 5:21:49,6 | 27:03,1 | 28:46,0 | 26:21,0 | 26:23,0 | 26:48,0 | 29:29,5 | 30:34,3 | 30:42,6 | 31:26,9 | 32:20,7 | 31:53,6 | 26:21,0 | 29:15,4 | 21.53 | 115.5 | ||
2 | Сакович Вячеслав | 11 | 5:27:36,2 | 05:46,6 | 05:46,6 | 26:59,9 | 28:07,7 | 28:03,9 | 29:10,5 | 29:47,8 | 31:06,4 | 31:56,2 | 28:18,6 | 30:02,3 | 30:41,3 | 33:21,6 | 26:59,9 | 29:46,9 | 21.15 | 115.5 |
3 | Павловский Александр | 11 | 5:27:36,1 | 05:46,5 | 00:00,- | 26:47,1 | 28:14,5 | 28:39,5 | 28:38,1 | 29:36,6 | 30:52,6 | 31:50,7 | 28:26,7 | 30:09,5 | 30:39,8 | 33:39,2 | 26:47,1 | 29:46,9 | 21.15 | 115.5 |
4 | Стёпинов Александр | 11 | 5:42:20,1 | 20:31,4 | 14:44,9 | 28:03,1 | 28:37,0 | 29:57,0 | 29:20,0 | 34:07,0 | 33:07,0 | 33:58,0 | 31:41,0 | 32:21,0 | 32:34,0 | 28:35,0 | 28:03,1 | 31:07,4 | 20.24 | 115.5 |
5 | Дацько Сергей | 10 | 5:22:55,1 | +коло | +коло | 29:56,9 | 30:53,6 | 30:27,7 | 31:16,4 | 30:42,7 | 31:47,5 | 34:25,1 | 35:55,2 | 34:29,7 | 33:00,3 | 29:56,9 | 32:17,5 | 19.51 | 105.0 | |
6 | Бурцайло Александр | 10 | 5:26:34,9 | 03:39,8 | 03:39,8 | 27:01,1 | 28:30,2 | 28:39,4 | 30:41,8 | 31:18,8 | 31:27,4 | 32:26,3 | 37:36,9 | 37:13,2 | 41:39,7 | 27:01,1 | 32:39,5 | 19.29 | 105.0 | |
7 | Габрух Павел | 10 | 5:27:29,2 | 04:34,1 | 00:54,3 | 26:49,2 | 28:14,5 | 27:53,5 | 30:40,7 | 31:38,5 | 31:37,5 | 35:13,8 | 36:26,8 | 38:59,5 | 39:55,1 | 26:49,2 | 32:44,9 | 19.24 | 105.0 | |
8 | Кушнир Никита | 10 | 5:29:50,3 | 06:55,2 | 02:21,1 | 28:28,5 | 28:28,4 | 30:54,8 | 30:20,6 | 30:21,9 | 32:02,7 | 34:39,4 | 36:06,3 | 36:37,9 | 41:49,8 | 28:28,4 | 32:59,0 | 19.10 | 105.0 | |
9 | Багинский Даниил | 10 | 5:38:07,1 | 15:12,9 | 08:17,7 | 26:28,5 | 27:15,7 | 29:04,7 | 32:57,1 | 32:46,7 | 36:37,1 | 37:20,4 | 38:33,9 | 37:55,4 | 39:08,4 | 26:28,5 | 33:48,8 | 18.63 | 105.0 | |
10 | Гулак Андрей | 10 | 5:45:31,1 | 22:36,9 | 07:23,1 | 29:17,1 | 26:53,4 | 31:06,6 | 30:08,0 | 31:05,0 | 31:42,0 | 37:35,0 | 44:47,0 | 43:39,0 | 39:18,0 | 26:53,4 | 34:33,2 | 18.23 | 105.0 | |
11 | Лемех Вячеслав | 9 | 5:40:32,9 | +коло | +коло | 32:01,5 | 32:41,4 | 34:56,7 | 35:38,9 | 37:29,5 | 37:57,2 | 39:17,8 | 44:06,1 | 46:23,8 | 32:01,5 | 37:50,3 | 16.65 | 94.5 | ||
12 | Яворски Сергей | 9 | 5:45:24,4 | 04:51,5 | 04:51,5 | 32:43,3 | 33:38,6 | 35:23,6 | 38:18,7 | 36:44,8 | 44:00,1 | 37:59,1 | 42:30,2 | 44:05,1 | 32:43,3 | 38:22,7 | 16.42 | 94.5 | ||
сход | Маслий Константин | 8 | 3:53:50,1 | +коло | +коло | 26:59,6 | 34:11,3 | 29:07,1 | 34:35,5 | 26:18,2 | 26:33,9 | 27:57,5 | 28:07,7 | 26:18,2 | 29:13,9 | 21.55 | 84.0 | |||
13 | Тягло Павло | 8 | 5:28:18,1 | 1:34:27,1 | 1:34:27,1 | 31:05,1 | 34:30,0 | 38:04,0 | 38:44,0 | 48:47,0 | 46:22,0 | 44:09,0 | 46:37,0 | 31:05,1 | 41:02,4 | 15.35 | 84.0 | |||
14 | Нещадимов Александр | 6 | 4:28:16,1 | +коло | +коло | 34:04,2 | 38:03,3 | 40:30,5 | 44:33,5 | 41:59,9 | 1:09:05,6 | 34:04,2 | 44:42,8 | 14.09 | 63.0 | |||||
15 | Редько Паша | 6 | 4:32:04,2 | 03:47,2 | 03:47,2 | 34:30,8 | 37:56,8 | 48:30,1 | 50:47,8 | 48:29,1 | 51:49,5 | 34:30,8 | 45:20,7 | 13.89 | 63.0 | |||||
16 | Москалюк Андрей | 6 | 5:40:42,6 | 1:12:25,6 | 1:08:38,4 | 35:45,8 | 43:19,4 | 39:48,8 | 46:10,4 | 54:49,9 | 2:00:48,3 | 35:45,8 | 56:47,1 | 11.09 | 63.0 | |||||
17 | Анисимов Александр | 4 | 2:28:09,6 | +коло | +коло | 33:13,2 | 35:07,3 | 36:33,8 | 43:15,3 | 33:13,2 | 37:02,4 | 17.01 | 42.0 | |||||||
18 | Козаковский Денис | 1 | 59:18,1 | +коло | +коло | 59:18,1 | 59:18,1 | 59:18,1 | 10.62 | 10.5 | ||||||||||
19 | Балабан Петр | |||||||||||||||||||
20 | Запорожченко Олег |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Женщины (Коло: 10.50 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Лєтікова Ірина | 10 | 5:36:42,1 | 30:32,1 | 33:02,9 | 31:30,4 | 30:51,5 | 32:55,2 | 34:08,5 | 36:02,3 | 34:32,9 | 34:38,2 | 38:28,1 | 30:32,1 | 33:40,3 | 18.71 | 105.0 | ||
2 | Бондаренко Виктория | 9 | 5:27:29,8 | +коло | +коло | 34:00,6 | 34:49,5 | 33:32,7 | 34:59,2 | 35:25,9 | 38:26,7 | 39:49,6 | 36:34,7 | 39:50,9 | 33:32,7 | 36:23,3 | 17.31 | 94.5 | |
3 | Демерли Светлана | 6 | 5:10:04,7 | +коло | +коло | 45:11,7 | 48:00,2 | 46:49,8 | 49:21,0 | 59:44,1 | 1:00:57,9 | 45:11,7 | 51:40,8 | 12.19 | 63.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара ММ (Коло: 10.50 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Кумачи | Шевченко Александр | 12 | 6 | 5:26:11,1 | 2:46:19,8 | 24:58,8 | 26:21,0 | 26:58,0 | 28:27,0 | 29:32,0 | 30:03,0 | 24:58,8 | 27:43,3 | 22.73 | 63.0 | ||||||||
Коновалов Владимир | 6 | 2:39:52,2 |   |   | 25:48,2 | 25:30,0 | 25:53,0 | 26:05,0 | 27:54,0 | 28:42,0 | 25:30,0 | 26:38,7 | 23.64 | 63.0 | ||||||||||
3 | СК Олимп | Печенюк Алексей | 10 | 5 | 5:10:34,9 | 2:25:16,4 | +коло | +коло | 26:41,8 | 27:34,5 | 28:18,2 | 31:28,5 | 31:13,4 | 26:41,8 | 29:03,3 | 21.68 | 52.5 | |||||||
Рожок Виталий | 5 | 2:45:18,5 |   |   | 40:23,9 | 29:44,5 | 29:25,1 | 32:50,8 | 32:53,3 | 29:25,1 | 33:03,7 | 19.06 | 52.5 | |||||||||||
2 | Гелиос | Миргородский Алексей | 11 | 6 | 5:41:11,1 | 3:08:05,8 | +коло | +коло | 27:11,5 | 27:06,0 | 28:00,2 | 31:48,5 | 38:19,3 | 35:40,4 | 27:06,0 | 31:20,1 | 20.10 | 63.0 | ||||||
Сергеев Алексей | 5 | 2:33:06,2 |   |   | 26:12,5 | 28:41,0 | 28:12,3 | 34:23,2 | 35:37,1 | 26:12,5 | 30:37,2 | 20.57 | 52.5 | |||||||||||
4 | Лапшин Антон | 10 | 5 | 5:34:59,2 | 2:37:45,4 | +коло | +коло | 31:54,8 | 30:23,7 | 30:34,2 | 31:32,3 | 33:20,4 | 30:23,7 | 31:33,1 | 19.97 | 52.5 | ||||||||
Хаматулин Юрий | 5 | 2:57:13,8 |   |   | 32:18,4 | 31:52,8 | 33:56,0 | 37:16,6 | 41:50,0 | 31:52,8 | 35:26,8 | 17.77 | 52.5 | |||||||||||
5 | Солидов Сергей | 9 | 4 | 5:40:08,1 | 2:44:02,3 | +коло | +коло | 42:45,1 | 43:47,3 | 32:13,3 | 45:15,7 | 32:13,3 | 41:00,6 | 15.36 | 42.0 | |||||||||
Пан Марк | 5 | 2:56:06,7 |   |   | 33:01,0 | 31:36,7 | 34:57,0 | 36:45,4 | 39:46,6 | 31:36,7 | 35:13,3 | 17.89 | 52.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара ЖЖ (Коло: 10.50 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Москалюк Ульяна | 6 | 3 | 5:38:37,1 | 3:08:48,0 | 56:09,0 | 59:31,0 | 1:13:08,0 | 56:09,0 | 1:02:56,0 | 10.01 | 31.5 | ||||||
Доброва Татьяна | 3 | 2:29:49,1 |   |   | 1:00:25,1 | 41:56,0 | 47:28,0 | 41:56,0 | 49:56,7 | 12.61 | 31.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара Микст (Коло: 10.50 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Токарь Олег | 11 | 7 | 5:09:34,2 | 3:08:56,2 | 25:04,9 | 25:55,1 | 25:49,3 | 27:14,3 | 26:43,6 | 28:07,0 | 30:02,0 | 25:04,9 | 26:59,5 | 23.34 | 73.5 | |||||||
Капущак Анна | 4 | 2:00:37,1 |   |   | 28:35,3 | 29:40,9 | 29:05,7 | 33:16,1 | 28:35,3 | 30:09,5 | 20.89 | 42.0 | |||||||||||
2 | Odessa Bicycle Team | Бендик Андрей | 10 | 6 | 5:33:56,6 | 2:51:50,7 | +коло | +коло | 26:50,8 | 27:19,1 | 27:57,0 | 27:51,0 | 30:07,0 | 31:45,0 | 26:50,8 | 28:38,5 | 22.00 | 63.0 | |||||
Ящук Ольга | 4 | 2:42:05,9 |   |   | 38:08,4 | 34:07,5 | 35:51,0 | 53:59,0 | 34:07,5 | 40:31,5 | 15.55 | 42.0 | |||||||||||
3 | Стефанський Андрій | 8 | 5 | 5:59:18,2 | 3:34:13,4 | +коло | +коло | 36:51,4 | 36:27,2 | 42:07,8 | 48:53,0 | 49:54,0 | 36:27,2 | 42:50,7 | 14.70 | 52.5 | |||||||
Стукаленко Лариса | 3 | 2:25:04,7 |   |   | 52:06,2 | 46:50,0 | 46:08,6 | 46:08,6 | 48:21,6 | 13.03 | 31.5 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Одесса | 20 | (47.6%) |
Николаев | 6 | (14.3%) |
Украина | 3 | (7.1%) |
Южноукраинск | 3 | (7.1%) |
Ильичевск | 2 | (4.8%) |
Киев | 2 | (4.8%) |
Майоры | 1 | (2.4%) |
Загальна кількість учасників: 42
Графіки:
скачати графік позицій "Соло Мужчины"скачати графік позицій "Соло Женщины"
скачати графік позицій "Пара ММ"
скачати графік позицій "Пара ЖЖ"
скачати графік позицій "Пара Микст"
+