Sumy Duathlon Open
Сумы
05.09.2015
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Дуатлон
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло (отрезок)
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 2
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 18
Усього учасників у категорії: 67
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 92
Сумы
05.09.2015
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Дуатлон
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло (отрезок)
Віртуальний загальний залік
Категорія: "PRO Ж" | ||||||
Категорія: "PRO" | ||||||
Категорія: "Ж" | ||||||
1. Яковенко Екатерина - delfineja - Киев - Ж 30-39
2. Головченко Татьяна - Ж 30-39 3. Каневская Светлана - Светлана - Киев - Ж 40-49 |
Категорія: "М" | ||||||
1. Хадыко Александр - М 18-29
2. Ткаченко Дмитрий - DimAlatriste - Киев - М 18-29 3. Шестак Дмитрий - Martens - Сумы - М 18-29 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: PRO ЖМісце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Бег | ТЗ1 | Вело | ТЗ2 | Бег |
1 | Гришина Александра | 1:07:12 | 19:30 | 00:34 | 35:40 | 00:35 | 10:51 | ||
2 | Гетьман Анастасия | 1:14:40 | 07:28 | 07:28 | 20:46 | 00:41 | 41:07 | 00:31 | 11:33 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: PROМісце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Бег | ТЗ1 | Вело | ТЗ2 | Бег |
1 | Маляр Дмитрий | 57:03 | 15:20 | 00:37 | 32:34 | 00:28 | 08:02 | ||
2 | Цветков Святослав | 57:47 | 00:44 | 00:44 | 15:21 | 00:30 | 32:39 | 00:28 | 08:47 |
3 | Алёшин Виктор | 58:18 | 01:14 | 00:30 | 16:18 | 00:29 | 31:43 | 00:29 | 09:17 |
4 | Дарсания Бачуки | 1:00:56 | 03:53 | 02:38 | 16:48 | 00:34 | 34:01 | 00:28 | 09:04 |
5 | Онистрат Андрей | 1:06:48 | 09:45 | 05:52 | 18:58 | 00:40 | 36:05 | 00:37 | 10:26 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ЖМісце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Бег | ТЗ1 | Вело | ТЗ2 | Бег |
1 | Яковенко Екатерина | 1:12:26 | 20:16 | 00:54 | 39:26 | 00:48 | 11:00 | ||
2 | Головченко Татьяна | 1:15:02 | 02:35 | 02:35 | 17:22 | 00:54 | 46:50 | 00:34 | 09:20 |
3 | Каневская Светлана | 1:17:23 | 04:56 | 02:20 | 22:25 | 01:17 | 40:06 | 00:54 | 12:39 |
4 | Нагорна Яна | 1:21:10 | 08:43 | 03:47 | 18:36 | 00:44 | 50:59 | 00:34 | 10:15 |
5 | Постникова Дарина | 1:21:11 | 08:45 | 00:01 | 24:19 | 01:17 | 41:46 | 00:52 | 12:56 |
6 | Бондаренко Юлия | 1:21:38 | 09:11 | 00:26 | 20:15 | 00:51 | 47:50 | 00:40 | 12:00 |
7 | Мельник Елена | 1:25:25 | 12:58 | 03:47 | 21:56 | 00:52 | 50:08 | 00:38 | 11:49 |
8 | Онистрат Виктория | 1:25:59 | 13:33 | 00:34 | 25:18 | 00:58 | 44:59 | 00:59 | 13:44 |
9 | Напрасникова Наталья | 1:27:18 | 14:51 | 01:18 | 23:16 | 00:40 | 50:03 | 00:33 | 12:44 |
10 | Годзь Яна | 1:27:57 | 15:30 | 00:39 | 21:40 | 01:06 | 52:19 | 00:37 | 12:13 |
11 | Гога Марина | 1:30:36 | 18:09 | 02:39 | 24:08 | 01:04 | 50:09 | 00:39 | 14:35 |
12 | Гармаш Ксения | 1:35:12 | 22:45 | 04:35 | 24:37 | 01:17 | 54:36 | 00:51 | 13:48 |
13 | Лапина Юлия | 1:38:23 | 25:56 | 03:11 | 25:34 | 01:01 | 56:21 | 00:42 | 14:43 |
14 | Левенгарц Инна | 1:40:31 | 28:04 | 02:07 | 20:53 | 01:01 | 1:06:31 | 00:52 | 11:12 |
15 | Дмитрова Евгения | 1:40:49 | 28:22 | 00:18 | 25:01 | 01:06 | 58:40 | 00:36 | 15:24 |
16 | Щербакова Алёна | 1:46:15 | 33:48 | 05:26 | 28:15 | 01:01 | 59:51 | 00:56 | 16:11 |
17 | Криводуб Оксана | 1:47:11 | 34:44 | 00:55 | 29:23 | 01:11 | 56:58 | 00:58 | 18:39 |
18 | Никулина Ольга | 1:50:01 | 37:34 | 02:49 | 32:59 | 00:51 | 55:59 | 00:50 | 19:19 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ММісце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Бег | ТЗ1 | Вело | ТЗ2 | Бег |
1 | Хадыко Александр | 57:19 | 15:28 | 00:32 | 32:33 | 00:30 | 08:14 | ||
2 | Ткаченко Дмитрий | 58:49 | 01:30 | 01:30 | 16:02 | 00:38 | 31:53 | 00:37 | 09:37 |
3 | Шестак Дмитрий | 59:02 | 01:42 | 00:12 | 18:47 | 01:09 | 32:24 | 00:48 | 05:53 |
4 | Федосеев Роман | 1:01:05 | 03:46 | 02:03 | 16:48 | 00:30 | 34:03 | 00:30 | 09:12 |
5 | Поливаный Валерий | 1:03:23 | 06:03 | 02:17 | 17:20 | 00:36 | 35:31 | 00:29 | 09:25 |
6 | Бойко Дмитро | 1:03:29 | 06:10 | 00:06 | 16:02 | 00:42 | 36:55 | 00:40 | 09:09 |
7 | Юнак Антон | 1:03:40 | 06:20 | 00:10 | 17:23 | 00:37 | 35:22 | 00:31 | 09:44 |
8 | Микитюк Антон | 1:04:26 | 07:07 | 00:46 | 17:22 | 00:37 | 35:28 | 00:36 | 10:21 |
9 | Фенюк Владимир | 1:05:18 | 07:58 | 00:51 | 18:30 | 00:56 | 34:07 | 00:47 | 10:56 |
10 | Бойко Михаил | 1:05:28 | 08:09 | 00:10 | 18:57 | 00:56 | 33:34 | 00:42 | 11:17 |
11 | Ивах Виталий | 1:07:48 | 10:28 | 02:19 | 15:54 | 00:36 | 41:35 | 00:28 | 09:14 |
12 | Поташев Александр | 1:08:13 | 10:54 | 00:25 | 19:00 | 00:59 | 31:19 | 00:45 | 16:10 |
13 | Баштовый Сергей | 1:08:25 | 11:06 | 00:12 | 19:12 | 01:20 | 35:10 | 00:54 | 11:47 |
14 | Семененко Владислав | 1:08:38 | 11:18 | 00:12 | 18:12 | 00:33 | 38:31 | 00:25 | 10:54 |
15 | Черевко Андрей | 1:09:31 | 12:12 | 00:53 | 19:04 | 01:02 | 38:14 | 00:54 | 10:15 |
16 | Мозговой Александр | 1:10:01 | 12:42 | 00:30 | 19:19 | 00:44 | 38:20 | 00:48 | 10:49 |
17 | Коваленко Сергей | 1:10:30 | 13:10 | 00:28 | 18:29 | 00:52 | 39:22 | 00:30 | 11:15 |
18 | Ярцев Тимофей | 1:10:35 | 13:16 | 00:05 | 18:06 | 00:55 | 41:12 | 00:54 | 09:27 |
19 | Левченко Андрей | 1:10:38 | 13:18 | 00:02 | 19:37 | 00:44 | 38:54 | 00:52 | 10:29 |
20 | Вечканов Константин | 1:11:10 | 13:51 | 00:32 | 19:20 | 01:00 | 39:57 | 01:02 | 09:50 |
21 | Беднюк Александр | 1:11:28 | 14:09 | 00:17 | 19:23 | 01:02 | 39:10 | 00:48 | 11:03 |
22 | Балий Евгений | 1:11:30 | 14:10 | 00:01 | 20:54 | 01:09 | 35:15 | 00:57 | 13:14 |
23 | Никулин Александр | 1:11:46 | 14:27 | 00:16 | 18:52 | 01:15 | 40:26 | 01:05 | 10:06 |
24 | Кожуховский Юрий | 1:12:27 | 15:08 | 00:41 | 20:03 | 00:44 | 39:45 | 00:44 | 11:09 |
25 | Нисковский Анатолий | 1:12:54 | 15:34 | 00:26 | 19:36 | 00:40 | 41:10 | 00:34 | 10:51 |
26 | Воронин Александр | 1:13:14 | 15:54 | 00:20 | 20:15 | 00:48 | 39:59 | 00:46 | 11:24 |
27 | Литвин Андрій | 1:14:45 | 17:25 | 01:30 | 18:55 | 01:10 | 42:52 | 00:57 | 10:48 |
28 | Матвийчук Виталий | 1:15:13 | 17:54 | 00:28 | 25:19 | 00:46 | 36:14 | 00:44 | 12:09 |
29 | Мигаль Андрей | 1:15:34 | 18:15 | 00:20 | 21:34 | 00:39 | 38:43 | 00:32 | 14:04 |
30 | Касьян Игорь | 1:16:02 | 18:43 | 00:27 | 22:24 | 01:29 | 38:44 | 01:18 | 12:05 |
31 | Кисиленко Константин | 1:16:12 | 18:52 | 00:09 | 20:05 | 00:44 | 42:30 | 00:38 | 12:14 |
32 | Рушковский Михаил | 1:16:18 | 18:59 | 00:06 | 19:26 | 00:34 | 45:27 | 00:28 | 10:21 |
33 | Шеверёв Александр | 1:16:22 | 19:03 | 00:04 | 19:49 | 00:43 | 43:31 | 00:42 | 11:35 |
34 | Телиженко Александр | 1:17:39 | 20:20 | 01:17 | 21:09 | 01:34 | 41:42 | 00:55 | 12:17 |
35 | Гончаренко Игорь | 1:18:54 | 21:35 | 01:14 | 20:54 | 00:55 | 44:40 | 00:32 | 11:51 |
36 | Магдыш Андрей | 1:19:12 | 21:53 | 00:18 | 24:17 | 00:47 | 40:43 | 00:41 | 12:42 |
37 | Польской Алексей | 1:19:32 | 22:12 | 00:19 | 22:22 | 01:15 | 41:13 | 01:35 | 13:05 |
38 | Походня Евгений | 1:19:33 | 22:14 | 00:01 | 23:41 | 01:57 | 37:28 | 01:34 | 14:51 |
39 | Евдошенко Сергей | 1:20:09 | 22:50 | 00:35 | 23:05 | 01:28 | 41:33 | 00:57 | 13:05 |
40 | Кукса Александр | 1:21:31 | 24:11 | 01:21 | 22:23 | 00:58 | 44:45 | 00:47 | 12:37 |
41 | Ляцкий Максим | 1:21:31 | 24:12 | 00:00 | 21:34 | 01:10 | 43:46 | 00:55 | 14:04 |
42 | Пороскун Андрей | 1:21:37 | 24:18 | 00:05 | 21:09 | 01:30 | 45:28 | 00:34 | 12:54 |
43 | Дрозд Дмитрий | 1:22:23 | 25:03 | 00:45 | 20:43 | 01:56 | 47:28 | 00:52 | 11:22 |
44 | Красников Игорь | 1:23:18 | 25:59 | 00:55 | 21:39 | 01:19 | 47:11 | 01:11 | 11:57 |
45 | Русских Ярослав | 1:23:32 | 26:12 | 00:13 | 24:59 | 01:21 | 43:13 | 00:47 | 13:10 |
46 | Кузьмичов Евгений | 1:24:22 | 27:03 | 00:50 | 23:13 | 01:06 | 45:23 | 00:45 | 13:54 |
47 | Парфенов Михаил | 1:25:03 | 27:44 | 00:41 | 18:27 | 00:55 | 54:43 | 00:50 | 10:06 |
48 | Михайлишин Павел | 1:25:11 | 27:51 | 00:07 | 20:06 | 00:54 | 51:26 | 00:41 | 12:02 |
49 | Юнак Павел | 1:26:47 | 29:28 | 01:36 | 24:12 | 00:56 | 46:18 | 01:06 | 14:13 |
50 | Гринь Михаил | 1:26:52 | 29:33 | 00:05 | 24:15 | 00:55 | 47:05 | 00:48 | 13:47 |
51 | Черняков Иван | 1:27:11 | 29:52 | 00:19 | 21:41 | 01:06 | 51:11 | 00:38 | 12:33 |
52 | Куничено Виталий | 1:27:57 | 30:38 | 00:45 | 26:10 | 00:57 | 43:29 | 00:42 | 16:38 |
53 | Новицкий Александр | 1:28:31 | 31:11 | 00:33 | 21:20 | 00:54 | 53:28 | 00:39 | 12:07 |
54 | Титаренко Евгений | 1:28:48 | 31:29 | 00:17 | 25:04 | 00:50 | 47:48 | 00:41 | 14:23 |
55 | Кравцов Андрей | 1:29:36 | 32:17 | 00:48 | 26:07 | 01:06 | 45:47 | 01:05 | 15:28 |
56 | Николаенко Юрій | 1:31:33 | 34:13 | 01:56 | 24:17 | 00:56 | 51:08 | 00:41 | 14:29 |
57 | Литовченко Сергей | 1:32:56 | 35:37 | 01:23 | 21:58 | 01:07 | 55:34 | 00:46 | 13:29 |
58 | Тютиков Александр | 1:33:08 | 35:49 | 00:12 | 25:37 | 00:55 | 50:29 | 00:48 | 15:18 |
59 | Гармаш Дмитрий | 1:35:10 | 37:51 | 02:01 | 24:36 | 01:16 | 54:38 | 00:52 | 13:46 |
60 | Бабин Олег | 1:35:28 | 38:09 | 00:18 | 26:06 | 01:06 | 49:37 | 00:53 | 17:44 |
61 | Федин Никита | 1:42:02 | 44:43 | 06:33 | 27:41 | 00:49 | 51:51 | 00:57 | 20:42 |
62 | Синютин Юрий | 1:42:05 | 44:45 | 00:02 | 25:01 | 01:01 | 1:00:35 | 01:01 | 14:24 |
63 | Касьян Денис | 1:43:31 | 46:11 | 01:26 | 30:21 | 00:59 | 54:42 | 00:58 | 16:29 |
64 | Хвостов Сергей | 1:43:49 | 46:29 | 00:17 | 25:02 | 01:43 | 58:30 | 01:19 | 17:12 |
65 | Иванченко Александр | 1:47:01 | 49:41 | 03:12 | 31:43 | 00:58 | 56:27 | 00:53 | 16:57 |
dnf | Губенко Дмитрий | 1:43:31 | 46:12 | 56:31 | 29:54 | 01:34 | 1:12:02 | ||
dnf | Гончар Вячеслав | 22:00 | 24:41 | 38:29 | 21:22 | 00:38 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 10 | (10.9%) |
Харьков | 6 | (6.5%) |
Сумы | 4 | (4.3%) |
Дніпро | 3 | (3.3%) |
Желтые Воды | 1 | (1.1%) |
Запорожье | 1 | (1.1%) |
Кировоград | 1 | (1.1%) |
Кривой рог | 1 | (1.1%) |
Одесса | 1 | (1.1%) |
Харків | 1 | (1.1%) |
Загальна кількість учасників: 92
Графіки:
скачати графік позицій "PRO Ж"скачати графік позицій "PRO"
скачати графік позицій "Ж"
скачати графік позицій "М"
+