IV этап летней серии TRIATMAN "Триатлон на Трухановом 33,3"
Киев
19.07.2015
Звітів - 2
Фото/відео - 1
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Triatman
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло (отрезок)
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 30
Усього учасників у категорії: 38
Усього учасників у категорії: 18
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 1
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 1
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 1
Усього учасників у категорії: 23
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 17
Усього учасників у категорії: 9
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 162
Киев
19.07.2015
Звітів - 2
Фото/відео - 1
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Triatman
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло (отрезок)
Віртуальний загальний залік
Категорія: "М" | ||||||
1. Ткаченко Дмитрий - DimAlatriste - Киев - Triatman
2. Федченко Антоха - trianton - Киев - triatman 3. Федосенко Дмитрий - Киев - Triatman |
Категорія: "М 30-39" | ||||||
Категорія: "М 40-49" | ||||||
1. Белоус Александр - SNP - Кривой Рог - Triatman
2. Луцишин Валентин - Вышгород - BIANCHI TEAM 3. Зеленый Владислав - Киев - Triatman |
Категорія: "М 50-59" | ||||||
Категорія: "М 60+" | ||||||
1. Назаренко Василий - Киев - Триатман
2 3 |
Категорія: "Ж" | ||||||
Категорія: "Ж 30-39" | ||||||
1. Колесник Людмила - Людася - Киев
2. Яковенко Екатерина - delfineja - Киев - TRIATMAN 3. Белоус Юлия - Киев - Triatman |
Категорія: "Ж 40-49" | ||||||
Категорія: "Эстафета М" | ||||||
1. Божко-Бондаренко-Николаевский - Киев - KMRC
2. заверховский-Тимчик-Зиневич - Киев - ДФС 3. Григорьев-Скрипачук-Миленко - Киев - Bold and Speedy |
Категорія: "Эстафета Ж" | ||||||
1. Городенская-Скичко - Киев - KMRC Girls
2 3 |
Категорія: "МТБ М" | ||||||
Категорія: "МТБ Ж" | ||||||
1. Соколова Оксана - Киев - Triatman
2. Филатова Наталия - Crazy Taha - Киев - KM Running Club 3. Дзыгун Алина - alinaswim7 - Киев |
Категорія: "Мальчики" | ||||||
1. Дидион Роберт
2. Дидион Эдуард 3. Пилипенко Дмитрий |
Категорія: "Девочки" | ||||||
1. Король Тамара
2. Данилова Алина 3. Евтушенко Даша |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ММісце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Плав. | Т1 | Вел | Т2 | Бег |
1 | Ткаченко Дмитрий | 1:02:20 | 05:03 | 00:33 | 45:17 | 00:30 | 10:57 | |||
2 | Федченко Антоха | 1:03:04 | 00:44 | 00:44 | 05:14 | 00:24 | 45:13 | 00:30 | 11:43 | |
3 | Федосенко Дмитрий | 1:05:20 | 01:00 | 03:00 | 02:16 | 04:52 | 00:37 | 45:27 | 00:22 | 13:02 |
4 | Бакуринский Борис | 1:05:47 | 03:27 | 00:27 | 07:43 | 01:31 | 43:33 | 00:34 | 12:26 | |
5 | Косенко Микола | 1:08:54 | 06:34 | 03:07 | 06:57 | 01:18 | 46:29 | 00:56 | 13:14 | |
6 | Коновал Юрий | 1:10:17 | 07:57 | 01:23 | 07:23 | 01:50 | 47:50 | 00:57 | 12:17 | |
7 | Цирень Евгиний | 1:10:54 | 08:34 | 00:37 | 07:08 | 00:52 | 49:45 | 00:49 | 12:20 | |
8 | Петров Дмитрий | 1:11:05 | 08:45 | 00:11 | 06:40 | 02:12 | 47:06 | 01:14 | 13:53 | |
9 | Чередниченко Максим | 1:14:06 | 11:46 | 03:01 | 07:12 | 00:46 | 52:00 | 00:44 | 13:24 | |
10 | Сендерський Михайло | 1:14:13 | 11:53 | 00:07 | 06:31 | 01:14 | 51:41 | 01:38 | 13:09 | |
11 | Мамітько Антон | 1:15:36 | 02:00 | 13:16 | 01:23 | 08:41 | 00:58 | 51:24 | 00:29 | 12:04 |
12 | Матвійчук Віталій | 1:16:04 | 13:44 | 00:28 | 09:47 | 00:36 | 51:16 | 00:49 | 13:36 | |
13 | Городинець Артем | 1:17:31 | 15:11 | 01:27 | 07:44 | 00:56 | 55:14 | 00:43 | 12:54 | |
14 | Свиридовский Андрей | 1:17:49 | 15:29 | 00:18 | 07:13 | 00:26 | 54:38 | 00:32 | 15:00 | |
15 | Куликалов Денис | 1:18:10 | 15:50 | 00:21 | 07:32 | 01:37 | 53:35 | 00:40 | 14:46 | |
16 | Шилов Евгений | 1:18:33 | 16:13 | 00:23 | 10:50 | 01:23 | 49:23 | 01:08 | 15:49 | |
17 | Колмогоров Стас | 1:18:40 | 16:20 | 00:07 | 07:32 | 01:07 | 54:50 | 00:28 | 14:43 | |
18 | Степанов Андрей | 1:18:40 | 16:20 | 00:00 | 07:28 | 01:14 | 54:14 | 00:52 | 14:52 | |
19 | Косько Андрей | 1:18:51 | 16:31 | 00:11 | 08:34 | 01:42 | 52:51 | 00:30 | 15:14 | |
20 | Кришталь Артём | 1:19:50 | 17:30 | 00:59 | 10:06 | 00:52 | 54:16 | 00:55 | 13:41 | |
21 | Зеленый Дэвид | 1:22:44 | 20:24 | 02:54 | 06:07 | 01:01 | 57:51 | 00:38 | 17:07 | |
22 | Крамаров Александр | 1:23:44 | 21:24 | 01:00 | 08:21 | 01:51 | 59:12 | 01:02 | 13:18 | |
23 | Харитонский Олег | 1:25:31 | 23:11 | 01:47 | 08:33 | 01:43 | 1:00:01 | 01:12 | 14:02 | |
24 | Ніколаєв Віталій | 1:25:40 | 23:20 | 00:09 | 07:27 | 03:23 | 1:01:37 | 00:55 | 12:18 | |
25 | Колмогоров Глеб | 1:26:24 | 24:04 | 00:44 | 10:04 | 01:10 | 56:57 | 00:50 | 17:23 | |
26 | Ляпин Денис | 1:27:50 | 25:30 | 01:26 | 07:45 | 03:18 | 57:18 | 01:40 | 17:49 | |
27 | Пращарук Андрей | 1:36:24 | 34:04 | 08:34 | 07:33 | 01:49 | 1:09:04 | 01:43 | 16:15 | |
28 | Циванюк Михаил | 1:38:37 | 36:17 | 02:13 | 08:49 | 02:27 | 1:09:40 | 01:21 | 16:20 | |
сход | [x] Замана Егор | 1:03:19 | +коло | +коло | 1:03:19 | |||||
сход | Пилипенко Андрей | 1:07:30 | 04:11 | 04:11 | 1:07:30 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: М 30-39Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Плав. | Т1 | Вел | Т2 | Бег |
1 | Дубинец Тарас | 1:00:52 | 05:58 | 01:27 | 41:44 | 00:38 | 11:05 | |||
2 | Целовальніков Олексій | 1:07:11 | 06:19 | 06:19 | 07:01 | 00:47 | 45:53 | 00:34 | 12:56 | |
3 | Єфімов Олексій | 1:07:27 | 06:35 | 00:16 | 06:39 | 02:09 | 46:13 | 00:50 | 11:36 | |
4 | Сергиенко Денис | 1:07:43 | 06:51 | 00:16 | 06:28 | 00:39 | 47:45 | 00:31 | 12:20 | |
5 | Артеменко Иван | 1:08:15 | 07:23 | 00:32 | 06:56 | 00:42 | 48:30 | 00:41 | 11:26 | |
6 | Мулярчук Константин | 1:08:21 | 07:29 | 00:06 | 06:05 | 00:39 | 47:41 | 00:48 | 13:08 | |
7 | Катасонов Алексей | 1:09:57 | 09:05 | 01:36 | 05:35 | 00:39 | 49:53 | 00:45 | 13:05 | |
8 | Осыпчук Олександр | 1:11:33 | 01:00 | 10:41 | 01:36 | 06:30 | 00:38 | 50:02 | 00:35 | 12:48 |
9 | Ващук Александр | 1:12:02 | 11:10 | 00:29 | 06:54 | 01:01 | 50:14 | 00:42 | 13:11 | |
10 | Богатир Микола | 1:12:46 | 11:54 | 00:44 | 08:09 | 00:45 | 49:18 | 01:08 | 13:26 | |
11 | Гусев Дима | 1:15:13 | 14:21 | 02:27 | 07:03 | 01:10 | 52:26 | 01:10 | 13:24 | |
12 | Кощеев Александр | 1:16:09 | 01:00 | 15:17 | 00:56 | 07:43 | 01:26 | 51:50 | 00:46 | 13:24 |
13 | Antonyuk Anton | 1:17:42 | 16:50 | 01:33 | 07:58 | 01:43 | 53:11 | 00:53 | 13:57 | |
14 | Петровский Богдан | 1:17:48 | 01:00 | 16:56 | 00:06 | 08:20 | 01:36 | 52:26 | 00:40 | 13:46 |
15 | Офицеров Юрий | 1:18:35 | 17:43 | 00:47 | 06:52 | 02:05 | 54:39 | 01:04 | 13:55 | |
16 | Лимаренко Максим | 1:18:44 | 17:52 | 00:09 | 07:26 | 02:21 | 54:12 | 00:49 | 13:56 | |
17 | Мустяца Денис | 1:18:45 | 17:53 | 00:01 | 07:30 | 01:44 | 53:36 | 01:01 | 14:54 | |
18 | Кидонь Богдан | 1:18:46 | 17:54 | 00:01 | 07:29 | 01:08 | 55:25 | 00:50 | 13:54 | |
19 | Стрижов Дмитрий | 1:19:17 | 18:25 | 00:31 | 08:35 | 02:00 | 53:33 | 01:20 | 13:49 | |
20 | Тараненко Олексій | 1:19:30 | 18:38 | 00:13 | 10:29 | 01:01 | 49:58 | 01:55 | 16:07 | |
21 | Троценко Евгений | 1:19:51 | 18:59 | 00:21 | 08:12 | 01:40 | 54:13 | 01:02 | 14:44 | |
22 | Панкевич Анатолий | 1:20:10 | 19:18 | 00:19 | 08:24 | 01:18 | 53:23 | 00:55 | 16:10 | |
23 | Чапюк Костянтин | 1:20:12 | 19:20 | 00:02 | 06:42 | 01:59 | 55:35 | 00:58 | 14:58 | |
24 | Магдыш Андрей | 1:20:28 | 19:36 | 00:16 | 07:40 | 01:37 | 53:56 | 01:18 | 15:57 | |
25 | Кондратенко Денис | 1:20:45 | 19:53 | 00:17 | 07:17 | 02:29 | 54:39 | 01:14 | 15:06 | |
26 | Кононский Владимир | 1:20:46 | 01:00 | 19:54 | 00:01 | 08:37 | 00:39 | 54:14 | 00:42 | 15:34 |
27 | Погойда Владимир | 1:21:49 | 20:57 | 01:03 | 08:39 | 00:38 | 54:44 | 00:46 | 17:02 | |
28 | Шабовта Юрий | 1:22:52 | 22:00 | 01:03 | 08:50 | 01:08 | 56:02 | 00:47 | 16:05 | |
29 | Мурашко Михаил | 1:22:55 | 22:03 | 00:03 | 08:28 | 01:36 | 57:29 | 00:58 | 14:24 | |
30 | Вечканов Константин | 1:23:45 | 01:00 | 22:53 | 00:50 | 07:04 | 01:38 | 59:06 | 01:36 | 13:21 |
31 | Ивчатов Андрей | 1:25:23 | 24:31 | 01:38 | 07:36 | 01:31 | 1:00:39 | 00:41 | 14:56 | |
32 | Павлов Костянтин | 1:31:38 | 30:46 | 06:15 | 08:41 | 01:39 | 1:04:28 | 01:22 | 15:28 | |
33 | Русских Ярослав | 1:35:25 | 34:33 | 03:47 | 09:40 | 03:34 | 1:03:55 | 01:07 | 17:09 | |
34 | Скиба Владимир | 1:51:42 | 50:50 | 16:17 | 12:37 | 03:18 | 1:14:49 | 00:31 | 20:27 | |
35 | Тополюк Роман | 2:06:33 | 1:05:41 | 14:51 | 09:10 | 02:33 | 1:54:50 | |||
сход | Перегуда Николай | 07:01 | +коло | +коло | 06:11 | 00:50 | ||||
сход | Сухомлинов Вячеслав | 07:09 | 00:08 | 00:08 | 06:24 | 00:45 | ||||
сход | Баранский Слава | 09:15 | 02:14 | 02:06 | 07:59 | 01:16 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: М 40-49Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Плав. | Т1 | Вел | Т2 | Бег |
1 | Белоус Александр | 1:05:00 | 05:17 | 00:33 | 46:02 | 00:17 | 12:51 | |||
2 | Луцишин Валентин | 1:05:46 | 00:46 | 00:46 | 07:14 | 01:28 | 43:56 | 00:50 | 12:18 | |
3 | Зеленый Владислав | 1:12:16 | 07:16 | 06:30 | 06:08 | 01:05 | 50:54 | 00:46 | 13:23 | |
4 | Майоров Андрей | 1:14:25 | 09:25 | 02:09 | 06:46 | 01:28 | 50:16 | 01:48 | 14:07 | |
5 | Мельничук Юрий | 1:14:28 | 09:28 | 00:03 | 08:00 | 01:16 | 51:45 | 00:42 | 12:45 | |
6 | Ткаченко Геннадій | 1:15:03 | 10:03 | 00:35 | 06:19 | 01:33 | 52:31 | 00:28 | 14:12 | |
7 | Саханда Ігор | 1:15:15 | 10:15 | 00:12 | 08:59 | 01:27 | 52:13 | 00:42 | 11:54 | |
8 | Дерига Роман | 1:17:12 | 12:12 | 01:57 | 07:33 | 01:20 | 54:39 | 00:27 | 13:13 | |
9 | Баришпол Андрій | 1:18:01 | 02:00 | 13:01 | 00:49 | 07:47 | 00:49 | 51:57 | 00:37 | 14:51 |
10 | Абаган Гор | 1:20:31 | 01:00 | 15:31 | 02:30 | 08:26 | 00:30 | 1:10:35 | ||
11 | Маркотенко Андрей | 1:22:05 | 17:05 | 01:34 | 11:18 | 01:28 | 51:36 | 00:40 | 17:03 | |
12 | Мохов Алексей | 1:22:18 | 01:00 | 17:18 | 00:13 | 08:00 | 01:56 | 54:54 | 00:40 | 15:48 |
13 | Андреев Андрей | 1:22:47 | 17:47 | 00:29 | 07:38 | 02:44 | 54:02 | 01:20 | 17:03 | |
14 | Шуклинов Олег | 1:23:14 | 18:14 | 00:27 | 09:03 | 01:26 | 55:21 | 01:13 | 16:11 | |
15 | Шипилов Роман | 1:23:56 | 18:56 | 00:42 | 07:21 | 01:35 | 56:47 | 01:28 | 16:45 | |
16 | Стоецкий Владимир | 1:25:33 | 20:33 | 01:37 | 10:05 | 01:47 | 57:43 | 01:03 | 14:55 | |
17 | Лущинский Игорь | 1:28:50 | 23:50 | 03:17 | 09:23 | 01:38 | 1:01:15 | 00:43 | 15:51 | |
dsq | Дубинец Олег | 07:13 | +коло | +коло | 06:09 | 01:04 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: М 50-59Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Плав. | Т1 | Вел | Т2 | Бег |
1 | Рябов Владимир | 1:09:45 | 01:00 | 05:38 | 00:49 | 50:17 | 00:33 | 11:28 | ||
2 | пивовар олександр | 1:10:56 | 01:11 | 01:11 | 06:01 | 00:41 | 49:33 | 00:38 | 14:03 | |
3 | Язенок Віктор | 1:11:49 | 02:04 | 00:53 | 06:12 | 01:01 | 50:08 | 00:42 | 13:46 | |
4 | Савельев Владимир | 1:31:13 | 21:28 | 19:24 | 09:03 | 02:33 | 58:58 | 01:05 | 19:34 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: М 60+Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Плав. | Т1 | Вел | Т2 | Бег |
1 | Назаренко Василий | 1:22:04 | 01:00 | 06:43 | 01:15 | 55:36 | 00:40 | 16:50 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ЖМісце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Плав. | Т1 | Вел | Т2 | Бег |
1 | Колпакчи Алиса | 1:19:58 | 07:22 | 01:27 | 56:05 | 00:58 | 14:06 | |||
2 | Постникова Дарина | 1:29:05 | 09:07 | 09:07 | 10:07 | 01:03 | 1:00:01 | 01:05 | 16:49 | |
3 | Голуб Таїса | 1:35:30 | 15:32 | 06:25 | 14:55 | 01:57 | 59:04 | 01:26 | 18:08 | |
4 | Ивашчук Анна | 1:41:46 | 21:48 | 06:16 | 11:12 | 02:13 | 1:11:28 | 00:48 | 16:05 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Ж 30-39Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Плав. | Т1 | Вел | Т2 | Бег |
1 | Колесник Людмила | 1:15:38 | 07:48 | 00:49 | 52:10 | 00:26 | 14:25 | |||
2 | Яковенко Екатерина | 1:18:21 | 02:43 | 02:43 | 07:49 | 00:37 | 53:34 | 00:59 | 15:22 | |
3 | Белоус Юлия | 1:25:44 | 10:06 | 07:23 | 07:34 | 00:57 | 1:00:10 | 00:52 | 16:11 | |
4 | Биянова Татьяна | 1:28:54 | 13:16 | 03:10 | 08:19 | 01:18 | 58:16 | 01:29 | 19:32 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Ж 40-49Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Плав. | Т1 | Вел | Т2 | Бег |
1 | Каневская Светлана | 1:16:49 | 06:12 | 01:15 | 54:33 | 00:51 | 13:58 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Эстафета ММісце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Плав. | Т1 | Вел | Т2 | Бег |
1 | Божко-Бондаренко-Николаевский | 1:04:53 | 05:37 | 00:21 | 48:19 | 00:14 | 10:22 | |||
2 | заверховский-Тимчик-Зиневич | 1:05:45 | 00:52 | 00:52 | 04:38 | 00:16 | 45:51 | 00:18 | 14:42 | |
3 | Григорьев-Скрипачук-Миленко | 1:06:13 | 01:20 | 00:28 | 06:33 | 00:25 | 46:51 | 00:14 | 12:10 | |
4 | Лисицын-Рог-Бойко | 1:06:28 | 01:35 | 00:15 | 05:51 | 00:05 | 48:26 | 00:14 | 11:52 | |
5 | Ярошенко-Кухаренко | 1:26:35 | 21:42 | 20:07 | 1:26:35 | |||||
6 | Весна-Люков | 1:28:13 | 23:20 | 01:38 | 08:34 | 00:17 | 1:01:28 | 01:22 | 16:32 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Эстафета ЖМісце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Плав. | Т1 | Вел | Т2 | Бег |
1 | Городенская-Скичко | 1:39:12 | 09:28 | 00:23 | 1:08:10 | 00:45 | 20:26 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: МТБ ММісце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Плав. | Т1 | Вел | Т2 | Бег |
1 | Кононенко Алексей | 1:16:32 | 07:24 | 01:21 | 56:31 | 00:26 | 10:50 | |||
2 | Кадченко Игорь | 1:17:14 | 01:00 | 00:42 | 00:42 | 08:51 | 01:06 | 51:12 | 00:55 | 14:10 |
3 | Мурашкин Максим | 1:17:55 | 01:00 | 01:23 | 00:41 | 06:02 | 01:03 | 54:38 | 00:59 | 14:13 |
4 | Виноградський Михайло | 1:18:00 | 01:28 | 00:05 | 06:44 | 02:04 | 55:26 | 01:07 | 12:39 | |
5 | Билим Сергій | 1:19:03 | 02:31 | 01:03 | 07:19 | 01:03 | 56:43 | 00:29 | 13:29 | |
6 | Прудкой Евгений | 1:19:48 | 03:16 | 00:45 | 07:59 | 01:30 | 55:50 | 00:36 | 13:53 | |
7 | Слободенюк Сергей | 1:20:03 | 03:31 | 00:15 | 08:29 | 01:15 | 55:16 | 01:26 | 13:37 | |
8 | Косик Григорий | 1:20:08 | 03:36 | 00:05 | 07:41 | 01:44 | 54:57 | 00:57 | 14:49 | |
9 | Широкий Игорь | 1:21:21 | 01:00 | 04:49 | 01:13 | 08:13 | 01:27 | 56:29 | 00:44 | 13:28 |
10 | Шиліжинський Володимир | 1:22:34 | 01:00 | 06:02 | 01:13 | 12:27 | 01:00 | 48:50 | 00:32 | 18:45 |
11 | Семеник Валерий | 1:24:29 | 07:57 | 01:55 | 12:07 | 01:54 | 55:32 | 00:58 | 13:58 | |
12 | Пастух Александр | 1:24:54 | 08:22 | 00:25 | 10:10 | 01:53 | 55:56 | 00:41 | 16:14 | |
13 | Онищенко Олексій | 1:25:56 | 09:24 | 01:02 | 07:57 | 01:13 | 57:20 | 00:50 | 18:36 | |
14 | Рушковский Михаил | 1:26:08 | 09:36 | 00:12 | 07:37 | 02:23 | 1:02:58 | 00:37 | 12:33 | |
15 | Степанчук Олександр | 1:26:13 | 09:41 | 00:05 | 07:50 | 01:33 | 1:03:22 | 00:28 | 13:00 | |
16 | Martini Davide | 1:27:20 | 10:48 | 01:07 | 06:50 | 02:22 | 1:03:13 | 00:37 | 14:18 | |
17 | Войтишин Женя | 1:27:35 | 11:03 | 00:15 | 08:14 | 01:40 | 1:01:29 | 00:55 | 15:17 | |
18 | Ураткин Алексей | 1:28:55 | 01:00 | 12:23 | 01:20 | 08:23 | 01:39 | 59:12 | 01:18 | 17:23 |
19 | Данилюк Аркадій | 1:30:22 | 13:50 | 01:27 | 09:50 | 01:55 | 1:04:07 | 00:31 | 13:59 | |
20 | Пастух Игорь | 1:30:22 | 13:50 | 00:00 | 08:51 | 02:58 | 1:01:44 | 01:26 | 15:23 | |
21 | Корнеев Сергей | 1:32:02 | 15:30 | 01:40 | 07:59 | 02:34 | 1:04:22 | 01:09 | 15:58 | |
22 | Макеев Александр | 1:32:14 | 15:42 | 00:12 | 08:25 | 02:26 | 1:03:41 | 01:36 | 16:06 | |
23 | Чапюк Владислав | 1:40:09 | 23:37 | 07:55 | 07:56 | 02:36 | 1:12:07 | 00:55 | 16:35 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: МТБ ЖМісце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Плав. | Т1 | Вел | Т2 | Бег |
1 | Соколова Оксана | 1:24:45 | 05:33 | 01:05 | 1:02:50 | 00:56 | 14:21 | |||
2 | Филатова Наталия | 1:27:49 | 03:04 | 03:04 | 07:10 | 02:56 | 1:00:54 | 00:44 | 16:05 | |
3 | Дзыгун Алина | 1:29:22 | 04:37 | 01:33 | 06:26 | 01:18 | 1:04:54 | 00:46 | 15:58 | |
4 | Чорная Анна | 1:33:31 | 08:46 | 04:09 | 08:40 | 01:35 | 1:06:44 | 00:48 | 15:44 | |
5 | Романова Сабина | 1:43:04 | 18:19 | 09:33 | 06:21 | 01:25 | 1:19:58 | 01:06 | 14:14 | |
6 | Москаленко Ольга | 2:01:18 | 36:33 | 18:14 | 08:51 | 01:19 | 1:32:51 | 00:30 | 17:47 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: МальчикиМісце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Плав+Вел+Бег |
вне зач. | Заболотный Валерий | 19:29 | +коло | +коло | 19:29 | |
1 | Дидион Роберт | 20:23 | 00:54 | 00:54 | 20:23 | |
2 | Дидион Эдуард | 20:33 | 01:04 | 00:10 | 20:33 | |
3 | Пилипенко Дмитрий | 21:37 | 02:08 | 01:04 | 21:37 | |
4 | Вергелес Максим | 22:40 | 03:11 | 01:03 | 22:40 | |
5 | Занько Юрий | 22:51 | 03:22 | 00:11 | 22:51 | |
6 | Пилипенко Никита | 22:55 | 03:26 | 00:04 | 22:55 | |
7 | Войтишин Никита | 23:21 | 03:52 | 00:26 | 23:21 | |
8 | Лимаренко Олександр | 23:39 | 04:10 | 00:18 | 23:39 | |
9 | Майоров Игорь | 23:54 | 04:25 | 00:15 | 23:54 | |
10 | Шепилов Игорь | 26:12 | 06:43 | 02:18 | 26:12 | |
11 | Бондарь Никита | 26:15 | 06:46 | 00:03 | 26:15 | |
12 | Кащеев Лев | 28:00 | 08:31 | 01:45 | 28:00 | |
13 | Баришпол Артем | 29:23 | 09:54 | 01:23 | 29:23 | |
14 | Димаренко Даниил | 31:07 | 11:38 | 01:44 | 31:07 | |
15 | Стоецкий Федор | 31:13 | 11:44 | 00:06 | 31:13 | |
16 | Кащеев Максим | 33:16 | 13:47 | 02:03 | 33:16 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ДевочкиМісце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Плав+Вел+Бег |
1 | Король Тамара | 21:44 | 21:44 | |||
2 | Данилова Алина | 22:22 | 00:38 | 00:38 | 22:22 | |
3 | Евтушенко Даша | 24:01 | 02:17 | 01:39 | 24:01 | |
4 | Дивак Мария | 25:00 | 03:16 | 00:59 | 25:00 | |
5 | Москаленко София | 26:06 | 04:22 | 01:06 | 26:06 | |
6 | Москаленко Полина | 28:03 | 06:19 | 01:57 | 28:03 | |
7 | Самойленко София | 29:02 | 07:18 | 00:59 | 29:02 | |
8 | Стрижева София | 35:09 | 13:25 | 06:07 | 35:09 | |
9 | Андреева Даша | 36:11 | 14:27 | 01:02 | 36:11 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 120 | (74.1%) |
Бровари | 2 | (1.2%) |
ОрджоКиев | 2 | (1.2%) |
Bobritsa | 1 | (0.6%) |
Kyiv, Italy | 1 | (0.6%) |
Вышгород | 1 | (0.6%) |
Переяслав-Хмельницький | 1 | (0.6%) |
Славутич | 1 | (0.6%) |
Чернигов | 1 | (0.6%) |
Загальна кількість учасників: 162
Графіки:
скачати графік позицій "М"скачати графік позицій "М 30-39"
скачати графік позицій "М 40-49"
скачати графік позицій "М 50-59"
скачати графік позицій "М 60+"
скачати графік позицій "Ж"
скачати графік позицій "Ж 30-39"
скачати графік позицій "Ж 40-49"
скачати графік позицій "Эстафета М"
скачати графік позицій "Эстафета Ж"
скачати графік позицій "МТБ М"
скачати графік позицій "МТБ Ж"
+
Комментарии
после плаванья были большие "паровозы" и не всех удавалось зафиксировать.
уточнение будет производиться по видеозаписям, которые велись на входе и на выходе транзитной зоны.
общее время прохождения всей дистанции должно быть точное.
спасибо за понимание...
увы, номера участников были нанесены очень "жиденько" и только с одной стороны, поэтому некоторое количество участников вообще не удалось идентифицировать.
вот список "пропущенных":
команда 201 - есть только результат на финише
участники 4,18 - призраки, которые были зафиксированы только на велоэтапе
участник 41 - не найден ни на одном видео, ни на одном КП, есть только результат на финише, предварительно удален как ошибочная фиксация
участники 67 и 144 - пропущены на входе и выходе Т2, невозможно определить время велоэтапа
(именно поэтому графики выглядят немного странно)
ну а указанные ниже, были идентифицированы только на одном из видео входа и выхода транзитки, время прохождения транзитной зоны им установлено "среднее": 65,191,119,122,82,137,115,60,138
если есть данные по указанным участникам - просьба писать в личку...