9/10 blues
Луцьк
9.10.2011
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Racing Lutsk
Протоколи повністю
Категорія: дзвіночки (малявки-хлопчики)
Категорія: дзвіночки (малявки-дівчатка)
Категорія: юні барабанщики (діти)
Категорія: фанкарі (юніори)
Категорія: блюз-вімен (дівчата-експерти)
Категорія: блюз-вімен (дівчата-аматори)
Категорія: рокабіли (початківці)
скачати графік позицій "рокабіли (початківці)"
Категорія: аР-еН-Бішники (аматори)
Категорія: диригенти (спортсмени)
+
Луцьк
9.10.2011
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Racing Lutsk
Протоколи повністю
Категорія: дзвіночки (малявки-хлопчики)
Категорія: дзвіночки (малявки-дівчатка)
Категорія: юні барабанщики (діти)
Категорія: фанкарі (юніори)
Категорія: блюз-вімен (дівчата-експерти)
Категорія: блюз-вімен (дівчата-аматори)
Категорія: рокабіли (початківці)
Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Коло22 | Коло23 | Коло24 | Коло25 | Коло26 | Коло27 | Коло28 | Коло29 | Коло30 | Коло31 | Коло32 | Коло33 | Коло34 | Коло35 | Коло36 | Коло37 | Коло38 | Коло39 | Коло40 | Коло41 | Коло42 | Коло43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час |
5 | №311 Ярощук (Yaryk) | +03:26 | 5 | №311 Бондарук (Dell) | +07:05 | 5 | №311 Музичук (leonm) | +08:47 | 5 | №321 Музичук (leonm) | +12:12 | 5 | №321 Бекетов (pasport22) | +15:13 | 5 | №321 Бекетов (pasport22) | +20:23 | 5 | №441 MMM | +26:53 | 5 | №441 MMM | +30:28 | 5 | №441 MMM | +34:52 | 5 | №441 MMM | +37:20 | 5 | №441 MMM | +42:37 | 5 | №311 Fitnessextreme | +44:20 | 5 | №311 Fitnessextreme | +52:25 | 5 | №311 Fitnessextreme | +58:02 | 5 | №311 Fitnessextreme | +55:54 | 5 | №311 Fitnessextreme | +58:54 | 5 | №311 Fitnessextreme | +1:05:07 | 5 | №311 Fitnessextreme | +1:08:50 | 5 | №311 Fitnessextreme | +1:07:41 | 5 | №321 ВеБр | +1:14:47 | 5 | №321 ВеБр | +1:17:00 | 5 | №321 ВеБр | +1:23:18 | 5 | №321 ВеБр | +1:19:56 | 5 | №311 Fitnessextreme | +1:20:33 | 5 | №321 ВеБр | +1:32:54 | 5 | №321 ВеБр | +1:36:54 | 5 | №321 ВеБр | +1:39:46 | 5 | №321 ВеБр | +1:48:36 | 5 | №321 ВеБр | +1:52:11 | 5 | №321 ВеБр | +1:51:13 | 5 | №321 ВеБр | +1:52:23 | 5 | №321 ВеБр | +1:52:26 | 5 | №321 ВеБр | +1:55:49 | 5 | №321 ВеБр | +2:01:34 | 5 | №321 ВеБр | +2:06:43 | 5 | №321 ВеБр | +2:10:37 | 5 | №321 ВеБр | +2:11:40 | 5 | №321 ВеБр | +2:12:57 | 5 | №321 ВеБр | +2:14:00 | ||||||||||||
7 | №441 Петрук (kmd) | +04:01 | 7 | №381 Бекетов (pasport22) | +08:35 | 7 | №441 Панчук (ygrik) | +12:44 | 7 | №381 Панчук (ygrik) | +16:12 | 7 | №381 Музичук (leonm) | +19:48 | 7 | №381 Музичук (leonm) | +24:06 | 7 | №401 Velostreet 4xL | +30:15 | 7 | №311 Fitnessextreme | +36:44 | 7 | №311 Fitnessextreme | +40:23 | 7 | №401 Velostreet 4xL | +43:51 | 7 | №401 Velostreet 4xL | +46:46 | 7 | №401 Velostreet 4xL | +49:03 | 7 | №401 Velostreet 4xL | +56:02 | 7 | №401 Velostreet 4xL | +1:06:36 | 7 | №401 Velostreet 4xL | +1:05:59 | 7 | №401 Velostreet 4xL | +1:10:52 | 7 | №401 Velostreet 4xL | +1:14:15 | 7 | №401 Velostreet 4xL | +1:23:51 | 7 | №441 MMM | +1:28:57 | 7 | №441 MMM | +1:39:02 | 7 | №441 MMM | +1:49:07 | 7 | №441 MMM | +1:53:31 | 7 | №421 МТБоярка | +2:01:48 | 7 | №421 МТБоярка | +2:06:34 | 7 | №421 МТБоярка | +2:17:20 | 7 | №401 Velostreet 4xL | +2:27:44 | 7 | №401 Velostreet 4xL | +2:32:11 | 7 | №401 Velostreet 4xL | +2:35:24 | 7 | №401 Velostreet 4xL | +2:37:59 | 7 | №401 Velostreet 4xL | +2:46:03 | 7 | №401 Velostreet 4xL | +2:41:58 | 7 | №401 Velostreet 4xL | +2:42:37 | 7 | №421 МТБоярка | +2:48:13 | 7 | №421 МТБоярка | +2:51:15 | 7 | №421 МТБоярка | +2:51:48 | 7 | №421 МТБоярка | +2:58:44 | 7 | №421 МТБоярка | +2:59:40 | 7 | №421 МТБоярка | +3:05:40 | |||||||||||||||
9 | №411 Новосад Олександр | +06:34 | 9 | №301 Новосад Олександр | +11:57 | 9 | №401 Новосад Олександр | +14:29 | 9 | №401 Новосад Олександр | +18:03 | 9 | №301 Новосад Олександр | +23:58 | 9 | №301 Новосад Олександр | +29:20 | 9 | №331 VELOTUNING.COM.UA | +35:00 | 9 | №301 VinTEAM | +37:00 | 9 | №301 VinTEAM | +46:33 | 9 | №301 VinTEAM | +50:55 | 9 | №301 VinTEAM | +54:50 | 9 | №301 VinTEAM | +1:00:11 | 9 | №381 8 pedals | +1:11:39 | 9 | №381 8 pedals | +1:17:49 | 9 | №381 8 pedals | +1:20:30 | 9 | №301 VinTEAM | +1:30:52 | 9 | №301 VinTEAM | +1:38:28 | 9 | №381 8 pedals | +1:50:40 | 9 | №381 8 pedals | +1:56:27 | 9 | №301 VinTEAM | +2:06:07 | 9 | №301 VinTEAM | +2:19:04 | 9 | №301 VinTEAM | +2:28:11 | 9 | №301 VinTEAM | +2:33:12 | 9 | №301 VinTEAM | +2:42:02 | 9 | №301 VinTEAM | +2:55:56 | 9 | №301 VinTEAM | +3:01:50 | 9 | №301 VinTEAM | +3:09:27 | 9 | №301 VinTEAM | +3:10:43 | 9 | №301 VinTEAM | +3:18:50 | 9 | №301 VinTEAM | +3:26:51 | 9 | №301 VinTEAM | +3:29:26 | 9 | №301 VinTEAM | +3:31:45 | 9 | №301 VinTEAM | +3:37:28 | 9 | №301 VinTEAM | +3:43:03 | 9 | №301 VinTEAM | +3:43:31 | 9 | №301 VinTEAM | +3:49:15 | |||||||||||||||||||||
11 | №401 Нікітін (МистерФикс) | +06:38 | 11 | №461 Нікітін (МистерФикс) | +12:15 | 11 | №331 Ющик (LENS) | +16:02 | 11 | №461 Ющик (LENS) | +19:50 | 11 | №421 Нікітін (МистерФикс) | +27:55 | 11 | №461 Нікітін (МистерФикс) | +33:29 | 11 | №461 Сборная трезвых людей | +37:02 | 11 | №331 VELOTUNING.COM.UA | +42:09 | 11 | №421 МТБоярка | +49:02 | 11 | №421 МТБоярка | +55:10 | 11 | №421 МТБоярка | +56:58 | 11 | №331 VELOTUNING.COM.UA | +1:04:00 | 11 | №301 VinTEAM | +1:13:51 | 11 | №301 VinTEAM | +1:20:49 | 11 | №331 VELOTUNING.COM.UA | +1:24:38 | 11 | №381 8 pedals | +1:35:21 | 11 | №331 VELOTUNING.COM.UA | +1:42:52 | 11 | №331 VELOTUNING.COM.UA | +1:53:19 | 11 | №331 VELOTUNING.COM.UA | +2:00:27 | 11 | №381 8 pedals | +2:12:08 | 11 | №381 8 pedals | +2:25:16 | 11 | №381 8 pedals | +2:31:14 | 11 | №331 VELOTUNING.COM.UA | +2:39:41 | 11 | №381 8 pedals | +3:06:39 | 11 | №381 8 pedals | +3:16:13 | 11 | №381 8 pedals | +3:21:28 | 11 | №381 8 pedals | +3:26:00 | 11 | №381 8 pedals | +4:01:06 | 11 | №381 8 pedals | +4:09:17 | 11 | №381 8 pedals | +4:13:14 | 11 | №381 8 pedals | +4:15:00 | 11 | №381 8 pedals | +4:25:11 | 11 | №381 8 pedals | +4:29:24 | 11 | №381 8 pedals | +4:31:39 | 11 | №381 8 pedals | +4:34:22 | ||||||||||||||||||||||||
13 | №301 Сімінський Віталій | +07:03 | 13 | №411 Сімінський Віталій | +16:49 | 13 | №351 Сімінський Віталій | +21:56 | 13 | №391 Сімінський Віталій | +29:47 | 13 | №411 Сімінський Віталій | +41:11 | 13 | №351 Сімінський Віталій | +46:44 | 13 | №351 noname | +49:54 | 13 | №351 noname | +1:00:04 | 13 | №351 noname | +1:10:29 | 13 | №351 noname | +1:16:28 | 13 | №351 noname | +1:21:02 | 13 | №391 grey bullets | +1:35:00 | 13 | №391 grey bullets | +1:47:31 | 13 | №391 grey bullets | +1:55:52 | 13 | №351 noname | +2:00:20 | 13 | №391 grey bullets | +2:07:57 | 13 | №391 grey bullets | +2:21:55 | 13 | №351 noname | +2:43:47 | 13 | №391 grey bullets | +3:18:17 | 13 | №391 grey bullets | +3:25:21 | 13 | №391 grey bullets | +3:50:24 | 13 | №391 grey bullets | +4:09:50 | 13 | №391 grey bullets | +4:26:03 | 13 | №461 Сборная трезвых людей | +4:59:51 | 13 | №461 Сборная трезвых людей | +5:22:41 | 13 | №411 Velostreet Masters | +5:32:50 | 13 | №411 Velostreet Masters | +5:43:17 | 13 | №411 Velostreet Masters | +5:45:12 | 13 | №411 Velostreet Masters | +5:50:42 | 13 | №411 Velostreet Masters | +6:01:11 | 13 | №411 Velostreet Masters | +6:01:53 | 13 | №411 Velostreet Masters | +6:05:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | №371 Стецюк (Hammer) | +10:45 | 15 | №391 Стецюк (Hammer) | +21:08 | 15 | №391 Стецюк (Hammer) | +27:39 | 15 | №411 Стецюк (Hammer) | +34:05 | 15 | №391 Стецюк (Hammer) | +43:54 | 15 | №391 Стецюк (Hammer) | +51:26 | 15 | №391 grey bullets | +56:58 | 15 | №411 Velostreet Masters | +1:06:35 | 15 | №411 Velostreet Masters | +1:13:06 | 15 | №411 Velostreet Masters | +1:24:29 | 15 | №411 Velostreet Masters | +1:31:26 | 15 | №411 Velostreet Masters | +1:46:49 | 15 | №411 Velostreet Masters | +1:57:00 | 15 | №411 Velostreet Masters | +2:12:18 | 15 | №411 Velostreet Masters | +2:18:59 | 15 | №411 Velostreet Masters | +2:34:50 | 15 | №411 Velostreet Masters | +2:45:54 | 15 | №411 Velostreet Masters | +3:09:28 | 15 | №411 Velostreet Masters | +3:50:32 | 15 | №411 Velostreet Masters | +4:11:01 | 15 | №411 Velostreet Masters | +4:31:26 | 15 | №411 Velostreet Masters | +4:43:07 | 15 | №411 Velostreet Masters | +5:02:20 | 15 | №351 noname | +7:24:27 | 15 | №351 noname | +7:36:15 | 15 | №351 noname | +7:46:35 | 15 | №351 noname | +7:48:03 | 15 | №351 noname | +7:56:38 | 15 | №351 noname | +8:18:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | №361 WFT | +13:46 | 17 | №361 WFT | +28:00 | 17 | №361 WFT | +42:37 | 17 | №361 WFT | +1:13:04 | 17 | №361 WFT | +1:26:58 | 17 | №361 WFT | +1:42:49 | 17 | №361 WFT | +1:58:35 | 17 | №361 WFT | +2:14:33 | 17 | №361 WFT | +2:29:37 | 17 | №361 WFT | +2:59:22 | 17 | №361 WFT | +3:20:08 | 17 | №361 WFT | +3:36:52 | 17 | №361 WFT | +3:56:36 | 17 | №361 WFT | +4:20:12 | 17 | №361 WFT | +4:40:42 | 17 | №361 WFT | +5:01:44 | 17 | №361 WFT | +5:30:31 | 17 | №361 WFT | +5:59:41 | 17 | №361 WFT | +6:25:03 | 17 | №361 WFT | +6:43:11 | 17 | №361 WFT | +7:14:43 | 17 | №361 WFT | +7:31:59 | 17 | №361 WFT | +7:49:08 | 17 | №371 trolleys | +11:06:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | №611 Команда ВР | 28:49 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 57:57 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 1:27:37 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 1:57:28 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 2:26:13 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 2:59:36 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 3:29:38 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 4:00:16 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 4:29:29 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 4:59:14 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 5:30:00 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 5:59:14 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 6:33:30 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 7:04:15 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 7:37:13 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 8:08:22 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 8:41:34 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 9:13:43 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 9:45:27 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 10:19:11 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 10:52:52 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 11:25:02 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 11:58:59 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 12:33:36 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 13:06:13 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 13:40:31 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 14:17:33 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 14:50:21 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 15:26:45 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 16:05:28 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 16:39:41 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 17:14:20 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 17:54:29 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 18:30:24 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 19:02:24 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 19:34:33 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 20:10:24 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 20:42:46 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 21:14:57 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 21:47:56 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 22:19:38 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 22:53:13 | 1 | №721 маслать нельзя матрасить | 23:27:04 |
3 | №661 Angry Ghost | +00:38 | 3 | №661 Angry Ghost | +01:57 | 3 | №611 Команда ВР | +01:37 | 3 | №611 Команда ВР | +05:50 | 3 | №611 Команда ВР | +05:57 | 3 | №611 Команда ВР | +02:30 | 3 | №691 Velostreet Mixed | +01:55 | 3 | №661 Angry Ghost | +02:46 | 3 | №661 Angry Ghost | +04:01 | 3 | №691 Velostreet Mixed | +05:21 | 3 | №661 Angry Ghost | +06:50 | 3 | №611 Команда ВР | +07:28 | 3 | №611 Команда ВР | +04:32 | 3 | №611 Команда ВР | +06:23 | 3 | №611 Команда ВР | +06:30 | 3 | №611 Команда ВР | +08:57 | 3 | №611 Команда ВР | +09:06 | 3 | №611 Команда ВР | +08:53 | 3 | №691 Velostreet Mixed | +10:54 | 3 | №611 Команда ВР | +12:07 | 3 | №611 Команда ВР | +11:34 | 3 | №691 Velostreet Mixed | +16:01 | 3 | №611 Команда ВР | +16:10 | 3 | №691 Velostreet Mixed | +16:48 | 3 | №691 Velostreet Mixed | +20:01 | 3 | №691 Velostreet Mixed | +21:11 | 3 | №691 Velostreet Mixed | +23:37 | 3 | №691 Velostreet Mixed | +28:10 | 3 | №691 Velostreet Mixed | +27:07 | 3 | №661 Angry Ghost | +23:41 | 3 | №661 Angry Ghost | +25:18 | 3 | №661 Angry Ghost | +25:53 | 3 | №611 Команда ВР | +19:09 | 3 | №611 Команда ВР | +19:26 | 3 | №611 Команда ВР | +22:23 | 3 | №691 Velostreet Mixed | +23:21 | 3 | №691 Velostreet Mixed | +19:00 | 3 | №691 Velostreet Mixed | +22:18 | 3 | №661 Angry Ghost | +22:51 | 3 | №661 Angry Ghost | +19:48 | 3 | №661 Angry Ghost | +20:59 | 3 | №661 Angry Ghost | +19:51 | 3 | №661 Angry Ghost | +24:13 |
5 | №691 Velostreet Mixed | +02:46 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +04:29 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +07:32 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +12:28 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +15:27 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +13:30 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +17:07 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +21:50 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +24:46 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +27:06 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +30:23 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +34:09 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +32:58 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +38:58 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +42:14 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +45:01 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +48:40 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +52:49 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +58:43 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +1:02:06 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +1:04:36 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +1:12:03 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +1:14:10 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +1:19:31 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +1:28:05 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +1:36:25 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +1:39:40 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +1:44:17 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +1:47:09 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +1:45:07 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +1:47:50 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +1:47:14 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +1:42:05 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +1:41:03 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +1:44:09 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +1:45:57 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +1:46:06 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +1:48:40 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +1:50:22 | 5 | №731 Rocket Mc'Win | +2:03:16 | |||||||||
7 | №631 Первая Сумская | +03:56 | 7 | №711 Хихимера | +08:47 | 7 | №651 BikeLight Custom | +12:40 | 7 | №651 BikeLight Custom | +22:32 | 7 | №711 Хихимера | +28:51 | 7 | №711 Хихимера | +30:37 | 7 | №711 Хихимера | +36:16 | 7 | №711 Хихимера | +41:14 | 7 | №651 BikeLight Custom | +50:48 | 7 | №651 BikeLight Custom | +57:02 | 7 | №711 Хихимера | +1:01:05 | 7 | №711 Хихимера | +1:08:00 | 7 | №651 BikeLight Custom | +1:18:13 | 7 | №711 Хихимера | +1:24:49 | 7 | №711 Хихимера | +1:29:36 | 7 | №711 Хихимера | +1:36:50 | 7 | №711 Хихимера | +1:42:34 | 7 | №711 Хихимера | +1:50:34 | 7 | №711 Хихимера | +2:01:36 | 7 | №711 Хихимера | +2:08:41 | 7 | №651 BikeLight Custom | +2:19:16 | 7 | №711 Хихимера | +2:29:44 | 7 | №651 BikeLight Custom | +2:40:18 | 7 | №651 BikeLight Custom | +2:49:53 | 7 | №711 Хихимера | +2:59:00 | 7 | №651 BikeLight Custom | +3:10:09 | 7 | №651 BikeLight Custom | +3:11:43 | 7 | №631 Первая Сумская | +3:23:52 | 7 | №631 Первая Сумская | +3:27:16 | 7 | №631 Первая Сумская | +3:27:06 | 7 | №711 Хихимера | +3:29:43 | 7 | №711 Хихимера | +3:34:32 | 7 | №711 Хихимера | +3:28:55 | 7 | №711 Хихимера | +3:31:35 | 7 | №711 Хихимера | +3:34:54 | 7 | №711 Хихимера | +3:41:25 | 7 | №711 Хихимера | +3:40:50 | ||||||||||||||||||
9 | №641 Ukrainka MTB | +06:16 | 9 | №621 МУЛЬТИТУЛ | +10:57 | 9 | №621 МУЛЬТИТУЛ | +18:44 | 9 | №621 МУЛЬТИТУЛ | +27:50 | 9 | №631 Первая Сумская | +39:29 | 9 | №631 Первая Сумская | +38:07 | 9 | №601 velociraptors | +43:05 | 9 | №741 3x9 | +52:27 | 9 | №741 3x9 | +1:03:23 | 9 | №741 3x9 | +1:06:10 | 9 | №741 3x9 | +1:09:45 | 9 | №621 МУЛЬТИТУЛ | +1:23:12 | 9 | №621 МУЛЬТИТУЛ | +1:28:06 | 9 | №621 МУЛЬТИТУЛ | +1:36:08 | 9 | №621 МУЛЬТИТУЛ | +1:44:35 | 9 | №631 Первая Сумская | +1:57:23 | 9 | №631 Первая Сумская | +2:00:30 | 9 | №621 МУЛЬТИТУЛ | +2:12:21 | 9 | №621 МУЛЬТИТУЛ | +2:27:23 | 9 | №631 Первая Сумская | +2:31:44 | 9 | №631 Первая Сумская | +2:35:02 | 9 | №631 Первая Сумская | +2:45:35 | 9 | №631 Первая Сумская | +2:53:22 | 9 | №741 3x9 | +3:05:07 | 9 | №741 3x9 | +3:18:55 | 9 | №741 3x9 | +3:36:27 | 9 | №741 3x9 | +3:42:37 | 9 | №741 3x9 | +3:52:58 | 9 | №741 3x9 | +3:53:08 | 9 | №741 3x9 | +3:52:31 | 9 | №741 3x9 | +4:00:57 | 9 | №741 3x9 | +4:02:50 | 9 | №741 3x9 | +3:59:45 | 9 | №741 3x9 | +4:06:08 | 9 | №741 3x9 | +4:10:01 | 9 | №741 3x9 | +4:13:55 | |||||||||||||||||||||
11 | №741 3x9 | +10:59 | 11 | №601 velociraptors | +15:42 | 11 | №641 Ukrainka MTB | +23:48 | 11 | №601 velociraptors | +33:03 | 11 | №601 velociraptors | +41:28 | 11 | №741 3x9 | +41:53 | 11 | №641 Ukrainka MTB | +51:17 | 11 | №641 Ukrainka MTB | +59:44 | 11 | №641 Ukrainka MTB | +1:05:59 | 11 | №631 Первая Сумская | +1:11:33 | 11 | №631 Первая Сумская | +1:18:37 | 11 | №601 velociraptors | +1:31:14 | 11 | №601 velociraptors | +1:43:05 | 11 | №601 velociraptors | +1:46:30 | 11 | №601 velociraptors | +1:53:44 | 11 | №671 Любители приключений | +2:55:33 | 11 | №671 Любители приключений | +3:04:53 | 11 | №671 Любители приключений | +3:23:47 | 11 | №671 Любители приключений | +3:34:01 | 11 | №671 Любители приключений | +3:45:43 | 11 | №671 Любители приключений | +3:57:48 | 11 | №671 Любители приключений | +4:18:03 | 11 | №671 Любители приключений | +4:33:15 | 11 | №671 Любители приключений | +4:42:50 | 11 | №671 Любители приключений | +4:59:06 | 11 | №671 Любители приключений | +5:11:35 | 11 | №671 Любители приключений | +5:19:40 | 11 | №671 Любители приключений | +5:26:13 | 11 | №671 Любители приключений | +5:36:09 | 11 | №671 Любители приключений | +5:38:45 | 11 | №671 Любители приключений | +5:46:05 | 11 | №671 Любители приключений | +5:58:13 | 11 | №671 Любители приключений | +6:00:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | №681 4FUN | +15:04 | 13 | №681 4FUN | +27:21 | 13 | №681 4FUN | +34:48 | 13 | №681 4FUN | +41:53 | 13 | №681 4FUN | +56:47 | 13 | №671 Любители приключений | +1:02:35 | 13 | №681 4FUN | +1:13:43 | 13 | №681 4FUN | +1:20:02 | 13 | №671 Любители приключений | +1:36:14 | 13 | №681 4FUN | +1:47:50 | 13 | №681 4FUN | +1:58:43 | 13 | №671 Любители приключений | +2:10:55 | 13 | №671 Любители приключений | +2:21:28 | 13 | №681 4FUN | +3:04:42 | 13 | №681 4FUN | +3:18:30 | 13 | №601 velociraptors | +12:03:14 | 13 | №601 velociraptors | +12:08:18 | 13 | №601 velociraptors | +12:17:11 | 13 | №601 velociraptors | +12:32:25 |
скачати графік позицій "рокабіли (початківці)"
Категорія: аР-еН-Бішники (аматори)
Категорія: диригенти (спортсмени)