ПРОБА-6 XCM
Львов
19.06.2011
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ПРОБА
Протоколи повністю
Категорія: МІКСТ
скачати графік позицій "МІКСТ"
Категорія: СОЛО
+
Львов
19.06.2011
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ПРОБА
Протоколи повністю
Категорія: МІКСТ
Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час |
1 | №58 RacenBike | 14:21 | 1 | №17 ELIT | 31:40 | 1 | №17 ELIT | 47:55 | 1 | №17 ELIT | 1:03:50 | 1 | №17 ELIT | 1:19:25 | 1 | №58 RacenBike | 1:38:05 | 1 | №58 RacenBike | 1:52:30 | 1 | №58 RacenBike | 2:10:25 | 1 | №58 RacenBike | 2:24:45 | 1 | №58 RacenBike | 2:43:15 | 1 | №58 RacenBike | 2:57:33 | 1 | №58 RacenBike | 3:11:55 | 1 | №58 RacenBike | 3:30:25 | 1 | №58 RacenBike | 3:45:15 | 1 | №58 RacenBike | 4:00:35 | 1 | №58 RacenBike | 4:19:50 | 1 | №58 RacenBike | 4:35:45 | 1 | №58 RacenBike | 4:54:53 | 1 | №58 RacenBike | 5:10:49 | 1 | №58 RacenBike | 5:29:05 | 1 | №58 RacenBike | 5:44:47 |
2 | №48 Банзай-Ра | +00:49 | 2 | №48 Банзай-Ра | +01:22 | 2 | №58 RacenBike | +00:25 | 2 | №58 RacenBike | +02:15 | 2 | №58 RacenBike | +01:00 | 2 | №48 Банзай-Ра | +05:00 | 2 | №48 Банзай-Ра | +10:27 | 2 | №48 Банзай-Ра | +10:25 | 2 | №48 Банзай-Ра | +13:40 | 2 | №48 Банзай-Ра | +13:15 | 2 | №48 Банзай-Ра | +17:37 | 2 | №48 Банзай-Ра | +21:10 | 2 | №48 Банзай-Ра | +21:40 | 2 | №48 Банзай-Ра | +25:36 | 2 | №48 Банзай-Ра | +29:15 | 2 | №48 Банзай-Ра | +29:40 | 2 | №48 Банзай-Ра | +32:05 | 2 | №48 Банзай-Ра | +31:47 | 2 | №48 Банзай-Ра | +33:06 | ||||||
3 | №17 ELIT | +01:19 | 3 | №58 RacenBike | +02:30 | 3 | №48 Банзай-Ра | +04:10 | 3 | №48 Банзай-Ра | +05:24 | 3 | №48 Банзай-Ра | +05:53 | 3 | №17 ELIT | +07:35 | 3 | №17 ELIT | +17:20 | 3 | №17 ELIT | +25:45 | 3 | №17 ELIT | +28:00 | 3 | №17 ELIT | +25:45 | 3 | №17 ELIT | +28:45 | 3 | №17 ELIT | +32:29 | 3 | №17 ELIT | +32:48 | 3 | №17 ELIT | +44:01 | 3 | №17 ELIT | +46:13 | 3 | №17 ELIT | +44:50 | 3 | №17 ELIT | +47:15 | 3 | №17 ELIT | +45:47 | |||||||||
4 | №15 Бублики | +08:49 | 4 | №13 команда | +11:10 | 4 | №49 Неповнолітні | +16:25 | 4 | №49 Неповнолітні | +18:35 | 4 | №49 Неповнолітні | +22:15 | 4 | №49 Неповнолітні | +23:40 | 4 | №49 Неповнолітні | +28:05 | 4 | №49 Неповнолітні | +32:15 | 4 | №49 Неповнолітні | +37:35 | 4 | №49 Неповнолітні | +41:00 | 4 | №49 Неповнолітні | +47:12 | 4 | №49 Неповнолітні | +56:33 | 4 | №49 Неповнолітні | +55:35 | 4 | №49 Неповнолітні | +1:01:30 | 4 | №49 Неповнолітні | +1:08:40 | 4 | №49 Неповнолітні | +1:10:05 | 4 | №49 Неповнолітні | +1:14:55 | ||||||||||||
5 | №49 Неповнолітні | +09:29 | 5 | №49 Неповнолітні | +11:19 | 5 | №13 команда | +24:50 | 5 | №13 команда | +27:35 | 5 | №13 команда | +41:30 | 5 | №13 команда | +41:25 | 5 | №13 команда | +46:45 | 5 | №13 команда | +58:25 | 5 | №13 команда | +1:03:45 | 5 | №13 команда | +1:18:20 | 5 | №15 Бублики | +2:03:57 | 5 | №15 Бублики | +2:17:35 | 5 | №15 Бублики | +2:29:30 | ||||||||||||||||||||||||
6 | №13 команда | +09:39 | 6 | №15 Бублики | +17:40 | 6 | №15 Бублики | +25:20 | 6 | №15 Бублики | +35:50 | 6 | №15 Бублики | +48:45 | 6 | №15 Бублики | +57:15 | 6 | №15 Бублики | +1:11:25 | 6 | №15 Бублики | +1:21:55 | 6 | №15 Бублики | +1:37:45 | 6 | №15 Бублики | +1:47:07 |
скачати графік позицій "МІКСТ"
Категорія: СОЛО