3х часовой марафон в Голосеево
Киев
14.09.2008
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Голосеево
Протоколи повністю
Категорія: Элита М
скачати графік позицій "Элита М"
Категорія: Мастера М
скачати графік позицій "Мастера М"
Категорія: Ветераны М
скачати графік позицій "Ветераны М"
Категорія: Элита Ж
скачати графік позицій "Элита Ж"
Категорія: Мастера Ж
+
Киев
14.09.2008
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Голосеево
Протоколи повністю
Категорія: Элита М
Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | ||||||||||||||||||||
Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час |
1 | №30 Ширяев П.А. | 18:46 | 1 | №14 Петренко С.М. | 36:36 | 1 | №14 Петренко С.М. | 54:40 | 1 | №42 Шевченко В. | 1:12:36 | 1 | №30 Ширяев П.А. | 1:31:42 | 1 | №30 Ширяев П.А. | 1:50:00 | 1 | №30 Ширяев П.А. | 2:08:54 | 1 | №30 Ширяев П.А. | 2:27:45 | 1 | №30 Ширяев П.А. | 2:47:53 | 1 | №30 Ширяев П.А. | 3:08:00 |
2 | №42 Шевченко В. | +00:00 | 2 | №42 Шевченко В. | +00:01 | 2 | №42 Шевченко В. | +00:00 | 2 | №14 Петренко С.М. | +00:13 | 2 | №14 Петренко С.М. | +00:00 | 2 | №14 Петренко С.М. | +00:00 | 2 | №14 Петренко С.М. | +00:00 | 2 | №14 Петренко С.М. | +00:15 | 2 | №14 Петренко С.М. | +00:00 | 2 | №14 Петренко С.М. | +00:01 |
3 | №33 Погрібний А.В. | +00:00 | 3 | №30 Ширяев П.А. | +00:03 | 3 | №30 Ширяев П.А. | +00:01 | 3 | №30 Ширяев П.А. | +00:28 | 3 | №42 Шевченко В. | +00:00 | 3 | №42 Шевченко В. | +00:00 | 3 | №42 Шевченко В. | +00:00 | 3 | №42 Шевченко В. | +02:01 | 3 | №42 Шевченко В. | +03:36 | 3 | №42 Шевченко В. | +06:03 |
4 | №14 Петренко С.М. | +00:01 | 4 | №22 Попко О.О. | +00:07 | 4 | №22 Попко О.О. | +00:02 | 4 | №22 Попко О.О. | +00:55 | 4 | №22 Попко О.О. | +01:35 | 4 | №22 Попко О.О. | +03:32 | 4 | №22 Попко О.О. | +05:33 | 4 | №22 Попко О.О. | +08:45 | 4 | №22 Попко О.О. | +08:34 | 4 | №22 Попко О.О. | +08:03 |
5 | №29 Пустовит А.В. | +00:01 | 5 | №29 Пустовит А.В. | +00:20 | 5 | №29 Пустовит А.В. | +01:39 | 5 | №29 Пустовит А.В. | +03:14 | 5 | №29 Пустовит А.В. | +03:53 | 5 | №29 Пустовит А.В. | +06:18 | 5 | №29 Пустовит А.В. | +08:04 | 5 | №29 Пустовит А.В. | +08:55 | 5 | №29 Пустовит А.В. | +08:51 | 5 | №29 Пустовит А.В. | +08:49 |
6 | №19 Заруденский О.Л. | +00:01 | 6 | №19 Заруденский О.Л. | +00:34 | 6 | №19 Заруденский О.Л. | +02:00 | 6 | №19 Заруденский О.Л. | +03:44 | 6 | №19 Заруденский О.Л. | +04:43 | 6 | №19 Заруденский О.Л. | +07:00 | 6 | №15 Сергиенко Д.Ю. | +09:27 | 6 | №15 Сергиенко Д.Ю. | +11:41 | 6 | №9 Пенделюк Ф.М. | +13:07 | |||
7 | №22 Попко О.О. | +00:02 | 7 | №33 Погрібний А.В. | +00:36 | 7 | №33 Погрібний А.В. | +02:24 | 7 | №33 Погрібний А.В. | +04:09 | 7 | №33 Погрібний А.В. | +05:35 | 7 | №15 Сергиенко Д.Ю. | +07:59 | 7 | №19 Заруденский О.Л. | +09:38 | 7 | №19 Заруденский О.Л. | +12:40 | 7 | №15 Сергиенко Д.Ю. | +14:00 | |||
8 | №44 Петров Д.Я. | +00:19 | 8 | №31 Горий А. | +02:30 | 8 | №31 Горий А. | +04:30 | 8 | №15 Сергиенко Д.Ю. | +05:54 | 8 | №15 Сергиенко Д.Ю. | +06:41 | 8 | №9 Пенделюк Ф.М. | +09:18 | 8 | №9 Пенделюк Ф.М. | +11:18 | 8 | №9 Пенделюк Ф.М. | +12:56 | 8 | №19 Заруденский О.Л. | +14:01 | |||
9 | №31 Горий А. | +00:22 | 9 | №9 Пенделюк Ф.М. | +02:57 | 9 | №15 Сергиенко Д.Ю. | +04:35 | 9 | №31 Горий А. | +06:59 | 9 | №9 Пенделюк Ф.М. | +07:51 | 9 | №32 Соколов О.М. | +11:40 | 9 | №32 Соколов О.М. | +14:38 | 9 | №32 Соколов О.М. | +17:34 | 9 | №32 Соколов О.М. | +19:26 | |||
10 | №32 Соколов О.М. | +00:59 | 10 | №32 Соколов О.М. | +02:57 | 10 | №9 Пенделюк Ф.М. | +04:56 | 10 | №32 Соколов О.М. | +07:04 | 10 | №32 Соколов О.М. | +08:33 | 10 | №31 Горий А. | +12:28 | 10 | №31 Горий А. | +16:18 | 10 | №31 Горий А. | +20:40 | 10 | №31 Горий А. | +23:05 | |||
11 | №9 Пенделюк Ф.М. | +01:05 | 11 | №15 Сергиенко Д.Ю. | +03:09 | 11 | №32 Соколов О.М. | +04:56 | 11 | №9 Пенделюк Ф.М. | +07:24 | 11 | №31 Горий А. | +08:43 | 11 | №49 Навроцкий А. | +15:07 | 11 | №49 Навроцкий А. | +18:51 | 11 | №49 Навроцкий А. | +22:45 | 11 | №49 Навроцкий А. | +26:16 | |||
12 | №49 Навроцкий А. | +01:24 | 12 | №49 Навроцкий А. | +03:49 | 12 | №49 Навроцкий А. | +06:40 | 12 | №49 Навроцкий А. | +09:27 | 12 | №49 Навроцкий А. | +11:46 | 12 | №10 Еткало І.О. | +22:35 | 12 | №10 Еткало І.О. | +26:59 | 12 | №10 Еткало І.О. | +31:55 | 12 | №10 Еткало І.О. | +38:41 | |||
13 | №15 Сергиенко Д.Ю. | +01:55 | 13 | №23 Воронюк Т.М. | +05:42 | 13 | №11 Миколайчук В.В. | +09:28 | 13 | №11 Миколайчук В.В. | +14:13 | 13 | №11 Миколайчук В.В. | +17:33 | 13 | №23 Воронюк Т.М. | +24:25 | 13 | №17 Сударєв Д.О. | +29:16 | 13 | №17 Сударєв Д.О. | +33:25 | ||||||
14 | №23 Воронюк Т.М. | +02:02 | 14 | №11 Миколайчук В.В. | +06:01 | 14 | №23 Воронюк Т.М. | +10:03 | 14 | №23 Воронюк Т.М. | +14:14 | 14 | №10 Еткало І.О. | +17:48 | 14 | №17 Сударєв Д.О. | +25:05 | 14 | №11 Миколайчук В.В. | +32:55 | 14 | №24 Андрушко В.С. | +40:30 | ||||||
15 | №17 Сударєв Д.О. | +02:27 | 15 | №10 Еткало І.О. | +06:56 | 15 | №10 Еткало І.О. | +10:15 | 15 | №10 Еткало І.О. | +14:54 | 15 | №23 Воронюк Т.М. | +17:51 | 15 | №11 Миколайчук В.В. | +26:39 | 15 | №23 Воронюк Т.М. | +34:05 | 15 | №37 Коновал Ю.М. | +43:35 | ||||||
16 | №11 Миколайчук В.В. | +02:40 | 16 | №17 Сударєв Д.О. | +07:00 | 16 | №17 Сударєв Д.О. | +10:15 | 16 | №17 Сударєв Д.О. | +14:59 | 16 | №17 Сударєв Д.О. | +19:36 | 16 | №24 Андрушко В.С. | +29:18 | 16 | №24 Андрушко В.С. | +35:19 | 16 | №26 Зенін П.О. | +45:28 | ||||||
17 | №10 Еткало І.О. | +03:17 | 17 | №37 Коновал Ю.М. | +08:24 | 17 | №37 Коновал Ю.М. | +12:30 | 17 | №37 Коновал Ю.М. | +18:09 | 17 | №24 Андрушко В.С. | +22:51 | 17 | №37 Коновал Ю.М. | +29:56 | 17 | №37 Коновал Ю.М. | +37:04 | 17 | №44 Петров Д.Я. | +46:18 | ||||||
18 | №12 Карпман А.Р. | +03:24 | 18 | №12 Карпман А.Р. | +08:39 | 18 | №12 Карпман А.Р. | +13:45 | 18 | №24 Андрушко В.С. | +19:07 | 18 | №37 Коновал Ю.М. | +23:18 | 18 | №26 Зенін П.О. | +32:30 | 18 | №26 Зенін П.О. | +38:33 | 18 | №11 Миколайчук В.В. | +48:19 | ||||||
19 | №37 Коновал Ю.М. | +03:49 | 19 | №24 Андрушко В.С. | +08:54 | 19 | №26 Зенін П.О. | +14:26 | 19 | №12 Карпман А.Р. | +19:36 | 19 | №12 Карпман А.Р. | +25:59 | 19 | №12 Карпман А.Р. | +37:10 | 19 | №44 Петров Д.Я. | +42:19 | 19 | №51 Куруха С.О. | +54:58 | ||||||
20 | №24 Андрушко В.С. | +03:55 | 20 | №26 Зенін П.О. | +08:59 | 20 | №24 Андрушко В.С. | +14:29 | 20 | №26 Зенін П.О. | +20:09 | 20 | №26 Зенін П.О. | +26:06 | 20 | №44 Петров Д.Я. | +38:40 | 20 | №34 Шпак І.Ю. | +45:46 | 20 | №34 Шпак І.Ю. | +56:19 | ||||||
21 | №34 Шпак І.Ю. | +04:07 | 21 | №34 Шпак І.Ю. | +10:16 | 21 | №34 Шпак І.Ю. | +16:57 | 21 | №34 Шпак І.Ю. | +24:41 | 21 | №34 Шпак І.Ю. | +31:29 | 21 | №34 Шпак І.Ю. | +39:00 | 21 | №51 Куруха С.О. | +47:06 | |||||||||
22 | №26 Зенін П.О. | +04:16 | 22 | №25 Шевченко О.С. | +11:11 | 22 | №25 Шевченко О.С. | +17:39 | 22 | №51 Куруха С.О. | +25:19 | 22 | №51 Куруха С.О. | +32:23 | 22 | №51 Куруха С.О. | +39:32 | 22 | №8 Заберовець А.О. | +50:56 | |||||||||
23 | №51 Куруха С.О. | +04:16 | 23 | №51 Куруха С.О. | +11:19 | 23 | №51 Куруха С.О. | +18:30 | 23 | №25 Шевченко О.С. | +25:19 | 23 | №41 Заруцький Б.К. | +33:56 | 23 | №47 Шевчук А.С. | +44:12 | 23 | №12 Карпман А.Р. | +51:01 | |||||||||
24 | №25 Шевченко О.С. | +05:05 | 24 | №6 Богомолов П. | +12:07 | 24 | №2 Нечипорук І.О. | +19:05 | 24 | №41 Заруцький Б.К. | +26:24 | 24 | №47 Шевчук А.С. | +35:38 | 24 | №41 Заруцький Б.К. | +45:15 | 24 | №47 Шевчук А.С. | +52:23 | |||||||||
25 | №4 Саєнко О.С. | +05:07 | 25 | №2 Нечипорук І.О. | +12:12 | 25 | №6 Богомолов П. | +19:51 | 25 | №2 Нечипорук І.О. | +26:29 | 25 | №44 Петров Д.Я. | +35:51 | 25 | №6 Богомолов П. | +48:24 | 25 | №52 Давиденко П.Ю. | +56:46 | |||||||||
26 | №2 Нечипорук І.О. | +05:07 | 26 | №47 Шевчук А.С. | +13:33 | 26 | №41 Заруцький Б.К. | +20:00 | 26 | №6 Богомолов П. | +27:13 | 26 | №6 Богомолов П. | +37:31 | 26 | №52 Давиденко П.Ю. | +48:43 | 26 | №41 Заруцький Б.К. | +56:54 | |||||||||
27 | №6 Богомолов П. | +05:49 | 27 | №41 Заруцький Б.К. | +13:39 | 27 | №47 Шевчук А.С. | +20:43 | 27 | №47 Шевчук А.С. | +28:44 | 27 | №2 Нечипорук І.О. | +38:33 | 27 | №7 Філатов А.О. | +53:34 | 27 | №6 Богомолов П. | +56:55 | |||||||||
28 | №47 Шевчук А.С. | +06:19 | 28 | №52 Давиденко П.Ю. | +14:57 | 28 | №52 Давиденко П.Ю. | +22:40 | 28 | №52 Давиденко П.Ю. | +31:52 | 28 | №52 Давиденко П.Ю. | +39:41 | 28 | №35 Кулаков С.В. | +1:06:59 | 28 | №7 Філатов А.О. | +1:09:23 | |||||||||
29 | №41 Заруцький Б.К. | +06:48 | 29 | №44 Петров Д.Я. | +15:04 | 29 | №7 Філатов А.О. | +23:22 | 29 | №44 Петров Д.Я. | +32:34 | 29 | №7 Філатов А.О. | +42:43 | 29 | №8 Заберовець А.О. | +1:09:50 | 29 | №35 Кулаков С.В. | +1:20:06 | |||||||||
30 | №52 Давиденко П.Ю. | +06:55 | 30 | №7 Філатов А.О. | +15:43 | 30 | №8 Заберовець А.О. | +24:33 | 30 | №7 Філатов А.О. | +32:48 | 30 | №35 Кулаков С.В. | +49:58 | 30 | №4 Саєнко О.С. | +1:12:10 | 30 | №4 Саєнко О.С. | +1:20:06 | |||||||||
31 | №7 Філатов А.О. | +06:55 | 31 | №8 Заберовець А.О. | +15:46 | 31 | №44 Петров Д.Я. | +26:43 | 31 | №8 Заберовець А.О. | +37:54 | 31 | №8 Заберовець А.О. | +59:03 | |||||||||||||||
32 | №35 Кулаков С.В. | +07:12 | 32 | №35 Кулаков С.В. | +17:43 | 32 | №35 Кулаков С.В. | +27:56 | 32 | №35 Кулаков С.В. | +39:55 | 32 | №4 Саєнко О.С. | +59:10 | |||||||||||||||
33 | №8 Заберовець А.О. | +07:17 | 33 | №38 Василенко Т.И. | +18:50 | 33 | №38 Василенко Т.И. | +30:20 | 33 | №38 Василенко Т.И. | +42:33 | 33 | №38 Василенко Т.И. | +1:03:44 | |||||||||||||||
34 | №38 Василенко Т.И. | +08:43 | 34 | №4 Саєнко О.С. | +20:54 | 34 | №4 Саєнко О.С. | +40:23 | 34 | №4 Саєнко О.С. | +48:36 | ||||||||||||||||||
35 | №39 Берлізєв Р.В. | +14:17 | 35 | №39 Берлізєв Р.В. | +32:09 |
скачати графік позицій "Элита М"
Категорія: Мастера М
Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | ||||||||||||||||||
Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час |
1 | №3 Романец Л.М. | 20:41 | 1 | №3 Романец Л.М. | 42:14 | 1 | №3 Романец Л.М. | 1:03:27 | 1 | №3 Романец Л.М. | 1:25:10 | 1 | №3 Романец Л.М. | 1:46:40 | 1 | №3 Романец Л.М. | 2:08:24 | 1 | №3 Романец Л.М. | 2:30:31 | 1 | №3 Романец Л.М. | 2:53:13 | 1 | №3 Романец Л.М. | 3:15:50 |
2 | №1 Степанов А.В. | +00:24 | 2 | №1 Степанов А.В. | +00:43 | 2 | №1 Степанов А.В. | +02:06 | 2 | №1 Степанов А.В. | +03:03 | 2 | №1 Степанов А.В. | +03:29 | 2 | №1 Степанов А.В. | +04:11 | 2 | №1 Степанов А.В. | +05:11 | 2 | №1 Степанов А.В. | +05:52 | 2 | №1 Степанов А.В. | +09:10 |
3 | №40 Бригида А.О. | +01:22 | 3 | №36 Семеник В.И. | +02:51 | 3 | №36 Семеник В.И. | +04:18 | 3 | №36 Семеник В.И. | +06:14 | 3 | №36 Семеник В.И. | +09:50 | 3 | №48 Абрамов Е.К. | +12:47 | 3 | №48 Абрамов Е.К. | +16:05 | 3 | №48 Абрамов Е.К. | +19:05 | |||
4 | №48 Абрамов Е.К. | +01:51 | 4 | №40 Бригида А.О. | +03:11 | 4 | №40 Бригида А.О. | +05:13 | 4 | №40 Бригида А.О. | +07:35 | 4 | №48 Абрамов Е.К. | +10:38 | 4 | №40 Бригида А.О. | +15:06 | 4 | №40 Бригида А.О. | +19:40 | 4 | №40 Бригида А.О. | +24:47 | |||
5 | №46 Прохватило Д.С. | +02:11 | 5 | №48 Абрамов Е.К. | +03:17 | 5 | №48 Абрамов Е.К. | +05:42 | 5 | №48 Абрамов Е.К. | +08:11 | 5 | №40 Бригида А.О. | +10:50 | 5 | №36 Семеник В.И. | +15:09 | 5 | №36 Семеник В.И. | +20:41 | 5 | №36 Семеник В.И. | +25:57 | |||
6 | №36 Семеник В.И. | +02:16 | 6 | №46 Прохватило Д.С. | +04:05 | 6 | №46 Прохватило Д.С. | +06:39 | 6 | №46 Прохватило Д.С. | +10:15 | 6 | №46 Прохватило Д.С. | +16:45 | 6 | №28 Рощенко О.В. | +33:40 | 6 | №28 Рощенко О.В. | +41:01 | ||||||
7 | №21 Мякешев І.А. | +03:22 | 7 | №13 Добродомов О.В. | +07:05 | 7 | №13 Добродомов О.В. | +12:06 | 7 | №28 Рощенко О.В. | +17:35 | 7 | №28 Рощенко О.В. | +25:32 | 7 | №13 Добродомов О.В. | +43:00 | |||||||||
8 | №13 Добродомов О.В. | +03:34 | 8 | №28 Рощенко О.В. | +08:27 | 8 | №28 Рощенко О.В. | +13:48 | 8 | №13 Добродомов О.В. | +17:58 | 8 | №13 Добродомов О.В. | +26:35 | 8 | №5 Бакулєв С.С. | +1:25:14 | |||||||||
9 | №28 Рощенко О.В. | +03:48 | 9 | №21 Мякешев І.А. | +09:04 | 9 | №20 Гумин М.В. | +32:13 | 9 | №5 Бакулєв С.С. | +1:00:59 | 9 | №5 Бакулєв С.С. | +1:13:18 | ||||||||||||
10 | №20 Гумин М.В. | +08:24 | 10 | №20 Гумин М.В. | +19:19 | 10 | №5 Бакулєв С.С. | +49:45 | ||||||||||||||||||
11 | №5 Бакулєв С.С. | +09:38 | 11 | №5 Бакулєв С.С. | +20:15 | |||||||||||||||||||||
12 | №50 Тимошенко О.Л. | +19:56 | 12 | №50 Тимошенко О.Л. | +36:21 |
скачати графік позицій "Мастера М"
Категорія: Ветераны М
Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | ||||||||||||||||||||
Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час |
1 | №45 Фотинюк В.Г. | 20:07 | 1 | №45 Фотинюк В.Г. | 39:30 | 1 | №45 Фотинюк В.Г. | 59:38 | 1 | №45 Фотинюк В.Г. | 1:18:59 | 1 | №45 Фотинюк В.Г. | 1:38:15 | 1 | №45 Фотинюк В.Г. | 1:57:31 | 1 | №45 Фотинюк В.Г. | 2:16:58 | 1 | №45 Фотинюк В.Г. | 2:36:40 | 1 | №45 Фотинюк В.Г. | 2:56:43 | 1 | №45 Фотинюк В.Г. | 3:18:32 |
2 | №27 Врещ О.В. | +03:19 | 2 | №27 Врещ О.В. | +06:57 | 2 | №27 Врещ О.В. | +10:24 | 2 | №27 Врещ О.В. | +15:34 | 2 | №27 Врещ О.В. | +21:41 | 2 | №27 Врещ О.В. | +28:37 | 2 | №27 Врещ О.В. | +36:03 | 2 | №27 Врещ О.В. | +43:53 |
скачати графік позицій "Ветераны М"
Категорія: Элита Ж
Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | ||||||||||
Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час |
1 | №55 Яковенко К.Ю. | 24:09 | 1 | №55 Яковенко К.Ю. | 49:15 | 1 | №55 Яковенко К.Ю. | 1:13:36 | 1 | №55 Яковенко К.Ю. | 1:37:55 | 1 | №55 Яковенко К.Ю. | 2:01:12 |
2 | №43 Бурдина Т.В. | +00:38 | 2 | №43 Бурдина Т.В. | +00:00 | 2 | №43 Бурдина Т.В. | +00:09 | 2 | №43 Бурдина Т.В. | +00:35 | 2 | №43 Бурдина Т.В. | +01:56 |
3 | №16 Страфун Л.С. | +06:05 | 3 | №16 Страфун Л.С. | +11:05 | 3 | №16 Страфун Л.С. | +18:48 | 3 | №16 Страфун Л.С. | +28:58 |
скачати графік позицій "Элита Ж"
Категорія: Мастера Ж
Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | ||||||||||
Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час |
1 | № Смілянська М.І. | 26:26 | 1 | № Смілянська М.І. | 53:43 | 1 | № Смілянська М.І. | 1:21:32 | 1 | № Смілянська М.І. | 1:49:07 | 1 | № Смілянська М.І. | 2:15:50 |