WXC «Career Race Cross 2015»
Днепропетровск
31.01.2015
Звітів - 1
Фото/відео - 13
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Career race
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 2
Усього учасників у категорії: 39
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 59
Днепропетровск
31.01.2015
Звітів - 1
Фото/відео - 13
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Career race
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Эксперты" | ||||||
Категорія: "Ветераны 40+" | ||||||
Категорія: "Девушки" | ||||||
Категорія: "Любители" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Эксперты (Коло: 1.355 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Пустовіт Антон | 10 | 49:06 | 04:42 | 04:47 | 04:42 | 04:45 | 04:45 | 04:48 | 05:08 | 05:17 | 05:07 | 05:05 | 04:42 | 04:54 | 16.56 | 13.6 | ||
2 | Шиліжинський Володимир | 10 | 50:20 | 01:14 | 01:14 | 05:10 | 04:54 | 04:51 | 05:07 | 04:58 | 05:02 | 05:14 | 05:00 | 04:57 | 05:07 | 04:51 | 05:02 | 16.15 | 13.6 |
3 | Мазур Паша | 10 | 50:28 | 01:22 | 00:08 | 05:18 | 05:08 | 05:23 | 04:54 | 04:57 | 05:04 | 04:41 | 04:57 | 05:04 | 05:02 | 04:41 | 05:02 | 16.11 | 13.6 |
4 | Нечепоренко Геннадий | 10 | 52:50 | 03:44 | 02:22 | 04:58 | 05:00 | 05:05 | 05:08 | 05:13 | 05:26 | 05:33 | 05:32 | 05:20 | 05:35 | 04:58 | 05:17 | 15.39 | 13.6 |
5 | Kashuba Pavel | 9 | 49:33 | +коло | +коло | 05:20 | 05:12 | 05:28 | 05:26 | 05:30 | 05:35 | 05:47 | 05:44 | 05:31 | 05:12 | 05:30 | 14.77 | 12.2 | |
6 | Закора Виктор | 9 | 49:37 | 00:04 | 00:04 | 05:13 | 05:08 | 05:34 | 05:36 | 05:35 | 05:45 | 05:43 | 05:43 | 05:20 | 05:08 | 05:30 | 14.75 | 12.2 | |
7 | Фесенко Євген | 9 | 53:20 | 03:47 | 03:43 | 05:30 | 05:44 | 05:41 | 05:53 | 05:55 | 06:11 | 06:17 | 06:08 | 06:01 | 05:30 | 05:55 | 13.72 | 12.2 | |
8 | Большак Антон | 9 | 53:29 | 03:56 | 00:09 | 05:37 | 05:43 | 05:55 | 06:01 | 06:09 | 06:07 | 06:05 | 06:02 | 05:50 | 05:37 | 05:56 | 13.68 | 12.2 | |
9 | Коновец Николай | 9 | 55:16 | 05:43 | 01:47 | 05:43 | 05:52 | 06:17 | 05:56 | 06:03 | 06:08 | 06:05 | 06:14 | 06:58 | 05:43 | 06:08 | 13.24 | 12.2 | |
10 | Мороз Дмиртий | 7 | 53:41 | +коло | +коло | 07:09 | 07:26 | 07:28 | 07:45 | 07:43 | 08:13 | 07:57 | 07:09 | 07:40 | 10.60 | 9.5 | |||
сход | Гузоватий Євген | 7 | 35:40 | 41:59 | 41:59 | 04:54 | 04:58 | 04:57 | 05:08 | 05:10 | 05:14 | 05:19 | 04:54 | 05:05 | 15.96 | 9.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Ветераны 40+ (Коло: 1.355 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Еренков Альберт | 6 | 31:20 | 05:17 | 05:10 | 05:08 | 05:11 | 05:18 | 05:16 | 05:08 | 05:13 | 15.57 | 8.1 | ||
2 | Горынин Андрей | 6 | 35:59 | 04:39 | 04:39 | 06:05 | 05:56 | 06:01 | 05:54 | 05:53 | 06:10 | 05:53 | 05:59 | 13.56 | 8.1 |
3 | Жадан Стас | 6 | 36:16 | 04:56 | 00:17 | 05:53 | 05:50 | 06:00 | 06:02 | 06:23 | 06:08 | 05:50 | 06:02 | 13.45 | 8.1 |
4 | Периков-Кулик Николай | 5 | 33:10 | +коло | +коло | 06:28 | 06:42 | 06:42 | 06:44 | 06:34 | 06:28 | 06:38 | 12.26 | 6.8 | |
5 | Колдриш Михаил | 5 | 33:21 | 00:11 | 00:11 | 06:23 | 06:25 | 07:44 | 06:32 | 06:17 | 06:17 | 06:40 | 12.19 | 6.8 | |
6 | Корнеенков Александр | 5 | 38:58 | 05:48 | 05:37 | 07:18 | 07:45 | 07:52 | 08:02 | 08:01 | 07:18 | 07:47 | 10.43 | 6.8 | |
7 | Герасимов Владимир | 4 | 33:18 | +коло | +коло | 07:58 | 08:26 | 08:17 | 08:37 | 07:58 | 08:19 | 9.77 | 5.4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Девушки (Коло: 1.355 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Бурчак Марина | 4 | 29:18 | 07:42 | 07:08 | 07:15 | 07:13 | 07:08 | 07:19 | 11.10 | 5.4 | ||
2 | Брынза Валентина | 4 | 36:43 | 07:25 | 07:25 | 08:54 | 09:02 | 09:08 | 09:39 | 08:54 | 09:10 | 8.86 | 5.4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Любители (Коло: 1.355 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Проша Дима | 6 | 30:53 | 04:59 | 05:07 | 05:13 | 05:11 | 05:14 | 05:09 | 04:59 | 05:08 | 15.79 | 8.1 | ||
2 | Гришунин Егор | 6 | 31:00 | 00:07 | 00:07 | 05:25 | 05:00 | 05:07 | 04:59 | 05:17 | 05:12 | 04:59 | 05:10 | 15.74 | 8.1 |
3 | Медведєв Іван | 6 | 31:19 | 00:26 | 00:19 | 04:51 | 05:05 | 05:14 | 05:16 | 05:24 | 05:29 | 04:51 | 05:13 | 15.58 | 8.1 |
4 | Маліков Костянтин | 6 | 33:59 | 03:06 | 02:40 | 05:17 | 05:19 | 05:33 | 05:47 | 05:58 | 06:05 | 05:17 | 05:39 | 14.35 | 8.1 |
5 | Ореховский Станислав | 6 | 34:37 | 03:44 | 00:38 | 06:03 | 05:26 | 05:31 | 05:43 | 05:51 | 06:03 | 05:26 | 05:46 | 14.09 | 8.1 |
6 | Самойленко Кирилл | 6 | 35:18 | 04:25 | 00:41 | 05:58 | 05:37 | 05:41 | 05:54 | 06:00 | 06:08 | 05:37 | 05:53 | 13.82 | 8.1 |
7 | Гоцуля Алексей | 6 | 35:45 | 04:52 | 00:27 | 06:21 | 05:37 | 05:59 | 06:04 | 05:52 | 05:52 | 05:37 | 05:57 | 13.64 | 8.1 |
8 | Конча Сергей | 6 | 36:04 | 05:11 | 00:19 | 05:48 | 05:39 | 05:55 | 06:06 | 06:22 | 06:14 | 05:39 | 06:00 | 13.52 | 8.1 |
9 | Дьяченко Владислав | 6 | 36:13 | 05:20 | 00:09 | 05:43 | 06:00 | 06:10 | 06:12 | 06:11 | 05:57 | 05:43 | 06:02 | 13.47 | 8.1 |
10 | Красных максим | 6 | 36:16 | 05:23 | 00:03 | 06:06 | 05:45 | 06:08 | 06:03 | 06:07 | 06:07 | 05:45 | 06:02 | 13.45 | 8.1 |
11 | Коваленко Кирилл | 6 | 36:45 | 05:52 | 00:29 | 06:19 | 06:03 | 06:02 | 05:59 | 06:02 | 06:20 | 05:59 | 06:07 | 13.27 | 8.1 |
12 | Зиньковский Антон | 5 | 31:05 | +коло | +коло | 06:02 | 06:26 | 06:18 | 06:33 | 05:46 | 05:46 | 06:13 | 13.08 | 6.8 | |
13 | Гуцалюк Евгений | 5 | 31:08 | 00:03 | 00:03 | 06:18 | 05:56 | 06:07 | 06:17 | 06:30 | 05:56 | 06:13 | 13.06 | 6.8 | |
14 | Гаврик Виталий | 5 | 31:29 | 00:24 | 00:21 | 06:10 | 06:16 | 06:19 | 06:17 | 06:27 | 06:10 | 06:17 | 12.91 | 6.8 | |
15 | Титов Антон | 5 | 31:56 | 00:51 | 00:27 | 06:11 | 06:24 | 06:19 | 06:39 | 06:23 | 06:11 | 06:23 | 12.73 | 6.8 | |
16 | Тузовский Александр | 5 | 32:02 | 00:57 | 00:06 | 06:08 | 06:35 | 06:43 | 06:13 | 06:23 | 06:08 | 06:24 | 12.69 | 6.8 | |
17 | Бабец Алексей | 5 | 32:09 | 01:04 | 00:07 | 06:47 | 06:27 | 06:19 | 06:31 | 06:05 | 06:05 | 06:25 | 12.64 | 6.8 | |
18 | Прошин Андрей | 5 | 32:15 | 01:10 | 00:06 | 06:16 | 06:17 | 06:32 | 06:26 | 06:44 | 06:16 | 06:27 | 12.60 | 6.8 | |
19 | Картынник Сергей | 5 | 32:19 | 01:14 | 00:04 | 06:40 | 06:20 | 06:28 | 06:28 | 06:23 | 06:20 | 06:27 | 12.58 | 6.8 | |
20 | Слободяник Артем | 5 | 32:22 | 01:17 | 00:03 | 06:43 | 06:21 | 06:25 | 06:31 | 06:22 | 06:21 | 06:28 | 12.56 | 6.8 | |
21 | Краснопольський Максим | 5 | 32:29 | 01:24 | 00:07 | 07:16 | 06:25 | 06:20 | 06:16 | 06:12 | 06:12 | 06:29 | 12.51 | 6.8 | |
22 | Дереза Владимир | 5 | 32:30 | 01:25 | 00:01 | 06:05 | 06:25 | 06:28 | 06:37 | 06:55 | 06:05 | 06:30 | 12.51 | 6.8 | |
23 | Мищенко Богдан | 5 | 32:42 | 01:37 | 00:12 | 06:25 | 06:25 | 06:42 | 06:38 | 06:32 | 06:25 | 06:32 | 12.43 | 6.8 | |
24 | Покровский Алексей | 5 | 32:55 | 01:50 | 00:13 | 07:02 | 06:24 | 06:31 | 06:37 | 06:21 | 06:21 | 06:35 | 12.35 | 6.8 | |
25 | Ольховский Валерий | 5 | 33:03 | 01:58 | 00:08 | 07:13 | 06:30 | 06:27 | 06:23 | 06:30 | 06:23 | 06:36 | 12.30 | 6.8 | |
26 | Мотузенко Женя | 5 | 33:21 | 02:16 | 00:18 | 05:54 | 06:27 | 06:58 | 06:49 | 07:13 | 05:54 | 06:40 | 12.19 | 6.8 | |
27 | Малёванный Виталий | 5 | 33:24 | 02:19 | 00:03 | 06:17 | 06:30 | 06:50 | 06:47 | 07:00 | 06:17 | 06:40 | 12.17 | 6.8 | |
28 | Речицкий Сергей | 5 | 34:35 | 03:30 | 01:11 | 06:36 | 07:09 | 06:42 | 07:18 | 06:50 | 06:36 | 06:55 | 11.75 | 6.8 | |
29 | Чернявский Богдан | 5 | 36:12 | 05:07 | 01:37 | 06:51 | 06:48 | 07:50 | 07:31 | 07:12 | 06:48 | 07:14 | 11.23 | 6.8 | |
30 | Шарагин Владислав | 5 | 36:15 | 05:10 | 00:03 | 07:32 | 06:56 | 07:06 | 07:27 | 07:14 | 06:56 | 07:15 | 11.21 | 6.8 | |
31 | Петренко Максим | 5 | 36:20 | 05:15 | 00:05 | 07:34 | 06:52 | 07:20 | 07:28 | 07:06 | 06:52 | 07:16 | 11.19 | 6.8 | |
32 | Литвинчук Алексей | 5 | 37:46 | 06:41 | 01:26 | 07:21 | 06:59 | 07:34 | 08:03 | 07:49 | 06:59 | 07:33 | 10.76 | 6.8 | |
33 | Давыдов Алексей | 5 | 38:15 | 07:10 | 00:29 | 07:10 | 07:26 | 07:22 | 07:45 | 08:32 | 07:10 | 07:39 | 10.63 | 6.8 | |
34 | Шмидт Олег | 5 | 38:28 | 07:23 | 00:13 | 07:31 | 08:24 | 07:00 | 07:23 | 08:10 | 07:00 | 07:41 | 10.57 | 6.8 | |
35 | Хололов Сергей | 5 | 40:35 | 09:30 | 02:07 | 07:57 | 08:07 | 07:55 | 08:12 | 08:24 | 07:55 | 08:07 | 10.02 | 6.8 | |
сход | Волох Никита | 2 | 15:08 | +коло | +коло | 07:29 | 07:39 | 07:29 | 07:34 | 10.74 | 2.7 | ||||
сход | Симковский Денис | 1 | 07:42 | +коло | +коло | 07:42 | 07:42 | 07:42 | 10.56 | 1.4 | |||||
сход | Воробьев Виталий | 1 | 08:37 | 00:55 | 00:55 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 9.44 | 1.4 | |||||
сход | Меркулов Дмитрий | 1 | 13:57 | 06:15 | 05:20 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 5.83 | 1.4 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Днепропетровск | 40 | (67.8%) |
Мелитополь | 4 | (6.8%) |
Днепродзержинск | 2 | (3.4%) |
Киев | 2 | (3.4%) |
Украина | 2 | (3.4%) |
Вінниця | 1 | (1.7%) |
Димитров | 1 | (1.7%) |
Дніпро | 1 | (1.7%) |
Жёлтые Воды | 1 | (1.7%) |
Запорожье | 1 | (1.7%) |
Новомосковск | 1 | (1.7%) |
Пятихатки | 1 | (1.7%) |
Светловодск | 1 | (1.7%) |
Харьков | 1 | (1.7%) |
Загальна кількість учасників: 59
Графіки:
скачати графік позицій "Эксперты"скачати графік позицій "Ветераны 40+"
скачати графік позицій "Девушки"
скачати графік позицій "Любители"
+