Велоперегони "Пуща осіння" - 2014
Киев
18.10.2014
Звітів - 1
Фото/відео - 6
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Пуща
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 2
Усього учасників у категорії: 32
Усього учасників у категорії: 34
Усього учасників у категорії: 17
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 2
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 108
Киев
18.10.2014
Звітів - 1
Фото/відео - 6
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Пуща
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Чоловіки спортсмени" | ||||||
Категорія: "Чоловіки 16+" | ||||||
Категорія: "Чоловіки 30+" | ||||||
Категорія: "Чоловіки 40+" | ||||||
Категорія: "Жінки" | ||||||
Категорія: "Жінки 30+" | ||||||
Категорія: "Діти" | ||||||
1. Щербацкий Александр - San40 - Киев - Мирный Атом
2. Степанов Илья - Киев - ПодрезалиДочкуTeam 3. Москаленко София - Киев |
Категорія: "Беговел" | ||||||
1. Страфун Л.С.
2. Шпак Миша 3 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки спортсмени (Коло: 16.96 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Титаренко Дмитрий | 2 | 1:07:32 | 34:06 | 33:26 | 33:26 | 33:46 | 30.14 | 33.9 | ||
сход | Зубченко Виталик | 1 | 36:44 | +коло | +коло | 36:44 | 36:44 | 36:44 | 27.70 | 17.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки 16+ (Коло: 16.96 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Хлопов Олег | 2 | 1:07:45 | 34:11 | 33:34 | 33:34 | 33:52 | 30.04 | 33.9 | ||
2 | Петров Дмитрий | 2 | 1:09:11 | 01:26 | 01:26 | 34:10 | 35:01 | 34:10 | 34:35 | 29.42 | 33.9 |
3 | Шевченко Виталий | 2 | 1:09:12 | 01:27 | 00:01 | 34:08 | 35:04 | 34:08 | 34:36 | 29.41 | 33.9 |
4 | Стрижак Артем | 2 | 1:09:15 | 01:30 | 00:03 | 34:07 | 35:08 | 34:07 | 34:37 | 29.39 | 33.9 |
5 | Мазур Паша | 2 | 1:09:16 | 01:31 | 00:01 | 34:10 | 35:06 | 34:10 | 34:38 | 29.38 | 33.9 |
5 | Мазур Паша | 2 | 1:09:16 | 01:31 | 00:00 | 34:10 | 35:06 | 34:10 | 34:38 | 29.38 | 33.9 |
6 | Шилов Евгений | 2 | 1:11:13 | 03:28 | 01:57 | 35:24 | 35:49 | 35:24 | 35:36 | 28.58 | 33.9 |
7 | Шиліжинський Володимир | 2 | 1:15:03 | 07:18 | 03:50 | 36:40 | 38:23 | 36:40 | 37:31 | 27.12 | 33.9 |
8 | Блонский Дмитрий | 2 | 1:15:26 | 07:41 | 00:23 | 37:36 | 37:50 | 37:36 | 37:43 | 26.98 | 33.9 |
9 | Свиргуненко Борис | 2 | 1:15:28 | 07:43 | 00:02 | 37:34 | 37:54 | 37:34 | 37:44 | 26.97 | 33.9 |
10 | Натальченко Олег | 2 | 1:15:36 | 07:51 | 00:08 | 37:38 | 37:58 | 37:38 | 37:48 | 26.92 | 33.9 |
11 | Божков Ілля | 2 | 1:15:44 | 07:59 | 00:08 | 36:42 | 39:02 | 36:42 | 37:52 | 26.87 | 33.9 |
12 | Пятигор Артем | 2 | 1:18:48 | 11:03 | 03:04 | 38:45 | 40:03 | 38:45 | 39:24 | 25.83 | 33.9 |
13 | Калина Міхаель | 2 | 1:18:51 | 11:06 | 00:03 | 38:46 | 40:05 | 38:46 | 39:25 | 25.81 | 33.9 |
14 | Гайдай Юрій | 2 | 1:18:55 | 11:10 | 00:04 | 38:41 | 40:14 | 38:41 | 39:27 | 25.79 | 33.9 |
15 | Бойко Сергей | 2 | 1:19:12 | 11:27 | 00:17 | 39:11 | 40:01 | 39:11 | 39:36 | 25.70 | 33.9 |
16 | Гришин Андрій | 2 | 1:19:28 | 11:43 | 00:16 | 38:32 | 40:56 | 38:32 | 39:44 | 25.61 | 33.9 |
17 | Панченко Єгор | 2 | 1:19:51 | 12:06 | 00:23 | 38:44 | 41:07 | 38:44 | 39:55 | 25.49 | 33.9 |
18 | Матвейчук Ярослав | 2 | 1:22:41 | 14:56 | 02:50 | 40:20 | 42:21 | 40:20 | 41:20 | 24.61 | 33.9 |
19 | Муравьев Артем | 2 | 1:24:29 | 16:44 | 01:48 | 40:38 | 43:51 | 40:38 | 42:14 | 24.09 | 33.9 |
20 | Кресан Юрий | 2 | 1:24:44 | 16:59 | 00:15 | 39:26 | 45:18 | 39:26 | 42:22 | 24.02 | 33.9 |
21 | Рижков Олександр | 2 | 1:28:17 | 20:32 | 03:33 | 42:47 | 45:30 | 42:47 | 44:08 | 23.05 | 33.9 |
22 | Шевченко Юрий | 2 | 1:30:40 | 22:55 | 02:23 | 42:43 | 47:57 | 42:43 | 45:20 | 22.45 | 33.9 |
23 | Кулай Константин | 2 | 1:31:28 | 23:43 | 00:48 | 44:14 | 47:14 | 44:14 | 45:44 | 22.25 | 33.9 |
24 | Ахметов Дмитрий | 2 | 1:32:25 | 24:40 | 00:57 | 44:22 | 48:03 | 44:22 | 46:12 | 22.02 | 33.9 |
25 | Юлин Дмитрий | 2 | 1:35:16 | 27:31 | 02:51 | 44:41 | 50:35 | 44:41 | 47:38 | 21.36 | 33.9 |
26 | Пугачев Александр | 2 | 1:36:33 | 28:48 | 01:17 | 44:02 | 52:31 | 44:02 | 48:16 | 21.08 | 33.9 |
27 | Евтехов Ярослав | 2 | 1:44:09 | 36:24 | 07:36 | 46:38 | 57:31 | 46:38 | 52:04 | 19.54 | 33.9 |
28 | Безуглый Роман | 2 | 1:46:57 | 39:12 | 02:48 | 48:42 | 58:15 | 48:42 | 53:28 | 19.03 | 33.9 |
29 | Потапенко Алексей | 2 | 1:49:53 | 42:08 | 02:56 | 52:04 | 57:49 | 52:04 | 54:56 | 18.52 | 33.9 |
сход | Скубій Валерій | 1 | 47:28 | +коло | +коло | 47:28 | 47:28 | 47:28 | 21.44 | 17.0 | |
сход | Котик Сергей |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки 30+ (Коло: 16.96 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Петренко Сергей | 2 | 1:08:33 | 33:42 | 34:51 | 33:42 | 34:16 | 29.69 | 33.9 | ||
2 | Токарь Олег | 2 | 1:08:40 | 00:07 | 00:07 | 33:44 | 34:56 | 33:44 | 34:20 | 29.64 | 33.9 |
3 | Сергиенко Денис | 2 | 1:11:50 | 03:17 | 03:10 | 36:21 | 35:29 | 35:29 | 35:55 | 28.33 | 33.9 |
4 | Мордовин Иван | 2 | 1:11:54 | 03:21 | 00:04 | 36:23 | 35:31 | 35:31 | 35:57 | 28.31 | 33.9 |
5 | Романец Лев | 2 | 1:13:38 | 05:05 | 01:44 | 36:43 | 36:55 | 36:43 | 36:49 | 27.64 | 33.9 |
6 | Сурженко Олег | 2 | 1:13:52 | 05:19 | 00:14 | 37:01 | 36:51 | 36:51 | 36:56 | 27.55 | 33.9 |
7 | Буйваленко Алексей | 2 | 1:15:15 | 06:42 | 01:23 | 36:52 | 38:23 | 36:52 | 37:37 | 27.05 | 33.9 |
8 | Денисов Александр | 2 | 1:15:17 | 06:44 | 00:02 | 36:57 | 38:20 | 36:57 | 37:38 | 27.03 | 33.9 |
9 | Рибаков Сергій | 2 | 1:15:35 | 07:02 | 00:18 | 36:56 | 38:39 | 36:56 | 37:47 | 26.93 | 33.9 |
10 | Подзолков Дмитрий | 2 | 1:15:53 | 07:20 | 00:18 | 36:54 | 38:59 | 36:54 | 37:56 | 26.82 | 33.9 |
11 | Лисогорский Александр | 2 | 1:16:44 | 08:11 | 00:51 | 38:07 | 38:37 | 38:07 | 38:22 | 26.52 | 33.9 |
12 | Цитрицкий Дмитрий | 2 | 1:16:48 | 08:15 | 00:04 | 38:11 | 38:37 | 38:11 | 38:24 | 26.50 | 33.9 |
13 | Кохан Антон | 2 | 1:18:02 | 09:29 | 01:14 | 41:41 | 36:21 | 36:21 | 39:01 | 26.08 | 33.9 |
14 | Фадиевский Михаил | 2 | 1:18:27 | 09:54 | 00:25 | 38:45 | 39:42 | 38:45 | 39:13 | 25.94 | 33.9 |
15 | Bugaiov Maxim | 2 | 1:18:29 | 09:56 | 00:02 | 38:48 | 39:41 | 38:48 | 39:14 | 25.93 | 33.9 |
16 | Яценко Александр | 2 | 1:18:29 | 09:56 | 00:00 | 38:46 | 39:43 | 38:46 | 39:14 | 25.93 | 33.9 |
17 | Іваськів Ігор | 2 | 1:18:31 | 09:58 | 00:02 | 38:49 | 39:42 | 38:49 | 39:15 | 25.92 | 33.9 |
18 | Уразбахтин Александр | 2 | 1:18:33 | 10:00 | 00:02 | 38:09 | 40:24 | 38:09 | 39:16 | 25.91 | 33.9 |
19 | Ефименко Александр | 2 | 1:21:02 | 12:29 | 02:29 | 38:55 | 42:07 | 38:55 | 40:31 | 25.12 | 33.9 |
20 | Кочнєв Олексій | 2 | 1:21:55 | 13:22 | 00:53 | 39:57 | 41:58 | 39:57 | 40:57 | 24.84 | 33.9 |
21 | Пахомов Денис | 2 | 1:28:11 | 19:38 | 06:16 | 43:36 | 44:35 | 43:36 | 44:05 | 23.08 | 33.9 |
22 | Мордовин Сергей | 2 | 1:28:15 | 19:42 | 00:04 | 43:33 | 44:42 | 43:33 | 44:07 | 23.06 | 33.9 |
23 | Красногорский Константин | 2 | 1:31:07 | 22:34 | 02:52 | 44:43 | 46:24 | 44:43 | 45:33 | 22.34 | 33.9 |
24 | Ляшенко Эдуард | 2 | 1:32:17 | 23:44 | 01:10 | 45:20 | 46:57 | 45:20 | 46:08 | 22.05 | 33.9 |
25 | Мелещенко Николай | 2 | 1:34:41 | 26:08 | 02:24 | 46:30 | 48:11 | 46:30 | 47:20 | 21.49 | 33.9 |
26 | Гуревич Андрей | 2 | 1:35:14 | 26:41 | 00:33 | 46:41 | 48:33 | 46:41 | 47:37 | 21.37 | 33.9 |
27 | Хорошев Денис | 2 | 1:36:04 | 27:31 | 00:50 | 45:55 | 50:09 | 45:55 | 48:02 | 21.19 | 33.9 |
28 | Макеев Александр | 2 | 1:37:52 | 29:19 | 01:48 | 46:35 | 51:17 | 46:35 | 48:56 | 20.80 | 33.9 |
29 | Булах Вадим | 2 | 1:43:01 | 34:28 | 05:09 | 48:54 | 54:07 | 48:54 | 51:30 | 19.76 | 33.9 |
30 | Петров Дмитро | 2 | 1:43:21 | 34:48 | 00:20 | 48:06 | 55:15 | 48:06 | 51:40 | 19.69 | 33.9 |
31 | Съедин Александр | 2 | 2:13:43 | 1:05:10 | 30:22 | 1:03:41 | 1:10:02 | 1:03:41 | 1:06:51 | 15.22 | 33.9 |
32 | Балымов Юрий | 1 | 1:13:49 | +коло | +коло | 1:13:49 | 1:13:49 | 1:13:49 | 13.79 | 17.0 | |
сход | Нестеров Андрей | 1 | 39:39 | 25:50 | 25:50 | 39:39 | 39:39 | 39:39 | 25.66 | 17.0 | |
сход | Щербацкий Андрей |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки 40+ (Коло: 16.96 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Петрович Віктор | 2 | 1:10:02 | 34:41 | 35:21 | 34:41 | 35:01 | 29.06 | 33.9 | ||
2 | Мякишев Игорь | 2 | 1:13:11 | 03:09 | 03:09 | 35:23 | 37:48 | 35:23 | 36:35 | 27.81 | 33.9 |
3 | Степанов Андрей | 2 | 1:17:22 | 07:20 | 04:11 | 37:42 | 39:40 | 37:42 | 38:41 | 26.31 | 33.9 |
4 | Прауч Павел | 2 | 1:17:39 | 07:37 | 00:17 | 37:44 | 39:55 | 37:44 | 38:49 | 26.21 | 33.9 |
5 | Андриевский Виталий | 2 | 1:21:24 | 11:22 | 03:45 | 39:44 | 41:40 | 39:44 | 40:42 | 25.00 | 33.9 |
6 | Гулеватый Тарас | 2 | 1:24:20 | 14:18 | 02:56 | 41:38 | 42:42 | 41:38 | 42:10 | 24.13 | 33.9 |
7 | Цыба Сергей | 2 | 1:27:44 | 17:42 | 03:24 | 43:28 | 44:16 | 43:28 | 43:52 | 23.20 | 33.9 |
8 | Мартынов Александр | 2 | 1:27:47 | 17:45 | 00:03 | 43:07 | 44:40 | 43:07 | 43:53 | 23.18 | 33.9 |
9 | Врещ Александр | 2 | 1:27:48 | 17:46 | 00:01 | 43:30 | 44:18 | 43:30 | 43:54 | 23.18 | 33.9 |
10 | Грищенко Вячеслав | 2 | 1:31:26 | 21:24 | 03:38 | 44:32 | 46:54 | 44:32 | 45:43 | 22.26 | 33.9 |
11 | Лукащук Юрий | 2 | 1:33:26 | 23:24 | 02:00 | 45:42 | 47:44 | 45:42 | 46:43 | 21.78 | 33.9 |
12 | Заглянский Вадим | 2 | 1:44:21 | 34:19 | 10:55 | 50:27 | 53:54 | 50:27 | 52:10 | 19.50 | 33.9 |
13 | Барановский Максим | 2 | 1:44:22 | 34:20 | 00:01 | 50:29 | 53:53 | 50:29 | 52:11 | 19.50 | 33.9 |
14 | Цвеленьев Максим | 2 | 1:51:28 | 41:26 | 07:06 | 49:40 | 1:01:48 | 49:40 | 55:44 | 18.26 | 33.9 |
15 | Антоневський Віктор | 2 | 2:09:00 | 58:58 | 17:32 | 1:02:17 | 1:06:43 | 1:02:17 | 1:04:30 | 15.78 | 33.9 |
16 | Рудницький Сергій | 2 | 2:13:21 | 1:03:19 | 04:21 | 1:02:19 | 1:11:02 | 1:02:19 | 1:06:40 | 15.26 | 33.9 |
сход | Третяк Вадим | 1 | 46:00 | +коло | +коло | 46:00 | 46:00 | 46:00 | 22.12 | 17.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінки (Дистанція: 16.96 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Каледина Наталья | 39:29 | 25.77 | 17.0 | ||
2 | Голуб Таїса | 43:04 | 03:35 | 03:35 | 23.63 | 17.0 |
3 | Томашевская Елизавета | 43:50 | 04:21 | 00:46 | 23.22 | 17.0 |
4 | Сугакова Оксана | 45:16 | 05:47 | 01:26 | 22.48 | 17.0 |
5 | Вихорева Яна | 56:52 | 17:23 | 11:36 | 17.89 | 17.0 |
6 | Некрашевич Олена | 56:58 | 17:29 | 00:06 | 17.86 | 17.0 |
7 | Добраниця Олена | 1:02:08 | 22:39 | 05:10 | 16.38 | 17.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінки 30+ (Дистанція: 16.96 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Капущак Анна | 39:23 | 25.84 | 17.0 | ||
2 | Куликова Яна | 42:59 | 03:36 | 03:36 | 23.67 | 17.0 |
3 | Яковенко Екатерина | 43:35 | 04:12 | 00:36 | 23.35 | 17.0 |
4 | Беркало Наталья | 44:49 | 05:26 | 01:14 | 22.71 | 17.0 |
5 | Сухарь Антоніна | 45:37 | 06:14 | 00:48 | 22.31 | 17.0 |
6 | Сіренко Анастасія | 46:02 | 06:39 | 00:25 | 22.11 | 17.0 |
7 | Фадиевская Надежда | 46:59 | 07:36 | 00:57 | 21.66 | 17.0 |
8 | Рудь Надежда | 53:27 | 14:04 | 06:28 | 19.04 | 17.0 |
9 | Баладинська Ірина | 1:10:28 | 31:05 | 17:01 | 14.44 | 17.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ДітиМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне |
1 | Щербацкий Александр | 2 | 02:04 | 00:57 | 01:07 | 00:57 | 01:02 | ||
2 | Степанов Илья | 2 | 02:25 | 00:21 | 00:21 | 01:06 | 01:19 | 01:06 | 01:12 |
3 | Москаленко София | 2 | 02:40 | 00:36 | 00:15 | 01:18 | 01:22 | 01:18 | 01:20 |
4 | Москаленко Полина | 2 | 02:49 | 00:45 | 00:09 | 01:24 | 01:25 | 01:24 | 01:24 |
5 | Мордовина София | 2 | 05:13 | 03:09 | 02:24 | 02:23 | 02:50 | 02:23 | 02:36 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: БеговелМісце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | Страфун Л.С. | 03:44 | ||
2 | Шпак Миша | 05:25 | 01:41 | 01:41 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 66 | (61.1%) |
Київ | 7 | (6.5%) |
Славутич | 5 | (4.6%) |
Бровары | 3 | (2.8%) |
Житомир | 3 | (2.8%) |
Донецк | 2 | (1.9%) |
Ладыжин | 2 | (1.9%) |
Винница | 1 | (0.9%) |
Вишгород | 1 | (0.9%) |
Вишневое | 1 | (0.9%) |
Вышгород | 1 | (0.9%) |
Днепр-Киев | 1 | (0.9%) |
Изюм | 1 | (0.9%) |
Киев, Украина | 1 | (0.9%) |
Луганск | 1 | (0.9%) |
Нежин | 1 | (0.9%) |
Одесса | 1 | (0.9%) |
Плзень, Чехия | 1 | (0.9%) |
Загальна кількість учасників: 108
Графіки:
скачати графік позицій "Чоловіки спортсмени"скачати графік позицій "Чоловіки 16+"
скачати графік позицій "Чоловіки 30+"
скачати графік позицій "Чоловіки 40+"
скачати графік позицій "Діти"
+
Комментарии
не хочу бути передостанньою