bikeportal.org.ua

XC Cup Ukraine Харьков "CANNONDALE CUP" 2010

Отрывы по кругам

Категория: Мужчины элита. В зачет ЛКУ
Место Круг1 Отстав. Место Круг2 Отстав. Место Круг3 Отстав. Место Круг4 Отстав. Место Круг5 Отстав. Место Круг6 Отстав.
1 №18 Симоненко  15:24 1 №18 Симоненко  31:28 1 №18 Симоненко  48:06 1 №18 Симоненко  1:05:05 1 №18 Симоненко  1:22:39 1 №18 Симоненко  1:41:13
2 №6 Capusceac  +00:22 2 №6 Capusceac  +01:50 2 №6 Capusceac  +02:48 2 №6 Capusceac  +03:34 2 №6 Capusceac  +04:43 2 №6 Capusceac  +05:59
3 №15 Срибный  +01:12 3 №15 Срибный  +02:42 3 №15 Срибный  +04:27 3 №15 Срибный  +05:52 3 №15 Срибный  +07:35 3 №15 Срибный  +08:51
4 №9 Гапоненко  +01:25 4 №14 Довбий  +03:21 4 №14 Довбий  +04:58 4 №14 Довбий  +06:35 4 №14 Довбий  +08:37 4 №14 Довбий  +09:45
5 №19 Борисенко  +01:26 5 №7 Погребной  +03:57 5 №7 Погребной  +05:39 5 №7 Погребной  +07:57 5 №7 Погребной  +10:29 5 №7 Погребной  +12:12
6 №14 Довбий  +01:32 6 №19 Борисенко  +03:58 6 №17 Коновец  +07:44 6 №17 Коновец  +11:02 6 №17 Коновец  +14:04 6 №17 Коновец  +16:20
7 №7 Погребной  +01:35 7 №17 Коновец  +04:18 7 №19 Борисенко  +08:13 7 №16 Мартинюк  +12:19 7 №16 Мартинюк  +15:25 7 №16 Мартинюк  +17:05
8 №17 Коновец  +01:47 8 №16 Мартинюк  +05:34 8 №16 Мартинюк  +08:42 8 №19 Борисенко  +13:05 8 №5 Попадюк  +19:40      
9 №16 Мартинюк  +02:13 9 №20 Коваленко  +06:34 9 №20 Коваленко  +10:21 9 №20 Коваленко  +15:50 9 №20 Коваленко  +20:23      
10 №1008 Кузяшин  +02:52 10 №11 Горохов  +07:54 10 №11 Горохов  +12:01 10 №11 Горохов  +16:36 10 №11 Горохов  +21:21      
11 №20 Коваленко  +02:53 11 №4 Федько  +08:01 11 №4 Федько  +13:18 11 №5 Попадюк  +17:01 11 №9 Гапоненко  +22:45      
12 №4 Федько  +03:36 12 №3 Можаровский  +09:14 12 №5 Попадюк  +13:42 12 №13 Голубцев  +17:21 12 №4 Федько  +24:17      
13 №11 Горохов  +03:52 13 №5 Попадюк  +09:58 13 №13 Голубцев  +13:43 13 №4 Федько  +17:45 13 №3 Можаровский  +27:30      
14 №3 Можаровский  +04:07 14 №13 Голубцев  +10:00 14 №3 Можаровский  +13:49 14 №3 Можаровский  +20:48 14 №10 Мирошниченко  +30:09      
15 №5 Попадюк  +04:32 15 №2 Смольников  +11:12 15 №10 Мирошниченко  +16:26 15 №9 Гапоненко  +21:51 15 №22 Цеховой  +31:49      
16 №13 Голубцев  +04:34 16 №10 Мирошниченко  +11:24 16 №2 Смольников  +17:57 16 №10 Мирошниченко  +23:25 16 №2 Смольников  +32:24      
17 №21 Смирнов  +04:54 17 №22 Цеховой  +11:40 17 №22 Цеховой  +19:55 17 №2 Смольников  +24:53 17 №13 Голубцев  +32:54      
18 №2 Смольников  +05:05 18 №21 Смирнов  +12:10 18 №9 Гапоненко  +20:34 18 №22 Цеховой  +24:54 18 №199 Султанова  +38:49      
19 №22 Цеховой  +05:06 19 №199 Султанова  +14:37 19 №21 Смирнов  +21:36 19 №199 Султанова  +30:28            
20 №10 Мирошниченко  +05:46 20 №9 Гапоненко  +18:54 20 №199 Султанова  +22:49 20 №21 Смирнов  +36:43            
21 №199 Султанова  +06:38 21 №12 Клюев  +22:31 21 №198 Попова  +1:01:48                  
22 №12 Клюев  +07:44 22 №198 Попова  +53:07                        
23 №198 Попова  +42:16                              
Категория: Девушки элита. В зачет ЛКУ
Место Круг1 Отстав. Место Круг2 Отстав. Место Круг3 Отстав.
1 №27 Коломиец  20:05 1 №27 Коломиец  41:41 1 №27 Коломиец  1:02:28
2 №28 Батурина  +02:16 2 №28 Батурина  +04:39 2 №28 Батурина  +08:01
3 №26 Коваль  +06:47 3 №26 Коваль  +13:17 3 №26 Коваль  +21:32
Категория: Любители
Место Круг1 Отстав. Место Круг2 Отстав. Место Круг3 Отстав. Место Круг4 Отстав. Место Круг5 Отстав.
1 №50 Протас  12:23 1 №50 Протас  24:55 1 №72 Заболотный  37:07 1 №72 Заболотный  48:42 1 №72 Заболотный  1:00:34
2 №1 Дорофеев  +00:04 2 №49 Кащенко  +00:10 2 №58 Упатов  +00:24 2 №58 Упатов  +01:07 2 №58 Упатов  +01:45
3 №61 Гуменюк  +00:12 3 №58 Упатов  +00:12 3 №89 Гапоненко  +00:49 3 №71 Лысенко  +01:40 3 №71 Лысенко  +02:15
4 №59 Чернобровкин  +00:14 4 №1 Дорофеев  +00:20 4 №49 Кащенко  +01:04 4 №89 Гапоненко  +01:43 4 №89 Гапоненко  +02:19
5 №73 Кучер  +00:15 5 №61 Гуменюк  +00:37 5 №1 Дорофеев  +01:11 5 №49 Кащенко  +02:57 5 №46 Машкевич  +03:54
6 №80 Криворучко  +00:17 6 №89 Гапоненко  +00:40 6 №71 Лысенко  +01:20 6 №46 Машкевич  +02:58 6 №1 Дорофеев  +04:50
7 №65 Ковалев  +00:22 7 №72 Заболотный  +00:41 7 №61 Гуменюк  +01:22 7 №1 Дорофеев  +02:59 7 №80 Криворучко  +04:51
8 №49 Кащенко  +00:24 8 №73 Кучер  +00:42 8 №80 Криворучко  +01:51 8 №80 Криворучко  +03:17 8 №49 Кащенко  +05:11
9 №58 Упатов  +00:25 9 №80 Криворучко  +00:58 9 №48 Демченко  +01:53 9 №48 Демченко  +03:50 9 №48 Демченко  +05:45
10 №57 Лукьяненко  +00:40 10 №48 Демченко  +01:01 10 №46 Машкевич  +01:54 10 №61 Гуменюк  +03:51 10 №61 Гуменюк  +05:47
11 №48 Демченко  +00:46 11 №71 Лысенко  +01:12 11 №73 Кучер  +02:15 11 №73 Кучер  +04:16 11 №78 Никольский  +05:54
12 №85 Литвин  +00:55 12 №65 Ковалев  +01:23 12 №78 Никольский  +02:33 12 №77 Ахмедов  +04:18 12 №73 Кучер  +05:57
13 №70 Свищёв  +00:56 13 №46 Машкевич  +01:28 13 №77 Ахмедов  +02:35 13 №78 Никольский  +04:21 13 №77 Ахмедов  +06:00
14 №82 Седых  +01:05 14 №77 Ахмедов  +01:33 14 №85 Литвин  +03:21 14 №45 Глоба  +05:37 14 №45 Глоба  +06:41
15 №77 Ахмедов  +01:07 15 №85 Литвин  +01:38 15 №45 Глоба  +03:24 15 №65 Ковалев  +05:47 15 №65 Ковалев  +06:43
16 №40 Алфимов  +01:13 16 №78 Никольский  +01:44 16 №65 Ковалев  +03:26 16 №85 Литвин  +06:38 16 №85 Литвин  +09:29
17 №54 Крамаренко  +01:23 17 №40 Алфимов  +01:56 17 №40 Алфимов  +04:15 17 №40 Алфимов  +06:48 17 №200 Раченко  +09:35
18 №87 Карамышев  +01:26 18 №82 Седых  +02:15 18 №70 Свищёв  +04:41 18 №200 Раченко  +07:19 18 №40 Алфимов  +09:42
19 №8 Кузяшин  +01:35 19 №57 Лукьяненко  +02:22 19 №57 Лукьяненко  +04:53 19 №70 Свищёв  +07:46 19 №70 Свищёв  +10:10
20 №89 Гапоненко  +01:36 20 №70 Свищёв  +02:24 20 №200 Раченко  +05:14 20 №57 Лукьяненко  +08:10 20 №57 Лукьяненко  +11:12
21 №44 Носов  +01:37 21 №45 Глоба  +02:34 21 №47 Чичкунов  +05:44 21 №47 Чичкунов  +08:41 21 №47 Чичкунов  +12:13
22 №72 Заболотный  +01:39 22 №47 Чичкунов  +03:02 22 №87 Карамышев  +06:09 22 №87 Карамышев  +09:19 22 №87 Карамышев  +12:16
23 №67 Сотников  +01:40 23 №44 Носов  +03:04 23 №82 Седых  +06:46 23 №56 Фомин  +10:34 23 №56 Фомин  +13:41
24 №200 Раченко  +01:43 24 №53 Лавринов  +03:14 24 №56 Фомин  +07:00 24 №54 Крамаренко  +11:19 24 №54 Крамаренко  +15:00
25 №71 Лысенко  +01:44 25 №200 Раченко  +03:17 25 №54 Крамаренко  +07:12 25 №68 Житинев  +12:02 25 №68 Житинев  +15:28
26 №46 Машкевич  +01:44 26 №87 Карамышев  +03:20 26 №67 Сотников  +07:51 26 №82 Седых  +12:35 26 №82 Седых  +17:37
27 №47 Чичкунов  +01:46 27 №56 Фомин  +03:21 27 №68 Житинев  +08:19 27 №67 Сотников  +12:46      
28 №56 Фомин  +01:47 28 №42 Сугробов  +03:43 28 №44 Носов  +09:48 28 №44 Носов  +17:13      
29 №42 Сугробов  +01:48 29 №67 Сотников  +03:45 29 №53 Лавринов  +10:23 29 №53 Лавринов  +18:26      
30 №63 Запальский  +01:59 30 №54 Крамаренко  +04:09 30 №63 Запальский  +12:57 30 №63 Запальский  +19:50      
31 №78 Никольский  +02:00 31 №68 Житинев  +04:54 31 №88 Шептуха  +12:59 31 №69 Белоножко  +21:14      
32 №45 Глоба  +02:14 32 №88 Шептуха  +06:40 32 №69 Белоножко  +13:40 32 №88 Шептуха  +21:16      
33 №41 Мусиенко  +02:17 33 №63 Запальский  +07:37 33 №62 Беркасенко  +18:17 33 №84 Бузько  +26:42      
34 №68 Житинев  +02:19 34 №69 Белоножко  +07:53 34 №84 Бузько  +18:35 34 №83 Пономаренко  +29:41      
35 №88 Шептуха  +02:20 35 №43 Луговой  +10:03 35 №83 Пономаренко  +21:20 35 №62 Беркасенко  +30:58      
36 №53 Лавринов  +02:22 36 №62 Беркасенко  +11:02                  
37 №69 Белоножко  +03:20 37 №84 Бузько  +11:28                  
38 №81 Агнаев  +03:22 38 №83 Пономаренко  +11:30                  
39 №83 Пономаренко  +03:54 39 №86 Артамонов  +16:14                  
40 №43 Луговой  +04:01                        
41 №62 Беркасенко  +04:13                        
42 №84 Бузько  +04:17                        
43 №86 Артамонов  +06:19                        
Категория: Мастера (ветераны) 40+
Место Круг1 Отстав. Место Круг2 Отстав. Место Круг3 Отстав. Место Круг4 Отстав. Место Круг5 Отстав.
1 №109 Гримайло  11:38 1 №109 Гримайло  23:28 1 №102 Торяник  35:49 1 №101 Можаровский  47:55 1 №101 Можаровский  1:00:27
2 №102 Торяник  +00:01 2 №102 Торяник  +00:01 2 №109 Гримайло  +00:02 2 №102 Торяник  +00:11 2 №102 Торяник  +00:33
3 №107 Зинченко  +00:02 3 №101 Можаровский  +00:02 3 №101 Можаровский  +00:03 3 №109 Гримайло  +01:02 3 №109 Гримайло  +02:01
4 №101 Можаровский  +00:03 4 №107 Зинченко  +00:53 4 №107 Зинченко  +01:39 4 №107 Зинченко  +03:37 4 №107 Зинченко  +04:12
5 №105 Толмачёв  +00:40 5 №105 Толмачёв  +01:45 5 №105 Толмачёв  +02:41 5 №105 Толмачёв  +03:57 5 №105 Толмачёв  +04:28
6 №108 Литвин  +00:43 6 №108 Литвин  +01:58 6 №108 Литвин  +02:43 6 №108 Литвин  +04:29 6 №108 Литвин  +05:51
7 №106 Рябуха  +01:22 7 №106 Рябуха  +03:23 7 №106 Рябуха  +04:35 7 №106 Рябуха  +06:29 7 №106 Рябуха  +07:26
8 №103 Панов  +01:57 8 №103 Панов  +05:25 8 №103 Панов  +08:57 8 №103 Панов  +12:54      
9 №104 Фоевцев  +08:43 9 №104 Фоевцев  +15:18 9 №104 Фоевцев  +22:15 9 №104 Фоевцев  +29:34      
Категория: Девушки
Место Круг1 Отстав. Место Круг2 Отстав. Место Круг3 Отстав.
1 №197 Касьянова  15:41 1 №197 Касьянова  27:53 1 №74 Зубко  44:27
2 №74 Зубко  +00:22 2 №74 Зубко  +02:23 2 №55 Гусарова  +02:13
3 №55 Гусарова  +01:12 3 №55 Гусарова  +03:51 3 №75 Буракова  +05:22
4 №75 Буракова  +01:28 4 №75 Буракова  +05:20 4 №79 Скалецкая  +06:47
5 №79 Скалецкая  +01:51 5 №79 Скалецкая  +06:56 5 №197 Касьянова  +14:01
6 №76 Гуменюк  +04:45 6 №76 Гуменюк  +12:02 6 №76 Гуменюк  +15:42
Категория: Спорт
Место Круг1 Отстав. Место Круг2 Отстав.
1 №179 Дунаев  14:21 1 №180 Ясинский  27:10
2 №180 Ясинский  +00:01 2 №185 Мощёнский  +00:01
3 №185 Мощёнский  +00:02 3 №179 Дунаев  +00:03
4 №186 Ермолов  +00:03 4 №186 Ермолов  +00:05
5 №183 Старикова  +00:05 5 №183 Старикова  +00:55
6 №187 Голубкин  +00:05 6 №187 Голубкин  +00:56
7 №181 Бондарь  +00:06 7 №181 Бондарь  +01:11
8 №194 Влага  +00:06 8 №194 Влага  +01:17
9 №189 Лунёв  +01:20 9 №182 Дьяченко  +05:42
10 №182 Дьяченко  +02:18 10 №189 Лунёв  +06:05
11 №184 Зализная  +02:59 11 №188 Рузматов  +06:39
12 №188 Рузматов  +03:06 12 №192 Рябчун  +07:30
13 №192 Рябчун  +03:07 13 №184 Зализная  +08:30
14 №191 Рига  +03:22 14 №191 Рига  +08:33
15 №193 Герасименко  +03:55 15 №193 Герасименко  +10:09
16 №190 Согоконь  +03:59 16 №190 Согоконь  +13:26
17 №196 Сапрыкина  +06:24 17 №195 Монастырева  +17:25
18 №195 Монастырева  +06:26 18 №196 Сапрыкина  +20:46
 

Інформація

XC Cup Ukraine Харьков "CANNONDALE CUP" 2010
31.07.2010
Харьков
Положение
Схемы проезда и карты
Регистрация
Список зарегистрированных (2)
Протоколы и графики
Отрывы по кругам
Лучший круг
Общий зачет (люб+ветераны)
Фото и впечатления
bikeportal.media:
Фото та відео
bikeportal.votes:
Голосування учасників
bikeportal.reviews:
Відгуки учасників
bikeportal.reports:
Звіти учасників

коротке посилання на цю сторінку:
bikeportal.org.ua/311
коротке посилання на положення гонки:
bikeportal.org.ua/268
 

Вхід / реєстрація

Підтримай сайт bikeportal.org.ua фінансово:



Календар

Листопад 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Найближчі гонки

30.11.24, GRINDER RACE 3. Гравійно/МТБшний велокрос
Івано-Франківськ
19.07.25, Pogulianka ХСО race
Львів

наверх
time: 0.42469692230225