1. Протоколы
2. Графики
3. Excel
Протоколы:
XCM Днепровские кручи v12
Днепропетровск
26.06.2010
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Днепровские кручи
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 22
Усього учасників у категорії: 12 команд
Усього учасників у категорії: 7 команд
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 79
Днепропетровск
26.06.2010
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Днепровские кручи
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "СОЛО" | ||||||
Категорія: "Тройка" | ||||||
Категорія: "Тройка микст" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: СОЛОМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Найкраще | Середне |
1 | Гапоненко Александр | 14 | 11:31:08 | 54:04 | 40:36 | 42:16 | 42:49 | 42:58 | 46:28 | 47:37 | 53:39 | 48:27 | 56:32 | 49:53 | 52:13 | 52:51 | 1:00:45 | 40:36 | 49:22 | ||
2 | Кальченко Игорь | 13 | 11:36:15 | +коло | +коло | 43:56 | 43:30 | 46:02 | 46:46 | 52:21 | 59:38 | 55:45 | 51:57 | 53:08 | 54:21 | 1:01:23 | 1:02:12 | 1:05:16 | 43:30 | 53:33 | |
3 | Гостев Андрей | 12 | 11:08:26 | +коло | +коло | 45:03 | 48:17 | 51:03 | 54:03 | 55:45 | 56:45 | 1:07:50 | 54:27 | 56:12 | 1:07:56 | 56:50 | 54:15 | 45:03 | 55:42 | ||
4 | Денека Константин | 12 | 11:34:23 | 25:57 | 25:57 | 53:50 | 46:34 | 45:57 | 51:02 | 52:27 | 56:48 | 56:20 | 1:00:19 | 1:02:07 | 55:22 | 1:02:59 | 1:30:38 | 45:57 | 57:51 | ||
5 | Коробкин Рома | 11 | 10:40:56 | +коло | +коло | 47:51 | 47:56 | 50:24 | 51:10 | 56:33 | 56:49 | 1:03:11 | 1:03:53 | 59:41 | 1:07:13 | 1:16:15 | 47:51 | 58:16 | |||
6 | Воробьев Руслан | 11 | 10:55:51 | 14:55 | 14:55 | 48:24 | 49:51 | 1:02:57 | 1:01:10 | 1:02:31 | 57:37 | 1:02:15 | 54:37 | 58:55 | 1:04:11 | 1:13:23 | 48:24 | 59:37 | |||
7 | Древин Игорь | 11 | 11:04:37 | 23:41 | 08:46 | 44:43 | 46:45 | 49:02 | 55:58 | 55:31 | 1:09:19 | 1:25:53 | 50:42 | 1:04:47 | 1:05:57 | 1:16:00 | 44:43 | 1:00:25 | |||
8 | Таран Игорь | 11 | 11:34:57 | 54:01 | 30:20 | 47:55 | 47:17 | 51:40 | 1:02:43 | 1:04:37 | 58:04 | 1:01:53 | 1:21:40 | 1:02:05 | 1:10:32 | 1:26:31 | 47:17 | 1:03:10 | |||
9 | Казистов Вячеслав | 9 | 9:41:02 | +коло | +коло | 50:22 | 55:38 | 59:21 | 1:00:17 | 1:03:48 | 1:06:31 | 1:08:38 | 1:09:58 | 1:26:29 | 50:22 | 1:04:33 | |||||
10 | Гаркуша Роман | 9 | 10:25:35 | 44:33 | 44:33 | 1:07:06 | 53:10 | 58:21 | 59:26 | 1:18:56 | 1:33:39 | 56:59 | 1:09:26 | 1:28:32 | 53:10 | 1:09:30 | |||||
11 | Лукьянов Андрей | 9 | 10:56:07 | 1:15:05 | 30:32 | 50:39 | 55:09 | 58:56 | 1:00:36 | 1:04:23 | 1:15:54 | 1:05:37 | 1:17:53 | 2:27:00 | 50:39 | 1:12:54 | |||||
12 | Екимов Евгений | 9 | 11:00:39 | 1:19:37 | 04:32 | 45:59 | 54:45 | 1:07:39 | 1:07:45 | 1:16:07 | 1:21:24 | 1:21:25 | 1:17:54 | 1:47:41 | 45:59 | 1:13:24 | |||||
13 | Троцан Александр | 8 | 10:54:44 | +коло | +коло | 49:18 | 50:31 | 1:03:57 | 1:25:45 | 58:33 | 2:29:43 | 1:39:10 | 1:37:47 | 49:18 | 1:21:50 | ||||||
14 | Гончаренко Андрій | 7 | 10:22:29 | +коло | +коло | 1:05:01 | 1:15:29 | 1:11:54 | 1:29:26 | 1:49:21 | 1:36:42 | 1:54:36 | 1:05:01 | 1:28:55 | |||||||
15 | Виндерских Евгений | 4 | 3:18:15 | +коло | +коло | 46:01 | 48:41 | 50:06 | 53:27 | 46:01 | 49:33 | ||||||||||
16 | Ильченко Андрей | 4 | 4:54:25 | 1:36:10 | 1:36:10 | 56:13 | 1:06:38 | 1:23:48 | 1:27:46 | 56:13 | 1:13:36 | ||||||||||
17 | Мануев Андрей | 3 | 3:33:01 | +коло | +коло | 56:11 | 1:20:07 | 1:16:43 | 56:11 | 1:11:00 | |||||||||||
18 | Амбарцумян Давид | 3 | 3:33:16 | 00:15 | 00:15 | 1:00:25 | 1:06:55 | 1:25:56 | 1:00:25 | 1:11:05 | |||||||||||
19 | Мануховский Владислав | 3 | 3:51:48 | 18:47 | 18:32 | 54:22 | 1:03:30 | 1:53:56 | 54:22 | 1:17:16 | |||||||||||
20 | Кучер Виктор | 2 | 2:02:21 | +коло | +коло | 59:38 | 1:02:43 | 59:38 | 1:01:10 | ||||||||||||
21 | Ладонкин Владислав | 2 | 2:31:15 | 28:54 | 28:54 | 1:12:23 | 1:18:52 | 1:12:23 | 1:15:37 | ||||||||||||
22 | Егуков Сергей | 2 | 3:15:22 | 1:13:01 | 44:07 | 1:06:04 | 2:09:18 | 1:06:04 | 1:37:41 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ТройкаМісце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Найкраще | Середне |
1 | Giant team | Тимошевский Игорь | 18 | 6 | 11:25:48 | 3:48:10 | 39:17 | 36:39 | 37:45 | 36:43 | 37:36 | 40:10 | 36:39 | 38:01 | ||||||||||||||
Срибный Виктор | 6 | 3:48:54 |   |   | 36:36 | 36:55 | 36:37 | 37:20 | 38:11 | 43:15 | 36:36 | 38:09 | ||||||||||||||||
Багинский Даниил | 6 | 3:48:44 |   |   | 38:14 | 38:03 | 36:48 | 36:47 | 39:14 | 39:38 | 36:47 | 38:07 | ||||||||||||||||
2 | Велокривбасс TEAM | Скубенко Владислав | 18 | 7 | 12:04:13 | 4:44:17 | 38:25 | 38:25 | 40:00 | 38:05 | 38:37 | 39:12 | 39:38 | 39:45 | 49:00 | 38:05 | 40:36 | |||||||||||
Чигринский Александр | 5 | 3:23:30 |   |   | 38:21 | 38:21 | 40:40 | 40:40 | 45:28 | 38:21 | 40:42 | |||||||||||||||||
Мартинюк Дмитро | 6 | 3:56:26 |   |   | 37:30 | 42:25 | 37:37 | 37:47 | 38:38 | 42:29 | 37:30 | 39:24 | ||||||||||||||||
3 | 137-138-139 | Поникаров Валерий | 16 | 6 | 11:37:41 | 4:16:40 | +коло | +коло | 40:42 | 41:45 | 42:29 | 41:30 | 43:21 | 46:53 | 40:42 | 42:46 | ||||||||||||
Залозный Станислав | 5 | 3:36:24 |   |   | 42:11 | 42:48 | 43:26 | 41:33 | 46:26 | 41:33 | 43:16 | |||||||||||||||||
Протас Евгений | 5 | 3:44:37 |   |   | 42:46 | 43:18 | 43:25 | 42:54 | 52:14 | 42:46 | 44:55 | |||||||||||||||||
4 | Цветные ВОроны | Пустовгаров Андрей | 15 | 5 | 11:22:14 | 3:34:18 | +коло | +коло | 41:22 | 41:02 | 41:53 | 42:05 | 47:56 | 41:02 | 42:51 | |||||||||||||
Мартынюк Роман | 5 | 4:04:09 |   |   | 54:29 | 45:05 | 45:32 | 46:04 | 52:59 | 45:05 | 48:49 | |||||||||||||||||
Мусиенко Олег | 5 | 3:43:47 |   |   | 42:27 | 42:51 | 41:58 | 47:14 | 49:17 | 41:58 | 44:45 | |||||||||||||||||
5 | ужо-кагбэ-позна | Онищук Кирило | 15 | 5 | 11:36:57 | 3:38:34 | 14:43 | 14:43 | 43:34 | 44:37 | 43:38 | 41:34 | 45:11 | 41:34 | 43:42 | |||||||||||||
Ким Олег | 5 | 4:01:45 |   |   | 47:24 | 47:08 | 47:32 | 47:55 | 51:46 | 47:08 | 48:21 | |||||||||||||||||
Глоба Иван | 5 | 3:56:38 |   |   | 56:30 | 44:01 | 44:19 | 44:40 | 47:08 | 44:01 | 47:19 | |||||||||||||||||
6 | X-RACE | Дорофеев Виталий | 15 | 5 | 11:39:31 | 3:45:00 | 17:17 | 02:34 | 42:52 | 43:18 | 41:58 | 49:57 | 46:55 | 41:58 | 45:00 | |||||||||||||
Лавринов Антон | 5 | 3:55:38 |   |   | 43:51 | 44:39 | 45:44 | 47:25 | 53:59 | 43:51 | 47:07 | |||||||||||||||||
Будаловский Дмитрий | 5 | 3:58:53 |   |   | 44:04 | 47:29 | 47:48 | 47:49 | 51:43 | 44:04 | 47:46 | |||||||||||||||||
7 | Б, А и Синхра | Мищенко Игорь | 15 | 5 | 11:40:21 | 4:02:09 | 18:07 | 00:50 | 45:06 | 45:33 | 47:50 | 51:58 | 51:42 | 45:06 | 48:25 | |||||||||||||
Мищенко Евгений | 5 | 3:47:09 |   |   | 42:19 | 41:27 | 54:48 | 44:43 | 43:52 | 41:27 | 45:25 | |||||||||||||||||
Семенко Александр | 5 | 3:51:03 |   |   | 43:25 | 44:51 | 45:46 | 47:24 | 49:37 | 43:25 | 46:12 | |||||||||||||||||
8 | Dnipro | Андреев Александр | 15 | 5 | 11:45:32 | 3:50:14 | 23:18 | 05:11 | 52:43 | 43:15 | 43:30 | 42:43 | 48:03 | 42:43 | 46:02 | |||||||||||||
Козинов Сергей | 5 | 3:49:41 |   |   | 46:08 | 44:15 | 45:40 | 44:23 | 49:15 | 44:15 | 45:56 | |||||||||||||||||
Башлик Андрій | 5 | 4:05:37 |   |   | 45:43 | 48:00 | 48:47 | 49:59 | 53:08 | 45:43 | 49:07 | |||||||||||||||||
9 | Krossmen | Луценко Александр | 15 | 5 | 11:45:58 | 3:52:37 | 23:44 | 00:26 | 44:47 | 44:56 | 45:10 | 46:43 | 51:01 | 44:47 | 46:31 | |||||||||||||
Стаднийчук Сергей | 5 | 4:05:22 |   |   | 46:37 | 44:40 | 47:52 | 48:09 | 58:04 | 44:40 | 49:04 | |||||||||||||||||
Морінов Юрій | 5 | 3:47:59 |   |   | 42:43 | 43:08 | 42:24 | 45:00 | 54:44 | 42:24 | 45:35 | |||||||||||||||||
10 | Novik | Штырляев Алексей | 15 | 5 | 11:58:32 | 3:38:00 | 36:18 | 12:34 | 42:18 | 42:46 | 44:47 | 43:33 | 44:36 | 42:18 | 43:36 | |||||||||||||
Ружин Дмитрий | 6 | 5:11:47 |   |   | 42:18 | 1:01:04 | 43:38 | 44:34 | 1:04:29 | 55:44 | 42:18 | 51:57 | ||||||||||||||||
Шиманов Илья | 4 | 3:08:45 |   |   | 42:50 | 45:27 | 47:35 | 52:53 | 42:50 | 47:11 | ||||||||||||||||||
11 | !!!KICK-ASS!!! | Цеховой Юрий | 14 | 5 | 11:15:42 | 3:51:57 | +коло | +коло | 43:46 | 51:18 | 43:34 | 45:06 | 48:13 | 43:34 | 46:23 | |||||||||||||
Смолин Игорь | 5 | 4:04:34 |   |   | 53:52 | 44:24 | 44:56 | 46:15 | 55:07 | 44:24 | 48:54 | |||||||||||||||||
Паршин Сергій | 4 | 3:19:11 |   |   | 48:24 | 47:28 | 48:22 | 54:57 | 47:28 | 49:47 | ||||||||||||||||||
12 | А Вдруг?! | Жук Валентин | 14 | 5 | 11:40:09 | 3:28:35 | 24:27 | 24:27 | 42:00 | 40:27 | 40:47 | 40:57 | 44:24 | 40:27 | 41:43 | |||||||||||||
Бирюков Алексей | 4 | 3:00:39 |   |   | 42:42 | 46:59 | 45:23 | 45:35 | 42:42 | 45:09 | ||||||||||||||||||
Ефименко Алексей | 5 | 5:10:55 |   |   | 53:52 | 43:30 | 47:28 | 47:31 | 1:58:34 | 43:30 | 1:02:11 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Тройка микстМісце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Найкраще | Середне |
1 | Velostreet :) | Усольцев Алексей | 16 | 6 | 11:20:18 | 4:21:04 | 37:40 | 1:02:49 | 40:30 | 39:48 | 38:42 | 41:35 | 37:40 | 43:30 | ||||||||||||
Капущак Анна | 4 | 2:50:16 |   |   | 40:20 | 41:15 | 41:36 | 47:05 | 40:20 | 42:34 | ||||||||||||||||
Волобуев Вячеслав | 6 | 4:08:58 |   |   | 39:52 | 39:46 | 39:49 | 41:10 | 41:32 | 46:49 | 39:46 | 41:29 | ||||||||||||||
2 | Семки есть? | Стрижак Кристина | 16 | 4 | 11:27:34 | 3:36:52 | 07:16 | 07:16 | 1:20:07 | 43:12 | 43:28 | 50:05 | 43:12 | 54:13 | ||||||||||||
Молодід Сергій | 6 | 4:05:01 |   |   | 39:48 | 39:23 | 40:58 | 39:20 | 42:13 | 43:19 | 39:20 | 40:50 | ||||||||||||||
Коновец Николай | 6 | 3:45:41 |   |   | 37:44 | 37:07 | 37:55 | 37:11 | 36:57 | 38:47 | 36:57 | 37:36 | ||||||||||||||
3 | Позитив | Кузяшин Кирилл | 16 | 6 | 11:40:48 | 4:04:53 | 20:30 | 13:14 | 38:40 | 39:09 | 40:55 | 42:28 | 40:53 | 42:48 | 38:40 | 40:48 | ||||||||||
Тарануха Антон | 6 | 4:19:20 |   |   | 41:18 | 40:21 | 41:36 | 41:36 | 44:26 | 50:03 | 40:21 | 43:13 | ||||||||||||||
Зубко Оксана | 4 | 3:16:35 |   |   | 48:06 | 48:09 | 49:16 | 51:04 | 48:06 | 49:08 | ||||||||||||||||
4 | TREK Team KR | Гриценко Андрей | 15 | 6 | 11:19:11 | 4:03:21 | +коло | +коло | 39:03 | 38:47 | 38:51 | 39:24 | 41:54 | 45:22 | 38:47 | 40:33 | ||||||||||
Пожиганова Виктория | 4 | 3:15:16 |   |   | 47:34 | 48:17 | 49:40 | 49:45 | 47:34 | 48:49 | ||||||||||||||||
Кияшко Александр | 5 | 4:00:34 |   |   | 55:43 | 44:43 | 48:48 | 43:22 | 47:58 | 43:22 | 48:06 | |||||||||||||||
5 | Жить легко! | Нивинская Дарья | 15 | 4 | 11:36:07 | 3:19:22 | 16:56 | 16:56 | 52:11 | 50:08 | 48:34 | 48:29 | 48:29 | 49:50 | ||||||||||||
Сливинский Виктор | 6 | 4:10:42 |   |   | 39:58 | 38:52 | 38:50 | 38:51 | 43:43 | 50:28 | 38:50 | 41:47 | ||||||||||||||
Балашов Андрей | 5 | 4:06:03 |   |   | 1:04:20 | 42:40 | 43:03 | 43:31 | 52:29 | 42:40 | 49:12 | |||||||||||||||
6 | Zsol+TAT+Vova | Зайцев Александр | 15 | 5 | 11:41:33 | 3:45:35 | 22:22 | 05:26 | 48:28 | 41:55 | 41:41 | 42:07 | 51:24 | 41:41 | 45:07 | |||||||||||
Перевалова Татьяна | 4 | 3:12:02 |   |   | 46:08 | 47:34 | 49:30 | 48:50 | 46:08 | 48:00 | ||||||||||||||||
Кулик Владимир | 6 | 4:43:56 |   |   | 46:12 | 42:36 | 42:49 | 43:34 | 48:56 | 59:49 | 42:36 | 47:19 | ||||||||||||||
7 | ВакуОля | Исаев Слава | 12 | 4 | 11:03:50 | 3:10:14 | +коло | +коло | 45:05 | 48:52 | 47:00 | 49:17 | 45:05 | 47:33 | ||||||||||||
Исаева Виталина | 4 | 4:19:51 |   |   | 56:47 | 1:06:11 | 1:08:03 | 1:08:50 | 56:47 | 1:04:57 | ||||||||||||||||
Иванченко Николай | 4 | 3:33:45 |   |   | 45:57 | 49:01 | 52:54 | 1:05:53 | 45:57 | 53:26 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Днепропетровск | 24 | (30.4%) |
Кривой Рог | 21 | (26.6%) |
Запорожье | 6 | (7.6%) |
Харьков | 5 | (6.3%) |
Мелитополь | 4 | (5.1%) |
Днепр | 3 | (3.8%) |
Днепродзержинск | 3 | (3.8%) |
Новомосковск | 3 | (3.8%) |
Николаев | 2 | (2.5%) |
Вольногорск | 1 | (1.3%) |
Димитров | 1 | (1.3%) |
Дніпропетровськ | 1 | (1.3%) |
Київ | 1 | (1.3%) |
Луганск | 1 | (1.3%) |
Одесса | 1 | (1.3%) |
Сумы | 1 | (1.3%) |
Энергодар | 1 | (1.3%) |
Загальна кількість учасників: 79
Графіки:
скачати графік позицій "СОЛО"скачати графік позицій "Тройка"
скачати графік позицій "Тройка микст"
+
Комментарии