Как обычно, если UTEL не подведет и модем не зависнет, то на этой странице можно будет посмотреть протоколы на текущий момент гонки. Информация заливается на сервер с интервалом 10-15 минут.
Автоматическое обновление этой страницы не производится, поэтому чтобы получить свежие данные - обновите эту страницу в браузере.
(Если вместо протокола видите надпись "Невозможно запустить процесс", перезагрузите страницу еще раз, вы как раз попали на обновление протокола)
Выбери инфомацию для отображения:
Показать протокол категории "СОЛО"
Протокол по категории 'СОЛО'.
Данные на 00:44:47, 27 Июнь 2010
Скрыть дополнительные столбцы в протоколе!
Данные на 00:44:47, 27 Июнь 2010
Скрыть дополнительные столбцы в протоколе!
Место | Номер | Имя | Ник | Команда | Город | Возраст | Велосипед | Кругов | Время | Штраф | Отст. от лидера |
Отст. от предыд. |
Круг1 | Круг2 | Круг3 | Круг4 | Круг5 | Круг6 | Круг7 | Круг8 | Круг9 | Круг10 | Круг11 | Круг12 | Круг13 | Круг14 | Лучший | Средний |
1 | 25 | Гапоненко Александр | sander | Днепродзерджинск | 25 | 14 | 11:31:08 | 54:03 | 40:36 | 42:15 | 42:48 | 42:58 | 46:27 | 47:37 | 53:39 | 48:26 | 56:32 | 49:53 | 52:13 | 52:50 | 1:00:45 | 40:36 | 49:22 | |||||
2 | 9 | Кальченко Игорь | igor | Сумы | 34 | trek6000 | 13 | 11:36:14 | +круг | +круг | 43:55 | 43:30 | 46:01 | 46:46 | 52:20 | 59:37 | 55:44 | 51:56 | 53:07 | 54:20 | 1:01:23 | 1:02:12 | 1:05:15 | 43:30 | 53:33 | |||
3 | 5 | Гостев Андрей | andy | Днепропетровск | 29 | KELLYS | 12 | 11:08:25 | +круг | +круг | 45:02 | 48:16 | 51:03 | 54:03 | 55:45 | 56:44 | 1:07:49 | 54:26 | 56:12 | 1:07:55 | 56:50 | 54:15 | 45:02 | 55:42 | ||||
4 | 29 | Денека Константин | Titan | Днепропетровск | 27 | 12 | 11:34:21 | 25:55 | 25:55 | 53:50 | 46:33 | 45:56 | 51:01 | 52:26 | 56:47 | 56:19 | 1:00:18 | 1:02:07 | 55:21 | 1:02:58 | 1:30:38 | 45:56 | 57:51 | |||||
5 | 16 | Коробкин Роман | Днепропетровск | 17 | 11 | 10:40:56 | +круг | +круг | 47:50 | 47:56 | 50:24 | 51:09 | 56:33 | 56:49 | 1:03:10 | 1:03:53 | 59:41 | 1:07:12 | 1:16:14 | 47:50 | 58:16 | |||||||
6 | 15 | Воробьев Руслан | RUSS | Энергодар | 35 | 11 | 10:55:50 | 14:54 | 14:54 | 48:23 | 49:50 | 1:02:57 | 1:01:09 | 1:02:30 | 57:37 | 1:02:15 | 54:36 | 58:55 | 1:04:11 | 1:13:23 | 48:23 | 59:37 | ||||||
7 | 88 | Древин Игорь | Puma | Днепропетровск | 22 | Venzo | 11 | 11:04:37 | 23:40 | 08:46 | 44:43 | 46:44 | 49:02 | 55:58 | 55:30 | 1:09:18 | 1:25:52 | 50:41 | 1:04:47 | 1:05:57 | 1:16:00 | 44:43 | 1:00:25 | |||||
8 | 7 | Таран Игорь | Игорёха | Днепропетровск | 24 | Generation | 11 | 11:34:56 | 54:00 | 30:19 | 47:55 | 47:17 | 51:40 | 1:02:43 | 1:04:36 | 58:04 | 1:01:52 | 1:21:40 | 1:02:04 | 1:10:31 | 1:26:30 | 47:17 | 1:03:10 | |||||
9 | 10 | Казистов Вячеслав | vacula | Мелитополь | 40 | CUBE LTD custom | 9 | 9:41:01 | +круг | +круг | 50:21 | 55:38 | 59:21 | 1:00:16 | 1:03:47 | 1:06:30 | 1:08:38 | 1:09:57 | 1:26:29 | 50:21 | 1:04:33 | |||||||
10 | 24 | Ратков Роман | Boschhammer | Мелитополь | 23 | Kelly's sabotage | 9 | 10:25:34 | 44:32 | 44:32 | 1:07:06 | 53:09 | 58:21 | 59:26 | 1:18:55 | 1:33:39 | 56:58 | 1:09:26 | 1:28:31 | 53:09 | 1:09:30 | |||||||
11 | 6 | Лукьянов Андрей | spider | Одесса | 33 | lider fox | 9 | 10:56:07 | 1:15:05 | 0:30:32 | 50:38 | 55:09 | 58:56 | 1:00:35 | 1:04:22 | 1:15:54 | 1:05:37 | 1:17:53 | 2:27:00 | 50:38 | 1:12:54 | |||||||
12 | 11 | Екимов Евгений | IEVGENII | Днепропетровск | 28 | Comanche Tomahawk FS | 9 | 11:00:40 | 1:19:38 | 0:04:33 | 45:59 | 54:45 | 1:07:39 | 1:07:44 | 1:16:07 | 1:21:24 | 1:21:24 | 1:17:54 | 1:47:40 | 45:59 | 1:13:24 | |||||||
13 | 4 | Троцан Александр | Dejavy | Кривой рог | 24 | 8 | 10:54:44 | +круг | +круг | 49:18 | 50:31 | 1:03:57 | 1:25:44 | 58:33 | 2:29:42 | 1:39:09 | 1:37:47 | 49:18 | 1:21:50 | |||||||||
14 | 2 | Гончаренко Андрій | gorinich | Дніпропетровськ | 38 | Specialized HardRock | 7 | 10:22:29 | +круг | +круг | 1:05:00 | 1:15:28 | 1:11:53 | 1:29:25 | 1:49:21 | 1:36:42 | 1:54:36 | 1:05:00 | 1:28:55 | |||||||||
15 | 51 | Виндерских Евгений | Eugene | Днепропетровск | 51 | Scott | 4 | 3:18:15 | +круг | +круг | 46:00 | 48:40 | 50:06 | 53:27 | 46:00 | 49:33 | ||||||||||||
16 | 23 | Ильченко Андрей | ILI4 | Днепропетровск | 17 | 4 | 4:54:24 | 1:36:09 | 1:36:09 | 56:13 | 1:06:37 | 1:23:48 | 1:27:45 | 56:13 | 1:13:36 | |||||||||||||
17 | 13 | Мануев Андрей | Nitrino | Днепропетровск | 30 | BerGaMont Icee | 3 | 3:33:01 | +круг | +круг | 56:11 | 1:20:07 | 1:16:43 | 56:11 | 1:11:00 | |||||||||||||
18 | 17 | Амбарцумян Давид | Devid | Днепропетровск | 20 | Trek 4300 D | 3 | 3:33:15 | 00:13 | 00:13 | 1:00:24 | 1:06:54 | 1:25:55 | 1:00:24 | 1:11:05 | |||||||||||||
19 | 30 | Мануховский Владислав | Амброссио | Днепродзержинск | 29 | 3 | 3:51:48 | 18:46 | 18:33 | 54:22 | 1:03:29 | 1:53:56 | 54:22 | 1:17:16 | ||||||||||||||
20 | 27 | Кучер Виктор | Кучер | Днепропетровск | 25 | 2 | 2:02:20 | +круг | +круг | 59:38 | 1:02:42 | 59:38 | 1:01:10 | |||||||||||||||
21 | 3 | Ладонкин Владислав | BJIAD | Днепропетровск | 18 | GT Avalanche 3.0 | 2 | 2:31:15 | 28:54 | 28:54 | 1:12:23 | 1:18:51 | 1:12:23 | 1:15:37 | ||||||||||||||
22 | 28 | Егуков Сергей | Tamerlan | Днепропетровск | 31 | 2 | 3:15:21 | 1:13:00 | 0:44:06 | 1:06:03 | 2:09:17 | 1:06:03 | 1:37:40 | |||||||||||||||
23 | 1 | Цяпа Роман | Junior | Днепропетровск | 21 | GT Avalanche 2.0 | 00:00 |   |   | |||||||||||||||||||
24 | 18 | Ильченко Андрей | Днепр | 17 | 00:00 |   |   | |||||||||||||||||||||
25 | 22 | Лысков Роман | Roman | Два Романа | Днепропетровск | 21 | GT Avalanche 1.0 | 00:00 |   |   |
WEBserver KKstat by vak & Команда ВР. (bikeportal.org.ua)
Днепропетровск 2010
Показать протокол категории "ТРОЙКА"
Протокол по категории 'ТРОЙКА'.
Данные на 00:44:46, 27 Июнь 2010
Скрыть дополнительные столбцы в протоколе!
Данные на 00:44:46, 27 Июнь 2010
Скрыть дополнительные столбцы в протоколе!
Место | Команда | Номер | Имя | Ник | Город | Возраст | Велосипед | Кругов всего |
Кругов каждый |
Время общее |
Время каждый |
Штраф | Отст. от лидера |
Отст. от предыд. |
Круг1 | Круг2 | Круг3 | Круг4 | Круг5 | Круг6 | Круг7 | Круг8 | Круг9 | Круг10 | Круг11 | Круг12 | Круг13 | Круг14 | Круг15 | Круг16 | Круг17 | Круг18 | Лучший | Средний |
1 | Giant team | 107 | Тимошевский Игорь | kona | Николаев | 27 | Giant XTC | 18 | 6 | 11:25:48 | 3:48:09 | 39:16 | 36:39 | 37:44 | 36:42 | 37:36 | 40:10 | 36:39 | 38:01 | |||||||||||||||
108 | Срибный Виктор | SILVER | Кривой Рог | 27 | Giant | 6 | 3:48:54 |   |   | 36:35 | 36:55 | 36:36 | 37:19 | 38:11 | 43:14 | 36:35 | 38:09 | |||||||||||||||||
109 | Багинский Даниил | Daniel555 | Николаев | 25 | Giant Terrago 3 | 6 | 3:48:44 |   |   | 38:13 | 38:03 | 36:48 | 36:47 | 39:14 | 39:37 | 36:47 | 38:07 | |||||||||||||||||
2 | Велокривбасс TEAM | 101 | Скубенко Владислав | ~VL@D~ | Кривой Рог | 19 | ????? | 18 | 7 | 12:04:12 | 4:44:16 | 38:24 | 38:24 | 39:59 | 38:05 | 38:37 | 39:11 | 39:37 | 39:45 | 48:59 | 38:05 | 40:36 | ||||||||||||
102 | Чигринский Александр | chebyrashka | Кривой Рог | 25 | Corratec Superbow custo | 5 | 3:23:30 |   |   | 38:21 | 38:21 | 40:40 | 40:39 | 45:27 | 38:21 | 40:42 | ||||||||||||||||||
103 | Мартынюк Дмитрий | ANTIL | Кривой Рог | 27 | GT pro | 6 | 3:56:25 |   |   | 37:30 | 42:24 | 37:36 | 37:46 | 38:38 | 42:28 | 37:30 | 39:24 | |||||||||||||||||
3 | 137-138-139 | 137 | Поникаров Валерий | XTRECH | Мелитополь | 38 | 16 | 6 | 11:37:41 | 4:16:41 | +круг | +круг | 40:42 | 41:45 | 42:29 | 41:30 | 43:21 | 46:53 | 40:42 | 42:46 | ||||||||||||||
138 | Залозный Станислав | Станислав | Харьков | 32 | 5 | 3:36:24 |   |   | 42:11 | 42:48 | 43:26 | 41:32 | 46:25 | 41:32 | 43:16 | |||||||||||||||||||
139 | Протас Евгений | jeka_73 | Харьков | 37 | 5 | 3:44:36 |   |   | 42:45 | 43:17 | 43:25 | 42:53 | 52:13 | 42:45 | 44:55 | |||||||||||||||||||
4 | Цветные ВОроны | 122 | Пустовгаров Андрей | Вольногорск | 32 | 15 | 5 | 11:22:13 | 3:34:17 | +круг | +круг | 41:21 | 41:02 | 41:52 | 42:04 | 47:55 | 41:02 | 42:51 | ||||||||||||||||
123 | Мартынюк Роман | S.T.A.L.K.E.R | Кривой Рог | 23 | 5 | 4:04:09 |   |   | 54:28 | 45:05 | 45:32 | 46:04 | 52:58 | 45:05 | 48:49 | |||||||||||||||||||
124 | Мусиенко Олег | Кривой Рог | 26 | 5 | 3:43:46 |   |   | 42:27 | 42:51 | 41:57 | 47:13 | 49:16 | 41:57 | 44:45 | ||||||||||||||||||||
5 | ужо-кагбэ-позна | 110 | Онищук Кирилл | evolvent | Кривой Рог | 24 | K2 Zed | 15 | 5 | 11:36:55 | 3:38:33 | 14:42 | 14:42 | 43:34 | 44:36 | 43:37 | 41:33 | 45:11 | 41:33 | 43:42 | ||||||||||||||
111 | Ким Олег | olegraven | Днепропетровск | 26 | Author kinetic | 5 | 4:01:44 |   |   | 47:23 | 47:07 | 47:31 | 47:54 | 51:46 | 47:07 | 48:20 | ||||||||||||||||||
112 | Глоба Иван | Livestrong | Кривой Рог | 23 | Трек 4300 | 5 | 3:56:37 |   |   | 56:30 | 44:00 | 44:18 | 44:39 | 47:08 | 44:00 | 47:19 | ||||||||||||||||||
6 | X-RACE | 134 | Дорофеев Виталий | TheSpy | Луганск | 26 | 15 | 5 | 11:39:29 | 3:44:58 | 17:15 | 02:33 | 42:51 | 43:17 | 41:57 | 49:56 | 46:55 | 41:57 | 44:59 | |||||||||||||||
135 | Лавринов Антон | Тоха | Мелитополь | 17 | 5 | 3:55:37 |   |   | 43:51 | 44:38 | 45:43 | 47:25 | 53:58 | 43:51 | 47:07 | |||||||||||||||||||
136 | Будаловский Дмитрий | little | Днепродзержинск | 5 | 3:58:52 |   |   | 44:03 | 47:29 | 47:47 | 47:49 | 51:42 | 44:03 | 47:46 | ||||||||||||||||||||
7 | Б, А и Синхра | 140 | Мищенко Игорь | igorka | Днепропетровск | 23 | Trek 6500D 08' | 15 | 9 | 11:40:21 | 7:06:59 | 18:08 | 00:52 | 45:05 | 45:33 | 41:26 | 47:50 | 54:48 | 51:57 | 44:43 | 51:42 | 43:52 | 41:26 | 47:26 | ||||||||||
141 | Мищенко Евгений | jekam | Днепропетровск | 19 | Nordway Peak [Custom] | 1 | 42:18 |   |   | 42:18 | 42:18 | 42:18 | ||||||||||||||||||||||
142 | Семенко Александр | alex | Запорожье | 36 | 5 | 3:51:03 |   |   | 43:25 | 44:50 | 45:46 | 47:24 | 49:37 | 43:25 | 46:12 | |||||||||||||||||||
8 | Dnipro | 116 | Андреев Александр | Alejandro | Днепропетровск | 22 | GT avalanche 3.0 | 15 | 5 | 11:45:31 | 3:50:13 | 23:17 | 05:09 | 52:43 | 43:14 | 43:29 | 42:43 | 48:03 | 42:43 | 46:02 | ||||||||||||||
117 | Козинов Сергей | solver | Днепр | 28 | Cube Acid | 5 | 3:49:40 |   |   | 46:07 | 44:15 | 45:39 | 44:23 | 49:14 | 44:15 | 45:56 | ||||||||||||||||||
118 | Башлык Андрей | andre222 | Днепропетровск | 25 | Giant ATX Custom | 5 | 4:05:37 |   |   | 45:42 | 48:00 | 48:47 | 49:59 | 53:08 | 45:42 | 49:07 | ||||||||||||||||||
9 | Krossmen | 125 | Луценко Александр | 2 unlimited | Кривой Рог | 25 | Giant Terrago Disc | 15 | 5 | 11:46:00 | 3:52:37 | 23:46 | 00:29 | 44:47 | 44:55 | 45:10 | 46:43 | 51:00 | 44:47 | 46:31 | ||||||||||||||
126 | Стаднийчук Сергей | sergio | Кривой Рог | 28 | Author proxy | 5 | 4:05:23 |   |   | 46:37 | 44:40 | 47:52 | 48:09 | 58:04 | 44:40 | 49:04 | ||||||||||||||||||
127 | Моринов Юрий | yukon | Кривой Рог | 27 | Giant Yukon Disk | 5 | 3:47:59 |   |   | 42:43 | 43:08 | 42:23 | 45:00 | 54:44 | 42:23 | 45:35 | ||||||||||||||||||
10 | Novik | 104 | Штырляев Алексей | DieZ | Новомосковск | 25 | GF | 15 | 5 | 11:58:32 | 3:38:00 | 36:18 | 12:32 | 42:17 | 42:46 | 44:47 | 43:32 | 44:35 | 42:17 | 43:36 | ||||||||||||||
105 | Ружин Дмитрий | Force75 | Новомосковск | 34 | GT Force 3 /08 | 6 | 5:11:47 |   |   | 42:18 | 1:01:04 | 43:37 | 44:34 | 1:04:28 | 55:43 | 42:18 | 51:57 | |||||||||||||||||
106 | Шиманов Илья | Shimanov | Новомосковск | 32 | Merida | 4 | 3:08:44 |   |   | 42:49 | 45:27 | 47:34 | 52:52 | 42:49 | 47:11 | |||||||||||||||||||
11 | !!!KICK-ASS!!! | 113 | Цеховой Юрий | El_Nino | Кривой Рог | 26 | Гигант ХТС | 14 | 5 | 11:15:43 | 3:51:57 | +круг | +круг | 43:45 | 51:17 | 43:33 | 45:06 | 48:13 | 43:33 | 46:23 | ||||||||||||||
114 | Смолин Игорь | 2cool | Кривой Рог | 35 | cube acid | 5 | 4:04:34 |   |   | 53:52 | 44:23 | 44:56 | 46:15 | 55:07 | 44:23 | 48:54 | ||||||||||||||||||
115 | Паршин Сергей | Darmoed | Кривой Рог | 25 | Benneto Magnet | 4 | 3:19:11 |   |   | 48:24 | 47:28 | 48:22 | 54:57 | 47:28 | 49:47 | |||||||||||||||||||
12 | А Вдруг?! | 119 | Жук Валентин | Valk | Днепропетровск | 28 | Giant ATX Pro Custom | 14 | 5 | 11:40:08 | 3:28:35 | 24:25 | 24:25 | 42:00 | 40:26 | 40:46 | 40:57 | 44:24 | 40:26 | 41:43 | ||||||||||||||
120 | Бирюков Алексей | кабан | Днепропетровск | 27 | CUBE REACTION | 4 | 3:00:38 |   |   | 42:42 | 46:58 | 45:22 | 45:34 | 42:42 | 45:09 | |||||||||||||||||||
121 | Ефименко Алексей | ded_Yefim | Днепропетровск | 35 | Kaitai | 5 | 5:10:55 |   |   | 53:52 | 43:29 | 47:28 | 47:30 | 1:58:33 | 43:29 | 1:02:11 |
WEBserver KKstat by vak & Команда ВР. (bikeportal.org.ua)
Днепропетровск 2010
Показать протокол категории "ТРОЙКА МИКСТ"
Протокол по категории 'ТРОЙКА МИКСТ'.
Данные на 00:44:47, 27 Июнь 2010
Скрыть дополнительные столбцы в протоколе!
Данные на 00:44:47, 27 Июнь 2010
Скрыть дополнительные столбцы в протоколе!
Место | Команда | Номер | Имя | Ник | Город | Возраст | Велосипед | Кругов всего |
Кругов каждый |
Время общее |
Время каждый |
Штраф | Отст. от лидера |
Отст. от предыд. |
Круг1 | Круг2 | Круг3 | Круг4 | Круг5 | Круг6 | Круг7 | Круг8 | Круг9 | Круг10 | Круг11 | Круг12 | Круг13 | Круг14 | Круг15 | Круг16 | Лучший | Средний |
1 | Velostreet :) | 216 | Усольцев Алексей | ded | Запорожье | 25 | FOCUS Raven | 16 | 6 | 11:20:18 | 4:21:05 | 37:40 | 1:02:49 | 40:30 | 39:48 | 38:41 | 41:35 | 37:40 | 43:30 | |||||||||||||
217 | Вергелес Анна | Nuna | Запорожье | 26 | Univega Alpina UPCT | 4 | 2:50:15 |   |   | 40:19 | 41:15 | 41:35 | 47:04 | 40:19 | 42:33 | |||||||||||||||||
218 | Волобуев Вячеслав | Slavachpok | Днепропетровск | 28 | CUBE | 6 | 4:08:57 |   |   | 39:52 | 39:45 | 39:48 | 41:10 | 41:31 | 46:48 | 39:45 | 41:29 | |||||||||||||||
2 | Семки есть? | 210 | Конвисарова Кристина | kristi | Днепропетровск | 21 | мерида калахари олд ску | 16 | 4 | 11:27:32 | 3:36:52 | 07:14 | 07:14 | 1:20:07 | 43:12 | 43:27 | 50:05 | 43:12 | 54:13 | |||||||||||||
211 | Молодід Сергій | mylove | Київ | 24 | FOCUS SuperBUD | 6 | 4:05:00 |   |   | 39:47 | 39:22 | 40:57 | 39:19 | 42:12 | 43:19 | 39:19 | 40:50 | |||||||||||||||
212 | Коновец Николай | kolianchik | Димитров | 26 | GT Avalanche Expert | 6 | 3:45:40 |   |   | 37:43 | 37:07 | 37:54 | 37:11 | 36:56 | 38:46 | 36:56 | 37:36 | |||||||||||||||
3 | Позитив | 222 | Кузяшин Кирилл | xorg | Харьков | 20 | Scott Expert Racing | 16 | 6 | 11:40:47 | 4:04:53 | 20:29 | 13:14 | 38:40 | 39:09 | 40:55 | 42:27 | 40:53 | 42:47 | 38:40 | 40:48 | |||||||||||
223 | Тарануха Антон | lucky_toha | Харьков | 26 | Cube ltd team | 6 | 4:19:20 |   |   | 41:18 | 40:21 | 41:35 | 41:36 | 44:25 | 50:03 | 40:21 | 43:13 | |||||||||||||||
224 | Зубко Оксана | tigra | Харьков | 26 | Centurion | 4 | 3:16:34 |   |   | 48:05 | 48:08 | 49:16 | 51:03 | 48:05 | 49:08 | |||||||||||||||||
4 | TREK Team KR | 204 | гриценко андрей | evan | кривой рог | 25 | TREK 6500 | 15 | 6 | 11:19:08 | 4:03:19 | +круг | +круг | 39:02 | 38:46 | 38:50 | 39:23 | 41:53 | 45:22 | 38:46 | 40:33 | |||||||||||
205 | Чередниченко Виктория | lisi4ka | Кривой Рог | 19 | TREK 8500 | 4 | 3:15:15 |   |   | 47:33 | 48:16 | 49:39 | 49:44 | 47:33 | 48:48 | |||||||||||||||||
206 | Кияшко Александр | Romeo | Кривой Рог | 23 | Giant Rock | 5 | 4:00:33 |   |   | 55:43 | 44:42 | 48:47 | 43:21 | 47:57 | 43:21 | 48:06 | ||||||||||||||||
5 | Жить легко! | 213 | Гусарова Дарья | Дафочка | Кривой Рог | 20 | Corratec Super Bow Fun | 15 | 4 | 11:36:07 | 3:19:22 | 16:59 | 16:59 | 52:11 | 50:07 | 48:33 | 48:29 | 48:29 | 49:50 | |||||||||||||
214 | сливинский виктор | universal | кривой рог | 32 | leaderfox | 6 | 4:10:42 |   |   | 39:58 | 38:52 | 38:49 | 38:51 | 43:42 | 50:28 | 38:49 | 41:47 | |||||||||||||||
215 | Балашов Андрей | Druss | Кривой Рог | 25 | Specialized Epic | 5 | 4:06:03 |   |   | 1:04:20 | 42:39 | 43:03 | 43:31 | 52:29 | 42:39 | 49:12 | ||||||||||||||||
6 | Zsol+TAT+Vova | 207 | Зайцев Александр | ZSol | Запорожье | 32 | Kellys | 15 | 5 | 11:41:32 | 3:45:35 | 22:24 | 05:24 | 48:28 | 41:54 | 41:41 | 42:07 | 51:24 | 41:41 | 45:07 | ||||||||||||
208 | Перевалова Татьяна | TAT | Запорожье | 23 | jamis | 4 | 3:12:02 |   |   | 46:07 | 47:34 | 49:30 | 48:50 | 46:07 | 48:00 | |||||||||||||||||
209 | Кулик Владимир | Vova | Запорожье | 26 | merida mtb | 6 | 4:43:54 |   |   | 46:11 | 42:36 | 42:48 | 43:33 | 48:55 | 59:48 | 42:36 | 47:19 | |||||||||||||||
7 | ВакуОля | 282 | Исаев Слава | Tinki | Днепр | 29 | Trek 4300 | 12 | 4 | 11:03:49 | 3:10:13 | +круг | +круг | 45:05 | 48:51 | 46:59 | 49:16 | 45:05 | 47:33 | |||||||||||||
283 | Исаева Виталина | VITO | Днепр | 27 | Norco Kokanee | 4 | 4:19:50 |   |   | 56:47 | 1:06:10 | 1:08:02 | 1:08:50 | 56:47 | 1:04:57 | |||||||||||||||||
284 | Иванченко Николай | Nick | Днепропетровск | 21 | Litech Magnesium Custom | 4 | 3:33:44 |   |   | 45:56 | 49:00 | 52:54 | 1:05:53 | 45:56 | 53:26 | |||||||||||||||||
8 | Alex & Voronchata | 201 | Воронин Игорь | voronchik | Запорожье | 29 | Gary Fisher Advance | 00:00 |   |   | ||||||||||||||||||||||
202 | Воронина Татьяна | White CROW | Запорожье | 28 | Trek 4300 WSD | 00:00 |   |   | ||||||||||||||||||||||||
203 | Семенко Александр | alex | Запорожье | 36 | Kelly's Sabotage custom | 00:00 |   |   |
WEBserver KKstat by vak & Команда ВР. (bikeportal.org.ua)
Днепропетровск 2010
Комментарии
Алекс давай ещё есть время.
Сумские так просто не сдаются! Игорь, дотерпи, совсем немного осталось!
Ребята, передайте Игорю, что Сумы не спят, болеют за него!
Это точно! МолодцЫ