http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?station=20095&by_station=%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
99 | Київ Ужгород | цілий рік щоденно ( крім 26,29,31/05, 1,2,4/06/2013) | 06:52 | 06:52 | |
99 | Київ Ужгород | 26,29,31/05, 1,2,4/06/2013 | 06:52 | 06:52 | |
81К | Київ Ужгород | цілий рік щоденно | 10:03 | 10:03 | |
13 | Київ Ужгород | з 27/05/2013 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 11:48 | 11:48 | |
601Л | Львів Солотвино | цілий рік щоденно | 02:38 | 02:59 | 09:20 |
829 | Львів Ужгород | цілий рік щоденно | 21:50 | 21:50 | |
15В | Москва Ужгород | цілий рік щоденно | 04:28 | 04:28 | |
108Ш | Одеса Ужгород | цілий рік щоденно | 14:24 | 14:24 | |
601Ш | Солотвино Львів | цілий рік щоденно | 23:37 | 23:58 | 06:40 |
81 | Ужгород Київ | цілий рік щоденно | 15:40 | 07:41 | |
99 | Ужгород Київ | цілий рік щоденно | 16:15 | 07:21 | |
829 | Ужгород Львів | цілий рік щоденно | 05:41 | 10:53 | |
15 | Ужгород Москва | цілий рік щоденно | 01:35 | 09:26 | |
13Л | Ужгород Київ | з 26/05/2013 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 18:28 | 10:11 | |
107Ш | Ужгород Одеса | цілий рік щоденно | 17:48 | 12:28 |
Комментарии
Угу!
так гонка ведь в субботу... если не нужно именно утром быть в Киеве, то можно ехать "Ужгород Москва"
Для нас це звичайна справа
Есть вариант ехать не домой, а кататься в горы)))
з.ы. если правильно посмотрел то московский только на 3,5 часа дольше едет, на фоне общего времени это мелочь, но вот то что Вс в поезде это конечно не отменяет :( хотя если взять с собой в дорогу нужное количество вина...)))