XC «Пуща весняна» 2013
Киев
26.05.2013
Звітів - 15
Фото/відео - 17
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): пуща
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 84
Усього учасників у категорії: 61
Усього учасників у категорії: 16
Усього учасників у категорії: 17
Усього учасників у категорії: 7
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 185
Киев
26.05.2013
Звітів - 15
Фото/відео - 17
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): пуща
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Чоловіки 16+" | ||||||
Категорія: "Чоловіки 30+" | ||||||
Категорія: "Чоловіки 40+" | ||||||
Категорія: "Жінки 16+" | ||||||
Категорія: "Жінки 30+" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки 16+ (Коло: 17.5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Хлопов Олег | 2 | 1:06:32 | 33:18 | 33:14 | 33:14 | 33:16 | 31.56 | 35.0 | ||
2 | Зубченко Виталик | 2 | 1:06:34 | 00:02 | 00:02 | 32:34 | 34:00 | 32:34 | 33:17 | 31.55 | 35.0 |
3 | Петров Дмитрий | 2 | 1:07:42 | 01:10 | 01:08 | 33:59 | 33:43 | 33:43 | 33:51 | 31.02 | 35.0 |
4 | Погребной Андрей | 2 | 1:07:55 | 01:23 | 00:13 | 34:21 | 33:34 | 33:34 | 33:57 | 30.92 | 35.0 |
5 | Греханов Миша | 2 | 1:08:48 | 02:16 | 00:53 | 34:35 | 34:13 | 34:13 | 34:24 | 30.52 | 35.0 |
6 | Шилов Евгений | 2 | 1:09:19 | 02:47 | 00:31 | 33:39 | 35:40 | 33:39 | 34:39 | 30.30 | 35.0 |
7 | Заім Віталій | 2 | 1:10:04 | 03:32 | 00:45 | 35:21 | 34:43 | 34:43 | 35:02 | 29.97 | 35.0 |
8 | Бакуринский Борис | 2 | 1:10:59 | 04:27 | 00:55 | 35:40 | 35:19 | 35:19 | 35:29 | 29.58 | 35.0 |
9 | Шиліжинський Володимир | 2 | 1:11:04 | 04:32 | 00:05 | 35:58 | 35:06 | 35:06 | 35:32 | 29.55 | 35.0 |
10 | Лозенко Александр | 2 | 1:11:07 | 04:35 | 00:03 | 35:18 | 35:49 | 35:18 | 35:33 | 29.53 | 35.0 |
11 | Зенин Петр | 2 | 1:11:13 | 04:41 | 00:06 | 35:01 | 36:12 | 35:01 | 35:36 | 29.49 | 35.0 |
12 | Пятигор Артем | 2 | 1:11:16 | 04:44 | 00:03 | 33:37 | 37:39 | 33:37 | 35:38 | 29.47 | 35.0 |
13 | Усольцев Алексей | 2 | 1:11:30 | 04:58 | 00:14 | 36:23 | 35:07 | 35:07 | 35:45 | 29.37 | 35.0 |
14 | Борисенко Андрей | 2 | 1:12:08 | 05:36 | 00:38 | 35:01 | 37:07 | 35:01 | 36:04 | 29.11 | 35.0 |
15 | Толстоусов Глеб | 2 | 1:12:13 | 05:41 | 00:05 | 36:00 | 36:13 | 36:00 | 36:06 | 29.08 | 35.0 |
16 | Косенко Микола | 2 | 1:12:37 | 06:05 | 00:24 | 36:37 | 36:00 | 36:00 | 36:18 | 28.92 | 35.0 |
17 | Косик Григорий | 2 | 1:12:55 | 06:23 | 00:18 | 36:11 | 36:44 | 36:11 | 36:27 | 28.80 | 35.0 |
18 | Буйваленко Алексей | 2 | 1:13:23 | 06:51 | 00:28 | 36:31 | 36:52 | 36:31 | 36:41 | 28.62 | 35.0 |
19 | Бурденюк Тарас | 2 | 1:13:41 | 07:09 | 00:18 | 36:54 | 36:47 | 36:47 | 36:50 | 28.50 | 35.0 |
20 | Сикорский Алексей | 2 | 1:14:13 | 07:41 | 00:32 | 37:08 | 37:05 | 37:05 | 37:06 | 28.30 | 35.0 |
21 | Ткаченко Владимир | 2 | 1:14:21 | 07:49 | 00:08 | 37:19 | 37:02 | 37:02 | 37:10 | 28.24 | 35.0 |
22 | Муравьев Артем | 2 | 1:14:27 | 07:55 | 00:06 | 37:39 | 36:48 | 36:48 | 37:13 | 28.21 | 35.0 |
23 | Яцив Олег | 2 | 1:14:47 | 08:15 | 00:20 | 37:49 | 36:58 | 36:58 | 37:23 | 28.08 | 35.0 |
24 | Майстренко Олександр | 2 | 1:15:17 | 08:45 | 00:30 | 38:03 | 37:14 | 37:14 | 37:38 | 27.89 | 35.0 |
25 | Снаговський Олександр | 2 | 1:15:44 | 09:12 | 00:27 | 37:05 | 38:39 | 37:05 | 37:52 | 27.73 | 35.0 |
26 | Коновал Юрий | 2 | 1:15:48 | 09:16 | 00:04 | 37:45 | 38:03 | 37:45 | 37:54 | 27.70 | 35.0 |
27 | Мазур Паша | 2 | 1:16:07 | 09:35 | 00:19 | 38:12 | 37:55 | 37:55 | 38:03 | 27.59 | 35.0 |
28 | Кубрак Максим | 2 | 1:16:24 | 09:52 | 00:17 | 37:16 | 39:08 | 37:16 | 38:12 | 27.49 | 35.0 |
29 | Sergienko Sergey | 2 | 1:16:30 | 09:58 | 00:06 | 37:35 | 38:55 | 37:35 | 38:15 | 27.45 | 35.0 |
30 | Дьячук Игорь | 2 | 1:16:32 | 10:00 | 00:02 | 37:15 | 39:17 | 37:15 | 38:16 | 27.44 | 35.0 |
31 | Кацімон Олександр | 2 | 1:16:41 | 10:09 | 00:09 | 37:27 | 39:14 | 37:27 | 38:20 | 27.39 | 35.0 |
32 | Галашевский Яков | 2 | 1:16:42 | 10:10 | 00:01 | 38:53 | 37:49 | 37:49 | 38:21 | 27.38 | 35.0 |
33 | Расько Юрий | 2 | 1:17:31 | 10:59 | 00:49 | 38:57 | 38:34 | 38:34 | 38:45 | 27.09 | 35.0 |
34 | Корусь Владимир | 2 | 1:17:34 | 11:02 | 00:03 | 38:58 | 38:36 | 38:36 | 38:47 | 27.07 | 35.0 |
35 | Побережный Дмитрий | 2 | 1:17:34 | 11:02 | 00:00 | 37:22 | 40:12 | 37:22 | 38:47 | 27.07 | 35.0 |
36 | Шимко Максим | 2 | 1:17:42 | 11:10 | 00:08 | 38:15 | 39:27 | 38:15 | 38:51 | 27.03 | 35.0 |
37 | Щудло Макс | 2 | 1:17:48 | 11:16 | 00:06 | 37:56 | 39:52 | 37:56 | 38:54 | 26.99 | 35.0 |
38 | Кадченко Игорь | 2 | 1:18:12 | 11:40 | 00:24 | 38:41 | 39:31 | 38:41 | 39:06 | 26.85 | 35.0 |
39 | Антонов Алексей | 2 | 1:18:30 | 11:58 | 00:18 | 38:34 | 39:56 | 38:34 | 39:15 | 26.75 | 35.0 |
40 | Живега Александр | 2 | 1:18:30 | 11:58 | 00:00 | 38:37 | 39:53 | 38:37 | 39:15 | 26.75 | 35.0 |
41 | Жученко Костя | 2 | 1:19:20 | 12:48 | 00:50 | 38:14 | 41:06 | 38:14 | 39:40 | 26.47 | 35.0 |
42 | Двинин Богдан | 2 | 1:19:33 | 13:01 | 00:13 | 38:47 | 40:46 | 38:47 | 39:46 | 26.40 | 35.0 |
43 | Рошка Юрий | 2 | 1:20:00 | 13:28 | 00:27 | 38:02 | 41:58 | 38:02 | 40:00 | 26.25 | 35.0 |
44 | Ворона Алексей | 2 | 1:20:03 | 13:31 | 00:03 | 38:57 | 41:06 | 38:57 | 40:01 | 26.23 | 35.0 |
45 | Кушнир Никита | 2 | 1:20:07 | 13:35 | 00:04 | 39:01 | 41:06 | 39:01 | 40:03 | 26.21 | 35.0 |
46 | Копишинский Вячеслав | 2 | 1:20:13 | 13:41 | 00:06 | 38:35 | 41:38 | 38:35 | 40:06 | 26.18 | 35.0 |
47 | Іванюта Слава | 2 | 1:21:39 | 15:07 | 01:26 | 39:08 | 42:31 | 39:08 | 40:49 | 25.72 | 35.0 |
48 | Соловей Игорь | 2 | 1:22:11 | 15:39 | 00:32 | 39:26 | 42:45 | 39:26 | 41:05 | 25.55 | 35.0 |
49 | Кулай Константин | 2 | 1:22:13 | 15:41 | 00:02 | 40:11 | 42:02 | 40:11 | 41:06 | 25.54 | 35.0 |
50 | Берлизев Роман | 2 | 1:22:56 | 16:24 | 00:43 | 41:22 | 41:34 | 41:22 | 41:28 | 25.32 | 35.0 |
51 | Surname Name | 2 | 1:22:59 | 16:27 | 00:03 | 41:19 | 41:40 | 41:19 | 41:29 | 25.31 | 35.0 |
52 | Павлов Юрий | 2 | 1:23:12 | 16:40 | 00:13 | 41:12 | 42:00 | 41:12 | 41:36 | 25.24 | 35.0 |
53 | Свиргуненко Борис | 2 | 1:23:58 | 17:26 | 00:46 | 40:13 | 43:45 | 40:13 | 41:59 | 25.01 | 35.0 |
54 | Шевченко Антон | 2 | 1:24:16 | 17:44 | 00:18 | 41:32 | 42:44 | 41:32 | 42:08 | 24.92 | 35.0 |
55 | Антонюк Роман | 2 | 1:24:27 | 17:55 | 00:11 | 40:47 | 43:40 | 40:47 | 42:13 | 24.87 | 35.0 |
56 | Шевченко Юрий | 2 | 1:24:46 | 18:14 | 00:19 | 40:51 | 43:55 | 40:51 | 42:23 | 24.77 | 35.0 |
57 | Балымов Юрий | 2 | 1:25:43 | 19:11 | 00:57 | 42:08 | 43:35 | 42:08 | 42:51 | 24.50 | 35.0 |
58 | Башмаков Николай | 2 | 1:25:52 | 19:20 | 00:09 | 42:05 | 43:47 | 42:05 | 42:56 | 24.46 | 35.0 |
59 | Горгоцкий Игорь | 2 | 1:26:08 | 19:36 | 00:16 | 42:53 | 43:15 | 42:53 | 43:04 | 24.38 | 35.0 |
60 | Швыдченко Игорь | 2 | 1:26:48 | 20:16 | 00:40 | 42:14 | 44:34 | 42:14 | 43:24 | 24.19 | 35.0 |
61 | Заім Петро | 2 | 1:27:09 | 20:37 | 00:21 | 40:06 | 47:03 | 40:06 | 43:34 | 24.10 | 35.0 |
62 | Мишуков Валентин | 2 | 1:27:19 | 20:47 | 00:10 | 42:55 | 44:24 | 42:55 | 43:39 | 24.05 | 35.0 |
63 | Афанасьев Юлий | 2 | 1:28:03 | 21:31 | 00:44 | 43:57 | 44:06 | 43:57 | 44:01 | 23.85 | 35.0 |
64 | Екимов Константин | 2 | 1:28:10 | 21:38 | 00:07 | 43:25 | 44:45 | 43:25 | 44:05 | 23.82 | 35.0 |
65 | Иванов Иван | 2 | 1:28:13 | 21:41 | 00:03 | 42:45 | 45:28 | 42:45 | 44:06 | 23.81 | 35.0 |
66 | Бондаренко Дмитрий | 2 | 1:28:51 | 22:19 | 00:38 | 43:41 | 45:10 | 43:41 | 44:25 | 23.64 | 35.0 |
67 | Мордовин Сергей | 2 | 1:29:39 | 23:07 | 00:48 | 43:57 | 45:42 | 43:57 | 44:49 | 23.42 | 35.0 |
68 | Сосновский Руслан | 2 | 1:30:20 | 23:48 | 00:41 | 42:47 | 47:33 | 42:47 | 45:10 | 23.25 | 35.0 |
69 | Ильченко Владимир | 2 | 1:30:41 | 24:09 | 00:21 | 44:12 | 46:29 | 44:12 | 45:20 | 23.16 | 35.0 |
70 | Собкович Ярослав | 2 | 1:30:48 | 24:16 | 00:07 | 43:00 | 47:48 | 43:00 | 45:24 | 23.13 | 35.0 |
71 | Толмачев Антон | 2 | 1:30:56 | 24:24 | 00:08 | 43:49 | 47:07 | 43:49 | 45:28 | 23.09 | 35.0 |
72 | Козий Роман | 2 | 1:31:16 | 24:44 | 00:20 | 44:26 | 46:50 | 44:26 | 45:38 | 23.01 | 35.0 |
73 | Гoнчaрук Рoмaн | 2 | 1:31:19 | 24:47 | 00:03 | 44:41 | 46:38 | 44:41 | 45:39 | 23.00 | 35.0 |
74 | Гакал Андрей | 2 | 1:31:27 | 24:55 | 00:08 | 44:24 | 47:03 | 44:24 | 45:43 | 22.96 | 35.0 |
75 | Череповский Костя | 2 | 1:32:40 | 26:08 | 01:13 | 40:49 | 51:51 | 40:49 | 46:20 | 22.66 | 35.0 |
76 | Безверхний Володимир | 2 | 1:35:28 | 28:56 | 02:48 | 46:57 | 48:31 | 46:57 | 47:44 | 22.00 | 35.0 |
77 | Грабовский Евгений | 2 | 1:36:23 | 29:51 | 00:55 | 43:54 | 52:29 | 43:54 | 48:11 | 21.79 | 35.0 |
78 | Яхнівський Вовчег | 2 | 1:38:33 | 32:01 | 02:10 | 46:12 | 52:21 | 46:12 | 49:16 | 21.31 | 35.0 |
79 | Редька Рома | 2 | 1:41:24 | 34:52 | 02:51 | 50:10 | 51:14 | 50:10 | 50:42 | 20.71 | 35.0 |
80 | Городков Дмитрий | 2 | 1:44:27 | 37:55 | 03:03 | 48:47 | 55:40 | 48:47 | 52:13 | 20.11 | 35.0 |
81 | Костенко Илья | 2 | 1:47:00 | 40:28 | 02:33 | 53:52 | 53:08 | 53:08 | 53:30 | 19.63 | 35.0 |
82 | Курбанов Антон | 2 | 1:50:36 | 44:04 | 03:36 | 53:25 | 57:11 | 53:25 | 55:18 | 18.99 | 35.0 |
83 | Ригг Антоний | 2 | 1:53:19 | 46:47 | 02:43 | 47:10 | 1:06:09 | 47:10 | 56:39 | 18.53 | 35.0 |
DNF | Кольга Сергій |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки 30+ (Коло: 17.5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Петренко Сергей | 2 | 1:06:18 | 32:39 | 33:39 | 32:39 | 33:09 | 31.67 | 35.0 | ||
2 | Токарь Олег | 2 | 1:07:03 | 00:45 | 00:45 | 34:01 | 33:02 | 33:02 | 33:31 | 31.32 | 35.0 |
3 | Навроцький Андрій | 2 | 1:08:30 | 02:12 | 01:27 | 34:22 | 34:08 | 34:08 | 34:15 | 30.66 | 35.0 |
4 | Зиневич Сергей | 2 | 1:09:21 | 03:03 | 00:51 | 35:20 | 34:01 | 34:01 | 34:40 | 30.28 | 35.0 |
5 | Ганусяк Юра | 2 | 1:10:55 | 04:37 | 01:34 | 35:23 | 35:32 | 35:23 | 35:27 | 29.61 | 35.0 |
6 | Мордовин Иван | 2 | 1:12:01 | 05:43 | 01:06 | 35:32 | 36:29 | 35:32 | 36:00 | 29.16 | 35.0 |
7 | Романец Лев | 2 | 1:12:01 | 05:43 | 00:00 | 35:27 | 36:34 | 35:27 | 36:00 | 29.16 | 35.0 |
8 | Музичук Леонід | 2 | 1:12:13 | 05:55 | 00:12 | 36:02 | 36:11 | 36:02 | 36:06 | 29.08 | 35.0 |
9 | Щербацкий Андрей | 2 | 1:13:04 | 06:46 | 00:51 | 36:15 | 36:49 | 36:15 | 36:32 | 28.74 | 35.0 |
10 | Соколов Алексей | 2 | 1:13:08 | 06:50 | 00:04 | 36:28 | 36:40 | 36:28 | 36:34 | 28.71 | 35.0 |
11 | Охватенко Андрей | 2 | 1:14:18 | 08:00 | 01:10 | 35:46 | 38:32 | 35:46 | 37:09 | 28.26 | 35.0 |
12 | Богомолов Паша | 2 | 1:14:54 | 08:36 | 00:36 | 37:50 | 37:04 | 37:04 | 37:27 | 28.04 | 35.0 |
13 | Комар Юра | 2 | 1:15:37 | 09:19 | 00:43 | 38:02 | 37:35 | 37:35 | 37:48 | 27.77 | 35.0 |
14 | Архипкин Виталий | 2 | 1:15:48 | 09:30 | 00:11 | 36:57 | 38:51 | 36:57 | 37:54 | 27.70 | 35.0 |
15 | Лешан Александр | 2 | 1:15:53 | 09:35 | 00:05 | 36:58 | 38:55 | 36:58 | 37:56 | 27.67 | 35.0 |
16 | Рибаков Сергій | 2 | 1:16:07 | 09:49 | 00:14 | 38:23 | 37:44 | 37:44 | 38:03 | 27.59 | 35.0 |
17 | Кравчук Сергей | 2 | 1:16:11 | 09:53 | 00:04 | 36:49 | 39:22 | 36:49 | 38:05 | 27.57 | 35.0 |
18 | Ружинский Влад | 2 | 1:16:42 | 10:24 | 00:31 | 38:47 | 37:55 | 37:55 | 38:21 | 27.38 | 35.0 |
19 | Макаренко Александр | 2 | 1:16:59 | 10:41 | 00:17 | 38:01 | 38:58 | 38:01 | 38:29 | 27.28 | 35.0 |
20 | Сурженко Олег | 2 | 1:17:16 | 10:58 | 00:17 | 38:37 | 38:39 | 38:37 | 38:38 | 27.18 | 35.0 |
21 | Горностай Дмитрий | 2 | 1:17:37 | 11:19 | 00:21 | 38:14 | 39:23 | 38:14 | 38:48 | 27.06 | 35.0 |
22 | Тищенко SASHA BOO | 2 | 1:18:01 | 11:43 | 00:24 | 38:16 | 39:45 | 38:16 | 39:00 | 26.92 | 35.0 |
23 | Яценко Александр | 2 | 1:18:03 | 11:45 | 00:02 | 38:37 | 39:26 | 38:37 | 39:01 | 26.91 | 35.0 |
24 | Лисовый Дмитрий | 2 | 1:18:37 | 12:19 | 00:34 | 39:00 | 39:37 | 39:00 | 39:18 | 26.71 | 35.0 |
25 | Коломієць Олег | 2 | 1:19:00 | 12:42 | 00:23 | 39:16 | 39:44 | 39:16 | 39:30 | 26.58 | 35.0 |
26 | Иванец Юрий | 2 | 1:19:16 | 12:58 | 00:16 | 40:17 | 38:59 | 38:59 | 39:38 | 26.49 | 35.0 |
27 | Ефименко Александр | 2 | 1:19:21 | 13:03 | 00:05 | 39:43 | 39:38 | 39:38 | 39:40 | 26.47 | 35.0 |
28 | Перегуда Николай | 2 | 1:19:28 | 13:10 | 00:07 | 38:44 | 40:44 | 38:44 | 39:44 | 26.43 | 35.0 |
29 | Юдин Руслан | 2 | 1:19:35 | 13:17 | 00:07 | 38:42 | 40:53 | 38:42 | 39:47 | 26.39 | 35.0 |
30 | Лясковский Антон | 2 | 1:19:43 | 13:25 | 00:08 | 38:31 | 41:12 | 38:31 | 39:51 | 26.34 | 35.0 |
31 | Лисогорский Александр | 2 | 1:20:22 | 14:04 | 00:39 | 40:00 | 40:22 | 40:00 | 40:11 | 26.13 | 35.0 |
32 | Расько Іван | 2 | 1:20:31 | 14:13 | 00:09 | 39:45 | 40:46 | 39:45 | 40:15 | 26.08 | 35.0 |
33 | Гордиенко Алексей | 2 | 1:21:26 | 15:08 | 00:55 | 38:37 | 42:49 | 38:37 | 40:43 | 25.79 | 35.0 |
34 | Карпенко Климентий | 2 | 1:22:07 | 15:49 | 00:41 | 39:53 | 42:14 | 39:53 | 41:03 | 25.57 | 35.0 |
35 | Вакулюк Константин | 2 | 1:23:01 | 16:43 | 00:54 | 41:01 | 42:00 | 41:01 | 41:30 | 25.30 | 35.0 |
36 | Нос Евгений | 2 | 1:23:33 | 17:15 | 00:32 | 41:51 | 41:42 | 41:42 | 41:46 | 25.13 | 35.0 |
37 | Погорелый Андрей | 2 | 1:24:03 | 17:45 | 00:30 | 41:50 | 42:13 | 41:50 | 42:01 | 24.99 | 35.0 |
38 | Кифа Иван | 2 | 1:24:18 | 18:00 | 00:15 | 41:18 | 43:00 | 41:18 | 42:09 | 24.91 | 35.0 |
39 | Мельник Андрей | 2 | 1:24:31 | 18:13 | 00:13 | 42:21 | 42:10 | 42:10 | 42:15 | 24.85 | 35.0 |
40 | Ващук Александр | 2 | 1:24:51 | 18:33 | 00:20 | 44:18 | 40:33 | 40:33 | 42:25 | 24.75 | 35.0 |
41 | Гулеватый Тарас | 2 | 1:26:07 | 19:49 | 01:16 | 42:21 | 43:46 | 42:21 | 43:03 | 24.39 | 35.0 |
42 | Думик Сергей | 2 | 1:26:10 | 19:52 | 00:03 | 42:15 | 43:55 | 42:15 | 43:05 | 24.37 | 35.0 |
43 | Bugaiov Maxim | 2 | 1:26:25 | 20:07 | 00:15 | 41:37 | 44:48 | 41:37 | 43:12 | 24.30 | 35.0 |
44 | Богонис Александр | 2 | 1:27:29 | 21:11 | 01:04 | 42:55 | 44:34 | 42:55 | 43:44 | 24.00 | 35.0 |
45 | Курільний Максим | 2 | 1:27:31 | 21:13 | 00:02 | 43:05 | 44:26 | 43:05 | 43:45 | 24.00 | 35.0 |
46 | Відибіда Роман | 2 | 1:28:12 | 21:54 | 00:41 | 43:26 | 44:46 | 43:26 | 44:06 | 23.81 | 35.0 |
47 | Іваськів Ігор | 2 | 1:28:32 | 22:14 | 00:20 | 43:32 | 45:00 | 43:32 | 44:16 | 23.72 | 35.0 |
48 | Пахомов Денис | 2 | 1:28:55 | 22:37 | 00:23 | 43:23 | 45:32 | 43:23 | 44:27 | 23.62 | 35.0 |
49 | Хорошев Денис | 2 | 1:29:08 | 22:50 | 00:13 | 42:24 | 46:44 | 42:24 | 44:34 | 23.56 | 35.0 |
50 | Абрамов Евгений | 2 | 1:31:00 | 24:42 | 01:52 | 45:09 | 45:51 | 45:09 | 45:30 | 23.08 | 35.0 |
51 | Левик Андрей | 2 | 1:32:43 | 26:25 | 01:43 | 45:02 | 47:41 | 45:02 | 46:21 | 22.65 | 35.0 |
52 | Савченко Володимир | 2 | 1:34:49 | 28:31 | 02:06 | 45:26 | 49:23 | 45:26 | 47:24 | 22.15 | 35.0 |
53 | Трофимец Максим | 2 | 1:37:17 | 30:59 | 02:28 | 46:01 | 51:16 | 46:01 | 48:38 | 21.59 | 35.0 |
54 | Лысенко Андрей | 2 | 1:37:29 | 31:11 | 00:12 | 47:45 | 49:44 | 47:45 | 48:44 | 21.54 | 35.0 |
55 | Капрал Руслан | 2 | 1:37:59 | 31:41 | 00:30 | 46:59 | 51:00 | 46:59 | 48:59 | 21.43 | 35.0 |
56 | Балицкий Руслан | 2 | 1:38:19 | 32:01 | 00:20 | 46:30 | 51:49 | 46:30 | 49:09 | 21.36 | 35.0 |
57 | Тёплый Владимир | 2 | 1:38:28 | 32:10 | 00:09 | 44:17 | 54:11 | 44:17 | 49:14 | 21.33 | 35.0 |
58 | Любчич Андрей | 2 | 1:38:35 | 32:17 | 00:07 | 48:05 | 50:30 | 48:05 | 49:17 | 21.30 | 35.0 |
59 | Дерид Алексей | 2 | 1:45:46 | 39:28 | 07:11 | 50:50 | 54:56 | 50:50 | 52:53 | 19.86 | 35.0 |
60 | Богданов Константин | 2 | 1:53:19 | 47:01 | 07:33 | 48:18 | 1:05:01 | 48:18 | 56:39 | 18.53 | 35.0 |
61 | Котченко Тарас | 2 | 2:09:49 | 1:03:31 | 16:30 | 1:09:55 | 59:54 | 59:54 | 1:04:54 | 16.18 | 35.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки 40+ (Коло: 17.5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Мякишев Игорь | 2 | 1:10:49 | 33:38 | 37:11 | 33:38 | 35:24 | 29.65 | 35.0 | ||
2 | Фотинюк Володимир | 2 | 1:11:29 | 00:40 | 00:40 | 35:09 | 36:20 | 35:09 | 35:44 | 29.38 | 35.0 |
3 | Тимцо Юрий | 2 | 1:14:50 | 04:01 | 03:21 | 37:17 | 37:33 | 37:17 | 37:25 | 28.06 | 35.0 |
4 | Третяк Вадим | 2 | 1:16:42 | 05:53 | 01:52 | 38:27 | 38:15 | 38:15 | 38:21 | 27.38 | 35.0 |
5 | Готков Сергей | 2 | 1:18:29 | 07:40 | 01:47 | 38:16 | 40:13 | 38:16 | 39:14 | 26.76 | 35.0 |
6 | Врещ Александр | 2 | 1:19:53 | 09:04 | 01:24 | 39:26 | 40:27 | 39:26 | 39:56 | 26.29 | 35.0 |
7 | Мартынов Александр | 2 | 1:22:42 | 11:53 | 02:49 | 40:33 | 42:09 | 40:33 | 41:21 | 25.39 | 35.0 |
8 | Королёв Михаил | 2 | 1:24:38 | 13:49 | 01:56 | 41:26 | 43:12 | 41:26 | 42:19 | 24.81 | 35.0 |
9 | Ермоленко Виктор | 2 | 1:25:14 | 14:25 | 00:36 | 41:22 | 43:52 | 41:22 | 42:37 | 24.64 | 35.0 |
10 | Харин Сергей | 2 | 1:26:18 | 15:29 | 01:04 | 41:48 | 44:30 | 41:48 | 43:09 | 24.33 | 35.0 |
11 | Приндюк Александр | 2 | 1:27:17 | 16:28 | 00:59 | 42:52 | 44:25 | 42:52 | 43:38 | 24.06 | 35.0 |
12 | Шкаровский Игорь | 2 | 1:28:49 | 18:00 | 01:32 | 43:19 | 45:30 | 43:19 | 44:24 | 23.64 | 35.0 |
13 | Гутиев Сергей | 2 | 1:29:39 | 18:50 | 00:50 | 43:25 | 46:14 | 43:25 | 44:49 | 23.42 | 35.0 |
14 | Лукащук Юрий | 2 | 1:38:30 | 27:41 | 08:51 | 48:51 | 49:39 | 48:51 | 49:15 | 21.32 | 35.0 |
15 | Тимошенко Олег | 2 | 1:39:22 | 28:33 | 00:52 | 47:17 | 52:05 | 47:17 | 49:41 | 21.13 | 35.0 |
16 | de Silva Rui Manuel | 1 | 58:07 | +коло | +коло | 58:07 | 58:07 | 58:07 | 18.07 | 17.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінки 16+ (Дистанція: 17.5 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Капущак Анна | 36:31 | 28.75 | 17.5 | ||
2 | Новикова Елена | 38:44 | 02:13 | 02:13 | 27.11 | 17.5 |
3 | Тетрадкина Тамила | 41:07 | 04:36 | 02:23 | 25.54 | 17.5 |
4 | Литвинова Юлия | 43:39 | 07:08 | 02:32 | 24.05 | 17.5 |
5 | Кудашева Катерина | 44:24 | 07:53 | 00:45 | 23.65 | 17.5 |
6 | Гасенко Екатерина | 44:47 | 08:16 | 00:23 | 23.45 | 17.5 |
7 | Лісова Тетяна | 45:25 | 08:54 | 00:38 | 23.12 | 17.5 |
8 | Просвирнина Евгения | 46:10 | 09:39 | 00:45 | 22.74 | 17.5 |
9 | Сіренко Анастасія | 47:37 | 11:06 | 01:27 | 22.05 | 17.5 |
10 | Паршина Яна | 49:45 | 13:14 | 02:08 | 21.11 | 17.5 |
11 | Лайкина Наталья | 50:24 | 13:53 | 00:39 | 20.83 | 17.5 |
12 | Лукьянчук Анастасия | 51:06 | 14:35 | 00:42 | 20.55 | 17.5 |
13 | Дрозд Анна | 52:15 | 15:44 | 01:09 | 20.10 | 17.5 |
14 | Козачок Олександра | 55:37 | 19:06 | 03:22 | 18.88 | 17.5 |
15 | Готкова Юлия | 59:09 | 22:38 | 03:32 | 17.75 | 17.5 |
16 | Савченко Анастасия | 59:45 | 23:14 | 00:36 | 17.57 | 17.5 |
17 | Луценко Анна | 1:18:31 | 42:00 | 18:46 | 13.37 | 17.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінки 30+ (Дистанція: 17.5 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Королёва Наталия | 42:12 | 24.88 | 17.5 | ||
2 | Беркало Наталия | 44:19 | 02:07 | 02:07 | 23.69 | 17.5 |
3 | Сенько Мария | 44:49 | 02:37 | 00:30 | 23.43 | 17.5 |
4 | Коваль Таїсія | 47:45 | 05:33 | 02:56 | 21.99 | 17.5 |
5 | Липовая Наталья | 49:40 | 07:28 | 01:55 | 21.14 | 17.5 |
6 | Понявина Алла | 50:16 | 08:04 | 00:36 | 20.89 | 17.5 |
7 | Нестерова Вікторія | 51:02 | 08:50 | 00:46 | 20.57 | 17.5 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 115 | (62.2%) |
Київ | 17 | (9.2%) |
Славутич | 7 | (3.8%) |
Бровары | 5 | (2.7%) |
Бровари | 3 | (1.6%) |
Ужгород | 2 | (1.1%) |
Украинка | 2 | (1.1%) |
