XC "Пуща осіння - 2012"
Киев
20.10.2012
Звітів - 9
Фото/відео - 5
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Пуща
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 47
Усього учасників у категорії: 44
Усього учасників у категорії: 18
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 7
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 131
Киев
20.10.2012
Звітів - 9
Фото/відео - 5
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Пуща
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "1. Чоловіки спортсмени" | ||||||
Категорія: "2. Чоловіки 16+" | ||||||
Категорія: "3. Чоловіки 30+" | ||||||
1. Токарь Олег - fasser - Киев
2. Носков Вадим - Vadim Bus - Киев - velokiev.com 3. Кохан Антон - tosha - Київ |
Категорія: "4. Чоловіки 40+" | ||||||
Категорія: "5. Жінки" | ||||||
Категорія: "6. Жінки 30+" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 1. Чоловіки спортсмениМісце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне |
1 | Зубченко Виталик | 2 | 1:08:07 | 34:16 | 33:51 | 33:51 | 34:03 | ||
2 | Хлопов Олег | 2 | 1:08:45 | 00:38 | 00:38 | 34:16 | 34:29 | 34:16 | 34:22 |
3 | Стрижак Артем | 2 | 1:08:51 | 00:44 | 00:06 | 34:16 | 34:35 | 34:16 | 34:25 |
4 | Петров Дмитрий | 2 | 1:12:26 | 04:19 | 03:35 | 34:16 | 38:10 | 34:16 | 36:13 |
5 | Миненко Ярослав | 2 | 1:18:10 | 10:03 | 05:44 | 38:09 | 40:01 | 38:09 | 39:05 |
6 | Скрипачук Константин | 2 | 1:22:55 | 14:48 | 04:45 | 40:04 | 42:51 | 40:04 | 41:27 |
7 | Ефименко Александр | 2 | 1:25:14 | 17:07 | 02:19 | 41:18 | 43:56 | 41:18 | 42:37 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 2. Чоловіки 16+Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне |
1 | Усольцев Алексей | 2 | 1:12:24 | 35:30 | 36:54 | 35:30 | 36:12 | ||
2 | Буйваленко Алексей | 2 | 1:12:43 | 00:19 | 00:19 | 35:46 | 36:57 | 35:46 | 36:21 |
3 | Богомолов Паша | 2 | 1:13:09 | 00:45 | 00:26 | 36:27 | 36:42 | 36:27 | 36:34 |
4 | Шилов Евгений | 2 | 1:14:08 | 01:44 | 00:59 | 36:29 | 37:39 | 36:29 | 37:04 |
5 | Полищук Артем | 2 | 1:14:51 | 02:27 | 00:43 | 36:46 | 38:05 | 36:46 | 37:25 |
6 | Кубрак Максим | 2 | 1:15:42 | 03:18 | 00:51 | 38:11 | 37:31 | 37:31 | 37:51 |
7 | Кудашев Дмитрий | 2 | 1:16:39 | 04:15 | 00:57 | 37:33 | 39:06 | 37:33 | 38:19 |
8 | Кресан Юрий | 2 | 1:17:53 | 05:29 | 01:14 | 38:11 | 39:42 | 38:11 | 38:56 |
9 | Лисогорский Александр | 2 | 1:17:55 | 05:31 | 00:02 | 38:21 | 39:34 | 38:21 | 38:57 |
10 | Петренко Анатолий | 2 | 1:18:35 | 06:11 | 00:40 | 38:16 | 40:19 | 38:16 | 39:17 |
11 | Денделев Артем | 2 | 1:19:11 | 06:47 | 00:36 | 38:18 | 40:53 | 38:18 | 39:35 |
12 | Нестеров Андрей | 2 | 1:19:39 | 07:15 | 00:28 | 41:20 | 38:19 | 38:19 | 39:49 |
13 | Рошка Юрий | 2 | 1:19:59 | 07:35 | 00:20 | 38:18 | 41:41 | 38:18 | 39:59 |
14 | Сікорський Ігор | 2 | 1:19:59 | 07:35 | 00:00 | 39:18 | 40:41 | 39:18 | 39:59 |
15 | Мазур Паша | 2 | 1:20:02 | 07:38 | 00:03 | 40:00 | 40:02 | 40:00 | 40:01 |
16 | Букин Олег | 2 | 1:20:04 | 07:40 | 00:02 | 38:20 | 41:44 | 38:20 | 40:02 |
17 | Свиридовский Андрей | 2 | 1:20:53 | 08:29 | 00:49 | 39:25 | 41:28 | 39:25 | 40:26 |
18 | Кольга Сергій | 2 | 1:20:54 | 08:30 | 00:01 | 39:59 | 40:55 | 39:59 | 40:27 |
19 | Іванюта Слава | 2 | 1:21:46 | 09:22 | 00:52 | 39:43 | 42:03 | 39:43 | 40:53 |
20 | Щербаков Андрей | 2 | 1:22:07 | 09:43 | 00:21 | 39:40 | 42:27 | 39:40 | 41:03 |
21 | Кадченко Игорь | 2 | 1:23:35 | 11:11 | 01:28 | 40:16 | 43:19 | 40:16 | 41:47 |
22 | Рижков Олександр | 2 | 1:24:19 | 11:55 | 00:44 | 41:27 | 42:52 | 41:27 | 42:09 |
23 | Хомич Даниил | 2 | 1:24:31 | 12:07 | 00:12 | 40:50 | 43:41 | 40:50 | 42:15 |
24 | Кулай Константин | 2 | 1:24:38 | 12:14 | 00:07 | 41:38 | 43:00 | 41:38 | 42:19 |
25 | Иванов Иван | 2 | 1:24:42 | 12:18 | 00:04 | 41:26 | 43:16 | 41:26 | 42:21 |
26 | Садомцев Олег | 2 | 1:26:01 | 13:37 | 01:19 | 41:41 | 44:20 | 41:41 | 43:00 |
27 | Омельченко Николай | 2 | 1:26:06 | 13:42 | 00:05 | 41:30 | 44:36 | 41:30 | 43:03 |
28 | Каціман Олександр | 2 | 1:26:16 | 13:52 | 00:10 | 40:23 | 45:53 | 40:23 | 43:08 |
29 | Карнацкий Данила | 2 | 1:28:19 | 15:55 | 02:03 | 43:41 | 44:38 | 43:41 | 44:09 |
30 | Грень Сергей | 2 | 1:29:15 | 16:51 | 00:56 | 45:20 | 43:55 | 43:55 | 44:37 |
31 | Алексеев Владимир | 2 | 1:29:35 | 17:11 | 00:20 | 42:56 | 46:39 | 42:56 | 44:47 |
32 | Шевченко Антон | 2 | 1:31:59 | 19:35 | 02:24 | 43:24 | 48:35 | 43:24 | 45:59 |
33 | Двинин Богдан | 2 | 1:32:43 | 20:19 | 00:44 | 39:51 | 52:52 | 39:51 | 46:21 |
34 | Гакал Андрей | 2 | 1:33:49 | 21:25 | 01:06 | 45:20 | 48:29 | 45:20 | 46:54 |
35 | Мордовин Сергей | 2 | 1:35:17 | 22:53 | 01:28 | 47:45 | 47:32 | 47:32 | 47:38 |
36 | Мельничук Андрей | 2 | 1:36:45 | 24:21 | 01:28 | 41:15 | 55:30 | 41:15 | 48:22 |
37 | Башмаков Николай | 2 | 1:37:11 | 24:47 | 00:26 | 45:23 | 51:48 | 45:23 | 48:35 |
38 | Сердечнов Антон | 2 | 1:37:21 | 24:57 | 00:10 | 45:21 | 52:00 | 45:21 | 48:40 |
39 | Марченко Андрей | 2 | 1:37:59 | 25:35 | 00:38 | 41:32 | 56:27 | 41:32 | 48:59 |
40 | МАЗУР АЛЕКСАНДР | 2 | 1:40:20 | 27:56 | 02:21 | 43:25 | 56:55 | 43:25 | 50:10 |
41 | Марченко Андрей | 2 | 1:41:10 | 28:46 | 00:50 | 45:56 | 55:14 | 45:56 | 50:35 |
42 | Варенья Руслан | 2 | 1:44:02 | 31:38 | 02:52 | 44:22 | 59:40 | 44:22 | 52:01 |
43 | Думик Сергей | 2 | 1:44:25 | 32:01 | 00:23 | 49:20 | 55:05 | 49:20 | 52:12 |
DNF | Мартынов Андрей | ||||||||
DNF | Сафонов Алексей | ||||||||
DNF | Стрельник Мирослав | ||||||||
DSQ | Романко |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 3. Чоловіки 30+Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне |
1 | Токарь Олег | 2 | 1:07:23 | 33:26 | 33:57 | 33:26 | 33:41 | ||
2 | Носков Вадим | 2 | 1:12:32 | 05:09 | 05:09 | 35:22 | 37:10 | 35:22 | 36:16 |
3 | Кохан Антон | 2 | 1:12:37 | 05:14 | 00:05 | 35:19 | 37:18 | 35:19 | 36:18 |
4 | Мордовин Иван | 2 | 1:12:41 | 05:18 | 00:04 | 36:39 | 36:02 | 36:02 | 36:20 |
5 | Щербацкий Андрей | 2 | 1:13:02 | 05:39 | 00:21 | 36:27 | 36:35 | 36:27 | 36:31 |
6 | Доманіцький Валерій | 2 | 1:13:06 | 05:43 | 00:04 | 36:27 | 36:39 | 36:27 | 36:33 |
7 | Романец Лев | 2 | 1:14:15 | 06:52 | 01:09 | 35:18 | 38:57 | 35:18 | 37:07 |
8 | Соколов Алексей | 2 | 1:14:50 | 07:27 | 00:35 | 36:57 | 37:53 | 36:57 | 37:25 |
9 | Лешан Александр | 2 | 1:14:50 | 07:27 | 00:00 | 36:56 | 37:54 | 36:56 | 37:25 |
10 | Кравчук Сергей | 2 | 1:15:23 | 08:00 | 00:33 | 36:28 | 38:55 | 36:28 | 37:41 |
11 | Юдин Руслан | 2 | 1:15:45 | 08:22 | 00:22 | 36:57 | 38:48 | 36:57 | 37:52 |
12 | Ружинский Влад | 2 | 1:16:16 | 08:53 | 00:31 | 37:11 | 39:05 | 37:11 | 38:08 |
13 | Комар Юра | 2 | 1:16:50 | 09:27 | 00:34 | 37:19 | 39:31 | 37:19 | 38:25 |
14 | Перегуда Николай | 2 | 1:16:59 | 09:36 | 00:09 | 37:57 | 39:02 | 37:57 | 38:29 |
15 | Рибаков Сергій | 2 | 1:18:42 | 11:19 | 01:43 | 38:45 | 39:57 | 38:45 | 39:21 |
16 | Горностай Дмитрий | 2 | 1:18:45 | 11:22 | 00:03 | 38:44 | 40:01 | 38:44 | 39:22 |
17 | Маркотенко Андрей | 2 | 1:19:15 | 11:52 | 00:30 | 38:54 | 40:21 | 38:54 | 39:37 |
18 | Гринь Александр | 2 | 1:19:29 | 12:06 | 00:14 | 37:18 | 42:11 | 37:18 | 39:44 |
19 | Охватенко Андрей | 2 | 1:19:46 | 12:23 | 00:17 | 38:00 | 41:46 | 38:00 | 39:53 |
20 | Вакулюк Константин | 2 | 1:20:48 | 13:25 | 01:02 | 39:48 | 41:00 | 39:48 | 40:24 |
21 | Яценко Александр | 2 | 1:21:01 | 13:38 | 00:13 | 39:26 | 41:35 | 39:26 | 40:30 |
22 | Архипкин Виталий | 2 | 1:21:10 | 13:47 | 00:09 | 38:03 | 43:07 | 38:03 | 40:35 |
23 | Лясковский Антон | 2 | 1:21:12 | 13:49 | 00:02 | 40:23 | 40:49 | 40:23 | 40:36 |
24 | Bugaiov Maxim | 2 | 1:21:14 | 13:51 | 00:02 | 40:24 | 40:50 | 40:24 | 40:37 |
25 | Расько Іван | 2 | 1:21:46 | 14:23 | 00:32 | 38:54 | 42:52 | 38:54 | 40:53 |
26 | Макаренко Александр | 2 | 1:23:53 | 16:30 | 02:07 | 40:27 | 43:26 | 40:27 | 41:56 |
27 | Богонис Александр | 2 | 1:26:04 | 18:41 | 02:11 | 39:17 | 46:47 | 39:17 | 43:02 |
28 | Харин Александр | 2 | 1:27:18 | 19:55 | 01:14 | 43:18 | 44:00 | 43:18 | 43:39 |
29 | Гулеватый Тарас | 2 | 1:27:48 | 20:25 | 00:30 | 43:06 | 44:42 | 43:06 | 43:54 |
30 | Гордиенко Алексей | 2 | 1:29:10 | 21:47 | 01:22 | 43:17 | 45:53 | 43:17 | 44:35 |
31 | Шкаровский Игорь | 2 | 1:29:14 | 21:51 | 00:04 | 43:30 | 45:44 | 43:30 | 44:37 |
32 | Макеев Александр | 2 | 1:31:00 | 23:37 | 01:46 | 45:04 | 45:56 | 45:04 | 45:30 |
33 | Fiala Tomas | 2 | 1:31:02 | 23:39 | 00:02 | 44:35 | 46:27 | 44:35 | 45:31 |
34 | Семеник Валерий | 2 | 1:35:51 | 28:28 | 04:49 | 39:26 | 56:25 | 39:26 | 47:55 |
35 | Любчич Андрей | 2 | 1:36:32 | 29:09 | 00:41 | 48:45 | 47:47 | 47:47 | 48:16 |
36 | Кузёминский Владимир | 2 | 1:38:13 | 30:50 | 01:41 | 46:02 | 52:11 | 46:02 | 49:06 |
37 | Жарінов Василь | 2 | 1:41:42 | 34:19 | 03:29 | 50:53 | 50:49 | 50:49 | 50:51 |
38 | Дарнопых Вадим | 2 | 1:48:15 | 40:52 | 06:33 | 51:57 | 56:18 | 51:57 | 54:07 |
39 | Тягульский Станислав | 2 | 1:50:33 | 43:10 | 02:18 | 50:11 | 1:00:22 | 50:11 | 55:16 |
40 | Вальчук Сергій | 2 | 1:50:54 | 43:31 | 00:21 | 51:38 | 59:16 | 51:38 | 55:27 |
41 | Капрал Руслан | 2 | 1:52:10 | 44:47 | 01:16 | 52:55 | 59:15 | 52:55 | 56:05 |
42 | Котченко Тарас | 2 | 1:53:10 | 45:47 | 01:00 | 56:20 | 56:50 | 56:20 | 56:35 |
DNF | Ващук Александр | ||||||||
Бегун | Дротенко Валерій | 1 | 1:56:30 | +коло | +коло | 1:56:30 | 1:56:30 | 1:56:30 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 4. Чоловіки 40+Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне |
1 | Петрович Віктор | 2 | 1:09:56 | 34:49 | 35:07 | 34:49 | 34:58 | ||
2 | Фотинюк Володимир | 2 | 1:11:57 | 02:01 | 02:01 | 34:49 | 37:08 | 34:49 | 35:58 |
3 | Мякишев Игорь | 2 | 1:13:14 | 03:18 | 01:17 | 35:45 | 37:29 | 35:45 | 36:37 |
4 | Готков Сергей | 2 | 1:13:18 | 03:22 | 00:04 | 36:44 | 36:34 | 36:34 | 36:39 |
5 | Kuusvek Andre | 2 | 1:18:17 | 08:21 | 04:59 | 38:59 | 39:18 | 38:59 | 39:08 |
6 | Андриевский Виталий | 2 | 1:18:26 | 08:30 | 00:09 | 38:43 | 39:43 | 38:43 | 39:13 |
7 | Хомич Вадим | 2 | 1:22:40 | 12:44 | 04:14 | 40:24 | 42:16 | 40:24 | 41:20 |
8 | Мартынов Александр | 2 | 1:25:36 | 15:40 | 02:56 | 42:03 | 43:33 | 42:03 | 42:48 |
9 | Харин Сергей | 2 | 1:25:38 | 15:42 | 00:02 | 39:44 | 45:54 | 39:44 | 42:49 |
10 | Сербин Анатолий | 2 | 1:26:11 | 16:15 | 00:33 | 41:15 | 44:56 | 41:15 | 43:05 |
11 | Приндюк Александр | 2 | 1:26:17 | 16:21 | 00:06 | 42:08 | 44:09 | 42:08 | 43:08 |
12 | Тимченко | 2 | 1:32:26 | 22:30 | 06:09 | 40:49 | 51:37 | 40:49 | 46:13 |
13 | Лукащук Юрий | 2 | 1:36:01 | 26:05 | 03:35 | 47:48 | 48:13 | 47:48 | 48:00 |
14 | Цвеленьев Максим | 2 | 1:36:25 | 26:29 | 00:24 | 45:52 | 50:33 | 45:52 | 48:12 |
15 | Заглянский Вадим | 2 | 1:36:26 | 26:30 | 00:01 | 46:04 | 50:22 | 46:04 | 48:13 |
16 | Янченко Георгий | 2 | 1:40:40 | 30:44 | 04:14 | 47:32 | 53:08 | 47:32 | 50:20 |
17 | Белослудцев Александр | 2 | 1:42:01 | 32:05 | 01:21 | 48:49 | 53:12 | 48:49 | 51:00 |
18 | Панашенко Виктор | 2 | 1:52:50 | 42:54 | 10:49 | 53:19 | 59:31 | 53:19 | 56:25 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 5. ЖінкиМісце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | Стрижак Кристина | 37:34 | ||
2 | Капущак Анна | 37:36 | 00:02 | 00:02 |
3 | Калачёва Татьяна | 45:40 | 08:06 | 08:04 |
4 | Крамчанинова Светлана | 47:04 | 09:30 | 01:24 |
5 | Страфун Леся | 49:28 | 11:54 | 02:24 |
6 | Москаленко Ольга | 51:16 | 13:42 | 01:48 |
7 | Доманіцька Вероніка | 53:40 | 16:06 | 02:24 |
8 | Щербацкая Марина | 53:42 | 16:08 | 00:02 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 6. Жінки 30+Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
1 | Шаповалова Марина | 38:19 | ||
2 | Колесник Людмила | 44:44 | 06:25 | 06:25 |
3 | Коваль Таїсія | 47:04 | 08:45 | 02:20 |
4 | Нестерова Вікторія | 50:22 | 12:03 | 03:18 |
5 | [x] Понявина Алла | 53:17 | 14:58 | 02:55 |
6 | Ольховик Оля | 56:15 | 17:56 | 02:58 |
7 | Джапаридзе Ника | 1:13:54 | 35:35 | 17:39 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 91 | (69.5%) |
Київ | 10 | (7.6%) |
Кривой Рог | 3 | (2.3%) |
Kyiv | 2 | (1.5%) |
Днепропетровск | 2 | (1.5%) |
Славутич | 2 | (1.5%) |
Estonia | 1 | (0.8%) |
Kиїв | 1 | (0.8%) |
Белая Церковь | 1 | (0.8%) |
Бровари | 1 | (0.8%) |
Бровары | 1 | (0.8%) |
Буча | 1 | (0.8%) |
Вишневе | 1 | (0.8%) |
Вышгород | 1 | (0.8%) |
Запорожье | 1 | (0.8%) |
Киев (Украина) | 1 | (0.8%) |
Кировоград - Киев. | 1 | (0.8%) |
Переяслав-Хмельницкий | 1 | (0.8%) |
Песковка | 1 | (0.8%) |
Ужгород | 1 | (0.8%) |
Украинка | 1 | (0.8%) |
Чернигов | 1 | (0.8%) |
Загальна кількість учасників: 131
Графіки:
скачати графік позицій "1. Чоловіки спортсмени"скачати графік позицій "2. Чоловіки 16+"
скачати графік позицій "3. Чоловіки 30+"
скачати графік позицій "4. Чоловіки 40+"
+
Комментарии
почему только обычным? всем категориям, кроме спортсменов, посчитано МАХ=50%, Пуща теперь стало наверно не аматорским соревнованием.
Хомич Вадим (40+)
Хомич Даниил (16+)
Ошибочно записанных Кхимич
1. Якщо чесно навіть не знаю на що крім "ефективності" впливає статус "любительської" категорії.
2. Категорії ж дійсно любительські, так як всі спортсмени і профіки були в категорії "спортсмени".
Зараз взнаю на що ще це вплинуло, потім відпишусь.
Ага, виправив.
Наверное надо было регится в спортсмены. И место (лично у меня) было бы выше и рейтинг поярче
Тогда некоторых лидеров категорий можно поздравить с первых участием/победой в любительской категории
Как говорится, лучше бы не стартовал. Хотя и не знаю, к чему эту "эффективность" приложить...
Да шо ж такоє...
Люди, я не знаю, що таке "ефективність", що реально означає ця величина, навіть не знаю як вона рахується. Організатори цих перегонів в принципі не мають відношення до ніякої "ефективності", так як не вони її оголосили, не вони її рахують і взагалі вона рахується і по іншим перегонам, до яких ми не маємо відношення.
Стояла галочка "любительські" і я її поставив, так як категорії були любительськими ж реально. Всі спорстмени, профіки, збірники іт .д. - в категорії "спортсмени", в ваших же категорія були всі поголовно любителі (в усякому разі наскільки мені відомо спортсменів там не було). Тобто в положенні було сказано що "спортсмени" - відкрита категорія і якщо ти спортсмен то ти можеш зареєструватись тільки туди. З положення випливало однозначне що всі інші категорії - любительські і нікого крім любителів там не буде.
Зараз запитаю у ВАКа чи правильно я зробив, так як "ефективність" стосується виключно Байкпорталу і все.
п.с. заради справделивості то в "жінках" дійсно їздили спортсменки (Аня Нуна, і я не знаю чи Крісті - проф.спортсменка, член збірної і т.д.), але не виділяли окрему категорії для одного-двох людей.
Эффективность- это когда на некоторых гонках на старте идет построение по эффективности и тогда очень важно с какой линии будешь стартовать.
Цитирую VicTorp:
согласен с Виктором, у меня аналогичная ситуация.
Витя, ну прикинь, сидишь ты с дамой в кафе и невзначай так говоришь ей: "у меня эффективность ЗНАЧИТЕЛЬНО больше 80%". Думаю, она проникнется.
Женя, насправді в пущі були категорії "любителі" з віковим поділом. Опен був тільки один - "спортсмени". Бачу два косяка з обох сторін: (1) не зовсім правильно названі категорії зі сторони оргів, що могло ввести в оману (2) учасників, які не бажають читати Положення. Наступного разу це врахуємо.
Про ефективність то хай ВАК ставить всім хоч 200%, орги ні разу не проти. Хай навіть 100500%.
Цитирую AndrewS82:
Всем здрасте.
Вам, друзья мои, не угодишь.
Когда есть АМАТОРЫ и ЭЛИТА, начинается срач, кто есть кто, и почему Петя выиграл аж две гонки, а едет в аматорах, а почему я - Вася случайно выиграл и должен ехать в Элите, а моя жена побеждала и брала все подиумы до беременности, или аж 3 года назад, так почему мы не можем ехать в АМАТОРЫ, если мы все любители.
Организаор - то есть = Я про эффективность ни сном ни духом. Я не представляю, как она считается и на что влияет.
Валик, сделай по всем категориям макс эффективность, пожалуйста, если в других гонках ЛЮБИТЕЛЬСКИХ (наших) она именно так счиается. Считай, на этой гонке не было АМАТОРОВ, приехала вся ЭЛИТА.
А ещё друзья, не нужно мне угрожать, пожалуйста!
Мне умолять вас всех приехать и участвовать и обещать быстро исправить все свои ошибки?
Мне проще не проводить гонку, дабы сохранить вашу такую важную эффективность
Да, так что я и сама угрожать умею.
От зараз прибрали галочку "любительська" напроти всіх категорій, ніби як народ залишився задоволений, а цим по суті зараз псується підрахунок цієї ефективності (хто б як не ставився до самої цієї величини), так як критерій по якій воно ведеться однозначний... По суті зараз псується стаистика яку веде Байкпортал. А для чогось же її ведуть... (хоча може це і не поодинокий випадок, я хз)
Тобто питання може і не принципове (я не знаю), але щоб ви просто розуміли це.
Якщо ВАК вирішить що таки галочка там має стояти - орги ні разу не проти, це навіть було б логічно, категорії були любителькими.
І останнє - люди, читайте на майбутнє Положення. Категорії можуть називатись і "чахлики", і "кабани", і т.д. Хай сама назва вас не вводить в оману, так як вона може навіть нічого не означати або ви можете її неправильно зрозуміти... Лише в Положенні написано що це за категорія і хто туди може реєструватись і куди хто не може.
Тобто логічно що коли написано що профіки, збірники і т.п. не можуть зареєструватись в якусь категорію, то вона - любительська, так як нікого крім любителя там бути не може.
Логика вешь странная. Обычно логично основываться на предыдущих событиях. На предыдущих гонках было четко обозначение в названии о сути категории. Термины "аматоры", "любители", "наинающие" обычно указывали на более слабую категорию участников, с ограничением на вход (и соответсвенно ограниченной нормой эффективности )по разным критериям. Одним из без спорных критериев обычно была принадлежность с спорту. Но данный критерий никогда не был единсвенным Из-за чего начинался срач. Исходя из отсутствия срача перед Пущей, участники интерпретировали информацию о категориях из Положения вполне однозначно - ограниченных (закрытым) категорий типа Аматоров здесь нет.
П.С. Практически данный КЭ на протяжении сезона помогал считанные разы определит стартовое построение+помогал отделить аматоров от экспертов.
Положення дійсно було однозначним, але підозрюю що його ніхто не читав
Ось ці два речення треба було прочитати в п.4. в Положенні:
Цитата:
Очевидно, що якщо в категорії Ч16+, Ч30+, Ч40+ не пускають спортсменів (тобто тих кого орги вважають спортсменами) то це закриті любительські категорії...
П.С. Если говорить о предыдущих гонках, то Пуща по разделению очень похожа для меня на ПДН, только выделили спортсменов.
Щоб пояснити механізм... В момент завантаження результатів є чек-бокс напроти кожної категорії де можна поставити галочку "любительська категорія" чи зняти її. Так як категорії були любительськими (крім однієї) то галочки і стояли. Зараз їх зняли, чим в принципі-то псуємо статистику, але ВАК змінить якщо вирішить що це неправильно.
Прохання всі наступні претензії про ефективність іт .д. пред"являти тому хто його рахує...
п.с. Я все це пишу вже чи по другому, чи по третьому колу і мабуть більше не буду. Хто не зрозумів, перечитавши все, можуть вважати що орги не праві і давайте мирно на цьому закриємо тему ефективності, залишаючись кожен при своїй думці. дякую.
П.С. Пишу не ради срача Просто, не понятно почему вас так сильно обижает/обидеал, наша просьба.
Я могу процитировать условия на НЕпопадание в закрытые категории на протяжении этого сезона.
1. КЭ>45% by VAK
2. 5 призовых или выше 5-го мест на протяжении сезона by Фастов
3. Проспорт (ДЮСШ и т.д.)
4. Многочисленные подиумы в любительских соревнованиях
5. Массовый срач на форуме
6. Понижение ЧСД для крутых экспертов, ездой с артапедами :).Что
вылилось в краткий лозунг "Будь мужиков- едь элиту". Очевидно из-за этого лозунга все подумали, раз категория Чоловіки XX, то это точно не аматорская категория
Те, кого данный пункт не особо трогал - обычно называли медалхантерами
П.С. Условие "3" в сингл виде не разу не видел.
Да и вообще, Фастовский подход был оптимальным при разделении категорий, но вмешательство из вне испортило картину.
(1) правильно. була одна відкрита категорія "спорсмени" куди могли регитись хоч Рисенко з Абсалоном. решта категорій для любителів виключно, тобто закриті.
(2) як це? якщо ти маєш на увазі поділи любителів на "початківці", "любителі", "еліта", "експерти", "любителі-красунчики", "любителі, мрія кожної дівчини" і т.д. то такого тут не було. Тут було просто: є просто спортсмени (профіки, збірники і т.д) і є решта (любителі). те що комусь щось здавалось або як він собі додумав - не має значення, треба читати положення, там все однозначно.
Цитирую AndrewS82:
Взагалі не бачу срача, навіть натяку. Теж вважаю що краще по-максимум пояснювати щоб розуміли друг друга і в майбутньому ці питання не піднімали. І ніхто не ображався ващє ні разу. Просто то протирічило логіці, тому і відмовляв.
Ну яке має відношення якісь інші перегони до цих перегонів? Кожен орг називає і видає критерії для своєї категорії по-своєму. І це він описує в положенні. крапка.
Я ж писав, що назвати "спорсмени" мабуть було неідеально, мабуть краще було просто щось типу "Чоловіки Open". Ми це врахуємо. Але все рівно, люди, читайте положення. Там дуже мало літер.
Дальше разделение по объективному фактору возраст/пол. Так вот, любители, которых не делили
по субъективному фактору ("любителі-красунчики", "любителі, мрія кожної дівчини", любители с 5-ю медалями и т.д.) нормируются КЭ 100%. Это факт. Об этом я пытаюсь сказать. И не я один.
Ну для когось факт, а хтось і не впевнений. Я ніде не знайшов що мається на увазі, тому і ставив галочку, так як на БП "любительські" і у нас "любительські", значить логічно галочку ставити.
Зараз галочки немає, рахує 100%. Яка задумка була - я до кінця не зрозумів, але думаю ВАК в будь-який момент зможе змінити на так як воно має бути...