Первые любительские гонки на Киевском велотреке
Киев, велотрек
19.10.2014
Звітів - 1
Фото/відео - 3
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 1
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 4
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 39
Киев, велотрек
19.10.2014
Звітів - 1
Фото/відео - 3
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "3 км. Шоссе" | ||||||
Категорія: "3 км. Фикс" | ||||||
1. Лем Олег
2. Стець Богдан 3. Искра Вова |
Категорія: "3 км. МТБ" | ||||||
Категорія: "1 км. Шоссе" | ||||||
Категорія: "1 км. Фикс" | ||||||
1. Лем Олег
2 3 |
Категорія: "1 км. мтб" | ||||||
Категорія: "200 м. Шоссе" | ||||||
Категорія: "200 м. Фикс" | ||||||
1. Лем Олег
2. Гальчук 3. Коваленко |
Категорія: "200 м. МТБ" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 3 км. Шоссе (Коло: 0.286 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Коновал Юрий | 11 | 04:22,7 | 00:26,3 | 00:22,7 | 00:23,5 | 00:24,8 | 00:25,3 | 00:25,3 | 00:25,1 | 00:25,5 | 00:26,5 | 00:25,5 | 00:12,2 | 00:12,2 | 00:23,9 | 43.11 | 3.1 | ||
2 | Хлопов Олег | 11 | 04:34,8 | 00:12,1 | 00:12,1 | 00:29,6 | 00:24,7 | 00:26,3 | 00:27,2 | 00:26,7 | 00:26,3 | 00:25,4 | 00:25,8 | 00:26,2 | 00:24,1 | 00:12,5 | 00:12,5 | 00:24,1 | 41.21 | 3.1 |
3 | Панченко Єгор | 11 | 04:55,7 | 00:33,0 | 00:20,9 | 00:30,8 | 00:26,1 | 00:27,1 | 00:27,5 | 00:27,4 | 00:27,6 | 00:28,0 | 00:28,8 | 00:29,2 | 00:29,0 | 00:14,2 | 00:14,2 | 00:26,9 | 38.30 | 3.1 |
4 | Гусарєв Петро | 11 | 05:28,2 | 01:05,5 | 00:32,5 | 00:30,6 | 00:27,1 | 00:28,5 | 00:29,3 | 00:31,0 | 00:32,1 | 00:32,9 | 00:33,8 | 00:33,4 | 00:33,4 | 00:16,1 | 00:16,1 | 00:29,8 | 34.51 | 3.1 |
5 | Завалинич | 11 | 05:29,4 | 01:06,7 | 00:01,2 | 00:33,9 | 00:28,3 | 00:29,8 | 00:30,8 | 00:32,0 | 00:31,1 | 00:31,1 | 00:31,5 | 00:32,1 | 00:32,8 | 00:16,0 | 00:16,0 | 00:29,9 | 34.38 | 3.1 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 3 км. Фикс (Коло: 0.286 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Лем Олег | 11 | 05:15,3 | 00:32,0 | 00:28,1 | 00:28,2 | 00:30,3 | 00:30,7 | 00:31,0 | 00:29,8 | 00:29,9 | 00:30,6 | 00:30,0 | 00:14,7 | 00:14,7 | 00:28,7 | 35.92 | 3.1 | ||
2 | Стець Богдан | 11 | 05:21,7 | 00:06,4 | 00:06,4 | 00:31,0 | 00:28,9 | 00:30,5 | 00:30,3 | 00:30,6 | 00:29,7 | 00:30,8 | 00:31,0 | 00:30,3 | 00:32,7 | 00:15,9 | 00:15,9 | 00:29,2 | 35.21 | 3.1 |
3 | Искра Вова | 11 | 06:04,3 | 00:49,0 | 00:42,6 | 00:31,0 | 00:28,5 | 00:33,4 | 00:36,7 | 00:36,6 | 00:35,0 | 00:37,3 | 00:37,5 | 00:36,5 | 00:35,5 | 00:16,3 | 00:16,3 | 00:33,1 | 31.09 | 3.1 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 3 км. МТБ (Коло: 0.286 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Романец Лев | 11 | 05:26,6 | 00:35,6 | 00:31,2 | 00:31,0 | 00:31,1 | 00:30,6 | 00:30,4 | 00:30,6 | 00:29,8 | 00:30,8 | 00:30,8 | 00:14,7 | 00:14,7 | 00:29,7 | 34.68 | 3.1 | ||
2 | Нестерец Евгений | 11 | 05:36,0 | 00:09,4 | 00:09,4 | 00:32,1 | 00:29,5 | 00:31,3 | 00:32,3 | 00:32,5 | 00:33,9 | 00:33,6 | 00:31,4 | 00:32,2 | 00:32,9 | 00:14,3 | 00:14,3 | 00:30,5 | 33.71 | 3.1 |
3 | Божков Ілля | 11 | 05:21,8 | 59:56,- | 59:46,- | 00:34,2 | 00:27,8 | 00:29,3 | 00:30,9 | 00:31,3 | 00:30,5 | 00:30,8 | 00:30,5 | 00:30,1 | 00:30,7 | 00:15,7 | 00:15,7 | 00:29,3 | 35.19 | 3.1 |
4 | Бойко Михаил | 11 | 05:36,9 | 00:10,3 | 00:15,1 | 00:34,3 | 00:30,8 | 00:32,7 | 00:33,5 | 00:33,3 | 00:33,0 | 00:33,2 | 00:29,8 | 00:30,9 | 00:30,8 | 00:14,6 | 00:14,6 | 00:30,6 | 33.62 | 3.1 |
5 | Берлизев Роман | 11 | 05:55,8 | 00:29,2 | 00:18,9 | 00:33,2 | 00:31,0 | 00:33,3 | 00:34,4 | 00:34,7 | 00:34,7 | 00:34,6 | 00:33,9 | 00:34,4 | 00:34,4 | 00:17,2 | 00:17,2 | 00:32,3 | 31.83 | 3.1 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 1 км. Шоссе (Коло: 0.286 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Коновал Юрий | 4 | 01:21,0 | 00:24,9 | 00:20,7 | 00:23,0 | 00:12,4 | 00:12,4 | 00:20,3 | 50.84 | 1.1 | ||
2 | Божков Ілля | 4 | 01:30,5 | 00:09,5 | 00:09,5 | 00:27,2 | 00:23,5 | 00:26,2 | 00:13,6 | 00:13,6 | 00:22,6 | 45.51 | 1.1 |
3 | Хлопов Олег | 4 | 01:31,8 | 00:10,8 | 00:01,3 | 00:30,5 | 00:23,2 | 00:24,8 | 00:13,3 | 00:13,3 | 00:22,1 | 44.86 | 1.1 |
4 | Панченко Єгор | 4 | 01:32,1 | 00:11,1 | 00:00,3 | 00:28,8 | 00:24,2 | 00:25,8 | 00:13,3 | 00:13,3 | 00:23,0 | 44.72 | 1.1 |
5 | Завалинич | 4 | 01:39,8 | 00:18,8 | 00:07,7 | 00:29,1 | 00:26,1 | 00:29,2 | 00:15,4 | 00:15,4 | 00:24,1 | 41.27 | 1.1 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 1 км. Фикс (Коло: 0.286 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Лем Олег | 4 | 01:39,2 | 00:28,8 | 00:26,7 | 00:28,9 | 00:14,8 | 00:14,8 | 00:24,8 | 41.52 | 1.1 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 1 км. мтб (Коло: 0.286 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Божков Ілля | 4 | 01:33,8 | 00:27,6 | 00:25,1 | 00:26,9 | 00:14,2 | 00:14,2 | 00:23,5 | 43.91 | 1.1 | ||
2 | Романец Лев | 4 | 01:41,5 | 00:07,7 | 00:07,7 | 00:29,9 | 00:27,5 | 00:29,4 | 00:14,7 | 00:14,7 | 00:25,4 | 40.58 | 1.1 |
3 | Бойко Михаил | 4 | 01:44,8 | 00:11,0 | 00:03,3 | 00:29,8 | 00:28,4 | 00:31,1 | 00:15,5 | 00:15,5 | 00:26,2 | 39.30 | 1.1 |
4 | Берлизев Роман | 4 | 01:47,5 | 00:13,7 | 00:02,7 | 00:28,8 | 00:28,6 | 00:33,0 | 00:17,1 | 00:17,1 | 00:26,9 | 38.31 | 1.1 |
5 | Кивак | 4 | 02:14,2 | 00:40,4 | 00:26,7 | 00:38,3 | 00:37,6 | 00:39,5 | 00:18,8 | 00:18,8 | 00:33,6 | 30.69 | 1.1 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 200 м. Шоссе (Дистанція: 0.2 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Коновал Юрий | 00:14,0 | 51.43 | 0.2 | ||
2 | Марченко Александр | 00:14,5 | 00:00,5 | 00:00,5 | 49.66 | 0.2 |
3 | Хлопов Олег | 00:15,1 | 00:01,1 | 00:00,6 | 47.68 | 0.2 |
4 | Панченко Єгор | 00:15,7 | 00:01,7 | 00:00,6 | 45.86 | 0.2 |
5 | Божков Ілля | 00:15,8 | 00:01,8 | 00:00,1 | 45.57 | 0.2 |
6 | Завалинич | 00:16,9 | 00:02,9 | 00:01,1 | 42.60 | 0.2 |
7 | Гусарєв Петро | 00:18,3 | 00:04,3 | 00:01,4 | 39.34 | 0.2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 200 м. Фикс (Дистанція: 0.2 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Лем Олег | 00:16,0 | 45.00 | 0.2 | ||
2 | Гальчук | 00:16,4 | 00:00,4 | 00:00,4 | 43.90 | 0.2 |
3 | Коваленко | 00:19,8 | 00:03,8 | 00:03,4 | 36.36 | 0.2 |
4 | Синяк | 00:32,1 | 00:16,1 | 00:12,3 | 22.43 | 0.2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 200 м. МТБ (Дистанція: 0.2 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Божков Ілля | 00:16,0 | 45.00 | 0.2 | ||
2 | Романец Лев | 00:16,5 | 00:00,5 | 00:00,5 | 43.64 | 0.2 |
3 | Бойко Михаил | 00:17,7 | 00:01,7 | 00:01,2 | 40.68 | 0.2 |
4 | Берлизев Роман | 00:18,4 | 00:02,4 | 00:00,7 | 39.13 | 0.2 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 16 | (41.0%) |
Київ | 8 | (20.5%) |
Симферополь | 3 | (7.7%) |
Загальна кількість учасників: 39
Графіки:
скачати графік позицій "3 км. Шоссе"скачати графік позицій "3 км. Фикс"
скачати графік позицій "3 км. МТБ"
скачати графік позицій "1 км. Шоссе"
скачати графік позицій "1 км. Фикс"
скачати графік позицій "1 км. мтб"
+
Комментарии
Спросите НАС, как
Свяжите, пожалуйста, мои результаты с моим профилем - Завалинич Анатолий velo_zaval.
Спасибо!